Maanteeamet · 11. juuni 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 437
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 15.06.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
08:10 PÕLTSAMAA
08:14 1,5 1,5 VALI PRESS
08:16 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
08:19 6,6 3,1 PAJUSI
08:22 8,8 2,3 PISISAARE
08:23 9,7 0,9 KASE TEE
08:26 12,2 2,5 LOOPRE
08:29 14,5 2,3 RÄHMU
08:35 17,0 2,5 KALANA
08:42 23,0 6,0 PISISAARE
08:44 25,3 2,3 PAJUSI
08:47 28,4 3,1 MÄLLIKVERE
08:49 30,4 1,9 VALI PRESS
08:53 31,9 1,6 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 184
Jõgeva - Kuremaa - Voore - Torma - Pala - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 11.06.2020
Liiklus toimub: Reedeti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
09:00 JÕGEVA
09:05 4,1 4,1 MUTSO
09:08 6,7 2,5 VÕIDU
09:10 8,0 1,3 TOOBA
09:13 10,4 2,4 MOORITSA
09:15 11,5 1,1 KUREMAA
09:18 14,0 2,5 SOOMEVERE
09:21 16,3 2,3 KIISA
09:23 18,1 1,8 TOOVERE
09:25 19,5 1,4 VÄLJAOTSA
09:27 20,9 1,4 VARBEVERE
09:29 22,4 1,6 MAARDLA
09:31 24,2 1,7 KALLIVERE
09:34 26,8 2,6 VOORE
09:36 28,0 1,2 LEEDIMÄE
09:39 30,1 2,2 VEIA
09:42 32,3 2,1 LEEDIMÄE
09:44 34,0 1,7 SIRGUVERE
09:47 36,8 2,8 JAAMA
09:49 38,4 1,5 RAJA
09:52 41,2 2,8 VANAMÕISA
09:55 43,4 2,2 TORMA
09:58 47,5 4,1 NÄDUVERE
10:00 49,3 1,8 MUTA
10:02 50,6 1,3 RAUSI
10:05 52,4 1,8 LILASTVERE
10:08 54,3 1,9 RAUSI
10:10 55,6 1,3 MUTA
10:13 57,3 1,8 NÄDUVERE
10:16 61,2 3,9 TORMA
11:15 TORMA *
11:18 65,6 4,4 NÄDUVERE *
11:20 67,4 1,8 MUTA *
11:23 68,7 1,3 RAUSI *
11:26 70,5 1,8 LILASTVERE *
11:28 72,4 1,9 RAUSI
11:30 73,7 1,3 MUTA
11:33 75,5 1,8 NÄDUVERE
11:40 79,6 4,1 TORMA
11:43 81,8 2,2 VANAMÕISA
11:45 84,6 2,8 RAJA
11:48 86,1 1,5 JAAMA
11:50 89,0 2,8 SIRGUVERE
11:52 90,7 1,7 LEEDIMÄE
11:53 92,8 2,1 VEIA
11:57 94,1 1,3 VIRU
12:00 95,8 1,7 KOSE TEE
12:03 98,6 2,8 SAAREKÜLA
12:06 100,6 2,0 KÄÄPA
12:08 102,4 1,8 RUNGA
12:11 105,2 2,8 HALLIKU
12:13 106,9 1,7 KIISLI
12:16 108,9 2,0 ASSIKVERE
12:18 111,0 2,1 SALU
12:20 112,9 1,9 RÄTSEPA
12:23 114,7 1,9 RÕIKA
12:25 115,9 1,1 PALA
12:27 117,1 1,2 RÕIKA
12:29 119,0 1,9 METSANURGA
12:30 120,3 1,4 PIIRI
12:32 122,0 1,6 KADRINA
12:34 123,6 1,6 PUNIKVERE
12:38 125,9 2,4 KODAVERE
12:41 129,1 3,1 SASSUKVERE
12:43 131,3 2,2 RANNA
12:45 134,2 2,9 PIIBUMÄE *
12:49 137,2 3,0 RANNA
12:50 138,1 0,9 ÄTENIIDU
12:51 139,4 1,3 LÜMATI
12:52 141,2 1,8 KADRINA
12:54 142,8 1,6 PUNIKVERE
12:57 146,0 3,3 PIIRI
12:59 147,4 1,3 METSANURGA
13:01 149,3 1,9 RÕIKA
13:03 150,5 1,2 PALA
13:10 158,0 7,5 SÕÕRU
13:14 164,5 6,5 NÕVA
14:30 171,9 7,5 PALA
14:32 173,2 1,2 RÕIKA
14:34 175,1 1,9 METSANURGA
14:36 176,4 1,4 PIIRI
14:42 178,1 1,6 KADRINA
14:44 179,7 1,6 PUNIKVERE
14:45 182,0 2,4 KODAVERE
14:49 185,1 3,1 SASSUKVERE
14:51 187,4 2,2 RANNA
14:54 190,3 2,9 PIIBUMÄE *
14:57 193,3 3,0 RANNA
14:58 194,2 0,9 ÄTENIIDU
15:00 195,5 1,3 LÜMATI
15:02 197,2 1,8 KADRINA
15:04 199,2 1,9 PIIRI
15:06 200,5 1,3 METSANURGA
15:08 202,4 1,9 RÕIKA
15:10 203,6 1,2 PALA
15:18 211,2 7,6 SÕÕRU
15:24 217,6 6,5 NÕVA *
15:34 225,1 7,5 PALA
15:37 226,3 1,2 RÕIKA
15:39 228,1 1,9 RÄTSEPA
15:41 230,0 1,9 SALU
15:43 232,1 2,2 ASSIKVERE
15:45 234,1 2,0 KIISLI
15:48 235,8 1,7 HALLIKU
15:51 238,6 2,8 RUNGA
15:54 240,4 1,8 KÄÄPA
15:56 242,4 2,0 SAAREKÜLA
15:59 245,2 2,8 KOSE TEE
16:01 246,9 1,7 VIRU
16:03 248,2 1,3 VEIA
16:05 250,4 2,2 LEEDIMÄE
16:07 251,5 1,2 VOORE
16:10 254,2 2,7 KALLIVERE
16:12 255,9 1,7 MAARDLA
16:14 257,4 1,5 VARBEVERE
16:16 258,8 1,4 VÄLJAOTSA
16:18 260,2 1,4 TOOVERE
16:20 262,0 1,8 KIISA
16:23 264,3 2,3 SOOMEVERE
16:26 266,8 2,5 KUREMAA
16:28 267,8 1,0 MOORITSA
16:31 270,4 2,6 TOOBA
16:33 271,7 1,2 VÕIDU
16:36 274,4 2,7 MUTSO
16:40 278,5 4,1 JÕGEVA
Sissesõit Kodavere kalmistule reisijate nõudmisel (1km)
* peatustest peatub buss reisijate nõudmisel.
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 202
Mustvee - Torma - Sadala - Laiuse - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 21.06.2020
Liiklus toimub: Pühapäeviti ja riigipühadel, kui riigipühale järgneb tööpäev
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
17:10 MUSTVEE
17:12 0,9 0,9 POLITSEI
17:13 2,6 1,6 TELLISE
17:15 5,0 2,5 LUIGE
17:17 6,6 1,5 TEELAHKME
17:19 8,8 2,2 KÕNNU
17:20 10,5 1,7 JÕEMETSA
17:23 13,2 2,7 TORMA
17:25 14,8 1,7 LULLIKATKU
17:26 16,1 1,3 VÕDIVERE
17:28 18,2 2,1 VAIATU
17:31 20,7 2,5 OOKATKU
17:32 21,5 0,8 VELTUSE
17:34 23,1 1,6 REINU
17:36 23,6 0,5 SADALA
17:38 25,6 2,0 KODISMAA
17:40 27,9 2,3 KANTKÜLA
17:42 30,0 2,2 PALUPERE
17:45 32,5 2,5 MÕISAKÜLA
17:50 36,5 4,0 SOOTAGA
17:53 38,1 1,6 LAIUSE
17:55 40,3 2,2 MÄEALUSE
17:56 41,6 1,2 METSA
17:57 42,9 1,3 MUTSO
18:02 46,8 3,9 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 421
Põltsamaa - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 15.06.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. Riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:20 PÕLTSAMAA
14:23 1,5 1,5 VALI PRESS
14:26 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
14:29 6,6 3,1 PAJUSI
14:35 8,8 2,3 PISISAARE
14:37 11,1 2,3 PAJUSI
14:40 14,2 3,1 MÄLLIKVERE
14:43 16,2 1,9 VALI PRESS
14:45 17,7 1,6 PÕLTSAMAA