1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1032737
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK/321528
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi METSATERVENDUSE OSAÜHING
Kontaktisik Ants Erik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu METSATERVENDUSE OSAÜHING taotleb Ulitina liivakarjääri maavara kaevandamise
keskkonnaloa nr L.MK/321528 kehtivusaja pikendamist, kuna on selge, et maavara ei jõuta
keskkonnaloa kehtivusaja jooksul ammendada ja karjääri korrastada. Luba taotletakse 15 aastaks.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja METSATERVENDUSE OSAÜHING kavatseb maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamise
põhjendus järel jätkata karjääri materjali kasutamist piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel. Kaevandamist
jätkatakse olemasolevast liivakarjäärist, ei rajata uut karjääri ja ala korrastatakse metsamaaks.
Mäetehnilised tingimused Ulitina liivakarjääris kaevandamise jätkamiseks ei ole väga keerulised,
kattekiht on õhuke, kogu varu asub põhjaveetasemest kõrgemal ja juurdepääs karjäärile hea.
Maavara kaevandatakse mitme kaeveastmega. Veetasemest kõrgemal asuva maavara
kaevandamise tehnoloogiline skeem oleks järgmine. Ekskavaatoriga kaevandamisel ja laadimisel
seisab ekskavaator astangu peal ning frontaallaaduriga kaevandamisel ja laadimisel liigub laadur
astangu all, mõlemal juhul ammutatakse kaevist alt üles. Pöördkoppekskavaator laadib liiva kaeve-
eest või puistangutest kalluritele. Materjali veab puistangutesse (ladudesse) frontaallaadur, mis
vajadusel laadib sealt ka kallureid. Väljavedu karjäärist toimub autotranspordiga.
Tegevusega kaasneda võivate Senine liiva kaevandamine pole negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa toonud. Kuna jätkatakse
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, analoogset tegevust, siis tõenäoliselt negatiivseid keskkonnamõjusid sellega ei kaasne. Ülevaade
tolm jne) kirjeldus võimalikest häiringutest ja nende leevendamismeetmetest on esitatud taotluse seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Ulitina liivakarjäär
Aadress Ulitinaliiva, Ulitina küla, Setomaa vald, Võru maakond
Territoriaalkood 8657
Katastritunnus(ed) 73201:001:0251
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6420113, Y: 724057
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ulitinaliiva (73201:001:0251).
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates 15 aastat
Alates 30.04.2026
Kuni
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimi KOV EHAK kood
Setomaa vald, Võru maakond 0732
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise olek kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr 889
Maardla nimetus Ulitina
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Ulitina liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 3.94
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala 4.26
(ha)
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 8
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 8
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Ehitus ja teede ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 20
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 202.951 tuh m³ 31.12.2025
2 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 146.827 tuh m³ 31.12.2025
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1203 - ehitusliiv 159.951 tuh m³
2/4
2. 1207 - täiteliiv 115.827 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja METSATERVENDUSE OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/318030
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 26.11.2010
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Ulitina uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring
Geoloogiafondi number 8234
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1611
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 11.11.2010
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve Metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: ULITINA_LIIVAKARJAARI_MS_DETSEMBER_2025.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GRAAF_LISA_1_ULITINA_LIIVAKARJAARI_PLAAN.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GRAAF_LISA_2_ULITINA_LIIVAKARJAARI_LABILOIKED.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GRAAF_LISA_3_ULITINA_LIIVAKARJAARI_KORRASTATUD_MAA_PLAAN.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: ULITINA_KLT_SELETUSKIRI.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri Lisa 6: Lisa_3_Varu_kinnitamine.pdf
GIS ja CAD failid Lisa 7: MAPINFO_FAILID.zip
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks 3/4
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning Esitatud seletuskirjas
asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala Esitatud seletuskirjas
kirjeldus
Tegevusega oluliselt mõjutatavate Esitatud seletuskirjas
keskkonnaelementide kirjeldus
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt Esitatud seletuskirjas
kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed Esitatud seletuskirjas
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
KAEVELOA TAOTLUSE VORM Lisa 8: KAEVELOA_TAOTLUSE_VORM.pdf
4/4
6420300
724000
Ülevaatekaart. Mõõtkava 1:50 000
51.6 44.0
57,74
57,83
Ulitina liivakarjääri mäeeraldise Sesniki
57,35 nurgapunktide koordinaadid 50.5
56,75
56,3
58
A 58,7
Punkt X Y
J
53.5
6a 59,56 93401:008:0589
A
57,23
US
58,2
Ka 15 Uibotalu 1 6419955.88 723952.23
55.1 Perdaku
PI
57 59,25 59,617 2 6420014.80 723936.01
58,81 58,8
59 59,27 58,95
0,3
58,95
3 6420073.72 723989.30 54.3
Ka 5 6 54,85 4 6420130.65 723978.21
58,764,1 tl
59,15 58,96 58,68 59
60
5 6420203.31 723956.37 Saatse
33201:001:0252
57,66 58,94 6 6420250.15 724016.11 32.6
56,86 0,2 59,63
54,65
59,16 59,5
7 6420260.41 724063.95 Saabolda
59
Sannasoo 4,3 el
59,51
61
60
56,62 60,95
61 60,75
59,88 8 6420230.29 724070.73 55.8 Saatse
61,59 9 6419951.58 724134.28 Kundruse Saabolda
8
62 61,75
56,65 62,19
62 56.2
56,82 62 64.2
58,65 60,46 61,59 63
61,91
61,89 63 Pindala 3,94 ha
57,98
62,93 63,45 Korela
54
57,61 64 62,55
56,74 57,05
Ulitina liivakarjääri mäeeraldise
64
55.8
63,36 63,68 63,35 65 Ulitina
65,18
Pa 14 0,3 teenindusmaa nurgapunktide koordinaadid
56,8 53 12 52,65 liivakarjääri
63,65 10,7 el 65,7
Punkt X Y Ulitina mäeeraldis
5 64,54
C 62,92 63,73 66,22 66,65 82.1
56,75
66,79 1a 6419944.63 723954.55 71.0
56,55 Ka 4 59,29
61,45 66,72
1 6419955.88 723952.23 55.7
65
58,05
57,05 0,3 57,19 66,64
67
2 6420014.80 723936.01
57,41
2,2 tl 54,55 67,2 66,15
63
62 52 14 67,28
3 6420073.72 723989.30 78.4
56,76 67 68.5
4 6420130.65 723978.21
66
Suränka oja
7 63,38 64,3
67,05
93401:008:0508 Rääptsova
59,27 60,7 61,99
66,96
67,21
66 Aeda 5 6420203.31 723956.37
56,22
57,58 0,2 66,05
59.0
58,35
63,31 8,8 el
6a 6420269.51 724009.99 Alus: Eesti Baaskaart, leht 5511
51,15 Plokk 1 aT
59
Pa 11 7 6420260.41 724063.95
61
57,46 65,65
3,0 tl
60
65,34 65,15
57
56,13
63,15
62,85 Plokk 2 aT 8 6420230.29 724070.73
58
65
62,83
64,84 9 6419951.58 724134.28
9 61,45
9a 6419935.52 724135.28
58,38 59,55 64 0,2 64,6 64,22
64,1 64,42
64,62
64,58 10 6419946.94 724020.09
57,99 58,78
64,47 64,48 4,3 tl 50,75 Kasutatud materjalid:
55,8 64,45
56,45 Pa 6 9,5 el Pindala 4,26 ha
51 64,75
64,44 Ulitina liivakarjääri markseiderimõõdistus seisuga 10.08.2025. Maavarauuringud OÜ.
56
56,52 D Ulitina liivakarjääri mäeeraldise plaan. Kaevandamise luba nr L.MK/321528.
Ka 16 61,39 62,48
63,42 64,51 Ulitina maardla (nr 889) registrikaart.
57,95 64,31
64,12
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
57,83 60,64 61,15
64,28
55,8
56,04 56,68
0,3
59,44 63,63 Topogeodeetiline mõõdistus 03.12.2025. Mõõdistas geodeet Tiit Kalmus.
53,85 64,18
64
4 3,8 tl
63
63,87
10 63,27 13
62,92 62,84
61,99 62,93
63
62
60,24 63,33
58,67 7 63,32
62
57,05 61 63,51 62,74
55,75 63,48
56,05 62,6 62,96
62,43 LEPPEMÄRGID
60
61,1
0,2 Kattekiht, m
59 62 61,31
Pa 13 4,8 tl 50,95
61,88
Puurauk, nr Pa 13 0,2 Täiteliiva kiht, m
58
60,04 61,01
60,25 4,3 el 61,63 Suudme abs. kõrgus, m 60,25 4,8 tl Ehitusliiva kiht, m
58,66
59,69
10
61,37 61,22 60
56,03 57,41
4,3 el 50,95 Kasuliku kihi lamami
57
61,33
56,3 56,74 61,06 61 59,12
59,1 abs. kõrgus, m
0,3 7
56
53,05 60,24 59
3,1 tl 73201:001:0251 Kaevand, nr Ka 4 0,2
Ka 17 Pa 10 0,2 50,65
3 59,69 59,85 Ulitinaliiva 59,45
Suudme abs. kõrgus, m 57,05 2,2 tl 54,55 Kattekiht, m
55,8 56,45 56,15 60,17 59,75 8,9 el
59,87
60
58,75 Täiteliiva kiht, m
56,27 57,86
56,47 51 60,28 60,12 59,61
59,38 (el - ehitusliiv; tl - täiteliiv) Kasuliku kihi lamami
50 59,48
60,26 61,95 60,01
60,81 59,6 59,15 0,2 58 abs. kõrgus, m
49 60,29 58,51
60
57
61
59 61,23 60,68
60,28 60,13 5 0 Pa 12 8,8 tl
55,9
55,83
Pa 3
60,04 60,9 61,98
48
0,2 61,79
61,79 62
61,28 60,76 10,3
60,18
58,95 4,3 el
49
45,65 56,7
2
56,8 14 57,63
Ulitina liivakarjääri
60,23 60,65 13,8 el 46,65 62,34 61,7 60,98
60,41
57
56,15 57,99 63,41 62,36 61,6
60,49 59,59
56,8 mäeeraldise piir, nurgapunkt, nr
60,81 58,11 61,05
56,28 56,28 61,74 57,83 58,07 57,28
57,72 58,08 58,84
60,65
61,24 56,02 56,16 56,16 56,63
58,36 57,81 56,7
Ulitina liivamaardla ploki piir,
57,13 58,52 56,17
56
55,65
1 aT
59
56,38
55,85
56,21
58,18 57,61
54,88 55,08 48 57,13 56 56,06 ploki nr ja varu kategooria
55,82 61,77 56,09 57,66 57,76 60,61 55,73
59,74 57,6 56,02 55,91 54,94 55,18 56,27
58,28 56,22 57,38 9 55,7 10 56,05 56,1 55,9
47 56,17 9,5
56,07 55,37 55,81
55,77 6,9 55,19
58,44 56,52
62,82
56,06 57,84 57,33
57,28 55,33 55,76 55,2
55,03 55,34 55,5 60,06
60,35
58,92
58,41
56,32
A B Geoloogilise läbilõike joon
55,88 61 63,05 56,98 55,43 55,05 55,06 55 47 57
57,85 57,75 57,21 54,96 55,68 59,83
62,82
57,18 58,96
56,28 55,25 55,09 53,82 55,79 55,2 73201:001:0251
62,65
57,68 58,59 10,8455,51
54,84 Maaüksuse piir, tunnus, nimi
E
55,97
57,62
2 59,86 61,78
46 62,54
62,24
6 55,03 54,87 54,83 6,6 55,53
59,74
59,56
59,12 59,45
56,95
55,41
5 5 Ulitinaliiva
Pa 2 0,2
57,89 57,77
54,84 55,01 46 55,72
60,25
59,95
3,8 tl 45,45 62 61,79
55,52 55,23
55,31
54,87
54,67
54,83 55,18
55,04
55,1 56,31 59,15
13 59,38 45
1a Ulitina liivakarjääri teenindusmaa
59,93
10,8 el 61,5
55,05
54,89
54,76
54,66
8,8
54,94 54,88
58,32
59 60,33 60,17 58,55
F piir, nurgapunkt, nr
61,92 61,86 54,78 60,05 60
54,77
54,66 54,89 54,92 54,74 57,62 0,2 56,78 55,47
53 Mäeeraldise lamami samakõrgusjoon
60
54,83
45 61,5 61,06 54,9
0,2
58
58,1
61,05 55,03 54,64 57,23 4,3 tl 54,32
Pa 8
54,11
43,95
61 55,41 55,04 54,81 54,84 54,63 56,63
5 4
60,16
60,47 60,73
54,87
54,74 54,73
54,59 54,42
Pa 9 3,5 el 54,05 54,65 10,5 tl
44,05
59
58,37
16 54,56 55,98 Püsiva nõlva alumine piir
54,65 2,6 tl
60,49
60,88 57,58 55,06 54,94 53,69
60,14 56,85 4 5 54,7 54,59 57,01
93401:008:0508
44
60,46 57,05
60,58 60,4 56,31 57,6 8,3 54,49 54,6 54,61 56,3
58,25
55
58,65 60,44 56,19 55,11 54,9
9,5 54,75 55,56
53,65
Aeda
59,86 Plokk 1 aT 60 60,11 56,5 56,31
54,91 54,76 53,01 Kaevandatud ala (0,67 ha) seisuga 03.12.2025
58,45
Plokk 2 aT 59,74
55,33 56,48 55,03 54,47
54,82
55,23 54,74 53,63 0,2
57
53,69
56
33201:001:0252 55,03 55,07 55,03 54,51 51,83 55,5
59,69 54,93 55,06
54,68 55,35 54,9 52,8
53 Pa 7 8,8 tl
Sannasoo 0,2 55,1
51,5
55,23 13 56,81 55,79
53,3
39,45
59,35 59
59,43 55,07 55,07 55
54,68
54,13
3 51,75 3,3 el 9,5 Kaevandamata maavarakihi paksus m
58,65
4,3 tl
55,13 55,51 4
Pa 1 59,03 54,9 54,15 7,6 51,99 55,74
55,15
(koorimata alal koos katendiga)
10,5+ el 43,65
55,03 53,08
58,47
58,65 55,14
54,82 54,96 54,95 54,46 52,96 55,32 55,56 56,17 4 2 51,8
44 58,3 58 55,41 55,38 55,11 55 51,9
41
57,64 58,11 57,7 54,82 54,74 54,1
57,8 57,91
1 58,92 55,01
57,98 57,72
57,35 56,8
55,26
55,47
51,58 52,09
53,01
9
40
60,2 58 57,35 57,98 56,24 52,7 51,38
55,26
54,9 52,54
56,61 )55,34)55,22
60
5 7 Värav 54,46 53,3 51,01
ULITINA LIIVAKARJÄÄRI MÄEERALDISE PLAAN (seisuga 03.12.2025)
59
59,75 55,26 55,08 53,98 52,65
Graafiline lisa 1
56
59
59,79 51,15
1a M 1:1000
54
10 55,05
52
57,01 56,58 54,76
53
58,75
59,67 59,5
59,02
58,32 57,51
56,77 56,09 55,47 54,85 54,45 B 54,1 51,81
59,54 59,27
58,3 57,45
56,67 56,21
55,68 53,89 53,11 52,5
51,97 52,16 52,03
Töö: Ulitina liivakarjääri markseiderimõõdistus Töö nr 25-914
e te e
59,04 54,37
59,63 58,56 52,74
laan
59,41 55,82 53,32
9a
55
58
53,7 52,32 52,1
etsa
59,57 60
59,53 59,91 52,46
a-M
51,98
in 59,59
60,63 53,98
33201:001:0252
53,31 52,82 52,51
52 51,63 0 10 20 40 m
Ulit 52,06 Asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Ulitina liivamaardla
Sannasoo
Tellija: METSATERVENDUSE OÜ Aadress: Veskiposti tn 2/1, Tallinn, Tellija esindaja: Ants Erik
Harjumaa, 10138; e-mail:
[email protected], tel 5091575
724100
723900
MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Detsember
Liiva 41, 50303, Tartu 2025
6419900 6419900
Koostas geoloogia- ja mäeinsener Ain Põldvere
/allkirjastatud digitaalselt/
ja toimetas: e-mail:
[email protected], tel. 5104753
N LÄBILÕIGE A - B
m S
Pa 11 m
64 33201:001:0252 63,15
73201:001:0251 64
Sannasoo Ulitinaliiva
62 Pr 11-1
0,2m
Pa 13 62
Ka 5 Kr 3,9
ST 4,3 60,25 Pa 12
60 59,15 PM 1,7 0,2m 58,95 60
33201:001:0252
0,2m 4,5m Pr 13-1
Sannasoo
58 Plokk 1 aT
Kr 0,9
ST 10,8
täide väljaveoteele 58
Pr 5-1 Pr 11-2
Kr 3,1 Kr 2,4 Plokk 2 aT PM 1,1
Pa 9
1:2
56 ST 3,1 ST 1,8 5,0m 56
4,5m
PM 1,4 PM 2,0 54,65
Pr 11-3
4,5m
54 Kr 0,0 9,0m Pr 13-2
Pr 9-1 0,2m 54
4,8 ST 1,4 Pr 12-2 Kr 3,9
Kr 5,2
PM 1,2 Kr 1,7 ST 4,0
ST 6,8
52 12,0m 9,3m PM 1,9 ST 8,7 PM 1,2 52
PM 1,2
4,5m
9,0m
50 12,5 9,5
Pr 9-2 50
Pr 12-3
1:2
Kr 4,4 Kr 1,4
ST 9,1
48 ST 4,8
PM 1,4 48
PM 1,6 Pr 9-3
Kr 0,0
46 13,3m ST 10,3 8,0m 46
PM 1,0
13,5 10,6m
44 44
11,0
42 42
Kasuliku kihi paksus, m 4,3 11,8 9,1 13,1 10,4
Vahemaa, m 79 108 59 60
93401:008:0508
NW LÄBILÕIGE C - D SO
LEPPEMÄRGID
Aeda
m m
Pa 6
66 64,75 66
Kasvukiht
Pa 11
33201:001:0252
64 63,15 0,2m
64 Liiv, peene- ja keskteraline Varuploki piir, nr
Sannasoo
73201:001:0251 1 aT
Pr 6-1 vähese kruusalisandiga ja varu kategooria
Ulitinaliiva 0,2m
62 Kr 5,8
ST 4,5
62 Liiv, üli- ja väga
Pr 11-1 Mäeeraldise piir
Kr 3,9 PM 1,2 4,5m
peeneteraline
60 ST 4,3 60 Saviliiv- ja
Ka 4 4,5m PM 1,7
Pr 6-2 liivsavimoreen Mäeeraldise
58 57,05 Kr 7,4 58 Pa 6 teenindusmaa piir
Pr 11-2
Plokk 1 aT ST 1,6 Puuraugu nr
1:2
Pr 4-1
0,3m Kr 0,0
Kr 2,4
ST 1,8 Plokk 2 aT
PM 1,8 64,75 Suudme abs. kõrgus, m
56 9,0m 56 73201:001:0251 Maaüksuse piir,
1:2
ST 5,4 PM 2,0
PM 0,9
2,5m 9,0m Ulitinaliiva nimi ja tunnus
Püsiva nõlva
54 54
1:2
Pr 11-3 Pr 6-3 kontuur ja kalle
Kr 0,0 Kr 0,0 Kaevandatud piirkond
4,0 ST 1,4 ST 1,3 seisuga 03.12.2025
52 12,0m PM 1,2 PM 1,6 52
14,0m
50 12,5
14,5 50 0,2m
Pr 6-1 Proovi intervall puuraugu kasulikust kihist, proovi nr
Kr 5,8 Kr - kruusa sisaldus, %
ST 4,5 ST - savi ja tolmu sisaldus; %
4,5m PM 1,2 PM - liiva peensusmoodul
Kasuliku kihi paksus, m 2,2 11,8 13,8
Vahemaa, m 76 64
W LÄBILÕIGE E - F O
m Pa 2
33201:001:0252
m
60,25
Sannasoo
62 62
Pa 12 73201:001:0251
Ulitinaliiva
60 0,2m 58,95 60
93401:008:0508
Pr 2-1
58 Kr 0,0 Pa 8 58
Aeda
ST 4,8
4,0m PM 1,2 54,65
56 56
Pr 2-2 0,2m
54 Kr 3,2 4,5m 54
ST 3,6 Plokk 1 aT Pr 8-1
Pr 12-2
PM 1,9 Kr 1,7 Plokk 2 aT Kr 2,4
52 9,0m ST 8,7 ST 8,2 52
1:2
PM 1,2 PM 1,0
4,5m
9,0m
50 Pr 8-2
50
Pr 12-3
Pr 2-3 Kr 1,5
1:2
Kr 4,4
Kr 4,7
48 ST 1,7
ST 4,8 ST 7,6
PM 1,1
48
PM 1,6 Pr 8-3
PM 1,6
Kr 2,9 8,0m
46 14,8m 13,3m ST 9,8 46
13,5
PM 0,9 ULITINA LIIVAKARJÄÄRI MÄEERALDISE PLAANI
15,0 LÄBILÕIGE A-B, C-D ja E-F (seisuga 03.12.2025)
10,7m 44 Graafiline lisa 2
44 (horis. mõõtkava 1:1000; vertik. mõõtkava 1:200)
Töö: Ulitina liivakarjääri markseiderimõõdistus seisuga 03.12.2025 Töö nr 25-914
42 12,0 42
0 10 20 40 m
40 40 Asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Ulitina liivamaardla
Tellija: METSATERVENDUSE OÜ Aadress: Veskiposti tn 2/1, Tallinn, Tellija esindaja: Ants Erik
Harjumaa, 10138; e-mail:
[email protected], tel 5091575
Kasuliku kihi paksus, m 14,6 13,1 10,5 MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Detsember
Liiva 41, 50303, Tartu 2025
Vahemaa, m 94 92 Koostas geoloogia- ja mäeinsener Ain Põldvere
/allkirjastatud digitaalselt/
ja toimetas: e-mail:
[email protected], tel. 5104753
Võru maakond
Setomaa vald
Ulitina liivamaardla
ULITINA LIIVAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK/321528)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 03.12.2025
Töö nr 25-914
Tellija: Metsatervenduse osaühing
Veskiposti tn 2/1
10138 Tallinn
Harjumaa
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
50303, Tartu
Vastutav täitja: Ain Põldvere
/allkirjastatud digitaalselt/
Geoloogia- ja mäeinsener, diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 135964
Tartu 2025
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldiste üldandmed………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus………………………………. 5
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 6
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 7
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 7
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 7
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 8
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 8
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Ulitina liivakarjääri kaevandatud maht
seisuga 03.12.2025
2. Ulitina liivakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga 30.09.2025
3. Keskkonnaministri 11.11.2020 käskkiri nr 1611 „Põlva maakonna Ulitina
uuringuruumi varu kinnitamine ja registrisse kandmine“
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 03.12.2025 (ainult CD-l; säästame
loodust)
Graafilised lisad
1. Ulitina liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Ulitina liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõige A–B, C–D ja
E–F
3
1. SISSEJUHATUS
Ulitina liivamaardla (nr 889) Ulitina liivakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti
Metsatervenduse osaühingu tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitööd on tehtud 03.12.2025. Markšeiderimõõdistuse aruande
koostas Maavarauuringud OÜ diplomeeritud geoloogia- ja mäeinsener Ain Põldvere,
mõõdistuse välitöö tegid geodeet Tiit Kalmus ja Ain Põldvere. Markšeiderimõõdistamise
plaani koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele
markšeiderimõõdistuse andmeid, mis tehti Maavarauuringud OÜ poolt seisuga 10.08.2025.
Kaevandamist on mäeeraldiselt alustatud käesoleval aastal.
2. MÄEERALDISE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldise üldandmed
Ulitina liivakarjääri mäeeraldis (graafiline lisa 1) asub Ulitina liivamaardlal (nr 889)
Võrumaal Setomaa vallas Ulitina külas katastriüksuse Ulitinaliiva (katastritunnus
73201:001:0251) piires. Ulitinaliiva kinnistu kuulub Metsatervenduse osaühingule.
Mäeeraldise pindala on 3,94 ha ja teenindusmaa on 4,26 ha. Kaevandamise luba nr
L.MK/321528 kehtib ajavahemikul 16.04.2012–16.04.2027. Mäeeraldise piiresse jääb
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1. plokk ja täiteliiva aktiivse tarbevaru 2. plokk täies mahus.
Plokid 1 ja 2 jäävad põhjaveetasemest kõrgemale. Plokkide varu asub ühise ruumis ja on
keskkonnaministri 11.11.2010 käskkirjaga nr 1611 arvele võetud protsentuaalse suhte 58:42
alusel. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru maht on 217 tuh m3 (sellest kaevandatav 174 tuh m3) ja
täiteliiva aktiivse tarbevaru maht 157 tuh m3 (sellest kaevandatav 126 tuh m3). Peale varu
väljamist korrastatakse karjääri ala metsamaaks.
Mäeeraldis piirneb põhjast, läänest ja lõunast Sannasoo maaüksuse metsamaaga, idast Aeda ja
Uibotalu maaüksuse metsamaaga. Mäeeraldisel kasvab valdavalt okaspuu mets. Lõuna pool
kulgeb Ulitina–Metsalaane kruuskattega tee. Maapinna absoluutsed kõrgused jäävad
mäeeraldise piires 52–67 m vahemikku. Mäeeraldisest paarsada meetrit ida poole jääb
Süvahaud, kus maapinna abs. kõrgus on 47 m.
Mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 57o51`56’’ pl ja 27o46’36’’ ip (Eesti
baaskaart, leht 5511). Mäeeraldisel ei asu ehitisi ega kommunikatsioone, samuti kaitsealuseid
objekte. Lähiümbruses elamud puuduvad.
Ülevaade mäeeraldise seisundist on esitatud fotodel 1–3 (seisuga 03.12.2025, pildistas Ain
Põldvere).
4
Foto 1. Ulitina liivakarjääri kaeveala vaatega sissesõidu juurest põhja suunas.
Foto 2. Ulitina liivakarjääri kaeveala vaatega idaosale põhjast lõuna suunas.
5
Foto 3. Ulitina liivakarjääri kaeveala vaatega lääneosale põhjast lõuna suunas.
2.2. Mäeeraldise geoloogiline iseloomustus
Ulitina liivamaardla varu, mis jääb Ulitina liivakarjääri mäeeraldise piiridesse, on kinnitatud
2010. a (Põldvere A, 2010; EGF 8234) geoloogilise uuringu põhjal.
Ulitina liivakarjääri mäeeraldisel levib valdavalt peeneteralise ja väga peeneteralise liiva
lasund, mida katab vaid kasvukiht. Mäeeraldise üldistatud geoloogiline läbilõige on esitatud
tabelis 1.
Tabel 1
Mäeeraldise üldistatud geoloogiline läbilõige
Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline indeks Kasulik kiht
Min Maks
Kasvukiht 0,2 0,3 IV
Liiv, peeneteraline, vähese
kruusaga 0,0 13,8 fIIIjr +
Liiv, väga ja
ülipeeneteraline, kohati 0,0 10,5 fIIIjr +
vähese kruusaga
Saviliiv- ja liivsavimoreen,
punakas ja hallikaspruun, 0,2 1,5 gIIIjr
vähese jämepurruga
6
Kattekihiks on kasvukiht (muld) paksusega 0,2–0,3 m. Kasulik kiht (liustikujõelised setted)
on väga muutliku lõimisega ja on esindatud valdavalt peene- ja väga peeneteralise liivaga, mis
kohati sisaldab vähesel määral kruusa ja üksikuid veeriseid. Liivakihi paksus on keskmiselt
