Kultuuriministeerium · 31. jaanuar 2020
- Viit
- 1-12/322-1
- Registreeritud
- 31. jaanuar 2020
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Riigi Teataja
- Saabumis/saatmisviis
- DVK
- Funktsioon
- 1 Ministeeriumi ja valitsemisala tegevuse planeerimine ja juhtimine
- Sari
- 1-12 Kirjavahetus õigusalastes küsimustes (sh ministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide/dokumentide eelnõud)
- Toimik
- 1-12/2020 Kirjavahetus õigusalastes küsimustes ( sh eelnõude kooskõlastamine)
- Vastutaja
- Merle Põld
Sisu (failidest)
Lisa 4 Endise ENSV Ministrite Nõukogu
Valgeranna puhkekompleksi hoonete kaitsevöönd
X = 6472200, Y = 523267
X = 6471603, Y = 522670 M 1:3983
Leppemärgid Info
ID 30410
Piiranguvööndi liik Kinnismälestise kaitsevöönd
Täpsusklass 10 m
Maakond Pärnu maakond
Omavalitsus Pärnu linn
Pindala 78310
Leht 1 / 3
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6471895.50 522752.97
2 6471873.50 522758.88
3 6471859.00 522758.84
4 6471807.00 522758.72
5 6471808.50 522800.31
6 6471807.50 522815.78
7 6471802.50 522835.62
8 6471802.00 522843.44
9 6471802.50 522857.00
10 6471801.00 522910.75
11 6471803.00 522944.03
12 6471804.00 522963.53
13 6471804.50 522976.91
14 6471811.50 523013.53
15 6471815.00 523033.91
16 6471815.00 523057.78
17 6471812.00 523088.69
18 6471813.00 523107.25
19 6471815.50 523120.62
20 6471818.50 523148.09
21 6471820.50 523187.97
22 6471821.50 523209.88
23 6471896.00 523209.56
24 6471931.50 523209.41
25 6472049.50 523153.28
26 6472046.50 523152.31
27 6472038.50 523150.31
28 6472031.50 523146.69
29 6472028.00 523144.34
30 6472025.00 523139.62
31 6472022.00 523122.06
32 6472023.00 523108.78
33 6472022.50 523092.25
34 6472023.00 523081.91
35 6472021.00 523077.56
36 6472012.50 523072.12
37 6472008.50 523065.94
38 6472006.50 523052.16
39 6472004.00 523044.38
40 6471998.50 523036.94
41 6471990.50 523031.00
42 6471982.00 523025.25
43 6471972.00 523016.97
44 6471970.50 523004.50
45 6471971.00 522989.88
46 6471974.00 522979.94
47 6471979.50 522970.38
48 6471981.00 522959.09
49 6471981.50 522942.34
50 6471982.00 522942.62
51 6471983.50 522923.03
52 6471983.00 522905.75
53 6471975.00 522891.56
54 6471966.00 522877.25
55 6471957.50 522853.41
56 6471956.00 522846.84
57 6471954.50 522832.47
58 6471953.00 522822.00
59 6471950.50 522802.31
Leht 2 / 3
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
60 6471943.50 522769.72
Leht 3 / 3
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Lisa 3 Endise ENSV Ministrite Nõukogu
Valgeranna puhkekompleksi saun-puhkemaja
X = 6472200, Y = 523267
X = 6471603, Y = 522670 M 1:3983
Leppemärgid Info
Registrinumber 30411
Nimetus Endise ENSV Ministrite
Nõukogu Valgeranna
puhkekompleksi saun-puhkemaja
Maakond Pärnu maakond
Omavalitsus Pärnu linn
Arheoloogiamälestis ei
Ehitismälestis jah
Ajaloomälestis ei
Täpsusklass 10 m
Leht 1 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6471957.50 523168.06
2 6471954.00 523168.91
3 6471952.50 523161.59
4 6471944.50 523163.75
5 6471943.50 523160.28
6 6471937.50 523161.94
7 6471938.00 523165.22
8 6471932.00 523166.88
9 6471934.00 523175.03
10 6471932.00 523175.72
11 6471933.50 523181.94
12 6471935.50 523181.50
13 6471938.00 523189.88
14 6471944.00 523188.41
15 6471944.50 523190.69
16 6471951.50 523188.88
17 6471950.50 523185.25
18 6471958.00 523183.16
19 6471956.00 523175.31
20 6471959.00 523174.44
Leht 2 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Lisa 2 Endise ENSV Ministrite Nõukogu
Valgeranna puhkekompleksi kino-mängudemaja
X = 6472200, Y = 523267
X = 6471603, Y = 522670 M 1:3983
Leppemärgid Info
Registrinumber 30412
Nimetus Endise ENSV Ministrite
Nõukogu Valgeranna
puhkekompleksi kino-
mängudemaja
Maakond Pärnu maakond
Omavalitsus Pärnu linn
Arheoloogiamälestis ei
Ehitismälestis jah
Ajaloomälestis ei
Täpsusklass 10 m
Leht 1 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6471890.00 522956.53
2 6471929.00 522947.22
3 6471926.50 522938.19
4 6471918.50 522940.16
5 6471917.00 522934.81
6 6471911.00 522936.31
7 6471910.00 522931.34
8 6471902.00 522933.09
9 6471901.00 522929.28
10 6471889.00 522932.31
11 6471890.00 522936.62
12 6471883.50 522938.22
13 6471885.50 522947.19
14 6471887.50 522946.78
Leht 2 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Lisa 1 Endise ENSV Ministrite Nõukogu
Valgeranna puhkekompleksi peahoone
X = 6472200, Y = 523267
X = 6471603, Y = 522670 M 1:3983
Leppemärgid Info
Registrinumber 30410
Nimetus Endise ENSV Ministrite
Nõukogu Valgeranna
puhkekompleksi peahoone
Maakond Pärnu maakond
Omavalitsus Pärnu linn
Arheoloogiamälestis ei
Ehitismälestis jah
Ajaloomälestis ei
Täpsusklass 10 m
Leht 1 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6471898.00 522823.41
2 6471898.50 522825.34
3 6471879.50 522829.97
4 6471881.50 522838.94
5 6471877.50 522839.91
6 6471879.50 522847.97
7 6471883.50 522846.97
8 6471886.00 522855.66
9 6471890.50 522854.59
10 6471905.00 522851.34
11 6471905.50 522852.69
12 6471920.00 522849.19
13 6471918.00 522840.09
14 6471913.50 522841.22
15 6471913.00 522838.56
16 6471916.00 522837.88
17 6471914.50 522832.03
18 6471911.50 522832.59
19 6471911.00 522830.25
20 6471915.50 522829.06
21 6471913.00 522819.81
Leht 2 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019. Kõik õigused kaitstud.