Maanteeamet · 7. mai 2020
Sisu (failidest)
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 163
Jõgeva - Kaarepere - Luua - Palamuse - Tabivere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 30.03.2020
Liiklus toimub: Esmaspäeviti ja neljapäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
09:00 JÕGEVA
09:02 1,0 1,0 KOOLI
09:05 1,9 0,9 UKU
09:07 3,2 1,3 ERISTVERE
09:10 5,4 2,2 PAINKÜLA
09:13 8,3 2,9 JUHANI
09:15 10,1 1,8 KALEVI
09:18 12,6 2,5 KASSINURME
09:20 14,6 2,0 KAAREPERE
9:23 17,0 2,4 PIKKJÄRVE
09:26 20,0 3,0 VISUSTI
09:34 26,6 6,6 MULLAVERE
09:37 30,8 4,2 NAVA
09:40 32,5 1,8 NAVA KOOL
09:41 33,4 0,8 METSAVAHE
09:43 34,6 1,2 METSAVAHI
09:45 35,9 1,3 LUUA
09:46 36,9 1,0 SÄÄSKÜLA
09:47 37,8 0,9 RAADIVERE
09:50 39,7 1,9 PALAMUSE
09:55 42,9 3,2 TOOVERE
09:57 44,3 1,4 VÄLJAOTSA
09:59 45,7 1,4 VARBEVERE
10:02 48,6 2,9 IMUKVERE
10:05 51,5 2,9 VARBEVERE
10:07 52,8 1,4 VÄLJAOTSA
10:09 54,3 1,4 TOOVERE
10:12 57,5 3,3 PALAMUSE
11:15 PALAMUSE
11:19 60,9 3,3 TOOVERE
11:21 62,3 1,4 VÄLJAOTSA
11:23 63,7 1,4 VARBEVERE
11:26 66,5 2,9 IMUKVERE *
11:29 69,4 2,9 VARBEVERE
11:31 70,8 1,4 VÄLJAOTSA
11:33 72,2 1,4 TOOVERE
11:37 75,4 3,2 PALAMUSE
11:39 77,3 1,9 RAADIVERE
11:40 78,2 0,9 SÄÄSKÜLA
11:41 79,1 0,9 LUUA
11:43 80,5 1,3 METSAVAHI
11:45 81,7 1,2 METSAVAHE
11:46 82,5 0,8 NAVA KOOL
11:49 84,3 1,8 NAVA
11:52 87,5 3,2 MULLAVERE
11:58 94,2 6,7 VISUSTI *
12:05 98,9 4,7 KAAREPERE *
12:09 101,4 2,5 PIKKJÄRVE *
12:11 103,4 2,0 LEPIKU *
12:13 104,6 1,2 NAVA *
12:17 109,9 5,3 KÄRKSI
12:20 112,4 2,5 RAIGASTVERE
12:22 114,1 1,7 VARBEMÄE
12:24 115,5 1,4 ELISTVERE (MÕIS)
12:26 116,9 1,4 SILMA
12:28 118,7 1,8 JUULA
12:30 120,3 1,7 SILMA
12:32 121,9 1,6 ELISTVERE (MÕIS)
12:36 125,0 3,1 ÕUNAAIA
12:38 126,3 1,3 KAIAVERE
12:40 128,0 1,7 RILLO
12:42 129,4 1,4 VARESE
12:43 130,1 0,7 MAARJA
12:44 130,8 0,7 VARESE
12:46 132,2 1,4 RILLO
12:48 133,9 1,6 KAIAVERE
12:51 136,3 2,4 ELISTVERE (MÕIS)
12:53 137,8 1,5 VARBEMÄE
12:56 140,2 2,5 ÕVANURME
12:58 141,6 1,4 JÄRVEOTSA
13:00 142,8 1,2 TABIVERE
14:30 TABIVERE
14:32 144,2 1,3 JÄRVEOTSA
14:35 145,5 1,3 ÕVANURME
14:38 148,0 2,5 VARBEMÄE
14:40 149,3 1,4 ELISTVERE (MÕIS)
14:42 150,7 1,4 SILMA
14:44 152,5 1,8 JUULA
14:46 154,1 1,7 SILMA
14:48 155,6 1,5 ELISTVERE (MÕIS)
14:52 158,8 3,2 ÕUNAAIA
14:54 160,1 1,3 KAIAVERE
14:56 161,8 1,7 RILLO *
14:58 163,2 1,4 VARESE *
15:00 163,9 0,7 MAARJA *
15:01 164,6 0,7 VARESE *
15:02 166,0 1,4 RILLO *
15:04 167,7 1,6 KAIAVERE
15:07 170,1 2,4 ELISTVERE (MÕIS)
15:09 171,7 1,6 VARBEMÄE
15:11 173,4 1,7 RAIGASTVERE
15:14 175,9 2,5 KÄRKSI
15:18 181,2 5,3 NAVA
15:20 182,4 1,2 LEPIKU
15:22 184,5 2,1 PIKKJÄRVE
15:25 187,2 2,7 KAAREPERE
15:27 188,9 1,8 KASSINURME
15:30 191,7 2,7 KALEVI
15:32 193,5 1,8 JUHANI
15:35 196,2 2,7 PAINKÜLA
15:38 198,4 2,2 ERISTVERE
15:40 199,8 1,3 UKU
15:42 200,6 0,9 KOOLI
15:43 201,6 1,0 JÕGEVA
Peatuses Imukvere, Visusti, Pikkjärve, Kaarepere, Lepiku, Nava, Rillo, Varese ja Maarja peatub buss reisijate
tellimuse alusel. Tellimus esitada 1 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest telefonil 776 0321
peatub buss reisijate
onil 776 0321
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 180
Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Kääpa - Assikvere - Voore -
Palamuse - Kuremaa - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 30.03.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg. Liin ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:35 JÕGEVA
15:39 4,1 4,1 MUTSO
15:41 6,7 2,5 VÕIDU
15:42 8,0 1,3 TOOBA
15:46 10,4 2,4 MOORITSA
15:48 11,5 1,1 KUREMAA
15:51 14,0 2,5 SOOMEVERE
15:54 16,3 2,3 KIISA
15:56 18,0 1,7 TOOVERE
15:58 21,1 3,1 PALAMUSE
15:59 21,8 0,7 KALMISTU
16:01 23,9 2,1 EERIKVERE
16:03 25,1 1,2 SÜVALEPA
16:04 26,8 1,7 MAARDLA TEE
16:05 28,2 1,4 KUDINA
16:06 29,6 1,4 RAHIVERE
16:08 30,7 1,1 VIRTSA
16:10 32,4 1,8 SAAREJÄRVE
16:12 34,7 2,2 SAARE
16:13 35,2 0,6 VANASAARE
16:17 37,1 1,9 VAHIMETSA TEE
16:20 39,9 2,7 SAAREKÜLA
16:23 42,0 2,1 KÄÄPA
16:26 43,7 1,7 RUNGA
16:30 46,5 2,8 HALLIKU
16:32 48,2 1,7 KIISLI
16:34 50,2 2,0 ASSIKVERE
16:37 52,2 2,0 KIISLI
16:39 53,9 1,7 HALLIKU
16:42 56,4 2,4 PÄLLU
16:45 58,8 2,5 KOSEVESKI
16:48 61,0 2,1 KOSE TEE
16:50 62,9 1,9 VIRU
16:53 64,2 1,3 VEIA
16:55 66,4 2,2 LEEDIMÄE
16:57 67,6 1,2 VOORE
17:00 70,2 2,7 KALLIVERE
17:02 71,9 1,7 MAARDLA TEE
17:04 73,5 1,5 VARBEVERE
17:06 74,9 1,4 VÄLJAOTSA
17:08 76,3 1,4 TOOVERE
17:12 79,5 3,3 PALAMUSE
17:15 81,7 2,2 PÄLLU
17:17 83,0 1,3 ÄNKKÜLA
17:19 84,3 1,3 VANAVÄLJA
17:21 86,4 2,1 MOORITSA
17:23 87,5 1,0 KUREMAA
17:25 88,7 1,2 MOORITSA
17:28 91,1 2,4 TOOBA
17:30 92,4 1,2 VÕIDU
17:32 95,1 2,7 MUTSO
17:35 99,2 4,1 JÕGEVA
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 181
Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Kääpa - Voore -
Palamuse - Kuremaa - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 30.03.2020
Liiklus toimub: Suvise koolivaheaja tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:35 JÕGEVA
15:39 4,1 4,1 MUTSO
15:41 6,7 2,5 VÕIDU
15:42 8,0 1,3 TOOBA
15:46 10,4 2,4 MOORITSA
15:48 11,5 1,1 KUREMAA
15:51 14,0 2,5 SOOMEVERE
15:54 16,3 2,3 KIISA
15:56 18,0 1,7 TOOVERE
15:58 21,1 3,1 PALAMUSE
15:59 21,8 0,7 KALMISTU
16:01 23,9 2,1 EERIKVERE
16:03 25,1 1,2 SÜVALEPA
16:04 26,8 1,7 MAARDLA TEE
16:05 28,2 1,4 KUDINA
16:06 29,6 1,3 RAHIVERE
16:08 30,7 1,1 VIRTSA
16:10 32,4 1,8 SAAREJÄRVE
16:12 34,7 2,2 SAARE
16:13 35,2 0,6 VANASAARE
16:17 37,1 1,9 VAHIMETSA TEE
16:20 39,9 2,7 SAAREKÜLA
16:23 42,0 2,1 KÄÄPA
16:26 44,2 2,3 SAAREKÜLA
16:29 47,0 2,8 KOSE TEE
16:31 48,7 1,7 VIRU
16:36 50,0 1,3 VEIA
16:39 52,3 2,2 LEEDIMÄE
16:41 53,4 1,2 VOORE
16:45 56,1 2,7 KALLIVERE
16:47 57,8 1,7 MAARDLA TEE
16:49 59,3 1,5 VARBEVERE
16:51 60,7 1,4 VÄLJAOTSA
16:53 62,1 1,4 TOOVERE
16:57 65,4 3,3 PALAMUSE
17:00 67,6 2,2 PÄLLU
17:02 68,8 1,3 ÄNKKÜLA
17:04 70,1 1,3 VANAVÄLJA
17:06 72,3 2,1 MOORITSA
17:08 73,3 1,0 KUREMAA
17:10 74,5 1,2 MOORITSA
17:13 77,0 2,4 TOOBA
17:14 78,2 1,2 VÕIDU
17:16 80,9 2,7 MUTSO
17:20 85,0 4,1 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 240
Jõgeva - Vaimastvere - Vägeva - Pedja - Vaimastvere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.04.2020
Liiklus toimub: Käigus tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:15 JÕGEVA
15:19 1,6 1,6 PIIRI T.
15:21 2,2 0,6 KOOLI
15:22 3,0 0,9 UKU
15:24 4,6 1,6 ÕUNA
15:26 6,3 1,6 KURISTA
15:28 8,0 1,7 KAERA
15:31 11,0 3,0 PADUVERE
15:33 13,2 2,2 VAIMASTVERE
15:37 17,3 4,1 KÄRDE
15:38 18,4 1,1 KÄRDE RAHUMAJA
15:39 19,4 1,0 KÄRDE MÄEALUSE
15:41 20,9 1,5 KEMBA
15:42 21,8 0,9 TOOMA
15:44 24,0 2,2 SELLI
15:45 25,1 1,1 VÄGEVA
15:46 26,2 1,1 SELLI
15:48 28,4 2,2 TOOMA
15:51 31,8 3,4 KÄRDE
15:55 35,7 3,9 VAIMASTVERE
15:56 36,9 1,2 SIHI
15:57 38,0 1,1 RIPUKA II
15:58 39,0 1,0 RIPUKA
16:00 40,0 1,1 PÄDE
16:02 41,8 1,7 PEDJA
16:04 43,2 1,4 ROHE *
16:05 45,5 2,2 KÕOLA
16:06 46,5 1,1 VESKI
16:10 49,0 2,5 VAIMASTVERE
16:12 51,0 2,1 PADUVERE
16:15 54,0 3,0 KAERA
16:17 55,8 1,7 KURISTA
16:19 57,5 1,7 ÕUNA
16:22 59,0 1,6 UKU
16:23 59,9 0,9 KOOLI
16:25 60,9 1,0 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisijate olemasolu korral, peatusest saab peale tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil …….. 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 242
Jõgeva - Pedja -Vaimastvere - Vägeva - Vaimastvere - Pedja - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.04.2020
Liiklus toimub: Kolmapäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
10:10 JÕGEVA
10:12 1,0 1,0 KOOLI
10:14 1,8 0,9 UKU
10:17 3,4 1,6 ÕUNA
10:20 5,1 1,6 KURISTA
10:22 6,8 1,7 KAERA
10:25 9,9 3,0 MILLERI
10:27 11,4 1,5 ALUOJA
10:29 12,3 0,9 ALTTOA
10:31 14,6 2,2 KÕOLA
10:34 16,8 2,3 ROHE *
10:36 18,3 1,5 PEDJA
10:38 20,0 1,7 PÄDE
10:39 21,1 1,1 RIPUKA
10:40 22,1 1,0 RIPUKA II
10:41 23,1 1,1 SIHI
10:55 24,4 1,2 VAIMASTVERE
10:59 26,8 2,4 TEPO
11:01 28,1 1,3 ENDLA
11:03 29,2 1,1 ROOMU
11:10 32,7 3,5 VAIMASTVERE
11:14 36,5 3,9 KÄRDE
11:17 39,1 2,6 KEMBA
11:25 43,3 4,2 VÄGEVA
11:26 44,4 1,1 SELLI
11:31 47,9 3,5 TOOMA KÜLA
11:33 49,3 1,4 TOOMA
11:35 50,2 0,9 KEMBA
11:36 51,7 1,5 KÄRDE MÄEALUSE
11:38 53,2 1,5 KÄRDE RAHUMAJA
11:39 54,3 1,1 KÄRDE
11:44 58,1 3,9 VAIMASTVERE
12:10 VAIMASTVERE
12:14 61,0 2,9 TEPO
12:16 62,3 1,3 ENDLA
12:18 63,4 1,1 ROOMU
12:30 66,9 3,5 VAIMASTVERE
12:35 70,8 3,9 KÄRDE
12:37 71,9 1,1 KÄRDE RAHUMAJA
12:39 72,9 1,0 KÄRDE MÄEALUSE
12:41 74,4 1,5 KEMBA
12:42 75,3 0,9 TOOMA
12:46 76,7 1,4 TOOMA KÜLA
12:50 80,3 3,5 SELLI
12:53 81,4 1,2 VÄGEVA KODU
13:00 83,2 1,8 VÄGEVA
13:15 93,8 10,6 VAIMASTVERE
13:17 95,0 1,2 SIHI
13:19 96,1 1,1 RIPUKA II
13:21 97,1 1,0 RIPUKA
13:23 98,1 1,1 PÄDE
13:25 99,9 1,7 PEDJA
13:27 101,3 1,4 ROHE *
13:30 103,6 2,3 KÕOLA
13:33 105,9 2,3 ALTTOA
13:34 106,8 0,9 ALUOJA
13:36 108,4 1,5 MILLERI
13:39 111,4 3,0 KAERA
13:41 113,1 1,7 KURISTA
13:43 114,9 1,7 ÕUNA
13:46 116,4 1,6 UKU
13:48 117,3 0,9 KOOLI
13:50 118,3 1,0 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil …….. 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 244
Jõgeva - Vaimastvere - Kärde - Vägeva - Vaimastvere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.04.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
17:15 JÕGEVA
17:17 1,0 1,0 KOOLI
17:19 1,8 0,9 UKU
17:21 3,4 1,6 ÕUNA
17:23 5,1 1,6 KURISTA
17:25 6,8 1,7 KAERA
17:27 9,8 3,0 PADUVERE
17:30 12,0 2,2 VAIMASTVERE
17:33 16,0 4,1 KÄRDE
17:34 17,2 1,1 KÄRDE RAHUMAJA
17:35 18,2 1,0 KÄRDE MÄEALUSE
17:36 19,7 1,5 KEMBA
17:37 20,6 0,9 TOOMA
17:39 22,8 2,2 SELLI
17:42 23,9 1,1 VÄGEVA
17:43 25,0 1,1 SELLI
17:45 27,2 2,2 TOOMA
17:46 28,1 0,9 KEMBA
17:47 29,6 1,5 KÄRDE MÄEALUSE
17:48 30,6 1,0 KÄRDE
17:52 34,5 3,9 VAIMASTVERE
17:54 36,5 2,1 PADUVERE
17:57 39,5 3,0 KAERA
17:59 41,2 1,7 KURISTA
18:01 43,0 1,7 ÕUNA
18:03 44,5 1,6 UKU
18:05 45,4 0,9 KOOLI
18:07 46,4 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 246
Jõgeva- Siimusti - Vaimastvere - Pedja - Vaimastvere - Siimusti - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.04.2020
Liiklus toimub: T ja N v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:05 JÕGEVA
14:10 1,5 1,5 PIIRI
14:12 2,2 0,7 KOOLI
14:14 3,1 0,9 UKU
14:16 4,3 1,3 ERISTVERE
14:18 6,4 2,0 KERAAMIKA
14:20 7,0 0,6 SIIMUSTI
14:22 8,7 1,7 LAULULAVA TEE
14:26 11,3 2,6 ÕUNA
14:28 12,9 1,6 KURISTA
14:30 14,7 1,7 KAERA
14:33 17,6 3,0 PADUVERE
14:35 19,8 2,2 VAIMASTVERE
14:37 21,2 1,4 SIHI
14:38 22,5 1,2 VESKI
14:40 24,3 1,9 PEDJA
14:42 26,1 1,7 PÄDE
14:43 27,1 1,1 RIPUKA
14:44 28,1 1,0 RIPUKA II
14:45 29,2 1,1 SIHI
15:05 30,4 1,2 VAIMASTVERE
15:07 32,5 2,1 PADUVERE
15:10 35,5 3,0 KAERA
15:13 37,2 1,7 KURISTA
15:15 38,9 1,7 ÕUNA
15:19 41,5 2,6 LAULULAVA TEE
15:22 43,3 1,7 SIIMUSTI
15:23 43,8 0,6 KERAAMIKA
15:26 45,8 2,0 ERISTVERE
15:28 47,2 1,3 UKU
15:30 48,0 0,9 KOOLI
15:32 49,0 1,0 JÕGEVA