Maanteeamet · 12. mai 2020
Sisu (failidest)
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 144
Jõgeva - Siimusti - Jõune - Mäända - Saduküla - Painküla - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
6:35 JÕGEVA
6:37 1,0 1,0 KOOLI
6:39 1,8 0,9 UKU
6:41 3,1 1,3 ERISTVERE
6:43 5,2 2,0 KERAAMIKA
6:44 5,7 0,6 SIIMUSTI
6:46 6,9 1,1 KALMISTU
6:48 9,3 2,4 SAAREVÄLJA
6:50 10,8 1,6 SIIMUSTI TEE
6:51 12,3 1,4 HÄRJANURME
6:52 12,9 0,6 KALATALU
6:53 13,9 1,1 HIIE
6:54 15,4 1,5 JÕUNE
6:56 17,1 1,8 VILGA
6:58 19,5 2,4 TRUMMI
7:00 21,2 1,7 TAMMIKU
7:02 23,3 2,1 KURSI TEE *
7:03 24,1 0,8 LAASME *
7:07 27,0 2,9 PUURMANI *
7:10 30,2 3,3 LAASME *
7:11 31,1 0,9 KURSI TEE *
7:13 32,5 1,4 TAMMIKU TEE
7:16 35,0 2,5 LIIVOJA
7:18 37,1 2,1 MÄÄNDA
7:19 38,5 1,4 EDU
7:20 39,6 1,1 PÖÖRA
7:21 40,1 0,5 SADUKÜLA KOOL
7:25 41,1 1,0 SADUKÜLA
7:27 42,4 1,3 KAATVERE
7:29 44,6 2,2 SIIMUSTI TEE
7:31 45,9 1,4 HÄRJANURME
7:33 47,1 1,1 KUREOJA
7:35 48,8 1,8 PAKASTE
7:37 50,6 1,8 PAINKÜLA
7:40 52,8 2,2 ERISTVERE
7:42 54,2 1,3 UKU
7:44 55,0 0,9 KOOLI
7:47 55,7 0,6 PIIRI T.
7:50 57,4 1,8 JÕGEVA
Alates 13.04.2020 sõidab liin Kursi tee, Laasme ja Puurmani peatustesse tellimise alusel. Tellimus
esitada väljumisele eelneval päeval telefonil 776 0321
Alates 13.04.2020 sõidab liin Kursi tee, Laasme ja Puurmani peatustesse tellimise alusel. Tellimus
esitada väljumisele eelneval päeval telefonil 776 0321
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 185
Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Saare - Pala - Kadrina - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: E-L v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
12:05 JÕGEVA
12:10 4,1 4,1 MUTSO
12:13 6,7 2,5 VÕIDU
12:14 8,0 1,3 TOOBA
12:17 10,4 2,4 MOORITSA
12:20 11,5 1,1 KUREMAA
12:21 12,5 1,0 MOORITSA
12:23 14,7 2,1 VANAVÄLJA
12:24 16,0 1,3 ÄNKKÜLA
12:26 17,2 1,3 PÄLLO
12:30 19,4 2,2 PALAMUSE
12:31 20,2 0,8 KALMISTU
12:34 22,3 2,1 EERIKVERE
12:35 23,5 1,2 SÜVALEPA
12:37 25,2 1,7 MAARDLA TEE
12:40 26,6 1,4 KUDINA
12:41 28,0 1,3 RAHIVERE
12:42 29,1 1,1 VIRTSA
12:44 30,8 1,8 SAAREJÄRVE
12:50 33,1 2,2 SAARE
12:53 36,9 3,8 KAIU
12:56 39,2 2,3 SÄRGJÄRVE
12:58 41,2 2,0 SÕÕRU
13:01 44,4 3,1 NAUTRASI
13:03 46,5 2,1 NÕVA TEE
13:07 48,7 2,3 PALA
13:08 50,0 1,2 RÕIKA
13:10 51,9 1,9 METSANURGA
13:11 53,2 1,4 PIIRI
13:13 55,2 1,9 KADRINA
13:15 57,0 1,8 LÜMATI
13:16 58,3 1,3 ÄTENIIDU
13:17 59,3 1,0 RANNA
13:20 62,2 2,9 PIIBUMÄE
13:23 65,1 2,9 PAJU
13:25 66,7 1,6 OMEDU
13:26 67,3 0,6 TEEMEISTRI
13:27 68,2 0,9 JÕE
13:30 69,9 1,7 KASEPÄÄ
13:32 72,0 2,1 TIHEDA
13:35 73,4 1,4 KÜKITA
13:36 74,3 0,9 RAJA
13:37 74,9 0,6 KALDA
13:42 77,6 2,7 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 218
Jõgeva - Laiuse - Sadala - Torma - Mustvee - Kasepää - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: E-R v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
13:00 JÕGEVA
13:04 1,3 1,3 PIIRI
13:08 5,3 4,0 MUTSO
13:09 6,6 1,2 METSA
13:10 7,8 1,2 MÄEALUSE
13:12 10,0 2,2 LAIUSE
13:14 11,6 1,6 SOOTAGA
13:19 15,6 4,0 MÕISAKÜLA
13:22 18,1 2,5 PALUPERE
13:24 20,3 2,2 KANTKÜLA
13:26 22,6 2,3 KODISMAA
13:30 24,6 2,0 SADALA
13:31 25,1 0,5 REINU
13:33 26,6 1,6 VELTUSE
13:34 27,5 0,8 OOKATKU
13:38 29,8 2,4 VAIATU
13:40 32,1 2,3 VÕDIVERE
13:42 33,5 1,3 LULLIKATKU
13:45 34,9 1,4 TORMA
13:48 37,8 2,9 JÕEMETSA
13:50 39,5 1,7 KÕNNU
13:52 41,7 2,2 TEELAHKME
13:54 43,4 1,7 LUIGE
13:57 45,9 2,5 TELLISE
13:59 47,5 1,6 POLITSEI
14:00 48,4 0,9 MUSTVEE
14:03 50,6 2,2 MARAT
14:04 51,3 0,7 KALDA
14:05 51,9 0,6 RAJA
14:07 52,7 0,9 KÜKITA
14:10 54,1 1,4 TIHEDA
14:13 56,2 2,1 KASEPÄÄ
14:16 57,9 1,7 JÕE
14:18 59,0 1,1 TEEMEISTRI
14:20 59,5 0,6 OMEDU
14:21 60,2 0,6 TEEMEISTRI
14:22 61,1 1,0 JÕE
14:25 63,4 2,2 KOLMNURGA
14:27 64,9 1,5 RAJA II
14:29 66,8 2,0 RAJA I
14:33 69,8 3,0 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:55 MUSVTEE
06:59 2,2 2,2 MARAT
07:00 2,9 0,7 KALDA
07:01 3,4 0,6 RAJA
07:02 4,3 0,9 KÜKITA
07:06 5,7 1,4 TIHEDA
07:11 8,4 2,7 NÕMME
07:13 10,2 1,8 PÕRVETU
07:18 13,4 3,2 METSAKÜLA NURK
07:23 15,6 2,2 METSAKÜLA
07:28 18,6 2,9 KASEPÄÄ
07:30 20,7 2,1 TIHEDA
07:33 22,1 1,4 KÜKITA
07:35 22,9 0,9 RAJA
07:37 23,5 0,6 KALDA
07:44 26,3 2,7 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-1
Mustvee - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
07:45 MUSVTEE
07:48 2,2 2,2 MARAT
07:49 2,9 0,7 KALDA
07:50 3,4 0,6 RAJA
07:52 4,3 0,9 KÜKITA
07:54 5,7 1,4 TIHEDA
07:58 8,8 3,1 JÕE
07:59 9,9 1,0 TEEMEISTRI
08:00 10,4 0,6 OMEDU
08:01 11,1 0,7 TEEMEISTRI
08:02 12,1 1,0 JÕE
08:05 13,8 1,7 KASEPÄÄ
08:07 15,9 2,1 TIHEDA
08:09 17,3 1,4 KÜKITA
08:11 18,1 0,9 RAJA
08:13 18,7 0,6 KALDA
08:18 21,5 2,7 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-2
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:20 MUSTVEE
14:23 2,2 2,2 MARAT
14:25 2,9 0,7 RAJA I
14:27 4,9 2,0 RAJA II
14:28 6,2 1,4 KOLMNURGA
14:30 8,1 1,9 NÕMME
14:33 10,0 1,9 PÕRVETU
14:37 13,1 3,1 METSAKÜLA NURK
14:40 15,3 2,2 METSAKÜLA
14:45 19,3 4,0 JÕE
14:46 20,4 1,0 TEEMEISTRI
14:49 20,9 0,6 OMEDU
14:50 21,6 0,6 TEEMEISTRI
14:52 22,5 0,9 JÕE
14:55 24,2 1,7 KASEPÄÄ
14:56 25,4 1,2 KOLMNURGA
14:57 26,3 0,9 TIHEDA
15:00 27,7 1,3 KÜKITA
15:02 28,5 0,9 RAJA
15:03 29,1 0,6 KALDA
15:08 31,9 2,7 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-3
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:30 MUSTVEE
15:34 2,2 2,2 MARAT
15:36 2,9 0,7 RAJA I
15:39 4,9 2,0 RAJA II
15:42 6,2 1,4 KOLMNURGA
15:45 8,1 1,9 NÕMME
15:48 10,0 1,9 PÕRVETU
15:52 13,1 3,1 METSAKÜLA NURK
15:57 15,3 2,2 METSAKÜLA
16:02 19,3 4,0 JÕE
16:04 20,4 1,0 TEEMEISTRI
16:05 20,9 0,6 OMEDU
16:06 21,6 0,7 TEEMEISTRI
16:07 22,5 0,9 JÕE
16:09 24,2 1,7 KASEPÄÄ
16:10 25,4 1,2 KOLMNURGA
16:11 26,3 0,9 TIHEDA
16:13 27,7 1,3 KÜKITA
16:14 28,5 0,9 RAJA
16:15 29,1 0,6 KALDA
16:20 31,8 2,7 MUSTVEE
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-4
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:40 MUSTVEE
16:43 2,2 2,2 MARAT
16:45 2,9 0,7 KALDA
16:46 3,4 0,6 RAJA
16:48 4,3 0,9 KÜKITA
16:51 5,7 1,4 TIHEDA
16:53 7,8 2,1 KASEPÄÄ
16:56 9,5 1,7 JÕE
16:57 10,6 1,1 TEEMEISTRI
16:58 11,1 0,6 OMEDU
16:59 11,8 0,7 TEEMEISTRI
17:00 12,8 1,0 JÕE
17:04 16,6 3,9 NÕMME
17:07 18,5 1,9 PÕRVETU
17:11 21,7 3,1 METSAKÜLA NURK
17:15 23,9 2,2 METSAKÜLA
17:19 26,8 2,9 KASEPÄÄ
17:21 28,9 2,1 TIHEDA
17:23 30,3 1,4 KÜKITA
17:24 31,2 0,9 RAJA
17:25 31,8 0,6 KALDA
17:30 34,5 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 458
Põltsamaa - Adavere - Imavere - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Tööpäevadel v.a riigipühadel. Liin ei ole käigus suvisel
Liiklus toimub: koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:25 PÕLTSAMAA
7:30 3,9 3,9 MÕHKÜLA
7:32 5,3 1,4 EISTVERE
7:35 8,4 3,1 ADAVERE
7:37 10,5 2,1 ADAVERE TUULIK
7:40 13,1 2,6 KIIMA
7:43 14,9 1,8 IMAVERE MÕIS
7:50 17,7 2,9 IMAVERE
7:52 19,2 1,4 PAIA
7:54 21,3 2,2 KIIGEVERE
7:56 23,3 2,0 KIIMA
7:58 25,9 2,6 ADAVERE TUULIK
8:00 28,1 2,2 PUIATU
8:05 31,8 3,7 ADAVERE
8:08 35,2 3,4 EISTVERE
8:13 39,9 4,7 KUUSE TN
8:15 40,7 0,8 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 508
Põltsamaa - Esku - Lebavere - Vitsjärve - Esku - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 18.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel, v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste vahe
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) (km)
15:25 PÕLTSAMAA
15:27 1,1 1,1 VILJANDI MNT
15:30 3,4 2,3 VÕHMA TEE
15:33 5,8 2,5 VÕISIKU
15:35 8,3 2,4 VÕHMA TEE
15:36 9,1 0,8 SILLAOTSA
15:40 10,6 1,5 ESKU
15:42 12,6 1,9 ANNAMÕISA
15:43 14,0 1,4 NÕMAVERE
15:45 14,8 0,8 RÕSTLA MAJA
15:47 16,5 1,7 RIIPUSE
15:50 17,6 1,1 LEBAVERE
15:51 18,6 1,1 RIIPUSE
15:53 20,3 1,7 RÕSTLA MAJA
15:55 21,9 1,6 PÕNDI *
15:58 24,2 2,3 EERIKU
16:00 25,9 1,7 VITSJÄRVE
16:02 27,7 1,8 KAIGU
16:05 30,4 2,7 ESKU
16:07 31,8 1,4 SILLAOTSA
16:08 32,6 0,9 VÕHMA TEE
16:11 35,3 2,6 LOSSI
16:15 36,0 0,7 PÕLTSAMAA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil …….. 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest