Maanteeamet · 19. mai 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 436
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.06.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:05 PÕLTSAMAA
7:08 1,5 1,5 VALI PRESS
7:11 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
7:14 6,6 3,1 PAJUSI
7:16 8,8 2,3 PISISAARE
7:19 11,5 2,7 MÄLLU
7:20 12,3 0,8 UUEVÄLJA
7:21 13,5 1,2 LUIGE
7:26 17,6 4,0 KÜTIMÄE
7:31 21,6 4,0 LUIGE
7:32 22,8 1,2 UUEVÄLJA
7:33 23,6 0,8 MÄLLU
7:37 26,3 2,6 PISISAARE
7:40 28,6 2,3 PAJUSI
7:43 31,6 3,0 LOOPRE
7:45 33,9 2,3 RÄHMU
7:49 36,4 2,5 KALANA
7:52 39,1 2,6 RÄHMU
7:53 40,3 1,2 PIIROJA
7:54 41,0 0,7 LINAVÄSTRIKU
7:55 42,1 1,1 ALASTVERE
7:56 43,3 1,3 PAUASTVERE
7:58 44,3 0,9 PUHU RIST
8:00 45,4 1,1 PÕLTSAMAA
Yks l6ik
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 243
Jõgeva - Vaimastvere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.06.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
6:50 JÕGEVA
6:52 1,0 1,0 KOOLI
6:53 1,9 0,9 UKU
6:55 3,5 1,6 ÕUNA
6:57 5,1 1,6 KURISTA
6:59 6,8 1,7 KAERA
7:02 9,8 3,0 PADUVERE
7:04 12,0 2,2 VAIMASTVERE
7:08 16,1 4,1 KÄRDE
7:09 17,2 1,1 KÄRDE MÄEALUSE
7:11 18,7 1,5 KEMBA
7:12 19,5 0,9 TOOMA
7:14 21,8 2,2 SELLI
7:18 22,9 1,2 VÄGEVA KODU
7:22 24,7 1,8 VÄGEVA
7:23 25,8 1,1 SELLI
7:25 28,0 2,2 TOOMA
7:26 28,9 0,9 KEMBA
7:28 30,4 1,5 KÄRDE MÄEALUSE
7:30 31,8 1,5 KÄRDE RAHUMAJA
7:32 32,9 1,1 KÄRDE
7:37 36,8 3,9 VAIMASTVERE
7:39 38,8 2,1 PADUVERE
7:42 41,8 3,0 KAERA
7:45 43,6 1,7 KURISTA
7:47 45,3 1,7 ÕUNA
7:53 49,0 3,7 PIIRI
7:55 50,5 1,5 JÕGEVA
Kuni 31.08.2020 sõidab buss "Vägeva kodu" peatusesse reisija nõudmisel või tellimise alusel.
Tellimus esitada 6 tundi enne lähtepeatusest väljumist telefonil 7760321.
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 405
Põltsamaa - Lustivere - Aidu - Siimusti - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.06.2020
Esmaspäevast laupäevani v.a suvisel koolivaheajal, kui liin on
Liiklus toimub: käigus teisipäeviti ja laupäeviti v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
12:00 PÕLTSAMAA
12:04 1,4 1,4 PUHU RIST
12:06 2,1 0,7 ALEXELA
12:08 3,2 1,1 PALGIMÄE
12:10 4,8 1,6 JAAGU
12:12 7,0 2,2 LUSTIVERE
12:16 10,5 3,5 SULUSTVERE
12:19 13,5 3,0 KAAVERE
12:21 15,3 1,8 ÕPILASTE
12:23 16,6 1,3 OE
12:25 18,3 1,8 AIDU
12:26 19,4 1,0 VÄGARI I
12:28 20,5 1,1 VÄGARI II
12:31 23,0 2,5 KAAVE
12:34 25,2 2,2 KÕRGEMÄE
12:36 27,0 1,8 SIIMUSTI
12:38 27,6 0,6 KERAAMIKA
12:40 29,6 2,0 ERISTVERE
12:42 31,0 1,3 UKU
12:43 31,8 0,9 KOOLI
12:45 32,8 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 429
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.06.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel suvisel koolivaheajal v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:15 PÕLTSAMAA
7:18 1,5 1,5 VALI PRESS
7:21 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
7:24 6,6 3,1 PAJUSI
7:28 8,8 2,3 PISISAARE
7:29 9,7 0,9 KASE TEE
7:32 12,2 2,5 LOOPRE
7:34 14,5 2,3 RÄHMU
7:38 17,0 2,5 KALANA
7:41 19,7 2,6 RÄHMU
7:42 20,9 1,2 PIIROJA
7:43 21,6 0,7 LINAVÄSTRIKU
7:44 22,7 1,1 ALASTVERE
7:45 24,0 1,3 PAUASTVERE
7:48 24,9 0,9 PUHU RIST
7:51 26,0 1,1 PÕLTSAMAA