Saatja: Enna Juhkam <
[email protected]>
Saadetud: 22.05.2020 09:18
Adressaat: Enna Juhkam <
[email protected]>
Teema: FW: Kutse piirimärkide kättenäitamisele_Harku vald, Tiskre küla
Manused: töö Nõmme tee 74.txt; Kutse_Maanteeamet.pdf
From: Maarja Osa [mailto:
[email protected]]
Sent: Thursday, May 21, 2020 7:17 PM
To: MNT Teed <
[email protected]>
Subject: Kutse piirimärkide kättenäitamisele_Harku vald, Tiskre küla
Tere,
Kutse manusena.
Heaga,
Maarja Osa
51 600 26
Maanteeamet
[email protected]
Kutse piirimärkide kättenäitamisele
Seoses Nõmme tee 74 ja Kuusiku katastriüksuste mõõdistamisega Harju maakonnas, Harku
vallas, Tiskre külas, palume Teil, kui 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee
19801:001:0469, 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L1 19801:001:0301, Klooga maantee L7
19801:002:2226 katastriüksuste omanikul, ilmuda piirimärkide kättenäitamisele 01.06.2020.a.
Ühised piirimärgid:
Piiripunkti Piir kindlaks
Piiripunkti vorm Piiri kulgemise viis Märkus Paigalduse info
nr tehtud
26 metalltoru sirgjooneline - taastatud -
24 metalltoru sirgjooneline - paigaldatud -
23 metalltoru sirgjooneline - paigaldatud -
20 metalltoru sirgjooneline - paigaldatud -
19 metalltoru sirgjooneline - paigaldatud -
16 metalltoru sirgjooneline - taastatud -
1 metalltoru sirgjooneline - taastatud -
2 metalltoru - - taastatud -
Palun kirja kättesaamisel ühendust võtta allpool olevatel kontaktidel, et saaksime kokku leppida
kohtumise kellaaja.
Kutsele vastamata jätmisel, kättenäitamisel osalemise soovist mitteteatamisel või kirjaliku seisukoha
esitamata jätmisel loetakse piirimärgid Teile kättenäidatuks märkusteta.
Peale piirimärkide ja piiride kättenäitamist koostatakse piiriprotokoll, mis soovi korral saadetakse
Teile allkirjastamiseks e-posti teel.
Võimalikud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult koos põhjendusega.
Piirimärkide alalhoiukohustus on maa omanikel.
Lisa 1: piiripunktide ja piiride skeem
Lugupidamisega,
Maarja Osa
5160026
[email protected]
1
Piiripunktide ja piiride skeem
Aluskaart: Maa-amet 2020
2
TOIMIK
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 59
12 6588384.94 531924.57 03102 021
11 6588400.10 531932.47 03102 021
9 6588411.53 531961.24 03102 021
8 6588417.22 531963.57 03102 021
6 6588372.32 532074.76 03102 021
45 6588319.63 532050.94 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 61
15 6588302.12 531881.67 03102 021
12 6588384.94 531924.57 03102 021
45 6588319.63 532050.94 03102 021
44 6588257.23 532022.73 03102 021
43 6588239.08 532014.21 03102 021
42 6588241.95 532008.20 03102 021
41 6588237.76 532006.23 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 63
17 6588214.08 531836.14 03102 021
15 6588302.12 531881.67 03102 021
41 6588237.76 532006.23 03102 021
40 6588233.37 532004.17 03102 021
39 6588230.56 532010.19 03102 021
38 6588144.90 531970.03 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 65
28 6588146.51 531800.02 03102 021
17 6588214.08 531836.14 03102 021
38 6588144.90 531970.03 03102 021
37 6588068.43 531934.14 03102 021
37a 6588061.73 531931.00 03205 021
36 6588060.49 531930.42 03102 021
35 6588030.30 531916.26 03102 021
25 6588145.01 531772.05 03102 021
24 6588154.04 531768.87 03102 021
23 6588161.35 531773.08 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 61a
40 6588233.37 532004.17 03102 021
41 6588237.76 532006.23 03102 021
42 6588241.95 532008.20 03102 021
43 6588239.08 532014.21 03102 021
39 6588230.56 532010.19 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Klooga kergliiklustee L26
23 6588161.35 531773.08 03102 021
20 6588196.64 531793.56 03102 021
21 6588191.14 531804.44 03102 021
22 6588192.15 531810.39 03102 021
18 6588219.91 531824.79 03102 021
14 6588374.21 531902.90 03102 021
13 6588370.70 531909.73 03102 021
10 6588408.15 531928.57 03102 021
7 6588420.96 531954.39 03102 021
8 6588417.22 531963.57 03102 021
9 6588411.53 531961.24 03102 021
11 6588400.10 531932.47 03102 021
12 6588384.94 531924.57 03102 021
15 6588302.12 531881.67 03102 021
17 6588214.08 531836.14 03102 021
28 6588146.51 531800.02 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee 65a
20 6588196.64 531793.56 03102 021
19 6588227.00 531811.17 03102 021
18 6588219.91 531824.79 03102 021
22 6588192.15 531810.39 03102 021
21 6588191.14 531804.44 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Klooga maantee L8
19 6588227.00 531811.17 03102 021
16 6588283.35 531843.76 03102 021
1 6588454.25 531938.00 03102 021
2 6588447.66 531951.26 03102 021
3 6588444.98 531956.64 03102 021
4 6588435.02 531976.77 03102 021
8 6588417.22 531963.57 03102 021
7 6588420.96 531954.39 03102 021
10 6588408.15 531928.57 03102 021
13 6588370.70 531909.73 03102 021
14 6588374.21 531902.90 03102 021
18 6588219.91 531824.79 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, Liiva tee L21
8 6588417.22 531963.57 03102 021
4 6588435.02 531976.77 03102 021
5 6588393.94 532084.51 03102 021
6 6588372.32 532074.76 03102 021
;Harku vald, Tiskre k�la, N�mme tee L11
26 6588137.07 531759.01 03102 021
24 6588154.04 531768.87 03102 021
25 6588145.01 531772.05 03102 021
35 6588030.30 531916.26 03102 021
34 6588004.34 531904.09 03102 021
33 6588038.86 531872.57 03102 021
32 6588051.40 531861.07 03102 021
31 6588069.82 531844.33 03102 021
30 6588082.32 531832.96 03102 021
29 6588088.33 531827.47 03101 021
27 6588122.53 531776.29 03101 021