Maks.
jrk nr Kinnistu aadress Sihtotstarve Liitumistasu euro
vooluhulk l/s
Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 DP
Järvesalu tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Järvesalu tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Järvesalu tee 5 korterelamu 0,83 3 100,45
Järvepõllu tee 5 korterelamu 1,17 4 370,51
Järvepõllu tee 6 ridamaja 0,61 2 278,64
Järvesalu tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Järvesalu tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Järvesalu tee 1 paarismaja 0,47 1 755,67
Järvepõllu tee 9 korterelamu 0,83 3 100,45
Vana-Tartu mnt 49 ärimaa 2,5 9 338,69
Järvesalu tee 3 paarismaja 0,47 1 755,67
Järvepõllu tee 1 korterelamu 1,17 4 370,51
Järvesalu tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Järvepõllu tee 3 korterelamu 1,17 4 370,51
Järvepõllu tee 4 ridamaja 0,61 2 278,64
Järvepõllu tee 7 kortermaja 0,92 3 436,64
Järvesalu tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Uusmaa tee 19 korterelamu 1,17 4 370,51
Turu tee, Kindluse Liiva, Veski tee DP
Roheluse tee 4 Kindluse kool 3,00 11 206,43
Koolipõllu 26 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 28 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 30 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 32 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 34 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 36 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 38 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 40 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 42 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 44 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 46 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 48 eramu 0,37 1 382,13
Koolipõllu 50 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse 28a eramu 0,37 1 382,13
Kindluse 28b eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 3 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 7 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 9 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 11 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 13 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 14 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 20 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 22 eramu 0,37 1 382,13
Möldri tee 24 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 3 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse 26a eramu 0,37 1 382,13
Kindluse 26b eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 14 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 20 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 22 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 24 eramu 0,37 1 382,13
Helge tee 26 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse tee 11 ridaelamu 0,61 2 278,64
Kindluse tee 13 ridaelamu 0,61 2 278,64
Kindluse tee 15 ridaelamu 0,61 2 278,64
Leedri tee 1 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 17 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 7 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 9 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 11 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 13 ridaelamu 0,72 2 689,54
Helge tee 15 ridaelamu 0,72 2 689,54
Helge tee 36 paarisamaja 0,47 1 755,67
Helge tee 38 paarisamaja 0,47 1 755,67
Helge tee 40 paarisamaja 0,47 1 755,67
Helge tee 29 paarisamaja 0,47 1 755,67
Helge tee 31 paarisamaja 0,47 1 755,67
Helge tee 33 paarisamaja 0,47 1 755,67
Koolipõllu tee 10 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 12 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 14 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 16 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 18 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 20 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 22 ridaelamu 0,61 2 278,64
Koolipõllu tee 24 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 28 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 30 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 32 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 34 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 21 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 23 ridaelamu 0,61 2 278,64
Helge tee 25 ridaelamu 0,61 2 278,64
Vahemetsa tee 4 ridaelamu 0,61 2 278,64
Tohve-Kivi, Tohvre Põllu, Tohvre-Metsa DP
Uus-Järveküla tee 20 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse tee 37 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse tee 39 eramu 0,37 1 382,13
Kindluse tee 29 paarismaja 0,47 1 755,67
Uus-Järveküla tee 10 paarismaja 0,47 1 755,67
Uus-Järveküla tee 12 paarismaja 0,47 1 755,67
Uus-Järveküla tee 14 paarismaja 0,47 1 755,67
Uus-Järveküla tee 16 paarismaja 0,47 1 755,67
Uus-Järveküla tee 18 paarismaja 0,47 1 755,67
Kindluse tee 31 paarismaja 0,47 1 755,67
Kindluse tee 33 paarismaja 0,47 1 755,67
Liiva tee 20 ridaelamu 0,61 2 278,64
Liiva tee 24 ridaelamu 0,61 2 278,64
Tohvre tee 2 ridaelamu 0,61 2 278,64
Uus-Järveküla tee 1 ridaelamu 0,61 2 278,64
Uus-Järveküla tee 3 ridaelamu 0,61 2 278,64
Kindluse tee 25 ridaelamu 0,61 2 278,64
Kindluse tee 27 ridaelamu 0,61 2 278,64
Liiva tee 26 ridaelamu 0,67 2 502,77
Tohvre tee 1 ridaelamu 0,67 2 502,77
Liiva tee 30 ridaelamu 0,67 2 502,77
Liiva tee 32 ridaelamu 0,67 2 502,77
Uus-Järveküla tee 11 ridaelamu 0,67 2 502,77
Liiva tee 22 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 28 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 13 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 15 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 34 ridaelamu 0,72 2 689,54
Uus-Järveküla tee 2 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 36 ridaelamu 0,72 2 689,54
Uus-Järveküla tee 7 ridaelamu 0,72 2 689,54
Uus-Järveküla tee 9 ridaelamu 0,72 2 689,54
Kindluse tee 38 ridaelamu 0,72 2 689,54
Kindluse tee 40 ridaelamu 0,72 2 689,54
Kindluse tee 42 ridaelamu 0,72 2 689,54
Kindluse tee 23 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 17 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 19 ridaelamu 0,72 2 689,54
Liiva tee 21 ridaelamu 0,72 2 689,54
Kindluse tee 36 Ä/T 2,5 9 338,69
Tohvre tee 4 Ä/T 2,5 9 338,69
Tohvre tee 6 Ä/T 2,5 9 338,69
Villemi - Piibelehe
Ööbiku tee 2 ridaelamu 0,67 2 502,77
Piibelehe tee 1 ridaelamu 0,67 2 502,77
Piibelehe tee 2 ridaelamu 0,67 2 502,77
Piibelehe tee 3 ridaelamu 0,67 2 502,77
Piibelehe tee 4 ridaelamu 0,72 2 689,54
Piibelehe tee 6 ridaelamu 0,72 2 689,54
Viskari DP ala
Talipihlaka 7 paarismaja 0,47 1 755,67
Talipihlaka 9 paarismaja 0,47 1 755,67
Talipihlaka 11 paarismaja 0,47 1 755,67
Talipihlaka 1 ridaelamu 0,61 2 278,64
Talipihlaka 3 ridaelamu 0,67 2 502,77
Talipihlaka 5 ridaelamu 0,67 2 502,77
Viskari tee 1 Äri/tootmis 2,5 9 338,69
Viskari tee 2 Äri/tootmis 2,5 9 338,69
Viskari tee 3 Ärimaa 2,5 9 338,69
Viskari tee 4 Äri/tootmis 2,5 9 338,69
Viskari tee 6 Ärimaa 2,5 9 338,69
Viskari tee 8 Ärimaa 2,5 9 338,69
Väike Rae tee 2 korterelamu 5,0 18 677,39
Metsatuka -Raki DP
Rae tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Rae tee 8a eramu 0,37 1 382,13
Rae tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Rae tee 10a eramu 0,37 1 382,13
Hiiemäe DP
Toompihlaka tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 7 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 9 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 11 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 13 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 15 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 14 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 20 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 21 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 23 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 22 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 24 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 26 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 28 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 30 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 32 eramu 0,37 1 382,13
Toompihlaka tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Talutaguse DP ala
Talutaguse tee 1 paarismaja 0,47 1 755,67
Talutaguse tee 3 paarismaja 0,47 1 755,67
Talutaguse tee 5 paarismaja 0,47 1 755,67
Talutaguse tee 7 paarismaja 0,47 1 755,67
Väljaotsa tee 24 DP ala
Hiiemäe põik 1 eramu 0,37 1 382,13
Väljaotsa tee 26 eramu 0,37 1 382,13
Hiiemäe põik 5 eramu 0,37 1 382,13
Hiiemäe põik 3 eramu 0,37 1 382,13
Väljaotsa tee 24 eramu 0,37 1 382,13
Talutaguse tee 4 paarismaja 0,47 1 755,67
Hiiemäe põik 2 paarismaja 0,47 1 755,67
Tiigi tee 2a eramu 0,37 1 382,13
Vana Sutikase DP (üks liitumispunkt neljale kinnistule)
Raeküla tee 9 Ä/T 0
Raeküla tee 9a Ä/T 0
Raeküla tee 9b Ä/T 0
Tammi tee 20 Ä/T 2,5 9 338,69
Maria tee 3 paarismaja 0,47 1 755,67
Maria tee 4 ridaelamu 0,83 3 100,45
Kuninga tee 1 ridaelamu 1,01 3 772,83
Väike-Laasi kinnistu ja lähiala DP
Liiva tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Liiva tee 4a eramu 0,37 1 382,13
Dolomiidi tee 2 korterelamu 5,0 18 677,39
Liiva tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Graniidi tee 23 korterelamu 5,0 18 677,39
Graniidi tee 14 korterelamu 3,9 14 568,36
Vahesoo tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Vahesoo tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Krati tee 14 Ä/T 2,5 9 338,69
Rae põik 2 ridaelamu 0,88 3 287,22
Rae põik 6 ridaelamu 0,88 3 287,22
Rae põik 8 ridaelamu 0,88 3 287,22
Rae põik 10 ridaelamu 0,88 3 287,22
Raki tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Raki tee 3 eramu 0,37 1 382,13
Raki tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Raki tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Raki tee 7 eramu 0,37 1 382,13
Kuldala tee 4c eramu 0,37 1 382,13
Krati tee 10 ÄT 2,5 9 338,69
Vana-Tartu mnt 71 Ä 2,5 9 338,69
Reti põik 5 eramu 0,37 1 382,13
Kõrtsi tee 6 Ä/T 2,5 9 338,69
Vana-Tartu mnt 22c Ä 2,5 9 338,69
Nurkse DP
Järvesalu tee 7 korterelamu 0,72 2 689,54
Järvesalu tee 14 korterelamu 0,78 2 913,67
Kuremaa, Lehmja Ä/T 2,5 9 338,69
Kopli tee 25 DP ala Peetri
Kopli tee 25 eramu 0,37 1 382,13
Kopli tee 27 eramu 0,37 1 382,13
Kopli tee 29 eramu 0,37 1 382,13
Salu põik 6 eramu 0,37 1 382,13
Salu tee 35a eramu 0,37 1 382,13
Piki kinnistu ja lähiala detailplaneering
Rae tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Rae tee 6a eramu 0,37 1 382,13
-
Tuuleveski, Lehmja Ä´/T 2,5 9 338,69
-
Tammeraja tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Kõrtsi tee 1a Ä/T 2,5 9 338,69
Kiivita DP ala
Kiivita tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 3 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 7 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 14 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Kiivita tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 1 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 2 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 3 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 4 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 5 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 6 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 7 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 8 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 10 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 11 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 12 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 13 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 14 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 15 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 18 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 22 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 24 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 26 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 28 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 30 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 32 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 34 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 36 eramu 0,37 1 382,13
Kivikese tee 9 Paarismaja 0,47 1 755,67
Kalevi tee 1a Ä/T 0,8 2 988,38
Udumäe DP ala
Piibelehe tee 8 ridaelamu 0,72 2 689,54
Piibelehe tee 10 ridaelamu 0,72 2 689,54
Piibelehe tee 12 ridaelamu 0,72 2 689,54
Rae tee 16 eramu 0,37 1 382,13
Kodala vkt 16a tenniseväljak 0,37 1 382,13
198,66 742090,16
710 100,00 Peetri "Kuldala" SVTP ehituskulud
15 680,00 OMJ kulud
16 310,00 elektriliitumine
742 090,00 Peetri "Kuldala" SVTP rajamise kulud kokku
Kiur Põld
Saatja: Peeter Puškarjov <
[email protected]>
Saatmisaeg: reede, 11. märts 2022 13:41
Adressaat: Kiur Põld
Koopia:
[email protected]
Teema: FW: Teabepäring liitumistasu Viskari, reg nr 4-7/398
Manused: Peetri Kuldala SVTP LT, KA.pdf; Radari RVP LT, KA.pdf; 431VK, 12.12.2018, Rae küla,
Viskari detailplaneering, DP_RAE_VISKARI_2018-12-12.bdoc
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Liitumistasu arvutused manusega kaasas, rajatiste maksumused ilma käibemaksuta. Summaarne vooluhulk ja
konkreetse liituja kinnistu(te) väljastatud liitumistingimustes või liitumislepingus fikseeritud vooluhulgad l/s on
tabelites.
Manusega kaasas AS ELVESSO poolt kooskõlastatud „Viskari kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu materjalid.
Kehtestatud planeeringu materjalidega saab tutvuda Rae valla GIS portaalis
https://map.rae.ee/dp/DP0861/Kehtestatud_materjalid/
Viskari DP ala kinnistutele nõuetekohase VK teenuse tagamiseks vajalikud ehitustööd:
- projekteerida ja ehitada Peetri „Kuldala“ survetõstepumpla (SVTP). SVTP rajatud on valmis ehitatud, tööde
maksumus tabelis.
- projekteerida ja ehitada ümber Läike tee 23 kinnistul asetsev „Radari“ reovee ühiskanalisatsiooni pumpla
hoonega, maa-aluste betoonist vastuvõtu- ja avariimahutitega reoveepumplaks. Projekt valmis, tööde
eeldatav maksumus tabelis
- projekteerida ja ehitada kõik Viskari DP-ga planeeritud ÜVK rajatised. Projekt valmis. Ehitusmaksumus
selgub pärast LL sõlmimist hankemenetluse käigus.
Toetuste ja sihtfinantseerimise toel midagi ei rajata.
Viskari DP ala kinnistute ÜVK liitumislepingu projekt on kinnistu omanikule saadetud juunis 2021. Liitumislepingu
projektis nimetatud „Kuldala“ ja „Radari“ liitumistasu komponentide summad on tänase seisuga muutunud
väiksemaks, seoses täiendavate liituda soovijate lisandumisega möödunud 9 kuu jooksul.
Lugupidamisega,
Peeter Puškarjov
52 44 590
1
Maks. Radari RVP
jrk nr Kinnistu aadress Sihtotstarve
vooluhulk l/s liitumistasu euro
Viskari DP ala
Talipihlaka 7 paarismaja 0,47 3 429,89
Talipihlaka 9 paarismaja 0,47 3 429,89
Talipihlaka 11 paarismaja 0,47 3 429,89
Talipihlaka 1 ridaelamu 0,61 4 451,55
Talipihlaka 3 ridaelamu 0,67 4 889,41
Talipihlaka 5 ridaelamu 0,67 4 889,41
Viskari tee 1 Ä/T 2,5 18 244,08
Viskari tee 2 Ä/T 2,5 18 244,08
Viskari tee 3 Ä 2,5 18 244,08
Viskari tee 4 Ä/T 2,5 18 244,08
Viskari tee 6 Ä 2,5 18 244,08
Viskari tee 8 Ä 2,5 18 244,08
Väike Rae tee 2 korterelamu 5,0 36 488,16
Vana Sutikase DP (Laborihoone - üks ühine liitumispunkt)
Raeküla tee 9 Ä/T 0
Raeküla tee 9a Ä/T 0
Raeküla tee 9b Ä/T 0
Tammi tee 20 Ä/T 2,5 18 244,08
Rukki ja Liiva tee DP ala
Pähklimäe tee 7 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 11 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 14 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 16 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 18 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 20 Ä/T 2,5 18 244,08
Pähklimäe tee 13 Ä/T 2,5 18 244,08
Rukki tee 9 Ä/T 2,5 18 244,08
Dolomiidi tee 2 korterelamu 5,0 36 488,16
Graniidi tee 23 korterelamu 5,0 36 488,16
Graniidi tee 14 korterelamu 3,9 28 460,76
Rae põik 2 ridaelamu 0,88 6 421,92
-
Rae põik 6 ridaelamu 0,88 6 421,92
-
Rae põik 8 ridaelamu 0,88 6 421,92
-
Rae põik 10 ridaelamu 0,88 6 421,92
-
Raki tee 2 eramu 0,37 2 700,12
-
Raki tee 3 eramu 0,37 2 700,12
-
Raki tee 5 eramu 0,37 2 700,12
-
Raki tee 6 eramu 0,37 2 700,12
-
Raki tee 7 eramu 0,37 2 700,12
Kõrtsi tee 6 Ä/T 2,5 18 244,08
Kuremaa, Lehmja Ä/T 2,5 18 244,08
Piki kinnistu DP ala
Rae tee 6 eramu 0,37 2 700,12
Rae tee 6a eramu 0,37 2 700,12
Tammeraja tee 1 eramu 0,37 2 700,12
Kõrtsi tee 1a Ä/T 2,5 18 244,08
Kiivita DP ala
Kiivita tee 2 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 3 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 4 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 5 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 6 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 7 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 8 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 10 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 12 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 14 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 16 eramu 0,37 2 700,12
Kiivita tee 18 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 1 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 2 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 3 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 4 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 5 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 6 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 7 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 8 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 10 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 11 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 12 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 13 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 14 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 15 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 16 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 18 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 18 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 22 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 24 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 26 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 28 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 30 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 32 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 34 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 36 eramu 0,37 2 700,12
Kivikese tee 9 Paarismaja 0,47 3 429,89
Kalevi tee 1a Ä/T 0,8 5 838,10
Rae tee 16 eramu 0,37 2 700,12
kõik kokku 89,07 649999,91
Radari RVP
eeldatav
maksumus euro 650 000,00