Maanteeamet · 9. aprill 2020
Sisu (failidest)
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 132
Jõgeva - Kursi - Puurmani - Jõune - Siimusti - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 16.09.2019-12.04.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
6:45 JÕGEVA
6:46 1,0 1,0 KOOLI
6:47 1,8 0,9 UKU
6:49 3,1 1,3 ERISTVERE
6:51 5,4 2,2 PAINKÜLA
6:53 7,2 1,8 PAKASTE
6:55 8,9 1,7 KUREOJA
6:56 9,9 1,0 HÄRJANURME
6:57 10,5 0,6 KALATALU
6:58 11,6 1,1 HIIE
6:59 13,1 1,5 JÕUNE
7:01 14,8 1,8 VILGA
7:03 17,2 2,4 TRUMMI
7:05 18,9 1,7 TAMMIKU
7:07 20,9 2,1 KURSI TEE
7:09 22,6 1,6 KURSI
7:12 25,2 2,6 TÕRVE
7:13 26,4 1,2 AUSI
7:14 27,7 1,2 TÕRVE
7:17 30,3 2,6 KURSI
7:19 31,9 1,6 KURSI TEE
7:20 32,7 0,8 LAASME
7:23 35,6 2,9 PUURMANI
7:27 39,1 3,5 KAARLI
7:30 42,0 2,9 PIKKNURME
7:33 45,0 3,0 KAARLI
7:37 48,7 3,7 PUURMANI
7:40 52,0 3,3 LAASME
7:41 52,8 0,8 KURSI TEE
7:43 54,9 2,1 TAMMIKU
7:44 56,5 1,7 TRUMMI
7:46 59,0 2,4 VILGA
7:48 60,7 1,8 JÕUNE
7:49 62,1 1,4 HIIE
7:50 63,2 1,1 KALATALU
7:51 63,8 0,6 HÄRJANURME
7:53 65,3 1,5 SIIMUSTI TEE
7:54 66,9 1,6 SAAREVÄLJA
7:56 69,3 2,4 KALMISTU
7:59 70,4 1,1 SIIMUSTI
8:00 71,0 0,6 KERAAMIKA
8:02 73,0 2,0 ERISTVERE
8:03 74,3 1,3 UKU
8:05 75,2 0,9 KOOLI
8:08 75,8 0,6 PIIRI
8:12 77,6 1,8 JÕGEVA
* Seoses eriolukorraga lõpetab liin alates 13.04.2020 väljumise.
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 144
Jõgeva - Siimusti - Jõune - Mäända - Saduküla - Painküla - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020-01.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
6:35 JÕGEVA
6:37 1,0 1,0 KOOLI
6:39 1,8 0,9 UKU
6:41 3,1 1,3 ERISTVERE
6:43 5,2 2,0 KERAAMIKA
6:44 5,7 0,6 SIIMUSTI
6:46 6,9 1,1 KALMISTU
6:48 9,3 2,4 SAAREVÄLJA
6:50 10,8 1,6 SIIMUSTI TEE
6:51 12,3 1,4 HÄRJANURME
6:52 12,9 0,6 KALATALU
6:53 13,9 1,1 HIIE
6:54 15,4 1,5 JÕUNE
6:56 17,1 1,8 VILGA
6:58 19,5 2,4 TRUMMI
7:00 21,2 1,7 TAMMIKU
7:02 23,3 2,1 KURSI TEE *
7:03 24,1 0,8 LAASME *
7:07 27,0 2,9 PUURMANI *
7:10 30,2 3,3 LAASME *
7:11 31,1 0,9 KURSI TEE *
7:13 32,5 1,4 TAMMIKU TEE
7:16 35,0 2,5 LIIVOJA
7:18 37,1 2,1 MÄÄNDA
7:19 38,5 1,4 EDU
7:20 39,6 1,1 PÖÖRA
7:21 40,1 0,5 SADUKÜLA KOOL
7:25 41,1 1,0 SADUKÜLA
7:27 42,4 1,3 KAATVERE
7:29 44,6 2,2 SIIMUSTI TEE
7:31 45,9 1,4 HÄRJANURME
7:33 47,1 1,1 KUREOJA
7:35 48,8 1,8 PAKASTE
7:37 50,6 1,8 PAINKÜLA
7:40 52,8 2,2 ERISTVERE
7:42 54,2 1,3 UKU
7:44 55,0 0,9 KOOLI
7:47 55,7 0,6 PIIRI T.
7:50 57,4 1,8 JÕGEVA
Alates 13.04.2020 sõidab liin Kursi tee, Laasme ja Puurmani peatustesse tellimise alusel. Tellimus
esitada väljumisele eelneval päeval telefonil 776 0321
Alates 13.04.2020 sõidab liin Kursi tee, Laasme ja Puurmani peatustesse tellimise alusel. Tellimus
esitada väljumisele eelneval päeval telefonil 776 0321
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 453
Põltsamaa - Adavere - Puiatu - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.09.2018 - 12.04.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
07:55 PÕLTSAMAA
08:00 3,9 3,9 MÕHKÜLA
08:02 5,3 1,4 EISTVERE
08:07 8,4 3,1 ADAVERE
08:10 10,4 2,0 ADAVERE TUULIK
08:14 12,5 2,1 PUIATU
08:20 15,9 3,4 ADAVERE
08:23 19,0 3,1 EISTVERE
08:25 20,4 1,4 MÕHKÜLA
08:30 24,1 3,7 PÕLTSAMAA
Seoses eriolukorraga lõpetab liin alates 13.04.2020 väljumise.
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 458
Põltsamaa - Adavere - Imavere - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 01.05.2020
Tööpäevadel v.a riigipühadel. Liin ei ole käigus suvisel
Liiklus toimub: koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:25 PÕLTSAMAA
7:30 3,9 3,9 MÕHKÜLA
7:32 5,3 1,4 EISTVERE
7:35 8,4 3,1 ADAVERE
7:37 10,5 2,1 ADAVERE TUULIK
7:40 13,1 2,6 KIIMA
7:43 14,9 1,8 IMAVERE MÕIS
7:50 17,7 2,9 IMAVERE
7:52 19,2 1,4 PAIA
7:54 21,3 2,2 KIIGEVERE
7:56 23,3 2,0 KIIMA
7:58 25,9 2,6 ADAVERE TUULIK
8:00 28,1 2,2 PUIATU
8:05 31,8 3,7 ADAVERE
8:08 35,2 3,4 EISTVERE
8:13 39,9 4,7 KUUSE TN
8:15 40,7 0,8 PÕLTSAMAA
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 504
Põltsamaa - Võisiku - Esku - Võisiku - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 06.01.2020 - 12.04.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste vahe
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) (km)
15:15 PÕLTSAMAA
15:18 1,1 1,1 VILJANDI MNT
15:21 3,4 2,3 VÕHMA TEE
15:25 5,9 2,5 VÕISIKU
15:27 8,2 2,3 VÕHMA TEE
15:35 10,6 2,4 ESKU
15:37 12,9 2,3 VÕHMA TEE
15:40 15,2 2,3 VÕISIKU
15:44 17,8 2,5 VÕHMA TEE
15:47 20,4 2,6 LOSSI
15:50 21,1 0,7 PÕLTSAMAA
Seoses eriolukorraga lõpetab liin alates 13.04.2020 väljumise
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Silla tn 2, Põltsamaa
48104
+372 5240469
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 508
Põltsamaa - Esku - Lebavere - Vitsjärve - Esku - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 01.05.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel, v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste vahe
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) (km)
15:25 PÕLTSAMAA
15:27 1,1 1,1 VILJANDI MNT
15:30 3,4 2,3 VÕHMA TEE
15:33 5,8 2,5 VÕISIKU
15:35 8,3 2,4 VÕHMA TEE
15:36 9,1 0,8 SILLAOTSA
15:40 10,6 1,5 ESKU
15:42 12,6 1,9 ANNAMÕISA
15:43 14,0 1,4 NÕMAVERE
15:45 14,8 0,8 RÕSTLA MAJA
15:47 16,5 1,7 RIIPUSE
15:50 17,6 1,1 LEBAVERE
15:51 18,6 1,1 RIIPUSE
15:53 20,3 1,7 RÕSTLA MAJA
15:55 21,9 1,6 PÕNDI *
15:58 24,2 2,3 EERIKU
16:00 25,9 1,7 VITSJÄRVE
16:02 27,7 1,8 KAIGU
16:05 30,4 2,7 ESKU
16:07 31,8 1,4 SILLAOTSA
16:08 32,6 0,9 VÕHMA TEE
16:11 35,3 2,6 LOSSI
16:15 36,0 0,7 PÕLTSAMAA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil …….. 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest