W Läbilõige
Läbilõige II -- I'I' E
m m
18
18 PA-623
PA-623 18
18
PA-2
PA-2 PA-1
PA-1
16,85
16,85
16,89
16,89
Tee
Tee
16,90
16,90
17
17 17
17
P
Plokk 44 P
16
16 325
325 16
16
aR
Plokk 33 aR
Plokk
Plokk 11 aT
aT
Plokk
11::22
1,5
1,5
Plokk 11 aT
Plokk aT
11::22
15
15 15
15
Tee
Tee
PA-3
PA-3
Plokk 66 aT
Plokk aT
Plokk
13,99
13,99 2,5
2,5 e
e
e
e
e
e
e
e
14
14 e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e 14
14
3,1
3,1
e
e
e
e
Plokk
Plokk 66 aT
aT e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
13
13 e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e 13
13
Plokk
Plokk 77 aT
aT
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
1,3
1,3
Plokk 77 aT
Plokk aT
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
4,8
4,8
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
12
12 12
12
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
2,1
2,1 e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
5,0
5,0 e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
11
11 11
11
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
6,0
6,0
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
Puuraugu number
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e 6,3
6,3 e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
PA-625
e
e
e
e
e
e
e
e
10
10 e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e 17,16 Maapinna abs kõrgus seisuga 30.09.2013 10
10
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
Mäeeraldise piir
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e 327
327 Proovi number
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
Mäeeraldise teenindusmaa piir
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
Aktiivse tarbevaru ploki piir
Varuplokkide vaheline piir
N Läbilõige
Läbilõige IIII -- II'
II' W
Aktiivse reservvaru ploki piir
328
328 Proovitud intervall
Prognoosvaru ploki piir
4,5
4,5 Puuraugu sügavus maapinnast, m
m m Keskmiseteraline liiv
18
18 PA-31
PA-31 PA-625
PA-625 18
18 Märkused:
17,30
17,30 17,16
17,16 Peeneteraline liiv
Tee
Tee
1. Kõrgused on Balti 77 süsteemis
17
17 17
17
2. Seisuga 01.01.2008 a tehtud jääkvaru arvutuse järgi on keskmine veetase
P
Plokk 44 P
29
29 Vägapeeneteraline liiv abs kõrgusel 14,0 m
16
16 16
16 3. Plokkide 1 ja 6 vahepiir asub abs kõrgusel 14,0 m
Plokk
327
327 4. Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
Plokk 11 aT
Plokk aT
11::22
11::22
15
15 15
15 Peeneteraline hall liiv (orgaanikat sisaldav) - Meiuste liivakarjääri maavara kaevandamiseloa mäeeraldise geoloogilisi läbilõikeid,
PA-3
PA-3
Tee
Tee
Plokk
Plokk 66 aT
aT OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015
14
14 30
30 13,99
13,99 Plokk 11 aT
Plokk aT 14
14 e
e
e
e
e
e
e
e
- Meiuste liivakarjääri markeiderimõõdistuse geoloogilisi läbilõikeid,
vt abs
vt abs 13,30
13,30 m
m Plokk 66 aT
Plokk aT 328
328 e
e
e
e
e
e
e
e Moreen OÜ Insenseribüroo STEIGER, töö nr 13/1167, 2013
13
13 31
31 26.11.2017
26.11.2017 13
13
e
e
e
e
e
e
e
e
5. Joonestamisel on kasutatud tarkvara MapInfo 9.0 (litsents MINWES0900922272)
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
4,5
4,5
e
e
e
e
Plokk 77 aT
Plokk aT Kattepinnas, tasandatud pinnas
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
Plokk 77 aT
Plokk aT
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
12
12 12
12
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
Objekti nimetus ja aadress Joonise sisu Joonis nr 2/3
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
2,1
2,1
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Meiuste liivakarjäär
Meiuste liivakarjäär Mäeeraldise
Mäeeraldise geoloogilised
geoloogilised Mõõtkava
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
11
11 6,0
6,0
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e 11
11
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
H: 11 :: 11 000
H: 000
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
Saare maakond,
Saare maakond, Saaremaa
Saaremaa vald
vald läbilõiked II -- I'I' ja
läbilõiked ja IIII -- II'
II'
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e e
e
e
e
V: 11 :: 100
V: 100
OÜ Inseneribüroo STEIGER Koostas Allan Koger Kuupäev 28.11.2017
Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Tel. 668 1017, Faks 668 1018 Kinnitas Ole Sein Töö nr 17/2020
6 496 000
5
16,
13,23 16,04
16,72
13,23
15,68
13,24
16,08
13,57 13,87
13,19 13,54
13,50 16,30
kr
13,87
13,10
liiv
14,94
1615
,92
13,23 13,66 13,98
14,26
13,32 14,33
15,72 Karjalasma metskond 20
15
16,14 13,38 13,91
13,13
,
13,47
99
13,98
16,63 40301:001:0235 13,15
14,18 13,36 14 16,44
13,50
16
14,36 13,41 13,47
16,65 15,90
liiv
13,52
14,66
4 16,31
14,31
17,16 14,16
13,94 16,20 14,20 13,62 15,45
14,49 1,36 15,
94
N
14,59 14,99 13,91 14,72 r 15
14,62 14,80 13,97 k ,
91
17,22 16,73 15,44 16
17,42
14,39 05
, 15,59 ,
04
16,26 14,46 15 ,
16,66 15,14 15,42
15,33 14,58 14,80 02 16,38
13,36 13,51 17,28 15 15,75 15,1
17,21 16,42 16,05 16,23 16,32
15,20 16,15 15,62 14,78 15,27
16,82 16,89 16,65
14,59 14,30 14,32 7 14,36 14,99
17 16,71
16
17,04
15,21 0,83 14,39 16,36
14,34
2
,
14 , 15,05 16,31
,
31
35
15,47
17,44
I
I
16,58
16,88
18,02
16,31
14,03
Tasandatud pinnas 14,41
14,44
15,89
14,45
14,29
14
14,46
15,48
14,43
13,42 17,20
PA-31 0 12,87 14,37
15,67
13,48 12,64 14,55 liiv
6 495 900 17,03
16,
12,59 14,33 16,42
14,45
5,0 13,58
3 17,30 13,49 13,91 14,18 14,43
38
,
14,
43
7 16,83
5
17,55 12,66 14,55 1 14,63 16,36
13,75 17,09 13.29
12,94 Tasandatud pinnas 14,54 14,53
14,58
26.11.2017 15,77
13,98 14,32
14
13,99 Tasandatud pinnas
15 14,71
13,28 13,19 23
, 14,70 16,09
12,84 14
14,82 13,03 12,86 12,70 14,32 2
4,2 14,67 16,19
13,82 1 14,78 14,47
15,12
12,87
16
13,19 12,82 14,08 0,56
1,08 kr
14,19
,
15,36 14,75
4
13,20 14,36 15,95 16,54
13,31 12,89 13,05
13,91
16 15,24 13,20 ,28 14,55
13,32 13,15 13,03
15,31 12,89 14 16,78
13,06 17,68
13,26 13,22 ,23
13,24
0,09 0,00 14 14,65 14,49 16,66 17,57
16,99
17 12,91
13,29 11,96 16,22
16,62 13,29 13,17 16,52
17,88 13,18 13,18 16,82
16,44 13,38 12,95 Süvend -1,2 14,66 14,58
17,34 17 14,38 14,34
16,98 13,25 14,06
13,26 12,77 14,35 15,36
,5 14,56 17,03
13,21 12,03 14,14
17,21
5,04
13,30
13,10 13,05
14
,42
14,46 14,74
13,96 14,85
'
I
16 66
16
18,24 13,24 11,93 14,35
13,28 13,24 14,52
0,61 PA-1 0,1
,
,
60
18,19 13,21 13,22
17,91 14,90 2
12,44 13,15 Tasandatud pinnas 6
13,29
14,40 16,89 2,4 5 1
6
,
13,61 13,89 5
16,80
13,23
13,29
13,25
13,09 14,37
14,30
liiv
17,20 16,57
1
6
,
Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa
14
13,26 13,25 17,31
13,59 13,93
16,77 12,86 17,57
16,12
16,45 12,86 14,03 14,35 13,96 13,95 piiripunktide koordinaadid
kr
13,78
16,40
13,28
13,19
13,01 27
, 13,96 14,14
13,20
0,00 13,16 14 PA-3 0
13,34 14,06
14,61 14,06
13,97 Nr X Y
13,26 14,06 17,50
13,32
13,17
13,22 13,21 14
15
,
13,91
13,99 1,3 13,86 14,49
17,03
13,24
16 2
0,00 1 6 495 558,93 416 641,43
16
Plokk 3 aR 13,95
,
13,
74
12,85 14,18
,8
14,19 13,69 16,78
16,24 15,89
18,57
13,29 13,20 13,20
13,30 13,25
13,50 14,15 2 6 495 668,00 416 541,80
5
13,86 16,81 16,68
16,05 13,82 14,08
15,71 13,94
Karjalasma metskond 20 Kattepinnas 14,03 3 6 495 893,91 416 746,69
40301:001:0235
16,09
13,39 16,94 13,25
13,29
13,25
Plokk 1 aT 1,35 14,26
14,2
14,83
5 4 6 495 932,64 416 971,44
16,04 13,30 13,28
Plokk 6 aT 5 6 495 810,33 417 021,43
13
13,28 13,77 14,58
13,49 13,95
16,05 13,22 liiv
15,29 16,14 16,31 16,94 16,69
13,28 6 6 495 690,84 416 890,51
16
Kattepinnas 13,37
13,27
Plokk 7 aT
16
14,09
,82
14,40
6 495 800
,
88
13,33 13,28
kr
14,48 14,21
14,66 13,29 14,08
14,03 14,48
16,32
0,10 13,25
13,25
13,29
Meiuste liivakarjäär
17,07
Pindala: 9,38 ha
13,85 14,44
16,04 14,47
13,30 14,10 14,40 16,63
16,31 40301:001:0060 liiv 17,11
17
13,24 0,10 14,18
0,65
17
14,02 16,82
13,27 13,33
2,50 13,25 13,30
14,56
14,58 17,11
14,13 14,29
16,26 14,07
16
16,54 15,80 13,26 14,28 17,66
16,59 14,77 13,28
0,08 13,29 1,52 14,73
13,29
16,10 13,30
16,17 13,28
1,28 14,09 14,79 14,76
12,
15,5 13,24 17,10 16,73
13,24
13,29 14,48
16,19
5
13,31 16,86
15,13 14,20
16,14 16,71
15
13,27 13,27 13,21 17,37
16,15
1,36
16
14,90 14,54
13,18 14,18 15,05
,
13,19
79
13,24 15,11
16
13,29 13,29 17,15
14,35 13,38 14,43 14,61
,7
13,28 14,31
14,63 14,15 14,70
9
13,29 14,34
16,21 14,50
13,37 14,25 14,77
13,32
14,34 14,84 14,91
13,88
13,27 14,02 165
,5
16,46 14,90 17,29
14,5
14,52 14,41 14,40
16,82 16,57 13,29 14,67 16,79
r
k 17,23 16,62 16,64
16
16,68 3,29 13,27 13,48
14,72
14,70 17,58
13,26 14,54 14,09 14,72 174
,3 1
14,01 6
15,74
16,59
13,28
14,44 14,54
14,46
2,14 2 74
,3
,5
5
kr
13,27 175
, 1
16,51 13,24 14,91
16,57 175
,0
13,31 14,03 7
17,49 ,
6
1,18 1 62
,
1 14,39 14,66 PA-625 0 16
1
5 0,03 0,41 14,64 17,37 1
6
,
5 13,45
0,09 14,76 6
,7
13,32 14,39 14,09 ,6
2,66 13,27 16,95
17,41 4,0 17,30
3
15,96 9
16,76 14,69 17,04
16,09 13,27 13,23
13,29 13,61 14,66 17,32
16,71 14,33 14,72 14,73 16,93 17,32
16,25 Reeper
15,29
15,82 15,86
13,28 14,58 1,01 15,09 14,90 17,12 17,06
16,00 13,24 14,06 16,99
13,39 13,33 14,05 14,81
15,11
13,29
14,29
14,21
15,03
15,96
14,98 16,91
17,15
17,28 16,72
3,89 4,13
16,26 15,65
15,29 13,30
16,47 17,12 17,03 17,55
14,49 15,81 17,25 16,94
13,29 14,76 17,20 17,35
5
16 15,28 16,84 17,16 17,11
,
13,36 13,22 14,24
16,01 Kattepinnas 13,30
17,13
,34
17
16,38 17,18 17,49
15,97 14,44 16,93 17,14 17,23 17
14,25 14,61
16
15,68 13,26 16,30
16,31 15,53 16,63
2,90 14,52 17,92
17,05 17,95
13,27 16,8
13,29 r 17,25
16,10
13,27
0,08
14,42
4,08 k
17,49
16,7 17,51 4,03 17,68 16,92
r
k
13,28
12
13,33 13,29 14,47
1
7
6
16,16 16,23 13,33 ,3 17,71
4,53
,0
17,06 17,13 17,23 7 17,3
6 495 700 1
13,25 17,28 1
1
6 16,78
6
13.30 16,96
,0
16,05
14,73 16,88
6
13,28 13,26 26.11.2017 17,73
I
16,48
417 000
417 100
15,45 13,25 13,29 17,38 17,43
16,47
0,81
I
15,82 13,33 17,32
14,79 17,03
'
16,61 13,30 17,41
17
15,81 17,24 16,79
15,54 14,01 17,22
16,25 16,41 13,29 17,45 17,21 17,77
13,20 13,23 15,50
16,31 15,37
16,16 13,31 13,36
13,31 17,31
16,87
6 17,39
155
, 16,43 15,97
16,62 13,84
0,08 13,51
18,14 PA-2 0 17,27
16,77
16,91
17,29
16,17 16,09 13,35
1
6
15,03 16,89
11
16,68 27 16,90 4,8
,1
13,28 , 16,64
15,07 17 17,56 17,16 16,84
16,40 13,60 13,32 13,35 17,00
17,37
,
13,50 17,21
5
17,14
14,91
,5 13,29 15,57
16,91
17,54
1
16
15,94 13,20
5
16,71 16,90 17,52 67 18,03
,5
,
kr
16,22 16,52 16,75 16,86
15,23 13,74 13,57 17,58 17 17,45
15,73
2 13,43
13,35 17,81
1
18
15,55
Kattepinnas
13,61
15,98 16,89 17,33
13,98 17,24
13,61 13,59
2,85 15,50
17,24
3,60
15,48 15,51
3,73 16,65
17,30
Mäeeraldise piir, piiripunkt ja piiripunkti number
17
15,41 16,47
16,96
16,80
3,02
11
1 16,05 16,93 13,76 14,13 17,26
16,24 6 15,57 17,26
,6 16,97 4 17,18
16,99 57
, 16,47 ,4
16
16,84 16 7
16,02 16,93 1 16,93
15,75 17,31
17,27 17,27
1
15,18
Mäeeraldise teenindusmaa piir ja piiripunkt
6
Karjalasma metskond 20 17,57
,2
16,37
16,23
16,41 3,59 ,3
4
2
7
16,20 16,60
3,73 4,06 17,20 1
16,79 17,32 17,17 17,7
40301:001:0235
17,48 16,89
16,31 17,26
16,93
5
16,69
Meiuste liivakarjäär
,
1
16,47
Katastriüksuse nimi, piir ja number
6
17
17,71
,3
16,54 17,08
17
16,20
9
16,60
16,88
16,63
16,11 16,53
17,07
17,29
16,71
17,34
17,71
Plokk 4 P 17,86 40301:001:0060
16,72 17,50
17,02
16,91 16,98
17,44 Aktiivse tarbevaru ploki piir (aT)
1
17,44
6
16,09 16,50 17,13 17,43
,1
1
5
16,31 1 17,06
8
kr
,
16,92 17,93 ,
7
1
17
16,62 16,93 17,3
16,73
Karjalasma metskond 20
17
16,7 16,98
16,56 17,17
16,69
16,70
16,46
16,71
17,26 Aktiivse Reservvaru ploki piir (aR)
40301:001:0235 1
6 16,7
16,16 17,32 17,54
,5 16 16,87 17,57
68
,6 16,8
16,01 1 16,58
16,62 , 17,73
167
,7 16,8 PA-623 0 5
16,42
17,46 17,30 Prognoosvaru ploki piir (P)
17,42 17,47 17,57
16,77
16,85 6,0 16,19
,80 17,18
I 16,61
17
16 17,07
1,52
16,85 17,55 17,14
16,30 17,27 17,22
17,27 Kasuliku kihi jääkpaksus, m
6 495 600 r 16,55
3,47 16,20 17,42
k 16,87 16,51
17,52 17,18 16,88 17,38
16,67 ,5 17,37
16,91
6
416 500
416 900
0
160
, 1 16,75 17,44
1
17
16,55 17,50 17,39
7
16,53 16,60
16,11
17,47 17,29 6
,7
6 16,98 17,41 16,93 Maapinna samakõrgusjoon, m
17,10 16,63 17,26 16,83 1 16,96
17,41 17,15
16,44 17,09 17,28 16,86
17,50 17,20 12
16,71
3,33 17,29
kr
Ploki nr 7 lamami samakõrgusjoon, m
17,20
0
16,00 17,36 ,7 17,29
16,97 6 17,29
1 17,15 17,81
,5
16,70 16,53
6 16,65 16,61 Puuraugu nr
1 17,51
17,02 17,48 16,86 16,99 PA-623
17,58
16,16
17,21
17,23 16,85 Maapinna abs kõrgus, m seisuga 10.12.2016
1 16,40
6 17,87 17,19
,5 17,38
17,43 16,8
16,73 16,58
Katendi paksus, m
5
17,17 17,14
0
17,
17,16
17,12 16,82
17,08
16,79 16,05
6,0 Kasuliku kihi (liiva) paksus, m seisuga 10.12.2016
,5
17,87
1
17,15
6
,0
17
1 85
16,84
4
,
17,27 16
17,24 17,82 kr 16,84
16,57 16,70 17,88 Märkused:
16,99
20
16,50 mänd
0,25
17,59 Ajavahemikul 01.11.2013 - 26.11.2017 kaevandatud ala
17
16,22 16,88
17,81
17 17,07 17,03
1. Mäeraldise lamam (Plokk 6) asub mitte madalamal kui abs kõrgus 13,2 m.
16,06 17,44
16
16,84 16,81 17,53
17,30 2. Plokkide 1 ja 6 vahepiir on abs kõrgusel 14.0 m. Elektripaigaldise kaitsevöönd
17
16
17,47 7
,7
1 3. Lähtekoordinaadid ja kõrgus: Trimble VRS Now baasjaamade võrk
8
17,2 17,5
15,85 16,91
17,36 17,00
4. Mõõdistas 26.11.2017. a OÜ Inseneribüroo STEIGER Enne mäeeraldise piiride muutmist 02.08.2016. a, hetkel kehtiva
17,38 16,98 17,42
16,95
17,34
5. Asendiplaan: Maa-ameti X-GIS kaardirakendus mäeeraldise lamamist 13,2 m, madalamal asuv ala
17,03 17,31
69 16,70
16
,
16,80
17,30 6. Plaani koostamisel on kasutatud:
16,81 16,71 kr 16,75
17,13
17,18
- Meiuste liivakarjääri maavara kaevandamiseloa mäeraldise plaani, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015
16,93
16,98 - Meiuste liivakarjääri markšeiderimõõdistuse mäetööde plaan, seisuga 31.10.2013,
416 600
416 700
416 800
16,94
OÜ Insenseribüroo STEIGER, töö nr 13/1167, 2013
0 25 m 50 m 100 m - Keskkonnaregistri maardlate nimistu digitaalseid Meiuste liivamaardla varuplokkide, Objekti nimetus ja aadress Joonise sisu Joonis nr 1/3
mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piire (seisuga 10.2017)
Meiuste liivakarjäär Mäetööde plaan Mõõtkava
7. Kasutatud on Maa-ameti digitaalselt katastrikaardilt (e-kataster) saadud katastriüksuste piiriandmeid. Saare maakond Saaremaa vald seisuga 26.11.2017 1:1000
