Kultuuriministeerium · 9. märts 2018
- Viit
- 1-12/608-1
- Registreeritud
- 9. märts 2018
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Riigi Teataja
- Saabumis/saatmisviis
- DVK
- Funktsioon
- 1 Ministeeriumi ja valitsemisala tegevuse planeerimine ja juhtimine
- Sari
- 1-12 Kirjavahetus õigusalastes küsimustes (sh ministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide/dokumentide eelnõud)
- Toimik
- 1-12/2018 Kirjavahetus õigusalastes küsimustes ( sh eelnõude kooskõlastamine)
- Vastutaja
- Merle Põld
Sisu (failidest)
Lisa 1. Pällo taluhäärberi asukoht
X = 6606260, Y = 611431
X = 6605929, Y = 611100 M 1:2210
Leppemärgid Info
Registrinumber 30922
Nimetus Pällo taluhäärber
Maakond Lääne-Viru maakond
Omavalitsus Vihula vald
Aadress Võsu alevik
Arheoloogiamälestis ei
Ehitismälestis jah
Ajaloomälestis ei
Piiranguvööndi ID 30922
Täpsusklass 10 m
Leht 1 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2018. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6606071.50 611312.19
Leht 2 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2018. Kõik õigused kaitstud.
Lisa 2. Pällo taluhäärberi kaitsevöönd
X = 6606260, Y = 611431
X = 6605929, Y = 611100 M 1:2210
Leppemärgid Info
ID 30922
Piiranguvööndi liik Kinnismälestise kaitsevöönd
Täpsusklass 10 m
Maakond Lääne-Viru maakond
Omavalitsus Vihula vald
Aadress Võsu alevik
Pindala 7036
Objektide loend 30922 Pällo taluhäärber
Leht 1 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2018. Kõik õigused kaitstud.
Nr X Y
1 6606097.50 611345.06
2 6606124.50 611342.19
3 6606123.00 611322.50
4 6606121.00 611297.62
5 6606120.00 611283.31
6 6606119.50 611282.06
7 6606118.50 611280.31
8 6606118.50 611278.50
9 6606119.00 611275.31
10 6606119.50 611272.94
11 6606120.50 611270.56
12 6606122.00 611268.06
13 6606123.50 611265.38
14 6606124.50 611263.31
15 6606125.00 611261.69
16 6606126.00 611259.38
17 6606126.00 611257.94
18 6606126.00 611255.19
19 6606126.00 611254.12
20 6606125.50 611252.44
21 6606124.50 611251.00
22 6606123.50 611249.56
23 6606122.00 611248.12
24 6606119.00 611246.44
25 6606118.00 611246.06
26 6606116.00 611245.44
27 6606114.00 611244.94
28 6606110.50 611244.38
29 6606104.00 611242.88
30 6606100.50 611242.19
31 6606096.00 611241.62
32 6606093.00 611241.12
33 6606090.00 611239.81
34 6606088.00 611238.56
35 6606086.50 611237.38
36 6606086.00 611236.69
37 6606085.50 611235.75
38 6606083.50 611234.00
39 6606081.50 611232.50
40 6606080.00 611231.19
41 6606078.00 611230.31
42 6606076.50 611229.62
43 6606073.50 611228.12
44 6606070.00 611226.94
45 6606069.00 611226.81
46 6606068.00 611226.81
47 6606065.50 611227.25
48 6606063.50 611228.00
49 6606060.50 611229.62
50 6606058.00 611231.50
51 6606053.50 611237.56
52 6606053.00 611238.25
53 6606051.50 611240.38
54 6606050.00 611242.62
55 6606047.50 611245.25
56 6606045.00 611246.81
57 6606043.00 611247.69
58 6606047.00 611260.62
59 6606072.00 611344.56
Leht 2 / 2
Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2018. Kõik õigused kaitstud.