Saatja: Kerli Liksor <
[email protected]>
Saaja: Gea Metus
Teema: Re: Tallinn International School OÜ (koolieelne lasteasutus) , tähelepanekud objekti ülevaatusest
Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere, Gea!
Lasteaia kohta peaks nüüd kõik kaustas <https://drive.google.com/drive/folders/1zYKatJQAGobSNwep6d4RjRaWWEItrx3l?usp=sharing> olemas olema.
Palun andke teada, kui peame midagi täiendama või parandama.
Tervitades
Kerli
On Mon, 13 Jan 2025 at 15:33, Gea Metus <
[email protected] <mailto:
[email protected]> > wrote:
Tere
Vastavalt kokkuleppele, saadan Teile kokkuvõtte objekti ülevaatusel tekkinud tähelepanekutest:
1. Vastavalt Elektrikontrolli Teenused OÜ 16.10.2024 Valgustustiheduse mõõtmise protokollile nr L4075-24/1 ei vasta kahe rühma garderoobi (ruumid C1208 ja C1221) tehisvalgustuse tugevus nõuetele ning puuduvad andmed kahe rühma tuulekodade (ruum C1003 ja C1051) valgustustiheduse mõõtmistulemuste kohta.
2. Lasteaialapsed einestavad kooliõpilaste laua taga. Määruse 131 § 8 lg 8 kohaselt peab lapsel olema kasvule vastav tool ja koht laua taga.
3. Rühma uste katete ruloonöörid olid lastele kättesaadaval kõrgusel ning ulatusid maani. Määruse 131 § 3 lg 1 kohaselt peavad lasteasutusel olema lastele alushariduse ja hoiu võimaldamiseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala.
Gea Metus
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Põhja regionaalosakond
+372 5197 5317
[email protected] <mailto:
[email protected]>
Terviseamet
+372 794 3500
[email protected] <mailto:
[email protected]>
www.terviseamet.ee <http://www.terviseamet.ee/>
Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Käesolev kiri on mõeldud ainult kirja adressaatidele. Kui olete saanud kirja ekslikult, palun teavitage koheselt selle saatjat ning kustutage saadud kiri koos kõikide lisadega. NB! Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide avaldamine kõrvalistele isikutele on keelatud.
VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. L4075-24/1
Tellija: Impernova OÜ
Elektrikontrolli Teenused OÜ Objekt: Ülemiste Hariduskompleks
Asukoht: Valukoja 9, Tallinn
Kuupäev 16.10.2024 / 20.01.2025
Enne jä pärast mõõtmist mõõdeti valgustusvõrgu pinget mõõteriistaga MFT 1825 nr. 101046536
Mõõtmised teostati: mõõteriistaga tüüp ALMEMO 2290-4, klass B, nr. H01101219M, kalibreerimise tunnistus nr. ATLO-22/0304 28.10.2022.a.
Mõõtemetoodika EKT-02 Mõõtmiskoht Jaotla JK
Temperatuur 22°C Niiskus 40% Mõõteulatus: (20÷2000)lx
Parandustegur Lum Kp= 1,00 Mõõtevõime: 20% Pinge U=228V
Lambi tüüp Valgustihedus Märkused
Keskmine
Kontroll Mõõtetulemus
Mõõtmiskoht valgustiheduse Hooldetegur
punkt Üldvalgus kohtvalgus Näit (Ei) (Em=(Ei- Märkused
hooldeväärtus (Kh)
Ef)*Kp*Kh)
(Ek)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
-1 KORRUS
D0001 KORIDOR
1 h=0,0 led 150 420 0,85 357
2 h=0,0 led 150 520 0,85 442
3 h=0,0 led 150 500 0,85 425
4 h=0,0 led 150 480 0,85 408
5 h=0,0 led 150 490 0,85 417
6 h=0,0 led 150 480 0,85 408
7 h=0,0 led 150 480 0,85 408
8 h=0,0 led 150 490 0,85 417
9 h=0,0 led 150 490 0,85 417
10 h=0,0 led 150 390 0,85 332
11 h=0,0 led 150 390 0,85 332
12 h=0,0 led 150 420 0,85 357
13 h=0,0 led 150 440 0,85 374
14 h=0,0 led 150 450 0,85 383
15 h=0,0 led 150 320 0,85 272
16 h=0,0 led 150 330 0,85 281
17 h=0,0 led 150 340 0,85 289
18 h=0,0 led 150 320 0,85 272
Leht 1/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
19 h=0,0 led 150 330 0,85 281
20 h=0,0 led 150 320 0,85 272
21 h=0,0 led 150 450 0,85 383
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 358
Valgustiheduse ühtlus 0,76
Cri = 80
Tcp= 3000
D0003 TUULEKODA
1 h=0,0 led 150 260 0,85 221
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
221
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
F0501 VENTKAMBER
1 h=0,8 led 200 450 0,85 383
2 h=0,8 led 200 607 0,85 516
3 h=0,8 led 200 1030 0,85 876
4 h=0,8 led 200 310 0,85 264
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
509
Valgustiheduse ühtlus 0,52
Ra= 80
Tcp= 3000
D0201 TREENINGSAAL
1 h=0,8 led 300 690 0,85 587
2 h=0,8 led 300 680 0,85 578
3 h=0,8 led 300 630 0,85 536
4 h=0,8 led 300 690 0,85 587
5 h=0,8 led 300 670 0,85 570
6 h=0,8 led 300 640 0,85 544
7 h=0,8 led 300 670 0,85 570
8 h=0,8 led 300 650 0,85 553
9 h=0,8 led 300 630 0,85 536
10 h=0,8 led 300 680 0,85 578
11 h=0,8 led 300 660 0,85 561
Leht 2/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
12 h=0,8 led 300 640 0,85 544
13 h=0,8 led 300 680 0,85 578
14 h=0,8 led 300 670 0,85 570
15 h=0,8 led 300 650 0,85 553
16 h=0,8 led 300 670 0,85 570
17 h=0,8 led 300 680 0,85 578
18 h=0,8 led 300 660 0,85 561
19 h=0,8 led 300 680 0,85 578
20 h=0,8 led 300 690 0,85 587
21 h=0,8 led 300 670 0,85 570
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 566
Valgustiheduse ühtlus 0,95
Cri = 80
Tcp= 3000
D0401 VÕIMLA INVENTAR
1 h=0,8 led 100 550 0,85 468
2 h=0,8 led 100 510 0,85 434
3 h=0,8 led 100 505 0,85 429
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 443
Valgustiheduse ühtlus 0,97
Ra= 80
Tcp= 3000
D0402 VÕIMLA INVENTAR
1 h=0,8 led 100 510 0,85 434
2 h=0,8 led 100 513 0,85 436
3 h=0,8 led 100 548 0,85 466
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 445
Valgustiheduse ühtlus 0,97
Ra= 80
Tcp= 3000
D0403 AULA INVENTAR
1 h=0,8 led 100 520 0,85 442
2 h=0,8 led 100 320 0,85 272
Leht 3/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
3 h=0,8 led 100 490 0,85 417
4 h=0,8 led 100 300 0,85 255
5 h=0,8 led 100 480 0,85 408
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 359
Valgustiheduse ühtlus 0,71
Ra= 80
Tcp= 3000
F0503 PEAKILP
1 h=0,8 led 200 550 0,85 468
2 h=0,8 led 200 500 0,85 425
3 h=0,8 led 200 580 0,85 493
4 h=0,8 led 200 500 0,85 425
5 h=0,8 led 200 560 0,85 476
6 h=0,8 led 200 560 0,85 476
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 460
Valgustiheduse ühtlus 0,92
Ra= 80
Tcp= 3000
F0505 SOOJUS- JA VEEMÕÕDUSÕLM
1 h=0,8 led 200 350 0,85 298
2 h=0,8 led 200 470 0,85 400
3 h=0,8 led 200 290 0,85 247
4 h=0,8 led 200 460 0,85 391
5 h=0,8 led 200 300 0,85 255
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 318
Valgustiheduse ühtlus 0,78
Ra= 80
Tcp= 3000
F0506 JAHUTUSSÕLM
1 h=0,8 led 200 210 0,85 179
2 h=0,8 led 200 450 0,85 383
Leht 4/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 281
Valgustiheduse ühtlus 0,64
Ra= 80
Tcp= 3000
F0504 NÕRKVOOLURUUM
1 h=0,8 led 200 450 0,85 383
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 383
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0202 TREENERID
1 h=0,8 led 300 320 0,85 272
2 h=0,8 led 300 550 0,85 468
3 h=0,8 led 300 520 0,85 442
4 h=0,8 led 300 450 0,85 383
5 h=0,8 led 300 510 0,85 434
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 400
Valgustiheduse ühtlus 0,68
Ra= 80
Tcp= 3000
D0203 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 360 0,85 306
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 306
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0405 KORISTUSKESKUS
1 h=0,8 led 100 280 0,85 238
2 h=0,8 led 100 300 0,85 255
3 h=0,8 led 100 310 0,85 264
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 252
Leht 5/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgustiheduse ühtlus 0,94
Ra= 80
Tcp= 3000
D0301 WC
1 h=0,0 led 200 342 0,85 291
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 291
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0302 WC
1 h=0,0 led 200 360 0,85 306
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 306
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0303 WC
1 h=0,0 led 200 370 0,85 315
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 315
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0304 WC
1 h=0,0 led 200 360 0,85 306
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 306
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0305 WC
1 h=0,0 led 200 366 0,85 311
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 311
Leht 6/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0404 AULA INVENTAR
1 h=0,8 led 100 430 0,85 366
2 h=0,8 led 100 420 0,85 357
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 361
Valgustiheduse ühtlus 0,99
Ra= 80
Tcp= 3000
D0204 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 350 0,85 298
2 h=0,0 led 200 390 0,85 332
3 h=0,0 led 200 330 0,85 281
4 h=0,0 led 200 380 0,85 323
5 h=0,0 led 200 400 0,85 340
6 h=0,0 led 200 280 0,85 238
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 302
Valgustiheduse ühtlus 0,79
Ra= 80
Tcp= 3000
D0205 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 405 0,85 344
2 h=0,0 led 200 420 0,85 357
3 h=0,0 led 200 400 0,85 340
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 347
Valgustiheduse ühtlus 0,98
Ra= 80
Tcp= 3000
Leht 7/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
D0206 WC
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 323
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0208 PUHKERUUM
1 h=0,8 led 100 290 0,85 247
2 h=0,8 led 100 270 0,85 230
3 h=0,8 led 100 280 0,85 238
4 h=0,8 led 100 450 0,85 383
5 h=0,8 led 100 444 0,85 377
6 h=0,8 led 100 380 0,85 323
7 h=0,8 led 100 280 0,85 238
8 h=0,8 led 100 270 0,85 230
9 h=0,8 led 100 260 0,85 221
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 276
Valgustiheduse ühtlus 0,80
Ra= 80
D0209 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 360 0,85 306
2 h=0,0 led 200 380 0,85 323
3 h=0,0 led 200 350 0,85 298
4 h=0,0 led 200 390 0,85 332
5 h=0,0 led 200 330 0,85 281
6 h=0,0 led 200 280 0,85 238
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
296
Valgustiheduse ühtlus 0,80
Ra= 80
Tcp= 3000
D0210 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 400 0,85 340
2 h=0,0 led 200 410 0,85 349
Leht 8/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
3 h=0,0 led 200 400 0,85 340
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
343
Valgustiheduse ühtlus 0,99
Ra= 80
Tcp= 3000
D0211 WC
1 h=0,0 led 200 375 0,85 319
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
319
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0214 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
2 h=0,0 led 200 390 0,85 332
3 h=0,0 led 200 340 0,85 289
4 h=0,0 led 200 350 0,85 298
5 h=0,0 led 200 380 0,85 323
6 h=0,0 led 200 280 0,85 238
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
300
Valgustiheduse ühtlus 0,79
Ra= 80
Tcp= 3000
D0215 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 390 0,85 332
2 h=0,0 led 200 396 0,85 337
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
334
Valgustiheduse ühtlus 0,99
Ra= 80
Tcp= 3000
Leht 9/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
D0216 WC
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
323
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0217 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
2 h=0,0 led 200 369 0,85 314
3 h=0,0 led 200 350 0,85 298
4 h=0,0 led 200 390 0,85 332
5 h=0,0 led 200 330 0,85 281
6 h=0,0 led 200 280 0,85 238
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
297
Valgustiheduse ühtlus 0,80
Ra= 80
Tcp= 3000
D0218 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 390 0,85 332
2 h=0,0 led 200 390 0,85 332
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
332
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0219 WC
1 h=0,0 led 200 360 0,85 306
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
306
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
Leht 10/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
D0220 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 340 0,85 289
2 h=0,0 led 200 360 0,85 306
3 h=0,0 led 200 360 0,85 306
4 h=0,0 led 200 370 0,85 315
5 h=0,0 led 200 350 0,85 298
6 h=0,0 led 200 290 0,85 247
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
293
Valgustiheduse ühtlus 0,84
Ra= 80
Tcp= 3000
D0221 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 390 0,85 332
2 h=0,0 led 200 390 0,85 332
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
332
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0222 WC
1 h=0,0 led 200 365 0,85 310
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
310
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
D0223 RIIETUSRUUM
1 h=0,0 led 200 350 0,85 298
2 h=0,0 led 200 360 0,85 306
3 h=0,0 led 200 370 0,85 315
4 h=0,0 led 200 360 0,85 306
5 h=0,0 led 200 355 0,85 302
6 h=0,0 led 200 280 0,85 238
Leht 11/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
294
Valgustiheduse ühtlus 0,81
Ra= 80
Tcp= 3000
D0224 PESURUUM
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
2 h=0,0 led 200 370 0,85 315
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
319
Valgustiheduse ühtlus 0,99
Ra= 80
Tcp= 3000
D0225 WC
1 h=0,0 led 200 375 0,85 319
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
319
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
EVAKUATSIOONIVALGUSTUS
E1 h=0,0 led 1 1,5 0,85 1,3
E2 h=0,0 led 1 22,0 0,85 18,7
E3 h=0,0 led 1 30,0 0,85 25,5
E4 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E5 h=0,0 led 1 9,0 0,85 7,7
E6 h=0,0 led 1 22,0 0,85 18,7
E7 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E8 h=0,0 led 1 8,0 0,85 6,8
E9 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E10 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E11 h=0,0 led 1 11,0 0,85 9,4
E12 h=0,0 led 1 22,0 0,85 18,7
E13 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E14 h=0,0 led 1 11,0 0,85 9,4
Leht 12/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
E15 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E16 h=0,0 led 1 27,0 0,85 23,0
E17 h=0,0 led 1 26,0 0,85 22,1
E18 h=0,0 led 1 10,0 0,85 8,5
E19 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E20 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E21 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E22 h=0,0 led 1 26,0 0,85 22,1
E23 h=0,0 led 1 11,0 0,85 9,4
E24 h=0,0 led 1 24,0 0,85 20,4
E25 h=0,0 led 1 24,0 0,85 20,4
E26 h=0,0 led 1 20,0 0,85 17,0
E27 h=0,0 led 1 20,0 0,85 17,0
E28 h=0,0 led 1 6,3 0,85 5,4
E29 h=0,0 led 1 24,0 0,85 20,4
E30 h=0,0 led 1 26,0 0,85 22,1
E31 h=0,0 led 1 8,0 0,85 6,8
E32 h=0,0 led 1 24,0 0,85 20,4
E33 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E34 h=0,0 led 1 12,0 0,85 10,2
E35 h=0,0 led 1 3,2 0,85 2,7
E36 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E37 h=0,0 led 1 5,6 0,85 4,8
E38 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E39 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E40 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E41 h=0,0 led 1 20,0 0,85 17,0
E42 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E43 h=0,0 led 1 26,0 0,85 22,1
E44 h=0,0 led 1 28,0 0,85 23,8
E45 h=0,0 led 1 4,5 0,85 3,8
E46 h=0,0 led 1 25,0 0,85 21,3
E47 h=0,0 led 1 22,0 0,85 18,7
Leht 13/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 KORRUS
A1001 TUULEKODA
1 h=0,0 led 150 469 0,85 399
2 h=0,0 led 150 487 0,85 414
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 406
Valgustiheduse ühtlus 0,98
Cri = 80
Tcp= 3000
A1002 FUAJEE
1 h=0,0 led 150 490 0,85 417
2 h=0,0 led 150 780 0,85 663
3 h=0,0 led 150 380 0,85 323
4 h=0,0 led 150 420 0,85 357
5 h=0,0 led 150 800 0,85 680
6 h=0,0 led 150 650 0,85 553
7 h=0,0 led 150 800 0,85 680
8 h=0,0 led 150 380 0,85 323
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 499
Valgustiheduse ühtlus 0,65
Cri = 80
Tcp= 3000
A1003 JALATSITE HOID
1 h=0,0 led 150 480 0,85 408
2 h=0,0 led 150 430 0,85 366
3 h=0,0 led 150 490 0,85 417
4 h=0,0 led 150 450 0,85 383
5 h=0,0 led 150 440 0,85 374
6 h=0,0 led 150 450 0,85 383
7 h=0,0 led 150 450 0,85 383
8 h=0,0 led 150 430 0,85 366
9 h=0,0 led 150 470 0,85 400
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 386
Valgustiheduse ühtlus 0,95
Cri = 80
Tcp= 3000
Leht 14/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
A1004 KÄIGUTEE
1 h=0,0 led 150 470 0,85 400
2 h=0,0 led 150 460 0,85 391
3 h=0,0 led 150 460 0,85 391
4 h=0,0 led 150 410 0,85 349
5 h=0,0 led 150 410 0,85 349
6 h=0,0 led 150 400 0,85 340
7 h=0,0 led 150 430 0,85 366
8 h=0,0 led 150 490 0,85 417
9 h=0,0 led 150 510 0,85 434
10 h=0,0 led 150 500 0,85 425
11 h=0,0 led 150 650 0,85 553
12 h=0,0 led 150 560 0,85 476
13 h=0,0 led 150 560 0,85 476
14 h=0,0 led 150 550 0,85 468
15 h=0,0 led 150 560 0,85 476
16 h=0,0 led 150 670 0,85 570
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 430
Valgustiheduse ühtlus 0,79
Cri = 80
Tcp= 3000
A1201 RAAMATUKOGU
1 h=0,8 led 300 380 0,85 323
2 h=0,8 led 300 370 0,85 315
3 h=0,8 led 300 360 0,85 306
4 h=0,8 led 300 500 0,85 425
5 h=0,8 led 300 580 0,85 493
6 h=0,8 led 300 540 0,85 459
7 h=0,8 led 300 450 0,85 383
8 h=0,8 led 300 790 0,85 672
9 h=0,8 led 300 720 0,85 612
10 h=0,8 led 300 420 0,85 357
11 h=0,8 led 300 350 0,85 298
12 h=0,8 led 300 400 0,85 340
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 415
Valgustiheduse ühtlus 0,72
Leht 15/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Cri = 80
Tcp= 3000
A1202 RAAMATUKOGU HOIDLA
1 h=0,8 led 300 370 0,85 315
2 h=0,8 led 300 380 0,85 323
3 h=0,8 led 300 690 0,85 587
4 h=0,8 led 300 820 0,85 697
5 h=0,8 led 300 680 0,85 578
6 h=0,8 led 300 670 0,85 570
7 h=0,8 led 300 800 0,85 680
8 h=0,8 led 300 690 0,85 587
9 h=0,8 led 300 300 0,85 255
10 h=0,8 led 300 340 0,85 289
11 h=0,8 led 300 300 0,85 255
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 467
Valgustiheduse ühtlus 0,55
Cri = 80
Tcp= 3000
A1203 MULTIMEEDIARUUM
1 h=0,8 led 500 680 0,85 578
2 h=0,8 led 500 580 0,85 493
3 h=0,8 led 500 580 0,85 493
4 h=0,8 led 500 670 0,85 570
5 h=0,8 led 500 570 0,85 485
6 h=0,8 led 500 550 0,85 468
7 h=0,8 led 500 670 0,85 570
8 h=0,8 led 500 800 0,85 680
9 h=0,8 led 500 650 0,85 553
10 h=0,8 led 500 420 0,85 357
11 h=0,8 led 500 500 0,85 425
12 h=0,8 led 500 450 0,85 383
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 504
Valgustiheduse ühtlus 0,71
Cri = 80
Tcp= 3000
Leht 16/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
A1204 SÖÖGIRUUM
1 h=0,8 led 200 160 0,85 136
2 h=0,8 led 200 120 0,85 102
3 h=0,8 led 200 150 0,85 128
4 h=0,8 led 200 120 0,85 102
5 h=0,8 led 200 170 0,85 145
6 h=0,8 led 200 430 0,85 366
7 h=0,8 led 200 450 0,85 383
8 h=0,8 led 200 440 0,85 374
9 h=0,8 led 200 160 0,85 136
10 h=0,8 led 200 160 0,85 136
11 h=0,8 led 200 420 0,85 357
12 h=0,8 led 200 440 0,85 374
13 h=0,8 led 200 450 0,85 383
14 h=0,8 led 200 170 0,85 145
15 h=0,8 led 200 170 0,85 145
16 h=0,8 led 200 400 0,85 340
17 h=0,8 led 200 400 0,85 340
18 h=0,8 led 200 420 0,85 357
19 h=0,8 led 200 410 0,85 349
20 h=0,8 led 200 390 0,85 332
21 h=0,8 led 200 180 0,85 153
22 h=0,8 led 200 410 0,85 349
23 h=0,8 led 200 420 0,85 357
24 h=0,8 led 200 430 0,85 366
25 h=0,8 led 200 190 0,85 162
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 260
Valgustiheduse ühtlus 0,39
Cri = 80
Tcp= 3000
A1101 TREPIKODA
1 h=0,0 led 150 580 0,85 493
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
493
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
Leht 17/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
C1001 KORIDOR
1 h=0,0 led 150 480 0,85 408
2 h=0,0 led 150 520 0,85 442
3 h=0,0 led 150 530 0,85 451
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
434
Valgustiheduse ühtlus 0,94
Ra= 80
Tcp= 3000
C1002 TUULEKODA
1 h=0,0 led 150 380 0,85 323
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
323
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
C1003 TUULEKODA
1 h=0,0 led 150 400 0,85 340
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
340
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
C1005 KORIDOR
1 h=0,0 led 150 331 0,85 281
2 h=0,0 led 150 330 0,85 281
3 h=0,0 led 150 310 0,85 264
4 h=0,0 led 150 320 0,85 272
5 h=0,0 led 150 280 0,85 238
6 h=0,0 led 150 350 0,85 298
7 h=0,0 led 150 340 0,85 289
8 h=0,0 led 150 360 0,85 306
9 h=0,0 led 150 360 0,85 306
10 h=0,0 led 150 370 0,85 315
11 h=0,0 led 150 340 0,85 289
12 h=0,0 led 150 350 0,85 298
Leht 18/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
13 h=0,0 led 150 350 0,85 298
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 287
Valgustiheduse ühtlus 0,83
Cri = 80
Tcp= 3000
C1051 TUULEKODA
1 h=0,0 led 150 386 0,85 328
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
328
Valgustiheduse ühtlus 1,00
Ra= 80
Tcp= 3000
C1203 WC JA PESURUUM
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
2 h=0,0 led 200 370 0,85 315
3 h=0,0 led 200 360 0,85 306
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
315
Valgustiheduse ühtlus 0,97
Ra= 80
Tcp= 3000
C1201 LASTEHOID
1 h=0,8 led 300 420 0,85 357
2 h=0,8 led 300 980 0,85 833
3 h=0,8 led 300 590 0,85 502
4 h=0,8 led 300 380 0,85 323
5 h=0,8 led 300 1180 0,85 1003
6 h=0,8 led 300 520 0,85 442
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
577
Valgustiheduse ühtlus 0,56
Cri = 80
Tcp= 3000
Leht 19/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
C1202 GARDEROOB
1 h=0,0 led 200 430 0,85 366
2 h=0,0 led 200 422 0,85 359
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
362
Valgustiheduse ühtlus 0,99
Ra= 80
Tcp= 3000
C1204 RÜHMARUUM
1 h=0,8 led 300 600 0,85 510
2 h=0,8 led 300 950 0,85 808
3 h=0,8 led 300 650 0,85 553
4 h=0,8 led 300 495 0,85 421
5 h=0,8 led 300 890 0,85 757
6 h=0,8 led 300 510 0,85 434
7 h=0,8 led 300 400 0,85 340
8 h=0,8 led 300 890 0,85 757
9 h=0,8 led 300 550 0,85 468
10 h=0,8 led 300 410 0,85 349
11 h=0,8 led 300 855 0,85 727
12 h=0,8 led 300 540 0,85 459
13 h=0,8 led 300 380 0,85 323
14 h=0,8 led 300 680 0,85 578
15 h=0,8 led 300 400 0,85 340
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus 521
Valgustiheduse ühtlus 0,62
Cri = 80
Tcp= 3000
C1205 GARDEROOB
1 h=0,0 led 200 380 0,85 323
2 h=0,0 led 200 420 0,85 357
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
340
Valgustiheduse ühtlus 0,95
Ra= 80
Tcp= 3000
Leht 20/lehti 62
1 2 3 4 5 6 7 8 10
C1206 WC JA PESURUUM
1 h=0,0 led 200 340 0,85 289
2 h=0,0 led 200 360 0,85 306
3 h=0,0 led 200 366 0,85 311
4 h=0,0 led 200 380 0,85 323
5 h=0,0 led 200 345 0,85 293
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
304
Valgustiheduse ühtlus 0,95
Ra= 80
Tcp= 3000
C1207 RÜHMARUUM
1 h=0,8 led 300 300 0,85 255
2 h=0,8 led 300 400 0,85 340
3 h=0,8 led 300 350 0,85 298
4 h=0,8 led 300 820 0,85 697
5 h=0,8 led 300 900 0,85 765
6 h=0,8 led 300 500 0,85 425
7 h=0,8 led 300 850 0,85 723
8 h=0,8 led 300 600 0,85 510
9 h=0,8 led 300 650 0,85 553
10 h=0,8 led 300 970 0,85 825
11 h=0,8 led 300 560 0,85 476
12 h=0,8 led 300 400 0,85 340
13 h=0,8 led 300 380 0,85 323
14 h=0,8 led 300 400 0,85 340
15 h=0,8 led 300 380 0,85 323
Valgustiheduse keskmine
hooldeväärtus
479
Valgustiheduse ühtlus 0,53
Cri = 80
Tcp= 3000
C1208 GARDEROOB
