Tõnis Tänav
Teie 17.03.2020
[email protected]
Lasnamäe 2 Meie 25.03.2020 nr 21-5/20/13586-2
11412, Tallinn
Vastus liiklussageduse statistika kohta
Tere,
Vabandan viibinud vastuse eest. Meil on reaalajas olemas ligi kolmandiku kõigi
püsiloenduspunktide andmeid, kuid nende andmete välja võtmine käib ainult käsitööna. Edastan
Teile kõikide reaalajas olevate püsiloenduspunktide statistika päevade lõikes ning
SAPA/VAAB/AR jaotusena.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Arno-Marko Miller
liikluskorraldusvahendite haldur
teehoiu korraldamise osakond
Lisad:
Loenduse andmed 2020
Arno-Marko Miller
[email protected]
Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
[email protected], 620 1200 (kliendiinfo) /
[email protected]; 611 9300 (teedealased küsimused)
Asukoht Loo tee nr. 1 Lat/Lng.59.44959,24.96457 Prügila rist tee nr. 1 Lat/Lng.59.45134,25.04443
SAPA VAAB AR SAPA VAAB
01.01.2020 14975 276 160 10781 115
02.01.2020 23407 845 1064 14622 444
03.01.2020 25972 1027 1160 15782 555
04.01.2020 21645 366 343 14613 221
05.01.2020 20999 316 306 14848 200
06.01.2020 25485 1275 1810 14433 612
07.01.2020 24741 1216 1795 13539 601
08.01.2020 23831 1196 1820 12795 617
09.01.2020 24730 1239 1897 13557 674
10.01.2020 27011 1252 1767 15345 665
11.01.2020 22471 370 518 14728 230
12.01.2020 17967 263 497 11529 161
13.01.2020 23683 1315 1909 12752 672
14.01.2020 23698 1230 1931 12575 622
15.01.2020 23261 1206 1819 12044 592
16.01.2020 24378 1143 1805 13033 583
17.01.2020 27535 1245 1790 15776 590
18.01.2020 21390 355 360 13772 170
19.01.2020 19914 297 481 13501 144
20.01.2020 24114 1132 2147 12783 553
21.01.2020 23538 1134 2055 12290 607
22.01.2020 24050 1192 1736 12869 601
23.01.2020 24291 1226 1814 12917 646
24.01.2020 27258 1232 1866 15766 625
25.01.2020 23565 436 422 20253 227
26.01.2020 19112 264 513 12780 137
27.01.2020 23641 1318 1911 12669 630
28.01.2020 23434 1277 1850 12128 605
29.01.2020 23343 1333 1695 13919 664
30.01.2020 24010 1240 1692 12621 623
31.01.2020 27245 1308 1678 15600 647
01.02.2020 21245 366 427 13494 198
02.02.2020 19434 296 487 13070 144
03.02.2020 24115 1248 2019 - -
04.02.2020 24047 1261 2137 12453 629
05.02.2020 23936 1356 1917 13051 699
06.02.2020 24543 1411 1744 13207 730
07.02.2020 27980 1425 1724 18057 718
08.02.2020 22362 398 505 14609 208
09.02.2020 20496 315 468 14240 176
10.02.2020 23697 1359 1954 12399 676
11.02.2020 24351 1341 1977 12670 665
12.02.2020 24353 1346 1878 12735 647
13.02.2020 25172 1431 2039 13978 797
14.02.2020 28676 1402 1979 16912 725
15.02.2020 22795 390 458 15347 209
16.02.2020 19435 300 476 12868 164
17.02.2020 24308 1227 1933 12880 621
18.02.2020 24197 1383 1785 12539 673
19.02.2020 24416 1289 1910 12703 621
20.02.2020 25790 1349 2092 13868 669
21.02.2020 28761 1451 2065 16242 764
22.02.2020 21095 405 465 15001 204
23.02.2020 20420 276 436 16069 177
24.02.2020 20967 467 576 14844 266
25.02.2020 25345 1271 2225 14076 623
26.02.2020 23390 1380 1871 12744 669
27.02.2020 23716 1252 1836 14452 637
28.02.2020 27099 1232 1923 15773 598
29.02.2020 22306 450 515 15123 188
01.03.2020 20304 327 523 13801 193
02.03.2020 24065 1207 1871 13637 574
03.03.2020 23801 1247 1910 15001 622
04.03.2020 23730 1194 1889 12226 581
05.03.2020 25082 1301 1854 13367 655
06.03.2020 29558 1363 1841 17277 636
07.03.2020 24872 452 463 16169 239
08.03.2020 24543 290 455 16797 183
09.03.2020 25551 1479 2027 13926 792
10.03.2020 24840 1384 1985 13095 769
11.03.2020 24657 1352 1899 13236 720
12.03.2020 25534 1245 1877 13715 676
13.03.2020 27891 1431 1729 16828 726
14.03.2020 21925 410 546 14701 190
15.03.2020 21765 258 549 16348 134
16.03.2020 21497 1291 2041 11839 642
17.03.2020 20423 1230 1933 11072 635
18.03.2020 18854 1277 1776 9609 631
19.03.2020 22085 1248 1704 12544 643
gila rist tee nr. 1 Lat/Lng.59.45134,25.04443 Pikknurme tee nr. 2 Lat/Lng.58.59243,26.25194 Külitse tee nr. 3 Lat/Lng.58.32388,26.63536
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
140 4123 53 196 - -
628 4893 149 530 - -
798 5624 247 579 - -
237 5140 71 237 - -
244 5124 82 271 - -
917 4823 364 794 - -
914 4637 353 812 - -
948 4375 307 810 - -
1016 4634 353 828 - -
1009 6145 301 824 - -
373 5423 84 362 1033 69
371 4930 79 393 725 32
1381 4193 320 971 1132 70
1054 4128 353 883 1238 60
1115 4270 324 848 1216 93
993 4749 311 878 1157 62
1029 6104 313 830 1381 76
407 5283 105 279 862 59
309 5060 106 311 678 32
1242 4316 307 985 1177 56
1131 4229 311 998 1168 44
1083 4256 339 1000 1215 40
1093 4706 318 872 1187 51
1280 6309 332 857 1384 68
5087 5229 102 299 910 45
350 5192 92 365 675 36
1323 4218 343 989 1148 55
1086 4144 316 981 1165 48
3184 4451 337 922 1071 56
1046 5114 313 928 1173 63
1132 6684 307 871 1429 67
299 5441 89 283 964 45
348 5682 93 310 709 31
- 4291 334 974 1171 63
1074 4319 385 957 1148 47
1975 4401 339 962 - -
1152 4913 315 998 6039 139
3612 6464 281 951 11175 234
600 5683 94 365 8983 109
991 5869 85 332 7386 87
1147 4470 308 992 9976 286
1092 4546 318 924 9737 245
1203 4524 350 976 9993 260
2100 5200 397 933 10144 265
1214 6594 335 878 11543 269
1378 5841 85 318 9054 117
332 5828 81 357 7147 77
1109 4552 263 1037 9608 256
1165 4485 379 939 9603 245
1091 4720 371 984 9951 251
1373 5199 323 1016 10045 275
1175 7070 319 929 11312 243
512 6318 70 354 8808 112
2053 5424 73 324 7341 91
384 4951 103 460 6922 132
2027 4865 344 1182 9891 270
1417 4512 331 1009 9522 266
2878 4903 366 997 9896 258
1142 6109 255 913 10584 257
408 4983 104 346 8591 96
313 5265 103 373 7304 80
2284 4286 278 931 9636 302
2078 4195 352 960 9568 258
1126 4211 329 1007 9877 246
1119 5162 346 987 10144 280
1199 6953 300 922 11730 293
301 6017 76 349 9560 114
328 5726 89 334 8404 88
1153 4725 316 1056 10178 286
1088 4498 336 954 10263 290
1160 4707 340 1013 10026 276
1093 5147 362 999 10234 279
2239 5901 332 908 9956 289
340 3599 83 367 6875 120
847 3758 83 361 5859 69
1781 3647 319 1011 7590 268
1434 2915 340 1051 6896 281
1111 2629 315 1024 6630 257
1510 2724 304 1053 6981 271
itse tee nr. 3 Lat/Lng.58.32388,26.63536 Laagri tee nr. 4 Lat/Lng.59.35265,24.62906 Peoleo tee nr. 4 Lat/Lng. 59.33260,24.60318
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
- 12747 411 247 9381 161
- 25081 727 391 16461 379
- 28702 857 436 18389 420
- 22545 516 286 15723 199
- 21129 436 247 14665 171
- 27639 885 443 17612 444
- 26210 813 432 16436 459
- 26233 771 423 16504 453
- 26782 867 434 16719 464
- 28809 952 427 18828 516
11 21613 498 297 15142 196
12 17724 418 266 12529 189
24 25949 911 433 16112 502
26 26194 816 464 16094 483
27 26041 916 445 15985 486
25 26833 839 460 16959 473
28 29064 902 424 19246 467
22 20812 518 295 14556 221
5 19043 415 260 13891 172
19 25846 843 449 16345 478
25 25917 853 433 16138 440
15 26123 786 422 16202 425
13 26617 895 412 16897 504
44 28623 881 401 18834 517
16 21753 509 300 15174 220
17 18883 457 267 13380 190
25 25907 884 443 16269 464
21 26343 864 458 16273 475
29 26453 924 456 16445 498
23 26936 914 452 16929 488
34 29755 893 454 19471 529
11 20843 550 314 14529 201
11 18931 454 266 13533 203
19 26527 901 466 16831 492
20 26797 914 454 16456 504
- 27080 861 467 16921 525
205 27575 965 455 17441 557
361 30329 972 471 19928 536
111 21718 505 327 15142 207
130 20040 483 259 14739 202
396 26893 855 463 16784 478
347 27461 925 446 17018 485
345 27511 900 438 17006 504
372 28137 925 452 17778 496
304 31530 947 441 20684 492
102 22233 518 323 15722 203
127 19127 439 297 13808 174
399 27432 868 474 17247 438
403 27375 881 439 17096 439
352 27480 950 425 17234 482
402 28686 955 443 18219 559
344 30645 956 462 20231 506
146 21202 543 301 15149 194
128 19294 458 264 14106 183
194 18029 477 271 13410 204
480 27291 966 514 17386 504
365 27217 1034 519 16865 576
417 27442 990 490 17056 534
407 29500 1024 449 19062 461
125 21106 655 339 14597 227
147 18703 499 300 13539 203
416 27081 893 513 16823 492
430 27084 963 498 16780 512
347 26928 891 458 16505 463
373 28490 936 470 17929 509
347 32080 925 453 21279 509
94 24596 542 311 16932 177
125 23043 494 264 15934 192
415 27983 938 460 17549 502
368 27872 917 502 17123 490
338 27696 883 450 17033 544
361 28675 923 458 17607 475
352 29835 873 445 19159 520
123 17923 487 302 12427 201
146 15715 438 267 11189 154
365 22001 912 454 13787 473
369 19454 919 406 12085 430
360 18788 992 373 11318 449
349 20114 831 381 12559 445
oleo tee nr. 4 Lat/Lng. 59.33260,24.60318 Kanama tee nr. 4 Lat/Lng.59.29278,24.54581 Vaimõisa tee nr. 4 Lat/Lng.58.98316,24.47101
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
109 7866 182 244 4094 93
211 11278 462 973 5531 223
334 11960 461 1093 6126 230
168 11714 225 571 6434 127
186 11406 193 577 6025 114
367 11566 519 1760 5736 242
344 10534 493 1612 5054 264
375 10205 512 1727 4667 249
376 10549 553 1898 4908 254
413 12310 532 1593 6022 247
193 10808 251 865 5565 144
165 9722 203 918 4789 114
417 10246 576 2013 4689 252
413 9982 546 2244 4511 253
426 9658 556 2157 4488 270
394 - - - 4922 272
391 14388 537 1810 6170 248
161 11365 256 793 5382 129
195 11283 213 921 5211 106
452 11327 552 2044 4798 233
431 10890 541 2159 4532 222
415 11001 529 2205 4744 285
384 11809 622 1978 5060 317
385 14463 568 1788 6425 288
174 12015 264 867 5467 158
217 11171 241 898 5202 143
482 11098 554 2039 4644 248
427 10749 568 2202 4540 276
425 10872 578 2116 4494 311
421 11625 585 1971 5097 268
440 14492 620 1715 6448 279
192 11378 265 813 5309 125
209 11146 243 908 5305 171
491 11366 552 2163 4809 250
444 10754 635 2212 4453 272
396 11010 626 2050 4687 291
386 11915 656 2001 5201 343
421 15003 584 1789 6709 277
180 12026 255 880 5801 151
195 12090 242 921 5698 142
464 11033 532 2135 4675 261
428 11091 558 2234 4794 272
373 11504 559 2148 4809 274
427 12025 630 2199 5269 270
403 15388 560 1707 6933 233
176 11164 231 908 5861 136
214 10882 187 948 5572 120
446 10924 532 2119 5003 258
437 10370 542 2280 4773 231
398 11376 656 2233 4965 276
413 12588 644 2242 5498 324
416 15531 624 1903 7147 303
198 12497 250 863 6365 152
187 12030 205 823 6016 120
199 11651 333 1277 5408 162
533 12187 623 2614 5384 279
414 11385 676 2207 4943 312
390 11730 599 2219 5194 308
416 14225 577 1893 6606 277
212 11785 309 855 5808 157
212 11194 242 1001 5521 152
472 11295 604 2141 4763 274
452 11096 598 2261 4596 240
424 10975 544 2385 4734 303
380 12367 609 2278 5481 350
445 15995 578 1851 7133 276
203 13412 250 845 6267 151
210 12989 229 930 6029 125
448 12009 660 2101 5118 273
461 11388 605 2399 4744 238
385 11460 648 2298 4793 310
404 12193 603 2124 5165 265
382 13807 551 1868 5898 270
206 9818 267 868 4269 135
179 9362 192 808 4165 108
454 9554 586 2215 4251 250
397 7890 580 2239 3032 229
365 7425 572 2233 2750 275
423 8463 625 2045 3001 257
mõisa tee nr. 4 Lat/Lng.58.98316,24.47101 Are tee nr. 4 Lat/Lng.58.55286,24.53154 Pärnu tee nr.4 Lat/Lng.58.42247,24.49456
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
252 4183 123 254 5976 184
870 5782 269 994 9691 361
958 6344 273 1160 10761 426
507 6604 158 537 9533 222
541 6167 149 600 8577 210
1610 6007 325 1849 10663 451
1442 5213 396 1657 9745 453
1568 4901 374 1756 9685 468
1763 5131 349 1846 9872 467
1485 6287 337 1541 11055 395
834 5791 169 939 8939 237
929 4932 137 999 7153 185
1840 4751 344 1920 9348 457
2091 4698 355 2187 9209 444
1979 4697 361 2126 9220 482
1918 5131 338 2018 9837 468
1632 6347 343 1650 11189 474
797 5692 152 831 8740 203
936 5316 132 1002 7795 186
1860 4855 324 1941 9273 427
1982 4752 310 2076 9302 424
2040 5028 346 2351 9646 479
1922 5290 345 2186 9864 463
1687 6619 344 1811 11451 458
833 5701 182 894 8572 224
905 5273 164 976 7614 217
1895 4743 298 2036 9337 419
2026 4659 347 2139 9062 437
1948 4717 389 2090 9198 561
1824 5386 348 1857 9776 530
1597 6694 339 1582 11373 483
807 5684 144 837 8620 210
889 5384 180 966 7708 238
1968 5075 308 2074 9801 428
2041 4682 355 2096 9248 491
1887 5028 379 2011 9655 547
1854 5418 415 1947 10055 541
1660 6994 375 1622 11972 631
854 6133 166 866 9093 231
903 5763 169 1008 8119 214
1905 4735 325 1975 9484 494
2034 5045 338 2141 9530 511
1999 5237 398 2088 9828 482
1971 5534 364 2084 10242 585
1533 7119 332 1633 12217 464
866 6287 161 962 9418 234
913 5771 144 991 8158 185
1905 5128 342 2174 9852 427
2082 4878 362 2171 9409 500
2076 5303 389 2222 9956 525
2040 5870 417 2104 10406 543
1610 7355 434 1732 12119 556
836 6673 165 887 9415 222
803 6260 150 827 8616 201
1287 5565 180 1359 7727 253
2401 5596 379 2465 10019 508
2056 5224 412 2163 9638 567
1971 5432 393 2089 10098 508
1724 6804 395 1790 11540 534
858 6180 175 884 9293 242
958 5578 169 1036 7861 243
1964 4960 360 2119 9659 497
2118 4796 353 2278 9543 529
2148 4922 427 2255 9728 585
2048 5751 404 2169 10580 529
1666 7345 353 1752 12662 468
835 6721 198 871 9961 224
908 6323 150 970 9497 233
1930 5361 418 2025 10146 531
2247 5120 385 2336 10022 496
2098 5176 430 2187 10021 573
1972 5426 380 2071 10266 486
1698 6132 348 1741 11333 487
833 4389 176 909 6894 226
778 4193 127 880 6153 172
2008 4375 367 2113 8061 454
2045 3195 346 2237 6948 471
2066 2951 360 2209 6548 582
1934 2996 333 2049 6894 524
nu tee nr.4 Lat/Lng.58.42247,24.49456 Reiu tee nr.4 Lat/Lng.58.30261,24.60978 Võiste tee nr.4 Lat/Lng.58.22982,24.50109
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
353 5527 123 343 2474 99
977 7785 255 999 3502 152
1052 8426 256 1119 3765 149
796 8579 139 733 4176 89
840 7838 135 800 3873 102
1820 7137 290 1887 3198 198
1664 6466 298 1803 2658 194
1845 6165 296 1968 2495 195
2023 6541 300 2083 2501 212
1661 7623 305 1692 2943 187
1062 7405 135 1103 3212 80
1136 5793 120 1220 2531 89
2051 6019 284 2077 2206 211
2293 5904 284 2370 2270 185
2208 5839 288 2274 2283 190
2175 6457 284 2161 2521 201
1793 7678 287 1773 2933 187
1058 7169 133 990 2977 79
1205 6502 117 1183 2667 65
2046 5953 288 2047 2282 189
2173 6015 301 2268 2323 188
2320 6260 348 2245 2460 216
2237 6508 348 2336 2703 204
1866 7841 266 1849 3093 167
1069 7418 157 1061 3109 107
1170 6356 163 1178 2752 128
2130 6032 264 2069 2206 197
2254 5948 293 2268 2163 188
2227 5998 313 2313 2284 207
2124 6546 342 2129 2508 207
1824 7813 297 1767 2897 194
1076 7213 151 994 2980 104
1165 6109 153 1146 2568 101
2139 6104 286 2154 2297 193
2272 5946 322 2432 2304 193
2195 6671 361 2384 2632 219
2141 6880 381 2279 2606 218
1741 8192 319 1925 3082 193
981 7892 153 1076 3310 101
1160 6995 158 1210 2923 117
2054 5950 263 2170 2274 202
2281 6312 322 2414 2443 202
2202 6471 327 2263 2527 194
2140 6833 312 2285 2740 206
1712 8344 281 1838 3295 167
1090 8093 140 1128 3450 103
1189 7023 128 1221 2997 89
2160 6327 281 2144 2368 172
2258 6320 333 2403 2536 205
2277 6536 300 2432 2680 190
2251 7140 337 2428 2930 208
1833 8729 322 1870 3696 212
1080 8062 144 1063 3773 101
970 7306 135 998 3254 91
1484 6798 182 1545 3044 124
2563 6906 322 2609 2670 217
2239 6596 341 2322 2647 204
2191 6921 311 2275 2776 206
1926 8012 332 1938 3189 184
1036 8062 186 1111 3444 101
1198 6427 161 1236 2897 113
2203 6266 298 2208 2371 185
2326 6149 307 2527 2310 191
2384 6306 321 2560 2476 196
2260 7006 324 2410 2886 219
1921 8801 296 1987 3536 182
1091 8380 152 1066 3471 97
1126 7756 164 1228 3285 95
2173 6633 314 2263 2502 225
2434 6386 364 2505 2403 217
2269 6646 371 2389 2530 240
2195 6899 306 2267 2739 237
1883 7614 336 1904 2889 221
1032 5740 156 1148 2351 92
971 5241 123 1087 2267 105
2176 5161 292 2284 1998 205
2253 4248 308 2354 1341 210
2316 3972 307 2300 1161 204
2175 4535 280 2138 1368 157
ste tee nr.4 Lat/Lng.58.22982,24.50109 Ikla tee nr.4 Lat/Lng.57.90175,24.41222 Koluvere tee nr.10 Lat/Lng.58.94555,24.08528
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
241 1615 76 262 - -
756 2571 122 745 - -
855 2829 133 820 - -
548 3331 68 520 - -
634 3179 93 645 - -
1551 2275 148 1542 - -
1398 1827 146 1355 - -
1672 1670 157 1663 - -
1749 1581 156 1725 - -
1387 1923 120 1354 2225 81
892 2463 57 902 1789 36
1079 1872 67 1097 1801 25
1784 1343 155 1792 1470 104
2088 1413 141 2062 1344 99
2037 1440 162 2019 1430 102
1859 1650 165 1829 1578 101
1468 2025 126 1480 2353 75
897 2215 57 894 1813 37
1088 1939 65 1104 2211 26
1752 1347 121 1740 1431 89
1974 1496 131 1981 1312 99
1992 1567 153 1980 1364 75
1965 1831 189 1971 1600 98
1589 2119 147 1576 2314 80
934 2178 90 1107 1817 55
1081 2055 111 1125 2032 25
1761 1362 136 1802 1397 82
1984 1283 160 2023 1386 94
2054 1416 198 2000 1454 79
1879 1674 193 1902 1640 90
1544 1914 173 1513 2378 73
882 2183 82 898 1749 40
1076 1920 101 1084 2112 29
1865 1394 175 1853 1494 90
2065 1425 148 2020 1427 101
1979 1642 203 1935 1488 88
1906 1648 188 1861 1677 115
1537 2118 159 1521 2468 83
861 2424 74 881 1946 40
1053 2185 102 1082 2393 23
1840 1448 160 1839 1473 97
2131 1582 191 2097 1444 97
2023 1622 169 1986 1597 85
1980 1770 174 1942 1745 119
1551 2258 130 1514 2557 73
947 2549 68 937 1846 28
1102 2282 73 1118 2113 27
1876 1535 155 1844 1492 91
2082 1597 166 2076 1489 102
2119 1750 161 2099 1673 101
2105 1992 184 2048 1817 102
1556 2699 163 1544 2810 91
932 2986 89 929 2100 21
909 2518 80 926 2056 14
1453 2081 139 1431 2492 51
2297 1724 168 2327 1861 87
2067 1744 192 2035 1643 101
1983 1873 194 1936 1670 112
1634 2281 159 1610 2256 65
904 2648 91 918 1796 29
1119 2193 109 1132 1988 23
1901 1452 157 1895 1600 100
2240 1415 166 2239 1489 116
2216 1508 162 2202 1468 97
2023 1952 192 2004 1709 103
1674 2444 138 1660 2706 94
925 2546 78 945 2186 33
1106 2285 99 1111 2521 33
1923 1522 186 1886 1617 81
2224 1543 194 2197 1550 103
2119 1614 202 2063 1632 96
1927 1733 185 1940 1696 105
1628 1849 155 1615 2201 86
921 1464 74 914 1503 46
924 1176 63 960 1478 22
1950 1204 165 1949 1096 84
2068 444 143 1980 995 108
2067 400 175 2005 849 109
1885 364 157 1840 1119 89
uvere tee nr.10 Lat/Lng.58.94555,24.08528 Kuivastu tee nr.10 Lat/Lng.58.57975,23.36106 Karla1 tee nr.11 Lat/Lng.59.37646,24.91401
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
- 1263 25 26 4937 121
- 1644 57 68 12049 1027
- 1451 52 71 13373 1137
- 1305 26 48 7524 273
- 1452 22 34 6776 163
- 998 76 124 15016 1456
- 932 75 138 14642 1404
- 845 60 151 14434 1372
- 913 76 148 15084 1429
142 1507 54 124 15828 1342
50 1105 23 64 8397 314
67 1312 25 38 6505 161
130 932 69 140 14675 1416
158 849 80 172 14934 1460
155 805 54 153 14301 1335
127 1059 63 143 14869 1518
135 1650 66 137 16040 1410
45 1228 32 50 8487 271
39 1645 17 41 7322 209
136 937 57 155 14997 1424
130 853 61 144 14675 1437
144 941 62 142 14901 1403
130 1145 61 121 14898 1460
132 1665 49 105 15610 1523
44 1168 34 48 8724 355
39 1554 21 55 6850 174
145 962 53 137 14848 1550
179 901 67 162 14716 1559
146 945 67 138 14479 1554
158 1143 61 156 14467 1550
137 1740 74 113 15823 1574
44 1142 26 52 8184 294
41 1686 30 41 7038 143
166 963 75 129 14860 1538
175 859 73 140 14675 1582
171 930 67 146 14805 1428
152 1095 65 125 14768 1458
147 1877 61 114 16087 1519
59 1308 29 51 8475 277
39 1800 19 39 7213 215
168 992 52 151 14410 1445
175 954 65 173 14458 1365
136 1010 55 119 14687 1541
173 1146 60 112 14961 1510
176 1842 64 131 16455 1423
65 1264 32 61 8505 294
55 1617 19 32 7156 187
159 985 68 134 14965 1403
191 875 68 134 14607 1457
165 1072 67 117 14690 1485
206 1233 65 132 15252 1481
170 2155 73 115 16400 1547
45 1571 26 36 8114 284
56 1543 13 32 7351 191
59 1854 39 42 7597 474
229 1357 73 162 14977 1593
176 1133 75 148 13703 1443
173 1230 71 147 13961 1426
170 1706 52 123 15224 1413
84 1319 25 59 7859 289
63 1604 18 38 6897 216
179 998 72 133 14812 1460
189 952 76 176 14614 1357
165 1039 61 169 14434 1321
179 1166 61 162 15222 1449
166 1979 62 137 16536 1423
58 1441 39 43 9172 311
52 1804 27 40 8490 210
181 1013 64 141 15254 1655
226 1009 67 178 15122 1620
165 1029 56 146 14845 1566
172 1154 60 147 15329 1498
161 1310 74 135 15812 1554
68 795 35 51 7824 308
69 675 15 43 7034 222
182 316 61 139 12452 1557
205 279 61 136 12017 1609
158 247 55 119 11232 1479
153 266 53 110 12173 1568
la1 tee nr.11 Lat/Lng.59.37646,24.91401 Karla2 tee nr.11 Lat/Lng.59.366574,24.903960 Vaela tee nr.11 Lat/Lng.59.33337,24.80199
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
302 5060 116 312 5865 133
1473 11622 973 1504 12299 747
1609 12783 1112 1625 13255 851
561 7543 265 550 8488 275
591 6873 170 589 7854 177
2569 14222 1512 2512 14043 1244
2262 13927 1467 2278 13479 1265
2431 13712 1385 2441 13338 1162
2525 14193 1381 2529 13937 1201
2243 15011 1410 2258 14597 1141
783 8376 317 791 9137 270
891 6541 184 844 7206 155
2869 13877 1416 2913 13482 1224
2928 14078 1493 2953 13509 1173
2865 13431 1319 2853 13030 1149
2858 14109 1626 2812 13705 1184
2701 15189 1493 2654 14867 1124
793 8339 277 791 8925 281
824 7444 213 834 8508 180
3059 14175 1541 2991 13706 1233
3038 13804 1458 3056 13339 1102
2880 14134 1375 2829 13495 1157
2894 14234 1507 2786 13855 1228
2671 14914 1500 2625 14985 1207
758 8652 335 775 9173 309
874 6937 187 851 7890 204
3121 14018 1618 3113 13595 1272
2877 13971 1613 2833 13294 1243
2820 13829 1573 2841 13436 1153
2752 13830 1579 2718 13463 1173
2642 15059 1582 2652 15079 1169
808 8138 315 796 8968 254
908 7060 163 876 8036 159
3119 14119 1525 3075 13798 1210
3136 14000 1541 3118 13527 1187
2990 14071 1440 2917 13607 1130
2985 13994 1506 2926 13782 1226
2826 15289 1560 2782 15413 1164
901 8380 302 876 9301 276
828 7324 205 848 8242 187
3029 13577 1476 3036 13288 1078
2875 13642 1435 2779 13315 1063
2766 13925 1524 2806 13721 1154
2925 14142 1574 2863 13806 1173
2690 15662 1441 2622 15710 1141
837 8490 271 849 9112 280
867 7191 164 898 7979 150
3066 14091 1366 3064 13768 1056
2972 13857 1456 2997 13423 1169
3071 13902 1475 3007 13709 1151
3293 14570 1499 3228 14262 1253
3047 15605 1575 2950 15711 1279
859 8082 321 805 8771 303
884 7413 171 907 8473 178
1174 7625 465 1191 8090 336
3640 14267 1556 3664 13799 1233
2961 13032 1501 2944 12504 1180
2851 13437 1398 2874 12905 1133
2774 14655 1414 2742 14323 1068
919 7887 313 878 8331 270
1002 7039 226 977 7670 191
3028 13988 1414 3031 13542 1074
3079 13822 1412 3017 13310 1131
3029 13714 1355 3015 13360 1159
2942 14433 1463 2914 14059 1194
2602 15790 1429 2614 15726 1179
790 9155 314 767 9841 305
832 8552 217 811 9146 207
3011 14489 1619 3031 14083 1192
3254 14325 1593 3228 13860 1119
2960 14160 1582 2929 13835 1201
2983 14428 1565 2944 13937 1306
2771 15154 1582 2636 14617 1220
882 7606 313 865 7631 304
918 6934 238 885 7252 175
3144 11796 1552 3112 11015 1163
3002 11487 1573 3033 10371 1155
2953 10604 1488 2940 9712 1151
2857 11568 1530 2921 10421 1259
ela tee nr.11 Lat/Lng.59.33337,24.80199 Juuliku tee nr.11 Lat/Lng.59.31633,24.65200 Lokuti tee nr.15 Lat/Lng.59.28405,24.74114
AR SAPA VAAB AR SAPA VAAB
210 5439 99 208 4128 17
1222 12722 814 1177 8027 131
1366 13499 976 1301 8899 147
548 8550 249 497 7012 52
644 7936 183 567 6066 25
2248 12935 1115 2126 8574 217
2097 12847 1205 1984 8469 188
2085 12617 1074 1950 8169 212
2241 13140 1112 2205 8630 201
1966 13889 1076 1923 9014 200
995 8311 285 947 7165 57
1043 6534 166 998 5710 36
2600 12868 1164 2594 8202 219
2706 12992 1175 2636 8339 209
2622 12476 1133 2455 7991 222
2550 13075 1288 2457 8268 231
2325 14394 1212 2267 9159 236
895 8064 248 838 6980 41
903 7881 168 871 6048 26
2688 13006 1263 2543 8202 249
2721 12787 1183 2585 8096 205
2504 12895 1173 2574 8247 214
2552 13332 1199 2510 8419 216
2335 14417 1147 2266 9014 229
894 8288 265 901 7231 70
877 7346 131 917 6039 37
2673 12795 1092 2574 8234 235
2601 12709 1176 2536 8135 245
2506 12853 1159 2438 8101 255
2508 12927 1172 2380 8228 221
2307 14642 1064 2259 9057 256
900 8209 221 884 6977 53
882 7476 140 875 5818 23
2743 13207 1132 2691 - -
2780 12874 1247 2743 8273 221
2681 12984 1154 2617 8231 230
2549 13184 1161 2420 8359 257
2462 14707 1104 2313 9262 239
971 8284 235 939 7312 47
913 7694 190 888 6266 46
2729 12806 1060 2720 8087 245
2691 12834 1123 2594 8308 227
2605 13137 1076 2533 8417 238
2629 13338 1142 2631 8499 234
2305 14979 1067 2226 9393 252
1012 8199 223 994 7101 67
889 7345 120 907 6160 43
2829 13117 1104 2838 8393 220
2741 13023 1222 2715 8200 211
2733 13007 1126 2742 8560 258
2950 13625 1119 2751 8919 267
2519 14867 1173 2459 9321 231
905 7976 251 899 6656 65
851 7737 134 872 6227 38
1188 7512 308 1173 5830 74
3306 13076 1194 3314 8555 229
2639 11657 1117 2675 7809 282
2567 12123 1070 2561 7789 197
2399 13735 1048 2397 8751 214
973 7509 272 920 6248 46
1040 7067 178 1047 5777 39
2820 12803 1040 2712 8182 237
2854 12610 1047 2837 8387 174
2811 12753 1109 2703 8323 210
2758 13408 1194 2707 8609 223
2252 14928 1070 2245 9801 270
