Saaremaa Vallavalitsus
[email protected] Teie 24.05.2021 nr 6-6/2989-1
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond Meie 28.05.2021 nr 8-6/21/12947-2
Saaremaal riigi kruuskattega teedele
tolmuvabade katete ehitamisest
Austatud hr Mikk Tuisk
Palusite Transpordiametilt informatsiooni, kas ja millal rajatakse tolmuvabad katted Saaremaal
asuvatele kruuskattega riigiteedele nr 21181 Karala-Atla km 0-4,899, nr 21112 Käesla-Karala-
Loona km 23,375-32,558, nr 21168 Kahtla-Ruhve km 0,064-4,914 ja nr 21123 Kaarma-Sauvere
km 6,401-11,582.
Vastuseks Teie pöördumisele selgitame esmalt kruusateedele tolmuvabade katete ehitamise
kavandamise põhimõtteid.
Transpordiametil on riigiteede teehoiukava koostamise raames välja töötatud kruusateedele katete
ehitamise kandidaatobjektide võrdlemise ja järjestamise metoodika. Antud metoodika arvestab 5
parameetri koosmõjuga, mille alusel on riigi kruusateede lõigud järjestatud pingeritta.
Järjestamisel võetakse arvesse liiklussagedust, raskeliikluse osakaalu, bussiliinide olemasolu,
tolmu mõjuala pikkust (baseerub teeäärse hoonestusala pikkusel) ja lõigu lähipiirkonna elanike
arvu. Nimetatud metoodika on välja toodud Transpordiameti koduleheküljel aadressil:
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/teehoiukava-aastateks-2021-
2030
Riigiteede teehoiukulusid kavandatakse vastavalt Teehoiukavale, milles nähakse ette vahendid
teede majandamise kuludeks vastavalt Eesti Vabariigi eelarvestrateegiale.
Teehoiukava koostatakse neljaks aastaks ja seda uuendatakase igal aastal.
Üks osa Teehoiukavast näeb ette vahendid riigi kruusateedele tolmuvabade katete rajamiseks.
Riigiteid on Eesti Vabariigis 16 608 km ja neist 4 365 km on kruusateed. Ligikaudu 44%
kruusateedest on liiklussagedusega üle 50 auto ööpäevas.
Transpordiameti eesmärk on ehitada riigiteedele tolmuvabad katted kõigile suurema kasutusega
(liiklussagedus üle 50 auto ööpäevas) kruusateedele aastaks 2030.
Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 /
[email protected] / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490
Riigitee nr 21181 Karala-Atla km 0-4,899 on kruuskattega tee, millise aasta keskmine ööpäevane
liiklussagedus oli 2020 aasta liiklusloenduse andmetel 17 autot ööpäevas.
Riigitee nr 21112 Käesla-Karala-Loona km 23,375-32,558 on kruuskattega teelõik, millise aasta
keskmine ööpäevane liiklussagedus oli 2020 aasta liiklusloenduse andmetel 24 autot ööpäevas.
Riigitee nr 21168 Kahtla-Ruhve km 0,064-4,914 on kruuskattega teelõik, millise aasta keskmine
ööpäevane liiklussagedus oli 2020 aasta liiklusloenduse andmetel 100 autot ööpäevas.
Riigitee nr 21123 Kaarma-Sauvere km 6,401-11,582 on kruuskattega teelõik, millise aasta
keskmine ööpäevane liiklussagedus oli 2020 aasta liiklusloenduse andmetel 112 autot ööpäevas.
Täna kehtib Maanteeameti peadirektori 24.11.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/0947 kinnitatud nimekiri
„Tolmuvabad katted kruusateedele: objektid aastateks 2021-2024“, millises Teie poolt loetletud
kruuskattega teedest on riigiteele nr 21123 Kaarma-Sauvere km 6,399-11,569 tolmuvaba katte
ehitamine kavandatud 2023. aastal. Kuna 2021. aastaks eraldati Teehoiukavas katete ehitamiseks
kruusateede täiendavaid eelarvelisi vahendeid, oleme toonud Kaarma-Sauvere teele tolmuvaba
katte ehitamise varasemaks ning kate saab sellele teele rajatud lähikuude jooksul – riigihange
ehitaja leidmiseks on läbi viidud ja töövõtuleping sõlmitud.
Riigitee nr 21168 Kahtla-Ruhve km 0,064-4,914 on katete ehitamise analüüsi pingereas 246-ndal
kohal, mistõttu on vajalik rajada tolmuvaba kate enne sellele teele katte ehitamist veel enam kui
886 kilomeetrile kruusateele.
Riigiteed nr 21181 Karala-Atla km 0-4,899 ja nr 21112 Käesla-Karala-Loona km 23,375-32,558
ei mahtunud katete ehitamise analüüsitabelisse kuna need ei vasta väikese keskmise
liiklussageduse tõttu riigimanteede teehoiukavaga 2021-2030 seatud eesmärgi kriteeriumidesse
ehitada tolmuvabad katted 2030. aastaks kõigile kruusateedele, mille aasta keskmine ööpäevane
liiklussagedus ületab 50 autot ööpäevas.
Investeeringute objektide nimekirjad vaatame analüüsi metoodikale tuginedes üle kord aastas,
aasta lõpus. Esimese kahe aasta objektides reeglina muudatusi ei tehta, kuid oluliste hinnatavate
parameetrite muutumisel võib tabeli viimasel aastal tulla tolmuvaba katte ehitamise järjestuses
muutusi, eeskätt mingitel teedel liiklussageduse olulise muutuse tõttu.
Kruusateedel sõidetavuse parandamise operatiivseks reageerimiseks palume suurtematest
puudustest teatamiseks helistada maanteeinfo tasuta lühinumbrile 1247 (telefoni haldab
Häirekeskus).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Eisenschmidt
lääne strateegilise planeerimise juht
Lisa: Tolmuvabad katted kruusateedele objektid aastateks 2021-2024
Teadmiseks: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2 (2)
Tolmuvabad katted kruusateedele: objektid aastateks 2021 - 2024
JRK PIKKUS
TEE NR TEE NIMETUS ALG KM LÕPP KM 2021 2022 2023 2024 Regioon
NR. KM
KOKKU mln. € 19,7 5,9 4,5 4,5
1 16176 Vanamõisa - Koonga - Ahaste 17,749 28,515 10,766 * Lääne
2 25151 Mustassaare tee 0,270 2,720 2,450 * Lõuna
3 16179 Vatla - Nehatu 0,380 4,430 4,050 * Lääne
4 24127 Mudiste - Kobruvere 5,346 9,431 4,085 * Lääne
5 13162 Kalma - Avinurme 0,735 3,840 3,105 * Ida
6 22234 Vara - Kaitsemõisa 2,694 9,563 6,869 * Lõuna
7 22182 Järiste- Luke mõis 0,000 4,822 4,822 * Lõuna
8 19210 Uduvere - Suigu - Nurme 16,240 18,055 1,815 * Lääne
9 22183 Luke - Unipiha 0,490 4,970 4,480 * Lõuna
10 22184 Pangodi - Luke mõis 3,460 4,292 0,832 * Lõuna
11 24167 Heimtali - Uue-Kariste - Abja-Paluoja 9,548 14,374 4,826 * Lääne
12 24182 Abja-Paluoja - Vana-Kariste - Kamali 1,735 6,276 4,541 * Lääne
13 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru 6,541 10,351 3,810 * Lõuna
14 22286 Kõnnu - Ahunapalu 0,056 7,651 7,595 * Lõuna
15 16134 Oru-Soolu-Jalukse 2,600 6,600 4,000 * Lääne
16 21111 Tehumardi - Kogula 1,370 7,960 6,590 * Lääne
17 22184 Pangodi - Luke mõis 0,000 3,460 3,460 * Lõuna
18 13158 Agusalu - Permisküla 0,000 5,127 5,127 * Ida
19 15207 Väätsa - Nõmme 0,368 1,753 1,385 * Ida
20 22262 Haaslava - Aadami - Uniküla 5,035 7,034 1,999 * Lõuna
21 22253 Rõõmu - Viira 8,956 12,243 3,287 * Lõuna
22 22197 Poolemõisa - Annikoru 0,032 3,159 3,127 * Lõuna
23 14200 Kaarepere - Tõrve 0,707 4,917 4,210 * Lõuna
24 24126 Epra-Sürgavere-Klaassepa 4,916 11,627 6,711 * Lääne
25 24163 Mustla - Mõnnaste 0,120 3,691 3,571 * Lääne
26 16125 Hara-Kudani 0,000 4,047 4,047 * Lääne
27 16126 Hara tee 0,000 1,455 1,455 * Lääne
28 24123 Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani 3,220 9,454 6,234 * Lääne
29 19303 Jäärja-Tali 11,321 16,889 5,568 * Lääne
30 14163 Adavere - Rutikvere 0,070 1,332 1,262 * Lõuna
31 22267 Melliste - Heiti 1,747 6,192 4,445 * Lõuna
32 21158 Tõnija-Veeriku 4,019 7,504 3,485 * Lääne
33 24160 Loodi-Nõmme 2,595 5,593 2,998 * Lääne
34 24148 Oksa-Pärsti 0,976 3,596 2,620 * Lääne
35 16128 Tuksi-Spithami 1,395 6,334 4,939 * Lääne
36 15129 Paide - Roovere - Kuimetsa 14,789 21,745 6,956 * Ida
37 18137 Kurvitsa - Hutita 7,583 8,527 0,944 * Lõuna
38 25102 Vana-Antsla - Lüllemäe 10,980 15,313 4,333 * Lõuna
39 20156 Käru - Kädva 2,078 11,203 9,125 * Põhja
40 23194 Helme - Holdre - Taagepera 10,150 14,281 4,131 * Lõuna
41 23194 Helme - Holdre - Taagepera 2,679 10,150 7,471 * Lõuna
42 18167 Kanepi - Ihamaru 10,150 11,828 1,678 * Lõuna
43 25235 Vaabina - Ruhingu 0,077 2,022 1,945 * Lõuna
44 18150 Mooste - Kauksi 0,045 3,500 3,455 * Lõuna
45 18167 Kanepi - Ihamaru 7,059 9,596 2,537 * Lõuna
46 18172 Valgjärve - Tamme 0,050 2,502 2,452 * Lõuna
47 18211 Vardja - Tilsi 1,329 2,873 1,544 * Lõuna
48 25171 Vana-Saaluse - Kõo 3,950 4,397 0,447 * Lõuna
49 20175 Valgu - Libatse 7,695 9,420 1,725 * Põhja
50 13182 Jaama - Kuningaküla 12,500 14,167 1,667 * Ida
51 20154 Lelle - Vahastu 11,929 13,000 1,071 * Põhja
52 18244 Piiri - Sulbi 1,687 4,730 3,043 * Lõuna
53 13182 Jaama - Kuningaküla 8,522 11,360 2,838 * Ida
54 13182 Jaama - Kuningaküla 0,960 3,084 2,124 * Ida
55 13182 Jaama - Kuningaküla 3,808 7,194 3,386 * Ida
56 21158 Tõnija - Veeriku 0,074 3,282 3,208 * Lääne
57 19241 Suurejõe - Vihtra - Jõesuu 14,746 19,598 4,852 * Lääne
58 24201 Abja-Paluoja - Läti piir 7,520 9,966 2,446 * Lääne
59 21120 Karida - Kärla 0,035 2,500 2,465 * Lääne
60 11382 Laitse aiandusühistu tee 2,258 2,338 0,080 * Põhja
61 24132 Kolga-Jaani - Oiu 5,897 15,563 9,666 * Lääne
62 23194 Helme - Holdre - Taagepera 15,047 22,066 7,019 * Lõuna
63 14202 Mullavere - Visusti 3,347 6,541 3,194 * Lõuna
64 18118 Karilatsi - Heisri 3,560 8,936 5,376 * Lõuna
65 18127 Saverna - Krootuse 0,397 0,979 0,582 * Lõuna
66 23140 Sihva - Vidrike - Kärgula - Järvere 6,561 10,273 3,712 * Lõuna
67 25103 Vaabina - Sõmerpalu 10,635 13,866 3,231 * Lõuna
68 15173 Oisu-Kärevere-Taikse 4,920 7,706 2,786 * Ida
69 25195 Käätso - Rõuge - Luutsniku 18,515 20,968 2,453 * Lõuna
70 18138 Akste - Häätaru 12,167 14,955 2,788 * Lõuna
71 14169 Pajusi - Loopre 1,955 5,128 3,173 * Lõuna
72 15212 Rauka-Äiamaa-Oisu 0,046 2,760 2,714 * Ida
73 24151 Kõpu - Tõramaa - Jõesuu 23,717 29,918 6,201 * Lääne
74 25141 Kirikuküla - Koigu 2,773 7,790 5,017 * Lõuna
75 19241 Suurejõe - Vihtra - Jõesuu 0,957 5,927 4,970 * Lääne
76 24203 Veelikse - Laatre - Läti piir 2,664 6,500 3,836 * * Lääne
77 24203 Veelikse - Laatre - Läti piir 6,500 15,001 8,501 * * Lääne
78 14241 Sassukvere - Kadrina 0,000 2,155 2,155 * Lõuna
79 16191 Tuudi - Saastna 10,878 13,020 2,142 * Lääne
80 18159 Tilsi - Tsolgo 0,023 3,108 3,085 * Lõuna
81 25180 Tobrova - Uusvada - Kitsõ 0,000 1,126 1,126 * Lõuna
82 25180 Tobrova - Uusvada - Kitsõ 1,720 3,577 1,857 * Lõuna
83 22192 Soosilla - Nõgiaru 0,475 2,522 2,047 * Lõuna
84 18166 Keramäe - Ritsiku 0,019 0,951 0,932 * Lõuna
85 11231 Kõmmaste - Hatu 6,430 11,366 4,936 * Põhja
86 24132 Kolga-Jaani - Oiu 0,168 5,890 5,722 * Lääne
87 15151 Jootme - Koeru 16,690 20,566 3,876 * Ida
88 20185 Loodna - Teenuse 0,079 4,296 4,217 * Põhja
89 21123 Kaarma - Sauvere 6,399 11,569 5,170 * Lääne
90 12149 Kassari surnuaia tee 0,500 1,390 0,890 * Lääne
91 14235 Nõva tee 0,000 5,099 5,099 * * Lõuna
92 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru 10,354 16,139 5,785 * * Lõuna
93 19252 Kaansoo-Tori 15,460 21,010 6,550 * Lääne
94 16192 Meelva - Matsalu 2,675 4,449 1,774 * Lääne
95 18164 Tännassilma - Kiuma 0,000 1,952 1,952 * Lõuna
96 23251 Ritsu - Mäeotsa 0,027 1,300 1,273 * Lõuna
97 24169 Päidre tee 1,806 6,662 4,856 * Lääne
98 25132 Rõuge - Vastseliina 12,098 14,834 2,736 * Lõuna
99 14181 Esku - Võisiku 0,500 2,102 1,602 * Lõuna
100 24149 Vastemõisa - Kõpu 12,270 14,935 2,665 * Lääne
101 24149 Vastemõisa - Kõpu 9,243 12,220 2,977 * Lääne
102 25103 Vaabina - Sõmerpalu 0,182 9,703 9,521 * Lõuna
103 11175 Viruküla - Padise 2,722 6,294 3,572 * Põhja
104 14134 Laiusevälja - Toovere 6,313 8,122 1,809 * Lõuna
105 18109 Veriora - Soohara 3,795 6,384 2,589 * Lõuna
106 24167 Heimtali - Uue-Kariste - Abja-Paluoja 18,311 26,784 8,473 * Lääne
107 14117 Torma - Kivijärve 8,196 13,587 5,391 * Lõuna
108 15167 Koigi - Laimetsa - Käsukonna 0,989 10,074 9,085 * Ida
109 15151 Jootme - Koeru 12,931 16,140 3,209 * Ida
110 18109 Veriora - Soohara 0,704 3,617 2,913 * Lõuna
111 11175 Viruküla - Padise 9,473 15,632 6,159 * Põhja
112 25172 Halla - Holsta 0,000 1,740 1,740 * Lõuna
425,593
Maakond
Pärnu
Võru
Pärnu
Viljandi
Jõgeva
Tartu
Tartu
Pärnu
Tartu
Tartu
Viljandi
Viljandi
Tartu
Tartu
Lääne
Saare
Tartu
Ida-Viru
Järva
Tartu
Tartu
Tartu
Jõgeva
Viljandi
Viljandi
Lääne
Lääne
Viljandi
Pärnu
Jõgeva
Tartu
Saare
Viljandi
Viljandi
Lääne
Järva
Võru
Valga
Järva
Valga
Valga
Põlva
Võru
Põlva
Põlva
Põlva
Põlva
Võru
Rapla
Ida-Viru
Järva
Võru
Ida-Viru
Ida-Viru
Ida-Viru
Saare
Pärnu
Viljandi
Saare
Harju
Viljandi
Valga
Jõgeva
Põlva
Põlva
Valga
Võru
Järva
Võru
Põlva
Jõgeva
Järva
Pärnu
Võru
Pärnu
Viljandi
Viljandi
Tartu
Pärnu
Põlva
Võru
Võru
Tartu
Põlva
Harju
Viljandi
Järva
Rapla
Saare
Hiiu
Tartu
Tartu
Pärnu
Pärnu
Põlva
Valga
Viljandi
Võru
Jõgeva
Viljandi
Viljandi
Võru
Harju
Jõgeva
Põlva
Viljandi
Jõgeva
Järva
Lääne-Viru
Põlva
Harju
Võru