Patendiamet
Meie 12.03.2021 nr 5-5/1771
[email protected]
Toompuiestee 7
15041, Tallinn
Patendiameti Toompuiestee 7, Tallinn
üürilepingu muudatuse kooskõlastus
Kooskõlastan praegusele kirjale lisatud Patendiameti ja Riigi Kinnisvara ASi vahel sõlmitava
üürilepingu muudatuse nr 4.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kairi Sirkel
Eelarve- ja strateegiatalituse juhataja
Kristel Marksalu 510 0902
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / +372 620 8100 /
[email protected] / www.just.ee
Registrikood 70000898
Üür ja kõrvalteenuste tasu 01.01.2021 - 31.12.2
Üürnik Patendiamet
Üüripinna aadress Toompuiestee 7, Tallinn
Üüripind (hooned)
Territoorium
Üüriteenused ja üür
Kapitalikomponent (pisiparendus lisa 6.2 alusel)
Kapitalikomponent (pisiparendus lisa 6.3 alusel)
Ruumide kasutustasu (puhas netoüür)
100 Kinnisvara haldamine (haldusteenus)
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remonttööd
500 Omanikukohustused
ÜÜR KOKKU
Kõrvalteenused ja kõrvalteenuste tasud
600 Tarbimisteenused
610 Elektrienergia
620 Küte (soojusenergia)
630 Vesi ja kanalisatsioon
700 Tugiteenused (710-720, 740)
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU
Üür ja kõrvalteenuste tasud kokku ilma käibemaksuta (kuus)
Käibemaks 20%
ÜÜR JA KÕRVALTEENUSTE TASUD KOOS KÄIBEMAKSUGA (kuus)
ÜÜR JA KÕRVALTEENUSTE TASUD KÄIBEMAKSUTA (perioodil)
ÜÜR JA KÕRVALTEENUSTE TASUD KOOS KÄIBEMAKSUGA (perioodil)
Üürileandja:
(allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 3 üürilepingule nr Ü14261/12
a kõrvalteenuste tasu 01.01.2021 - 31.12.2021
2
1 359,0 m
2
1 426,0 m
EUR/m2 summa kuus Muutmise alus Märkused
0,58 787,31 Tasutakse kuni 30.09.2022
Ei indekseerita
1,43 1 946,52 Tasutakse kuni 31.12.2025
3,47 4 715,47
0,37 504,82
0,86 1 167,11 Indekseerimine 31.dets THI,
1,03 1 402,28 max 3%
1,33 1 803,36
0,08 109,73
9,15 12 436,61
EUR/m2 summa kuus Muutmise alus Märkused
0,54 737,87
Teenuse hinna ja tarbimise
0,49 665,95
muutus
0,08 106,70
4,47 6 074,57 Teenuse hinnamuutus
5,58 7 585,09
14,73 20 021,70
2,95 4 004,34
17,68 24 026,04
12 kuud 240 260,41
12 kuud 288 312,49
Üürnik:
(allkirjastatud digitaalselt)
Kapitalikomponendi annuiteetmaksegraafik - Toompuiestee 7 Tallinn
Maksete algus 1.01.2019
Maksete arv 45 kuud
Pisiparendus 31 896,70 EUR (km-ta)
Üürniku osakaal 100,00%
Kapitali algväärtus 31.12.2018 31 896,70 EUR (km-ta)
Kapitali lõppväärtus 30.09.2022 0,00 EUR (km-ta)
Kapitali tulumäär 2018 I pa 4,300%
Kuupäev Jrk nr Algjääk Intress Põhiosa Kap.komponent
1.01.2019 1 31 896,70 114,30 607,38 721,68
1.02.2019 2 31 289,32 112,12 609,56 721,68
1.03.2019 3 30 679,76 109,94 611,74 721,68
1.04.2019 4 30 068,01 107,74 613,94 721,68
1.05.2019 5 29 454,08 105,54 616,14 721,68
1.06.2019 6 28 837,94 103,34 618,34 721,68
1.07.2019 7 28 219,60 101,12 620,56 721,68
1.08.2019 8 27 599,04 98,90 622,78 721,68
1.09.2019 9 26 976,25 96,67 625,02 721,68
1.10.2019 10 26 351,24 94,43 627,26 721,68
1.11.2019 11 25 723,98 92,18 629,50 721,68
1.12.2019 12 25 094,48 89,92 631,76 721,68
1.01.2020 13 24 462,72 87,66 699,66 787,31
1.02.2020 14 23 763,07 85,15 702,16 787,31
1.03.2020 15 23 060,91 82,64 704,68 787,31
1.04.2020 16 22 356,23 80,11 707,20 787,31
1.05.2020 17 21 649,03 77,58 709,74 787,31
1.06.2020 18 20 939,29 75,03 712,28 787,31
1.07.2020 19 20 227,01 72,48 714,83 787,31
1.08.2020 20 19 512,18 69,92 717,39 787,31
1.09.2020 21 18 794,78 67,35 719,97 787,31
1.10.2020 22 18 074,82 64,77 722,55 787,31
1.11.2020 23 17 352,27 62,18 725,13 787,31
1.12.2020 24 16 627,14 59,58 727,73 787,31
1.01.2021 25 15 899,41 56,97 730,34 787,31
1.02.2021 26 15 169,07 54,36 732,96 787,31
1.03.2021 27 14 436,11 51,73 735,58 787,31
1.04.2021 28 13 700,52 49,09 738,22 787,31
1.05.2021 29 12 962,31 46,45 740,87 787,31
1.06.2021 30 12 221,44 43,79 743,52 787,31
1.07.2021 31 11 477,92 41,13 746,18 787,31
1.08.2021 32 10 731,74 38,46 748,86 787,31
1.09.2021 33 9 982,88 35,77 751,54 787,31
1.10.2021 34 9 231,34 33,08 754,23 787,31
1.11.2021 35 8 477,10 30,38 756,94 787,31
1.12.2021 36 7 720,17 27,66 759,65 787,31
1.01.2022 37 6 960,52 24,94 762,37 787,31
1.02.2022 38 6 198,15 22,21 765,10 787,31
1.03.2022 39 5 433,04 19,47 767,85 787,31
1.04.2022 40 4 665,20 16,72 770,60 787,31
1.05.2022 41 3 894,60 13,96 773,36 787,31
1.06.2022 42 3 121,25 11,18 776,13 787,31
1.07.2022 43 2 345,12 8,40 778,91 787,31
1.08.2022 44 1 566,21 5,61 781,70 787,31
1.09.2022 45 784,51 2,81 784,50 787,31
k - Toompuiestee 7 Tallinn
Lõppjääk
31 289,32
30 679,76
30 068,01
29 454,08
28 837,94
28 219,60
27 599,04
26 976,25
26 351,24
25 723,98
25 094,48
24 462,72
23 763,07
23 060,91
22 356,23
21 649,03
20 939,29
20 227,01
19 512,18
18 794,78
18 074,82
17 352,27
16 627,14
15 899,41
15 169,07
14 436,11
13 700,52
12 962,31
12 221,44
11 477,92
10 731,74
9 982,88
9 231,34
8 477,10
7 720,17
6 960,52
6 198,15
5 433,04
4 665,20
3 894,60
3 121,25
2 345,12
1 566,21
784,51
0,00
Kapitalikomponendi annuiteetmaksegraafik - Toompuiestee 7, Tallinn
Maksete algus 1.01.2021
Maksete arv 60 kuud
Investeering 31.12.2020 107 000,00 EUR (km-ta)
Investeeringu jääk 31.12.2025 0,00 EUR (km-ta)
Üürniku osakaal 100,00%
Kapitali tulumäär 2020 I pa 3,50%
Kuupäev Jrk nr Algjääk Intress Põhiosa Kap.komponent Lõppjääk
1.01.2021 1 107 000,00 312,08 1 634,43 1 946,52 105 365,57
1.02.2021 2 105 365,57 307,32 1 639,20 1 946,52 103 726,37
1.03.2021 3 103 726,37 302,54 1 643,98 1 946,52 102 082,38
1.04.2021 4 102 082,38 297,74 1 648,78 1 946,52 100 433,61
1.05.2021 5 100 433,61 292,93 1 653,59 1 946,52 98 780,02
1.06.2021 6 98 780,02 288,11 1 658,41 1 946,52 97 121,61
1.07.2021 7 97 121,61 283,27 1 663,25 1 946,52 95 458,37
1.08.2021 8 95 458,37 278,42 1 668,10 1 946,52 93 790,27
1.09.2021 9 93 790,27 273,55 1 672,96 1 946,52 92 117,31
1.10.2021 10 92 117,31 268,68 1 677,84 1 946,52 90 439,47
1.11.2021 11 90 439,47 263,78 1 682,73 1 946,52 88 756,73
1.12.2021 12 88 756,73 258,87 1 687,64 1 946,52 87 069,09
1.01.2022 13 87 069,09 253,95 1 692,57 1 946,52 85 376,53
1.02.2022 14 85 376,53 249,01 1 697,50 1 946,52 83 679,02
1.03.2022 15 83 679,02 244,06 1 702,45 1 946,52 81 976,57
1.04.2022 16 81 976,57 239,10 1 707,42 1 946,52 80 269,15
1.05.2022 17 80 269,15 234,12 1 712,40 1 946,52 78 556,76
1.06.2022 18 78 556,76 229,12 1 717,39 1 946,52 76 839,36
1.07.2022 19 76 839,36 224,11 1 722,40 1 946,52 75 116,96
1.08.2022 20 75 116,96 219,09 1 727,43 1 946,52 73 389,54
1.09.2022 21 73 389,54 214,05 1 732,46 1 946,52 71 657,07
1.10.2022 22 71 657,07 209,00 1 737,52 1 946,52 69 919,55
1.11.2022 23 69 919,55 203,93 1 742,58 1 946,52 68 176,97
1.12.2022 24 68 176,97 198,85 1 747,67 1 946,52 66 429,30
1.01.2023 25 66 429,30 193,75 1 752,76 1 946,52 64 676,54
1.02.2023 26 64 676,54 188,64 1 757,88 1 946,52 62 918,66
1.03.2023 27 62 918,66 183,51 1 763,00 1 946,52 61 155,66
1.04.2023 28 61 155,66 178,37 1 768,15 1 946,52 59 387,51
1.05.2023 29 59 387,51 173,21 1 773,30 1 946,52 57 614,21
1.06.2023 30 57 614,21 168,04 1 778,48 1 946,52 55 835,73
1.07.2023 31 55 835,73 162,85 1 783,66 1 946,52 54 052,07
1.08.2023 32 54 052,07 157,65 1 788,86 1 946,52 52 263,21
1.09.2023 33 52 263,21 152,43 1 794,08 1 946,52 50 469,12
1.10.2023 34 50 469,12 147,20 1 799,32 1 946,52 48 669,81
1.11.2023 35 48 669,81 141,95 1 804,56 1 946,52 46 865,24
1.12.2023 36 46 865,24 136,69 1 809,83 1 946,52 45 055,42
1.01.2024 37 45 055,42 131,41 1 815,11 1 946,52 43 240,31
1.02.2024 38 43 240,31 126,12 1 820,40 1 946,52 41 419,91
1.03.2024 39 41 419,91 120,81 1 825,71 1 946,52 39 594,21
1.04.2024 40 39 594,21 115,48 1 831,03 1 946,52 37 763,17
1.05.2024 41 37 763,17 110,14 1 836,37 1 946,52 35 926,80
1.06.2024 42 35 926,80 104,79 1 841,73 1 946,52 34 085,07
1.07.2024 43 34 085,07 99,41 1 847,10 1 946,52 32 237,97
1.08.2024 44 32 237,97 94,03 1 852,49 1 946,52 30 385,48
1.09.2024 45 30 385,48 88,62 1 857,89 1 946,52 28 527,58
1.10.2024 46 28 527,58 83,21 1 863,31 1 946,52 26 664,27
1.11.2024 47 26 664,27 77,77 1 868,75 1 946,52 24 795,53
1.12.2024 48 24 795,53 72,32 1 874,20 1 946,52 22 921,33
1.01.2025 49 22 921,33 66,85 1 879,66 1 946,52 21 041,67
1.02.2025 50 21 041,67 61,37 1 885,15 1 946,52 19 156,52
1.03.2025 51 19 156,52 55,87 1 890,64 1 946,52 17 265,88
1.04.2025 52 17 265,88 50,36 1 896,16 1 946,52 15 369,72
1.05.2025 53 15 369,72 44,83 1 901,69 1 946,52 13 468,03
1.06.2025 54 13 468,03 39,28 1 907,23 1 946,52 11 560,80
1.07.2025 55 11 560,80 33,72 1 912,80 1 946,52 9 648,00
1.08.2025 56 9 648,00 28,14 1 918,38 1 946,52 7 729,62
1.09.2025 57 7 729,62 22,54 1 923,97 1 946,52 5 805,65
1.10.2025 58 5 805,65 16,93 1 929,58 1 946,52 3 876,07
1.11.2025 59 3 876,07 11,31 1 935,21 1 946,52 1 940,86
1.12.2025 60 1 940,86 5,66 1 940,86 1 946,52 0,00
7, Tallinn
Muudatus nr 4
31.08.2012 sõlmitud
üürilepingu nr Ü4261/12 juurde
KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS
Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, Tallinn 10115 (edaspidi
nimetatud üürileandja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin
ja
Eesti Vabariik, Patendiamet, registrikood 70003164, asukoht Toompuiestee 7, Tallinn 15041
(edaspidi nimetatud üürnik), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Margus Viher
eraldi nimetatud pool ja koos pooled,
võttes arvesse, et
(i) poolte vahel on 31.08.2012 sõlmitud üürileping nr Ü4261/12 (edaspidi nimetatud leping),
mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Toompuiestee 7 asuvat üüripinda;
(ii) poolte vahel on 08.03.2020 sõlmitud lepingu lisa nr 6.3 „Parendustööde teostamise kokkulepe
nr 3“ (edaspidi nimetatud lisa nr 6.3), mille kohaselt üürileandja teostab üüripinnal
kokkulepitud mahus vajalikud pisiparendustööd;
(iii) valminud on lepingu lisa nr 6.3 alusel teostatud pisiparendustööd, mis on 11.01.2021 sõlmitud
aktiga üürnikule 31.12.2020 üle antud ning selgunud on pisiparendustööde tegelik maksumus
107 000 (ükssada seitse tuhat) eurot ilma käibemaksuta, mille alusel fikseeritakse
kapitalikomponendi makse alates 01.01.2021 kuni 31.12.2025;
(iv) üürileandja on 31.03.2020 kirjaga teavitanud üürnikku lepingu tingimuste muutmisest alates
01.01.2021,
lepivad kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):
1. Muuta lepingu lisa nr 3 „Üür ja kõrvalteenuste tasu“ ja asendada see alates 01.01.2021
kokkuleppe lisaga nr 1.
2. Jätta ülejäänud lepingu punktid muutmata.
3. Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad ning neil on
kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.
4. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt. Kokkulepe jõustub viimase digiallkirja andmise
kuupäevast arvates.
Kokkuleppele lisatud lepingu lisa:
1. Lepingu lisa nr 3 - Üür ja kõrvalteenuste tasu
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Kati Kusmin Margus Viher
juhatuse esimees peadirektor
Riigi Kinnisvara AS Patendiamet