1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1030515-2
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber KL-508670
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi AS TREV-2 Grupp
Kontaktisik Eike Simmer
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu Laiavangu V liivakarjäärile on antud kaevandamisluba nr KL-521998, mis asub vahetult Laiavangu
karjääri läänepiiril. Kuna karjääride vahele ei jäeta nõlvatervikut, taotleb TREV-2 selle kaotamist ning
varu arvatakse Laiavangu karjääri varude hulka. Karjäär paikneb eraomandis oleval Pühajõe
kinnistul (28501:003:0011), kus omanik ei luba kaevandamist elamu lähedalt, varuplokkide
põhjaosast ja sissesõidutee läänepoolselt kitsalt ribalt (0,29 ha plokis 9 aT ja 0,83 ha plokis 10 aT; vt
lisad 1–3).
Laiavangu V liivakarjäärile nõlvatervikut ei ole jäetud.
Parandustaotluse selgitus Täiendused vastavalt kirjale 17.10.2025 nr 13-1/25-1665
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja Tegevused jäävad samaks, taotletakse vaid nõlvaterviku muutmist.
põhjendus
Tegevusega kaasneda võivate Keskkonnahäiringud on kirjeldatud kaevandamise loa taotluse seletuskirjas ja need ei muutu
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, käesoleva taotlusega.
tolm jne) kirjeldus
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Laiavangu liivakarjäär
Aadress Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond
Territoriaalkood 1619
Katastritunnus(ed) 28501:003:0011
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6428780, Y: 662339
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pühajõe (28501:003:0011).
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
Kuni 24.05.2036
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimi KOV EHAK kood
Kanepi vald, Põlva maakond 0284
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni
Ei ole asjakohane
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Ei ole asjakohane
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Ei ole asjakohane
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Ei ole asjakohane
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Ei ole asjakohane
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Ei ole asjakohane
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Ei ole asjakohane
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Ei ole asjakohane
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Ei ole asjakohane
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Ei ole asjakohane
2.11. Tegevushälbed
Ei ole asjakohane
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Ei ole asjakohane
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Ei ole asjakohane
2.14. Lähteolukorra aruanne
Ei ole asjakohane
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.4.1. Jäätmete ladustamise tagatis
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
3/10
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saasteainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogus süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja kaadamine
Vorm ei ole asjakohane.
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
4.9. Taaskasutusvee tootmine
Ei ole asjakohane
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Ei ole asjakohane
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Ei ole asjakohane
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Ei ole asjakohane
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud 6/10
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 723
Maardla nimetus Laiavangu
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Laiavangu liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha) 5.95
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 6.05
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 19
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 18
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve ehitus, teede ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 31
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
9 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 97.702 tuh m³ 30.09.2025
10 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 308.849 tuh m³ 30.09.2025
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1203 - ehitusliiv 264.451 tuh m³
Geoloogilised uuringud
8/10
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja TREV-2 Grupp AS
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/331005
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 13.05.2020
Geoloogilise uuringu aruande nimetus LAIAVANGU II UURINGURUUMI LIIVA VARU GEOLOOGILINE UURING (varu seisuga 01.03.2019)
Geoloogiafondi number EGF 9087
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Maa-ameti peadirektori 23.04.2019 käskkiri nr 1-17/19/989
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 23.04.2019
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve veekogu
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: LAIAVANGU_LK_MS_ARUANNE_2023.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GRAAF_LISA_1_LAIAVANGU_LIIVAKARJAARI_PLAAN.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GRAAF_LISA_2_LAIAVANGU_LIIVAKARJAARI_LABILOIKED.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GRAAF_LISA_3_KORRASTATUD_MAA_PLAAN_LAIAVANGU_LIIVAKARJAAR.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: LAIAVANGU_LIIVAKARJAARI_KAEVANDAMISELE_KUULUVATE_VARUDE_MAARAMINE.asice
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne Lisa 6: LAIAVANGU_II_UURINGU_SELETUSKIRI_2019.pdf
GIS ja CAD failid Lisa 7: MAPINFO_FAILID.zip
Lisa 8: MAPINFO_FAILID.zip
Maaomanike kooskõlastused Lisa 9: 2_21_4473_Kask__nousolek_lapse_nimel_tehingu_tegemiseks.asice
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Vorm ei ole asjakohane. Taotletakse vaid nõlvaterviku muutmist. Kõik mõjud on hinnatud kaevandamise loa andmise käigus ja tehnoloogiat ei ole muudetud
9/10
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
2019 aasta taotluse materjalid Lisa 10: LAIAVANGU_LK_KAEVELOA_TAOTLUS_2019.asice
10/10
Põlva maakond
Kanepi vald
Laiavangu kruusamaardla
LAIAVANGU LIIVAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr KL-508670)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 24.10.2023
Töö nr 23-725
Tellija: AS TREV-2 GRUPP
Teemeistri tn 2
Tallinn
10916
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
Tartu linn
Tartu
50303
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 189745
Tartu 2023
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldiste üldandmed………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus………………………………. 8
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 9
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 10
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 11
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 12
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Laiavangu liivakarjääri mäeeraldise
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. ploki koorimata katendi jääkvaru maht
seisuga 24.10.2023…………………………………………………………… 13
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Laiavangu liivakarjääri mäeeraldise
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. ploki jääkvaru maht seisuga
24.10.2023………………………………………………………………… 14
3. Laiavangu liivakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
30.09.2023…………………………………………………………………… 15
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 24.10.2023 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….. 16
Graafilised lisad
1. Laiavangu liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Laiavangu liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõige A–B ja C–
D
3
1. SISSEJUHATUS
Laiavangu kruusamaardla (nr 723) Laiavangu liivakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti AS
TREV-2 GRUPP tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitööd on tehtud Laiavangu liivakarjääri piires 13.10.2023. a.
Kõrval asuva Laiavangu kruusakarjääri piires tehti mõõdistamised 13.10.2023 ja 24.10.2023.
Laiavangu kruusakarjääri piires tehtud mõõdistamisel täpsustati ka Laiavangu liivakarjääri
piires olevat katendivalli.
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla,
mõõdistuse välitöö tegid Tiit Kalmus ja Ranek Rohtla. Markšeiderimõõdistamise plaani
koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele Maavarauuringud OÜ poolt
koostatud aruannet Laiavangu II uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga
01.03.2019; Rohtla, R., Põldvere, A., 2019), 2019. aastal Maavarauuringu OÜ poolt koostatud
Laiavangu liivakarjääri kaevandamiseloa andmeid ja 2022. aastal Maavarauuringud OÜ poolt
koostatud Laiavangu kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse andmeid seisuga 14.11.2022.
2. MÄEERALDISTE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldiste üldandmed
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldis (graafiline lisa 1) asub Laiavangu kruusamaardlal (nr 723)
Põlvamaal Kanepi vallas Erastvere külas Erastvere–Sillaotsa teest kohe põhjas katastriüksuse
Pühajõe (katastritunnus 28501:003:0011) piires. Maaomanik Pilvi Saar on andnud AS TREV-
2 Grupp-ile maavara kaevandamiseks nõusoleku. Mäeeraldise pindala on 5,95 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala 6,05 ha. Kaeveluba nr KL-508670 kehtib ajavahemikul
24.05.2021–24.05.2036. Laiavangu liivakarjääri mäeeraldis hõlmab täielikult Laiavangu
kruusamaardla (nr 723) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. plokki (pindala 1,57 ha) varuga
113 tuh.m3 ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru 10. plokki (pindala 4,38 ha) varuga 333 tuh.m3.
Kuna ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. ja 10 ploki vahele jääb ehitusliiva passiivse tarbevaru
11. plokk (pindala 0,23 ha) varuga 18 tuh.m3, siis 9. plokk moodustab mäeeraldise idaosa ala
ja 10. plokk mäeeraldise lääneosa ala. Plokk 9 ja 10 jäävad nii põhjaveetasemest kõrgemale
kui ka madalamale. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. plokki (pindala 1,57 ha) kaevandatav
varu oli 98 tuh.m3 ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru 10. plokki (pindala 4,38 ha) kaevandatav
varu oli 269 tuh.m3.
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2023; lisa 3) oli mäeeraldise
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9. ploki jääkvaru maht 89,274 tuh. m³, millest kaevandatav
jääkvaru 56,274 tuh. m³. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru 10. ploki jääkvaru maht oli
333 tuh. m³, millest kaevandatav jääkvaru 269 tuh. m³.
4
Peale varu väljamist korrastatakse karjääri ala veekoguks ja metsamaaks.
2019. a uuringute (Rohtla R., Põldvere A., 2019) käigus moodustati 11. plokk uuringuala
läbiva tee (tee pikkus ligikaudu 290 m) ja selle kõrval asuva maakaabelliini tõttu (põhja-
lõunasuunaline Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliin 121557LK kaitsevööndiga 1 m liinist).
Passiivse ploki laius on valitud selliselt, et teel liiklemine oleks ohutu ja kaevandamine ei
kahjustaks liini.
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldis (pindala 5,95 ha) piirneb idast Laiavangu kruusakarjääriga,
kus kaevandab AS TREV-2 Grupp. Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 12,55 ha
ja teenindusmaa pindala 13,20 ha. Kaeveluba nr L.MK/326127 kehtib ajavahemikul
27.11.2015–26.11.2037. Mäeeraldis hõlmab ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokke 4 ja 5,
ehituskruusa aktiivse reservavru plokki 16 ning ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokki 17.
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2023;) oli mäeeraldise
ehituskruusa aktiivse tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 52,88 tuh. m³, ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 210,337 tuh. m³, ehituskruusa aktiivse reservaru 16. ploki
jääkvaru maht oli 130 tuh. m³ ning ehitusliiva aktiivse tarbevaru 17. ploki jääkvaru maht oli
6 tuh. m³
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldis piirneb põhjast ja läänest Laiavangu kruusamaardla
(registrikaart nr 723) ehituskruusa aktiivse reservvaru plokiga nr 1 ning lõunast prognoosvaru
plokiga nr 2. Ploki 1 pindala on 9,46 ha ja varu kogus 347 tuh m3. Ploki 2 pindala on 66,42 ha
ja varu kogus 5522 tuh m3. Väike 1. ploki lahustükk asub ka Laiavangu liivakarjääri
mäeeraldisest idas piirnedes Laiavangu kruusakarjääri kaguosaga.
Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldise lamamisse jääb osaliselt ehituskruusa aktiivse
reservvaru 6. plokk (pindala 9,87 ha; jääkvaru 109 tuh.m3) ja ehituskruusa prognoosvaru 7.
plokk (pindala 0,87 ha; jääkvaru 11 tuh.m3).
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldisest ja Laiavangu kruusakarjäärist üle kõrvalmaantee
Erastvere–Sillaotsa jääb Laiavangu II kruusakarjääri mäeeraldis, kus kaevandamise loa
L.MK/330159 alusel kaevandab AS Tariston. Kaeveluba nr L.MK/330159 kehtib
ajavahemikul 03.01.2018–02.01.2033.
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldis (pindala 5,95 ha) piirneb idast katastriüksusega Lajavango
(katastritunnus 28501:003:0782) ja läänest Riigimetsa Majandamise Keskuse maaga
Erastvere metskond 43 (katastritunnus 28501:003:0919). Põhja poole jätkub katastriüksus
Pühajõe (katastritunnus 28501:003:0011), millel paiknev elamu jääb teenindusala piirist
ligikaudu 80 m kaugusele. Maaüksuse Pühajõe hoonete juurest põhja jääb TELIA
maakaabelliin.
Mäeeraldise piirist ligikaudu 15 m lõunas paikneb alajaam Pühajõe:(Kanepi) ja
elektrimaakaabelliin VIDRIKE:KAN (kaitsevööndid vastavalt 2 m objekti äärest ja 1 m
liinist).
5
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldise maa-ala oli kaevandamiseloa saamisel valdavalt endine
rohumaa, kuhu on loodusliku külvi tulemusena hakanud kasvama männid. Põhjaossa on
mände ka istutatud. Teenindusala pinnamood on suhteliselt tasane.
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldisest põhja suunda ligikaudu 200 m kaugusele jääb Võhandu
jõgi (keskkonnaregistri kood VEE1003000), mille kalda piiranguvööndi laius on 100 m.
Võhandu jões on elupaik III kategooria kaitsealustel liikidel Thymallus thymallus (harjus) ja
Cottus gobio (võldas). Mäeeraldisest ligikaudu 100 m kaugusele jääb maaparandussüsteem
Pühajõe (väline tunnus 2100300060010001). Mäeeraldisest lõuna pool (üle Erastvere–
Sillaotsa kõrvalmaantee) paikneb II kategooria liigi Accipiter gentilis (kanakull) elupaik.
Laiavangu liivakarjääri mäeeraldisest lõunas kulgeb riigimaantee Erastvere–Sillaotsa nr
18116, mille teekatte serv jääb mäeeraldise lõunapiirist kuni 23,5 m kaugusele. Maavara
(ehitusliiva) varud teekaitsevööndis (teekaitsevööndi laius 30 m teekatte servast) on
kooskõlastatud Maanteeametiga. Maanteeameti soovil edastati kaeveloa taotlus ka neile, et
kooskõlastada maavara kaevandamise tingimused maantee kaitsevööndis. Maanteeamet on
kooskõlastanud 25.06.2019 (kiri nr 15-5/19/13838-4) kaevandamise kõrvalmaantee
Erastvere–Sillaotsa nr 18116 teekaitsevööndis 7 meetri ulatuses ja katendi ladustamise
kõrvalmaantee Erastvere–Sillaotsa nr 18116 teekaitsevööndis tee sõiduraja välimisest servast
15 meetri kaugusele.
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-alale
ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Ülevaade mäeeraldise seisundist on
esitatud fotodel 1–4 (seisuga 2023 oktoober; fotod teinud Ranek Rohtla).
Laiavangu mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 57o58`14’’ pl ja
26 o44’34’’ ip (Eesti baaskaart, leht 5423).
6
Foto 1. Laiavangu karjääri kesk-ida-põhjaosa kaeveala vaatega põhja suunas.
Foto 2. Laiavangu karjääri kesk-lõuna-ida-lääneosa kaeveala vaatega edela suunas.
7
Foto 3. Laiavangu karjääri kesk-põhja-ida-lääneosa kaeveala vaatega loode suunas.
Foto 4. Laiavangu karjääri kesk-ida-lääne-lõunaosa kaeveala vaatega lääne suunas.
8
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus
Laiavangu kruusamaardla varu, mis jääb mäeeraldise piiridesse, on kinnitatud 2019. a
geoloogilise uuringu (Rohtla, R., Põldvere, A., 2013) põhjal.
Laiavangu liivakarjääri piirkonna reljeef on üldiselt tasane, maapind langeb Võhandu jõe oru
suunas. Maapinna absoluutsed kõrgused jäävad teenindusala piires 116,9–120,2 m
vahemikku. Laiavangu liivakarjääri mäeeraldise piires levivad fluvioglatsiaalsed setted –
valdavalt eriteraline liiv kruusa ja veeristega, läbilõike ülaosas kohati veeriseline kruus
eriteralisse liivaga. Laiavangu liivakarjääri üldistatud geoloogiline läbilõige on esitatud tabelis
1.
Tabel 1
Laiavangu liivakarjääri piires üldistatud geoloogiline läbilõige
Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline Kasulik
indeks kiht
Min Maks
Kasvukiht 0,0 0,3 IV
Saviliivmoreen 0,0 0,4 gIIIjr
Kruus, keskmise- ja
jämedateralise liivaga 2,7 4,7 fIIIjr +
Keskmise- ja
jämedateraline liiv 3,0 5,0 fIIIjr +
veeriste ja
kruusalisandiga
Liivsavi- ja 0,0 1,0 gIIIjr
saviliivmoreen
Kattekihiks on valdavalt kasvukiht (muld) paksusega 0,0–0,3 m. Laiavangu liivakarjääri
mäeeraldise loodeosa kaevandis Ka 4 on kasvukihi all punakaspruun saviliivmoreen
paksusega kuni 0,4 m. Jämepurru sisaldus moreenis on väike. Kasulik kiht (liustikujõelised
setted) on esindatud maapinna lähedal peenveeriselise kruusaga, mis sisaldab keskmise- ja
jämedateralist liiva ning selle all oleva keskmise- ja jämedateraline liivaga, mis sisaldab
veeriseid ja kruusalisandit. Savi- ja tolmuosakeste sisaldus (<0,063 mm) on enamasti 1–4%
piires. Kõige tüsedam on kasulik kiht mäeeraldise idaosas, kus selle uuritud paksus ulatub 8,6
meetrini. Õhem on kiht loodeosas, kus on täielikult läbitud ja ulatub 3,3 meetrini (graafiline
lisa 1). Lamam on avatud vaid mäeeraldise loodeosa kaevandis Ka 4, kus see koosneb
punakaspruunist liivsavi- ja saviliivmoreenist, milles esineb liiva vahekihte ja munakaid.
Kasuliku kihi lamam jääb 109,2–114,3 m absoluutkõrguse vahemikku. Lamam on madalam
mäeeraldise idaosas, kõrgem loodeosas (graafiline lisa 1).
Hüdrogeoloogilistest töödest tehti 2019. a uuringute (Rohtla R., Põldvere A., 2019) ajal
veetaseme mõõtmisi kaevandites ja Pühajõe talu kaevus. Veetase on fikseeritud kaevandites
4,1–6,4 m sügavusel maapinnast, jäädes abs. kõrguste vahemikku 112,8–113,1 m (keskmine
113,0 m). Pühajõe talu kaevus oli veetase mõõtmise ajal (10.12.2018) abs. kõrgusel 113,1 m.
2013. a aruandes (Kukk M., 2013) oli Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldise piires asuva
9
tarbevaru veepealse ja veealuse ploki vaheliseks piiriks 112,36 m (EH2000 kõrgussüsteemis).
Laiavangu kruusakarjääri markšeidermõõdistuse ajal (seisuga 19.11.2017 ja seisuga
09.12.2017) oli veetase karjääri idaosa põhjas 112,8–112,85 m absoluutkõrgusel. 2019. a
uuringute (Rohtla R., Põldvere A., 2019) järgi on Laiavangu liivakarjääri mäeeraldise
põhjaveetaseme keskmiseks absoluutseks kõrguseks 113,0 m. Seisuga 14.07.2013 on
mõõdetud Laiavangu kruusakarjäärist kirdes Võhandu jõe veetaseme kõrguseks 112,36 m
absoluutkõrgus (EH2000 kõrgussüsteemis). Seisuga 19.11.2017 mõõdeti samas kohas
Võhandu jõel veetaseme abs. kõrguseks 112,41 m ja riikliku tihendusvõrgu punkti
(Lajavangu) läheduses (Laiavangu kruusakarjäärist kagus) 112,28 m. Veetase langeb ja vee
liikumine toimub jões läänest ida-kagu suunda. Laiavangu kruusakarjääri
markšeiderimõõdistuse ajal (seisuga 29.10.2019) oli veetase karjääri keskosa põhjas 113,00 m
absoluutkõrgusel. Seisuga 11.12.2020 mõõdeti Laiavangu kruusakarjääris veekogu veetaseme
absoluutseks kõrguseks 112,55 m. Seisuga 04.11.2021 mõõdeti Laiavangu kruusakarjääris
veekogu veetaseme absoluutseks kõrguseks 112,48 m. Seisuga 01.12.2021 mõõdeti
Laiavangu kruusakarjääris veekogu veetaseme absoluutseks kõrguseks 112,53 m. Seisuga
14.11.2022 mõõdeti Laiavangu kruusakarjääris veekogu veetaseme absoluutseks kõrguseks
112,51 m. Seisuga 13.10.2023 mõõdeti Laiavangu kruusakarjääris veekogu veetaseme
absoluutseks kõrguseks 112,57 m.
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2023. aasta 13 oktoobril (Laiavangu
liivakarjääri ja Laiavangu kruusakarjääri piires) ja 24. oktoobril (Laiavangu kruusakarjääri
