Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet · 25. jaanuar 2012
- Viit
- 11-1925-004
- Registreeritud
- 25. jaanuar 2012
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- General Radio Frequency Centre
- Funktsioon
- 6.15S Sageduste haldus (2009-2013) (Suletud)
- Sari
- 6.15-5S Sagedushalduse sisenevad ja väljuvad koordinatsioonid (Suletud)
- Toimik
- 11-1925
- Vastutaja
- Endrik Kriisa (Sagedushalduse osakond)
Sisu (failidest)
______________________________________________________________________________________________________________
Wanted Transmit. : HALJALA Test-Point : 026E13 58 / 59N25 54
Frequency/MHz : 104.500 Chan. : Dist. to HALJALA : 6.0 %Sea: 0.0
MaxERP kW / dBkW : 0.1000 / -10.000 Angle f. HALJALA : 290.0
Longit. / Latit. : 026E19 55 / 59N24 48 E-Wanted : 66.8
Heff - TP : 80 Country: EST
Polarisation : V OS : PS
Antenna Dir : ND Service: FM Broadcast
Offset : 0 System : 4 Testpoint No. 6 ( Haljala TP ) for transmitter HALJALA
Polarization discr. of -10 dB in use (limited to max -10 dB if both ATD and PD are used !)
Antenna Discrimination in use
ENU OS TRANSMITTER DIS AZM Z% DIR LONGITUDE LATITUDE E1KW ERP PR IVH ATD f/MHz HEFF CTY POL PD IFRBNR S TS
62.5 P LAHTI 178.6 167.2 31 ND 025E32 00 61N00 00 30.5 17.0 25 -122 -12.0 104.40 370 FIN H -10 084016588 4 T
57.0 P S PETERBURG 237.0 256.8 31 D 030E19 00 59N59 00 22.6 13.0 25 -37 -3.6 104.40 291 RUS V 0 096000279 4 T
57.0 P PSKOV 217.3 327.5 0 ND 028E18 00 57N48 00 22.2 13.0 25 36 -3.3 104.60 220 RUS V 0 084039018 4 T
50.0 P VYBORG 200.4 225.6 67 D 028E46 00 60N43 00 29.0 6.0 25 -66 -12.0 104.60 216 RUS H -10 084038904 4 T
48.8 P PYHTAA 119.4 185.9 71 ND 026E27 00 60N30 00 35.8 0.0 25 -104 -12.0 104.60 92 FIN V 0 084017578 4 T
46.8 P HELSINKI 114.1 139.3 59 ND 024E55 00 60N13 00 36.8 -3.0 25 -149 -12.0 104.60 150 FIN V 0 084017344 4 T
45.9 P LAKHDENPOKHYA KAREL 316.4 224.6 43 ND 030E10 00 61N31 00 12.7 8.2 37 -69 -12.0 104.50 117 RUS V 0 106000355 4 T
44.4 P KURESSAARE 249.2 56.6 27 ND 022E33 00 58N15 00 17.4 0.0 37 130 -12.0 104.50 90 EST H -10 084038758 4 T
44.0 P VALKA 184.7 5.1 0 D 025E56 33 57N46 37 22.5 -3.5 37 75 -12.0 104.50 76 LVA V 0 103003458 4 T
42.3 P EURAJOKI 323.1 127.5 27 D 021E41 53 61N16 53 12.5 4.8 37 -158 -12.0 104.50 212 FIN V 0 111102602 4 T
40.7 P KISKO 178.5 119.4 43 ND 023E29 00 60N15 00 25.7 -10.0 37 -168 -12.0 104.50 75 FIN V 0 084017430 4 T
40.1 P KARDLA 203.0 74.8 20 D 022E46 00 59N00 00 22.1 5.0 25 148 -12.0 104.60 100 EST V 0 104002531 4 T
39.6 P HANKO 188.9 102.3 57 ND 022E58 00 59N50 00 24.6 -10.0 37 175 -12.0 104.50 40 FIN V 0 084017330 4 T
39.1 P PUSHKINSKIE GORY PSK 309.4 330.6 0 D 028E55 00 57N02 00 10.1 8.2 25 38 -4.2 104.40 94 RUS V 0 106052968 4 T
38.8 C JYVASKYL� 311.0 174.4 27 ND 025E42 00 62N13 00 13.8 0.0 37 -115 -12.0 104.50 223 FIN V 0 4 T
38.8 P NARVA 110.5 273.6 0 D 028E11 00 59N23 00 31.8 0.0 7 -18 0.0 104.70 95 EST V 0 084038792 4 T
37.4 P JYVASKYLKAN MLK 312.0 176.5 27 ND 025E54 00 62N14 00 12.4 0.0 37 -113 -12.0 104.50 152 FIN V 0 084017671 4 T
37.3 P VOLKHOV 343.5 262.6 18 ND 032E16 00 59N58 00 7.3 7.0 25 -32 -2.1 104.60 88 RUS V 0 084038909 4 T
37.2 P PODPOROZHYE LEN 462.7 252.8 24 ND 034E04 00 60N54 00 -0.6 7.0 37 -44 -6.2 104.50 215 RUS V 0 103067153 4 T
36.4 P VELIKIE LUKI 427.9 325.4 0 ND 030E32 00 56N20 00 -1.8 3.0 37 32 -1.8 104.50 66 RUS V 0 103007966 4 T
54.0 E min
------
65.35 Useable Fieldst - Analysis Method: Power Sum - considering 20 TX
56.6 C VELIKII NOVGOROD 306.7 291.5 0 ND 031E17 00 58N31 00 11.6 8.0 37 -3 0.0 104.50 150 RUS V 0 4 T
------
65.89 Increase : 0.53 Reduce Power with : 0.3 dB 2.6 dB Transmitter : VELIKIE LUKI has been replaced