Rahandusministeerium
[email protected] 29.11.2021 nr 8-8/21/18805
Väljamaksetaotluste kinnitamine
Rahandusministeeriumi kaudu on laekunud Maa-ametile kohalike omavalitsuste üksuste
väljamaksetaotlused aadressiandmete korrastamise tööde kohta perioodil 01.10.2021 –
10.11.2021.
Tuginedes Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2020 korraldus nr 323 „Raha eraldamine Vabariigi
Valitsuse omandireformi reservfondist“ punktile 4 on Maa-amet kontrollinud kohalike
omavalitsuste üksustelt laekunud väljamaksetaotlustes nimetatud tööde vastavust kehtestatud
tariifidele ja kulu põhjendatust.
Maa-amet kinnitab käesoleva kirja lisas toodud toetuse saajate poolt esitatud väljamaksetaotluses
nimetatud tööde vastavust nimetatud korralduse lisas toodud tariifidele.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
peadirektor
Lisad: Nimekiri toetuse saajatest pdf failina
Kerli Nõu
675 0870
[email protected]
Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 /
[email protected] / www.maaamet.ee
Registrikood 70003098
Nimekiri toetuse saajatest
Tööde teostamise aeg: 01.10.2021 - 10.11.2021
Taotlus Taotlus saabunud
Taotluse esitaja saabunud (kp) (kellaaeg) Summa (eur)
Väike-Maarja vald 11.11.2021 13:34 670,74
Saku vald 11.11.2021 15:19 6333,92
Rae vald 11.11.2021 16:36 449,48
Jõelähtme vald 12.11.2021 08:15 758,20
Tallinn 12.11.2021 08:39 7520,40
Räpina vald 12.11.2021 11:30 2049,36
Haljala vald 12.11.2021 11:42 852,38
Muhu vald 12.11.2021 12:50 245,26
Otepää vald 12.11.2021 12:58 156,08
Kambja vald 12.11.2021 14:04 1441,64
Kihnu vald 12.11.2021 15:01 319,60
Võru vald 12.11.2021 15:43 232,14
Sillamäe linn 12.11.2021 16:09 1274,44
Kohila vald 15.11.2021 11:04 293,39
Nõo vald 15.11.2021 11:04 1138,96
Keila linn 15.11.2021 11:29 858,06
Jõhvi vald 15.11.2021 14:04 567,16
Luunja vald 15.11.2021 14:36 5472,30
Alutaguse vald 15.11.2021 14:50 2573,16
Põhja-Pärnumaa vald 15.11.2021 15:12 254,78
Elva vald 15.11.2021 15:15 1143,60
Tartu vald 15.11.2021 15:40 7052,46
Maardu linn 15.11.2021 15:56 5876,18
Anija vald 15.11.2021 16:00 1128,48
Saarde vald 15.11.2021 16:26 976,64
Rõuge vald 15.11.2021 16:26 972,06
Lüganuse vald 15.11.2021 17:35 20,54
Türi vald 15.11.2021 21:33 3283,86
Viljandi vald 16.11.2021 08:08 3003,42
Hiiumaa vald 16.11.2021 08:34 2703,10
Ruhnu vald 16.11.2021 09:28 167,20
Kose vald 16.11.2021 09:53 1202,42
Narva-Jõesuu linn 16.11.2021 10:04 729,92
Lääne-Harju vald 16.11.2021 10:22 1831,14
Tõrva vald 16.11.2021 10:45 1129,38
Toila vald 16.11.2021 11:26 1183,54
Viimsi vald 16.11.2021 11:45 390,90
Põlva vald 16.11.2021 12:30 1457,10
Lääneranna vald 16.11.2021 12:35 596,12
Peipsiääre vald 16.11.2021 12:58 844,30
Pärnu linn 16.11.2021 14:04 339,78
Lääne-Nigula vald 16.11.2021 14:42 2198,60
Saue vald 16.11.2021 14:55 6319,62
Kiili vald 16.11.2021 16:06 1190,42
Kohtla-Järve linn 16.11.2021 16:10 1621,38
Kanepi vald 16.11.2021 16:25 1830,42
Jõgeva vald 17.11.2021 08:20 165,20
Tartu linn 17.11.2021 08:33 312,08
Valga vald 17.11.2021 08:34 2772,28
Võru linn 17.11.2021 08:41 270,90
Saaremaa vald 17.11.2021 10:38 5088,68
Rapla vald 17.11.2021 10:45 6907,30
Rakvere linn 17.11.2021 11:33 618,22
Märjamaa vald 17.11.2021 12:29 103,78
Tapa vald 17.11.2021 13:56 4679,00
Paide linn 17.11.2021 14:07 436,28
Narva linn 17.11.2021 14:21 1450,26
Vinni vald 17.11.2021 15:11 437,94
Viru-Nigula vald 17.11.2021 15:58 281,78
Setomaa vald 17.11.2021 21:11 607,00
Kuusalu vald 17.11.2021 14:26 2436,42
Mustvee vald 18.11.2021 08:05 459,26
Kadrina vald 18.11.2021 08:44 1201,64
Tori vald 18.11.2021 09:11 2845,72
Loksa linn 18.11.2021 09:41 69,32
Kehtna vald 18.11.2021 10:00 1403,02
Antsla vald 18.11.2021 10:57 676,54
Harku vald 18.11.2021 12:57 3494,64
Rakvere vald 18.11.2021 13:41 1012,32
Kastre vald 18.11.2021 13:56 4099,64
Põltsamaa vald 18.11.2021 14:28 510,32
Häädemeeste vald 18.11.2021 15:19 815,96
Haapsalu linn 18.11.2021 15:24 1937,68
Mulgi vald 22.11.2021 15:01 643,58
Põhja-Sakala vald 22.11.2021 16:38 88,36
128479,15