1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1027744
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK/320181
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi Osaühing T.A.K.EHITUS
Kontaktisik Andres Tamm
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu Osaühing T.A.K.EHITUS omab maavara kaevandamise keskkonnaluba nr L.MK/320181 Lasila
kruusamaardla (maardla registrikaardi number 71) Lasila II kruusakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa
kaevandamiseks.
Osaühing T.A.K.EHITUS taotleb maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/320181 muutmist
vastavalt geoloogilise uuringu aruandele „Lasila IV uuringuruumi liiva ja kruusa varu geoloogiline
uuring (varu seisuga 18.09.2023)“.
Geoloogilise uuringu aruandes täpsustati kruusalasundi levikut sügavuti Lasila II kruusakarjääris ja
senise ehituskruusa aktiivse tarbevaru ploki 4 aT materjali kvaliteeti.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja Täpsem kaevandamise kirjeldus ja iseloomustus ning loa muutmise eesmärk ja põhjendused on
põhjendus esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate Kaevandamisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ja leevendamisvõimalused on esitatud
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, taotluse seletuskirjas.
tolm jne) kirjeldus
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Lasila II kruusakarjäär
Aadress Piisupi küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood 6204
Katastritunnus(ed) 78701:001:0106
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6568530, Y: 623574
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates 15 aastat
Alates
Kuni
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Tapa vald, Lääne-Viru maakond 0792
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni
Ei ole asjakohane
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Ei ole asjakohane
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Ei ole asjakohane
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Ei ole asjakohane
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Ei ole asjakohane
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Ei ole asjakohane
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Ei ole asjakohane
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Ei ole asjakohane
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Ei ole asjakohane
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Ei ole asjakohane
2.11. Tegevushälbed
Ei ole asjakohane
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Ei ole asjakohane
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Ei ole asjakohane
2.14. Lähteolukorra aruanne
Ei ole asjakohane
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
3/10
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim
Ei ole asjakohane
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Ei ole asjakohane
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Ei ole asjakohane
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Ei ole asjakohane
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa6/10
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr 71
Maardla nimetus Lasila
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Lasila II kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 11.22
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 24.40
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 30
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 30
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve teedeehitus, ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 15 000
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
4 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 97.38 tuh m³ 31.12.2023
5 plokk 1205 - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 43.20 tuh m³ 31.12.2023
18 plokk 1205 - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 53 tuh m³ 31.12.2023
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1205 - ehituskruus 91.20 tuh m³
2. 1207 - täiteliiv 92.38 tuh m³
8/10
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Osaühing T.A.K.EHITUS
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/519655
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 19.07.2025
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Lasila IV uuringuruumi liiva ja kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 18.09.2023)
Geoloogiafondi number EGF 9816
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Maa-ameti peadirektori korraldus nr 1-17/24/94
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 15.01.2024
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: LASILA_MS_SELETUSKIRI_2021.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GR_1_LASILA_II_KK_ME_PLAAN_2024.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GR_2_LASILA_II_KK_ME_LABILOIKED_2024.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GR_3_LASILA_II_KK_KORRASTATUD_MAA_PLAAN_2024.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: LASILA_II_KRUUSAKARJAARI_KLT_SELETUSKIRI.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri Lisa 6: Laane_Viru_maakonna_Lasila_kruusamaardla_registrikande_muutmine.asice
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne Lisa 7: LASILA_IV_ARUANNE_2023.asice
GIS ja CAD failid Lisa 8: MAPINFO_KIHID.zip
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
9/10
Vorm ei ole asjakohane.
8. Taotluse lisad
Vorm ei ole asjakohane.
10/10
Lääne-Viru maakond
Tapa vald
Lasila kruusamaardla
LASILA II KRUUSAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK/320181)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 27.04.2021
Töö nr 21-473
Tellija: T.A.K. Ehitus OÜ
Mödriku küla
Vinni vald
Lääne-Viru maakond
46609
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
50303, Tartu
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 135962
Tartu 2021
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldise üldandmed…………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldise geoloogiline iseloomustus…………………………………. 7
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 8
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 9
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 9
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 10
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 11
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 11
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Lasila II kruusakarjääri mäeeraldiselt
kaevandatud maht ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokist 4 ja ploki 4
lamamist üle kaevandatud maht ajavahemikul 21.12.2016–
27.04.2021…………………………………………………………………… 12
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Lasila II kruusakarjääri mäeeraldisel
asuvate ladude maht seisuga 27.04.2021…………………………………… 14
3. Lasila II kruusakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
31.03.2021…………………………………………………………………… 15
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 27.04.2021 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….. 16
Graafilised lisad
1. Lasila II kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:2000
2. Lasila II kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõige A–B ja
C–D
3
1. SISSEJUHATUS
Lasila kruusamaardla (nr 71) Lasila II kruusakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti T.A.K.
EHITUS OÜ tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitööd on tehtud 27.04.2021. a .
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla,
mõõdistuse välitöö tegid Tiit Kalmus (litsents nr. 482 MA) ja Ranek Rohtla.
Markšeiderimõõdistamise plaani koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse
andmetele Eesti Geoloogiakeskuse OÜ poolt koostatud Lasila VII uuringuruumi geoloogilise
uuringu (varu seisuga 01.08.2009. a.) aruannet, Eesti Geoloogiakeskuse OÜ poolt koostatud
Lasila II kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse andmeid (seisuga 21.12.2016) ja Eesti
Geoloogiakeskuse OÜ poolt koostatud kaevandamiseloa andmeid.
2. MÄEERALDISE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldise üldandmed
Lasila II kruusakarjääri mäeeraldis asub Lääne-Virumaa maakonnas Tapa vallas Piisupi külas
riigile kuuluval Piisupi karjäär (katastriüksuse tunnus nr 78701:001:0106) maaüksusel
(graafiline lisa 1). Maaüksus on mõõdistatud 01.09.2009 osaühing Gem-Geo poolt L-EST
süsteemis. Lasila II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 11,22 ha. Lasila II kruusakarjääri
mäeeraldise teenindusmaa pindala (24,40 ha) jääb Piisupi karjäär maaüksusega samasse
piiridesse. Kaevandamise luba L.MK/320181 kehtib ajavahemikul 05.04.2011–04.04.2026.
Mäeeraldis jaguneb kaheks lahustükiks, mida eraldab teenindusmaana kasutatav tasandatud
nõlvadega ammendatud karjääriala. Läänepoolse lahustüki pindala on 8,28 ha ja ta hõlmab
täielikult Lasila maardla ehituskruusa aktiivse tarbevaru 4. plokki. Idapoolse lahustüki pindala
on 2,94 ha ja ta hõlmab täielikult Lasila maardla ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. plokki.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 4. ploki (pindala 8,28 ha) kinnitatud varu on 136 tuh. m3,
millest kaevandatav on 133 tuh. m3. Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki (pindala 2,94 ha)
kinnitatud varu on 44 tuh. m3, millest kaevandatav on 43 tuh. m3. Kogu varu asub
põhjaveetasemest kõrgemal.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 21.12.2016) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 126,5 tuh. m3, sellest kaevandatav 123,5 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 44 tuh. m3, sellest kaevandatav 43
tuh. m3.
4
Mäeeraldise detailandmetel (seisuga 31.03.2021; lisa 3) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 117,3490 tuh. m3, sellest kaevandatav 114,3490 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 43,2000 tuh. m3, sellest kaevandatav
42,2000 tuh. m3.
Mäeeraldise teenindusmaaga külgneb idas, lõunas ja läänes metsaga kaetud Porkuni
metskonna maatükk nr 16 (katastriüksuse tunnus 78701:001:0069). Mäeeraldisest põhja pool
kulgeb 17146 Lasila–Saksi riigimaantee (katastriüksuse tunnus 78701:001:0920), mille
kaitsevööndisse mäeeraldis ei ulatu. Mäeeraldisest ida pool kulgeb 17137 Undeküla–Lasila
riigimaantee (katastriüksuse tunnus 78701:001:0930).
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega muid kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-
alale ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Ülevaade mäeeraldise
seisundist on esitatud fotodel 1–7 (seisuga 2021 aprill; fotod teinud Ranek Rohtla).
Mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 59o14`12’’ pl ja 26o09’55’’ ip (Eesti
baaskaart, lehed 6431 ja 6432).
Foto 1. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki kesk-lääneosa kaeveala vaatega lääne suunas.
5
Foto 2. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki põhjaosa kaeveala vaatega edela suunas.
Foto 3. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki põhja-kesk-idaosa kaeveala vaatega lõuna
suunas
6
Foto 4. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki kesk-lääne-põhjaosa kaeveala vaatega põhja
suunas
Foto 5. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki lääneosa kaeveala vaatega lääne suunas.
7
Foto 6. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki kesk-idaosa kaeveala vaatega kagu suunas
Foto 7. Lasila II karjääri läänepoolse lahustüki kesk-lõunaosa kaeveala vaatega edela suunas
2.2. Mäeeraldise geoloogiline iseloomustus
Lasila kruusamaardla varu, mis jääb Lasila II mäeeraldise piiridesse, on kinnitatud 2009. a
geoloogilise uuringu (Rändur M., 2009; EGF 8153) põhjal.
8
Lasila II kruusakarjääri mäeeraldis paikneb Pandivere kõrgustiku põhjanõlval. Aastatel 1960–
1963 tehtud kompleksse geoloogilishüdrogeoloogilise kaardistamise andmeil on Lasila
kruusamaardla kasulikku kihti moodustav Võrtsjärve alamkihistu kruus seotud madalatest
kuplilaadsetest mõhnadest koosneva fluviomõhnastikuga, mis kirdes külgneb liustiku
pikilõhes jämeda purdmaterjali sissekande tulemusena kujunenud Porkuni–Neeruti
oosahelikuga. Mäeeraldise kasuliku kihi moodustab kuni kahe meetri paksuse kihina
hästiümardunud veeriseid sisaldav peen kuni jäme karbonaatse koostisega kruus (fgIIIjr3)
ning mäeeraldise äärmises kirde- ja edelaosas kruusakas jämedateraline liiv (fgIIIjr3).
Kasuliku kihi lamamiks on kollakaspruun liivsavimoreen (gIIIjr3), mille pealispinna
absoluutsed kõrgused on väga muutlikud. Maavarana kasutatav kruusakiht paikneb põhjavee
tasemest kõrgemal.
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2021. aasta 27. aprillil GPS RTK
liikuvjaama Spectra SP85 abil, mille mõõdistamise plaaniline täpsus on horisontaalselt
koordinaatide määramisel ±5mm + 0,5ppm, kõrguslikult ±10mm + 1ppm. GPS tööjaama
lubatud maksimaalne vahemaa püsijaamast on tehniliste tingimuste järgi 35 km. Töö on
teostatud L`EST 97 koordinaatide süsteemis, kõrgused on arvutatud EH2000 süsteemis.
Koordinaadid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga GPS püsijaamade võrgu GeoNet
vahendusel. Nimetatud püsivõrgu haldaja on Geosoft OÜ. Mõõdistamisel kasutati Spectra
SP85 liikuvjaama komplektis väliarvutit Ranger3. Liikuvjaam on enne ja pärast mõõdistust
kontrollitud riiklikul tihendusvõrgu punktil KOERAVERE (ID 62349; X=6569566,621,
Y=634741,206, Z=119,418 (EH2000)). GNSS vastuvõtuseadmega mõõdetud geodeetilise
punkti koordinaadid olid enne mõõdistamise alustamist: X=6569566,642 (erinevus 0,021);
Y=634741,208 (erinevus 0,002); Z=119,436 (erinevus 0,018) ja peale mõõdistamise
lõpetamist: X=6569566,635 (erinevus 0,014); Y=634741,208 (erinevus 0,002); Z=119,431
(erinevus 0,013). Geodeetilise punkti mõõtmistulemuste erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis toodud
täpsusandmetele ning jääb maapõueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse (Vastavalt
10.05.2019. a määrusele nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” §1 (4)
ei või GNSS-i vastuvõtuseadmega mõõdetud koordinaatide erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollmõõtmisel ületada horisontaalselt 3 cm (ΔH
<0,030 m) ja kõrguslikult 7 cm (ΔV <0,070 m)). Plaani koostamisel on kasutatud programmi
MapInfo.
Kuna käesolev markšeiderimõõdistus on tehtud Euroopa (EH2000) süsteemis ning
kaevandamise loa saamisel ja eelmises markšeiderimõõdistuses olid kõrgused Balti (BK77)
süsteemis, siis viidi kogu eelnev materjal (samakõrgusjooned, lamamijooned, kaevandite
absoluutkõrgused ja lamamikõrgused jne) uue süsteemiga vastavusse. Selleks tõsteti
eelnevaid Balti kõrguseid 0,21 m võrra.
9
4. KAEVANDATUD MAAVARA JA JÄÄKVARU ARVUTUS
4.1. Kaevandatud maavara maht
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (21.12.2016) on seisuga 27.04.2021. a mäeeraldisel
kaevandatud 1,04 hektaril. Joonisel 1 on esitatud 2021. a maapinna reljeefimudel.
Kaevandatud on 4. ploki piires.
Kaevandatud maavara kogumaht arvutati arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation
with Linear Interpolation meetodil) mäeeraldise 21.12.2016. a (Eesti Geoloogiakeskuse OÜ)
maapinna mudeli ja 27.04.2021. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelises ruumis.
Kaevandatud kogumahust lahutati maha kaevandatud katendi maht. Katendi maht arvutati
kaevandatud ala ja keskmise paksuse korrutisena. Sügavuse suunas üle kaevandatud maht
arvutati arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation with Linear Interpolation meetodil)
mäeeraldise lamami mudeli ja 27.04.2021. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelises ruumis.
Joonis 1. Lasila II mäeeraldise (piiritletud punase joonega), mäeeraldise teenindusmaa
(piiritletud lillaka joonega) ja nende ümbruse reljeef seisuga 27.04.2021. a.
Kahe markšeiderimõõdistuse vahelisel perioodil, ajavahemikul 21.12.2016–27.04.2021 on
mäeeraldiselt kaevandatud kokku koos katendiga 13,989 tuh. m³ materjali (lisa 1).
Mäeeraldise piires on 1,04 ha suurusel alal katendi keskmise paksuse 0,3 m juures
katendi kooritud maht 3,120 tuh. m³ (10400*0,3). Seega on ajavahemikul 21.12.2016–
27.04.2021 mäeeraldiselt kaevandatud ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokist 4 10,869
(13,989-3,120) tuh. m³ ehituskruusa.
10
Ajavahemikul 21.12.2016–27.04.2021 on mäeeraldise lamamist üle kaevandatud 0,12 ha
suurusel alal mahuga 1,024 tuh. m³ materjali (lisa 1).
Seisuga 27.04.2021 on mäeeraldise ladude puistangute maht kokku 1,554 tuh. m³ (lisa 2).
4.2. Jääkvaru maht
Kaevandamiseloa saamisel (seisuga 05.04.2011. a) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 136,0000 tuh. m3, sellest kaevandatav 133,0000 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 44,0000 tuh. m3, sellest
kaevandatav 43,0000 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 21.12.2016) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 126,5000 tuh. m3, sellest kaevandatav 123,5000 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 44,0000 tuh. m3, sellest
kaevandatav 43,0000 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 27.04.2021) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 115,6310 tuh. m3, sellest kaevandatav 112,6310 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 44,0000 tuh. m3, sellest
kaevandatav 43,0000 tuh. m3.
Mäeeraldise detailandmetel (seisuga 31.03.2021; lisa 3) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 4. ploki jääkvaru maht 117,3490 tuh. m3, sellest kaevandatav 114,3490 tuh. m3.
Ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht oli 43,2000 tuh. m3, sellest
kaevandatav 42,2000 tuh. m3.
Tabelis 1 on esitatud kokkuvõtvalt käesolevas töös arvutatud jääkvaru koguse ja Lasila II
kruusakarjääri mäeeraldise bilansilise (mäeeraldise detailandmetel seisuga 31.03.2021; lisa 3)
koguse võrdlus.
Tabel 1
Plokk, maavara Jääkvaru seisuga Kaevandatud Jääkvaru Bilansiline Tegeliku ja
21.12.2016, maht MS alusel seisuga jääkvaru seisuga bilansilise
tuh. m3 ajavahemikul 27.04.2021, 31.03.2021, jääkvaru vahe,
21.12.2016- tuh. m3 tuh. m3 tuh. m3
27.04.2021,
tuh. m3
4 – ehituskruus 126,5000 10,8690 115,6310 117,3490 1,7180
5 – ehituskruus 44,0000 - 44,0000 43,2000 0,8000
KOKKU 170,5000 10,8690 159,6310 160,5490 0,9180
11
5. KOKKUVÕTE
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (21.12.2016) on seisuga 27.04.2021. a Lasila II
karjääri mäeeraldise 1,04 hektarilt kaevandatud ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokist 4
10,8690 tuh. m3 ehituskruusa.
Lasila II kruusakarjääri piires on ajavahemikul 21.12.2016–27.04.2021 0,12 ha suurusel alal
toimunud sügavuti üle kaevandamine mahuga 1,024 tuh. m3.
Kaevandamisega rikutud ala (kaevandamine, katendi koorimine, katendi ladustamine)
kogupindala on 2,14 ha. Kasutatud ega kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru koguseid
mäeeraldisel ei ole.
6. KASUTATUD MATERJALID
Maavara kaevandamise luba L.MK/320181, Keskkonnaameti Viru regioon, 05.04.2011. a.
Maapõueseadus (vastu võetud 27.10.2016) § 76 (Markšeiderimõõdistus).
Majandus- ja taristuministri määrus nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja
kord” (RT I, 07.05.2019, 5).
Lasila II kruusakarjääri kaevandamise loa taotluse seletuskiri, mäeeraldise plaan ja läbilõiked.
Lasila kruusamaardla (nr 0071) registrikaart.
Lasila II kruusakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 21.12.2016. Eesti Geoloogiakeskuse
OÜ.
Rändur. M., Lasila VII uuringuruumi geoloogiline uuring Lääne-Virumaal (varu seisuga
01.08.2009.a). EGF 8153
12
Lisa 1
Arvutiprogramm Surfer raport. Lasila II kruusakarjääri mäeeraldiselt kaevandatud maht ehituskruusa
aktiivse tarbevaru plokist 4 ja ploki 4 lamamist üle kaevandatud maht ajavahemikul 21.12.2016–27.04.2021.
—————————————
Grid Volume Computations
————————————————
Upper Surface
Grid File Name: I:\LEPINGUD III\LASILA II MARKSEIDER 2021\SURFER 2021\out20164pl.grd
Grid Size: 693 rows x 1151 columns
X Minimum: 622845.14
X Maximum: 623994.99
X Spacing: 0.99986956521737
Y Minimum: 6568230.38
Y Maximum: 6568922.39
Y Spacing: 1.0000144508667
