1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1027424-2
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK/320052
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi Andrus Kõo
Kontaktisik Andrus Kõo
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu Andrus Kõo taotleb Vangja II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/320052
kehtivusaja pikendamist, kuna on selge, et maavara ei jõuta keskkonnaloa kehtivusaja jooksul
ammendada ja karjääri korrastada. Luba taotletakse 15 aastaks.
Parandustaotluse selgitus Parandus vastavalt keskkonnaameti kirjale DM-130972-3 21.02.2025
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja Andrus Kõo kavatseb maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamise järel jätkata karjääri
põhjendus materjali kasutamist piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel. Kaevandamist jätkatakse
olemasolevast kruusakarjäärist, ei rajata uut karjääri ja ala korrastatakse metsamaaks (graafiline lisa
3).
Tegevusega kaasneda võivate Tegevusega kaasnevaid keskkonnahäiringuid on käsitletud maavara kaevandamise keskkonnaloa
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, seletuskirjas.
tolm jne) kirjeldus
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Vangja II kruusakarjäär
Aadress Raudsepa küla, Otepää vald, Valga maakond
Territoriaalkood 6857
Katastritunnus(ed) 55701:001:1225
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6430406, Y: 645882
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates 15 aastat
Alates
Kuni
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Otepää vald, Valga maakond 0557
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni
Ei ole asjakohane
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Ei ole asjakohane
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Ei ole asjakohane
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Ei ole asjakohane
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Ei ole asjakohane
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Ei ole asjakohane
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Ei ole asjakohane
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Ei ole asjakohane
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Ei ole asjakohane
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Ei ole asjakohane
2.11. Tegevushälbed
Ei ole asjakohane
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Ei ole asjakohane
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Ei ole asjakohane
2.14. Lähteolukorra aruanne
Ei ole asjakohane
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
3/10
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim
Ei ole asjakohane
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
4.9. Taaskasutusvee tootmine
Ei ole asjakohane
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Ei ole asjakohane
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Ei ole asjakohane
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Ei ole asjakohane
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad 6/10
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr 820
Maardla nimetus Vangja
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Vangja II kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 2.58
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 2.95
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 17
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 11
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve teedeehitus, ehitustööd
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 12 000
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
5 plokk 1205 - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 147.496 tuh m³ 01.01.2025
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1205 - ehituskruus 97.926 tuh m³
Geoloogilised uuringud
8/10
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Kõo Maavarad OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number VALM 030
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 14.09.2009
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Vangja kruusamaardla Vangja II uuringuruumi liiva ja kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2008)
Geoloogiafondi number EGF 8016
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Keskkonnaministri käskkiri nr 1550
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 29.08.2008
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve Metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: Lisa_5_VANGJA_II_KK_MS_ARUANNE_2024.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GR_1_VANGJA_II_KK_ME_PLAAN_2025.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GR_2_VANGJA_II_KK_ME_LABILOIKED_2025.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GR_3_VANGJA_II_KK_KORRASTATUD_MAA_PLAAN_2025.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: VANGJA_II_KK_KAEVELOA_PIKENDAMISE_TAOTLUS_2025.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri Lisa 6: Lisa_4_Ministri_kaskkiri_varude_kinnitamise_kohta.pdf
GIS ja CAD failid Lisa 7: MAPINFO_KIHID.zip
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Vorm ei ole asjakohane.
8. Taotluse lisad 9/10
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
Kagu Teedevalitsuse kooskõlastus Lisa 8: Lisa_3_Kagu_Teedevalitsuse_kooskolastus.pdf
Maardlate register 01.01.2025 Lisa 9: Lisa_2_Maardlate_register_22.01.2024.pdf
Keskkonnaluba L.MK/320052 Lisa 10: Lisa_1_Keskkonnaluba_nr_L.MK_320052.pdf
10/10
Valga maakond
Otepää vald
Vangja kruusamaardla
VANGJA II KRUUSAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK/320052)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 20.11.2024
Töö nr 24-828
Tellija: Kõo Maavarad OÜ
Vangja
Raudsepa küla
Otepää vald
Valga maakond
67415
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
Tartu linn
Tartu
50303
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 189745
Tartu 2024
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldiste üldandmed………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus………………………………. 6
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 6
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 7
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 7
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 8
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 9
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 9
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldiselt
kooritud katendi maht katendipuistangutes seisuga 20.11.2024 ……………… 10
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldiselt
kaevandatud ehituskruusa maht plokist 5 ajavahemikul 18.04.2022–
20.11.2024…………………………………………………………………… 11
3. Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldisel asuva
ladude maht seisuga 20.11.2024 ……………………………………………… 12
4. Vangja II kruusakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
30.09.2024…………………………………………………………………… 13
5. Maapinna kõrguspunktid seisuga 20.11.2024 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….. 14
Graafilised lisad
1. Vangja II kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Vangja II kruusakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõiked A–B ja
C–D
3
1. SISSEJUHATUS
Vangja kruusamaardla (nr 820) Vangja II kruusakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti KÕO
MAAVARAD OÜ tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitööd on tehtud 20.11.2024. a.
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla,
mõõdistuse välitöö tegid Tiit Kalmus ja Ranek Rohtla. Markšeiderimõõdistamise plaani
koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele OÜ Eesti Geoloogiakeskus
poolt koostatud Vangja II kruusakarjääri kaevandamise loa materjale (mäeeraldise plaani,
lõikeid ja seletuskirja) ja Maavarauuringud OÜ poolt koostatud Vangja II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistuse andmeid (seisuga 18.04.2022).
2. MÄEERALDISTE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldiste üldandmed
Vangja kruusakarjääri mäeeraldis (graafiline lisa 1) asub Vangja kruusamaardlal (nr 820)
Valgamaal, Otepää vallas Raudsepa külas Vangja maaüksusel (katastriüksuse tunnus
63601:003:0382). Maa ja kaeveloa omanik on Andrus Kõo. Vangja II kruusakarjääri
mäeeraldise pindala on 2,58 ha ja teenindusmaa pindala on 2,95 ha. Kaeveluba nr
L.MK/320052 kehtib ajavahemikul 08.02.2011–08.02.2026. Kaevandamiseloa väljaandmisel
oli mäeeraldisel asuva ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki maht 232 tuh. m3, sellest
kaevandatav 182 tuh. m3. Plokil asuva kattekihi maht oli 28 tuh. m3, sellest mulla maht 18
tuh. m3. Varu asub valdavas enamuses põhjaveetasemest kõrgemal. Vangja II kruusakarjääri
kaevandamise luba kuulub Andrus Kõole, kuid kaevandab OÜ Eksiiv.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 18.04.2022) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 169,496 tuh. m³, millest kaevandatav jääkvaru
119,496 tuh. m³.
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2024; lisa 4) oli mäeeraldise
ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 154,996 tuh. m³, millest kaevandatav
jääkvaru 104,996 tuh. m³.
Peale varu väljamist korrastatakse karjääri ala metsamaaks.
Mäeeraldise piir jääb Marjamäe–Tõutsi maanteest ligikaudu 25 m kaugusele. Kagu
Teedevalitsus on 17.06.2008 kooskõlastanud karjääri rajamise Marjamäe–Tõutsi tee
kaitsevööndisse tingimusel, et kaevandamistööd ja puistematerjalide vallid ei tohi olla
4
lähemal kui 25 m tee telgjoonest. Kohalik Inni–Raudsepa tee jääb mäeeraldisest ligikaudu 25–
40 m kaugusele kagu poole.
Lähimad, Vangja talu hooned asuvad mäeeraldisest 150 m kaugusel lääne pool. Villemi
maaüksusel asuvad hooned jäävad mäeeraldise piirist ligikaudu 200 m kaugusele kirde poole.
Ligikaudu 250 m kaugusele kagusse jäävad Väike-Punsu maaüksusel asuvad hooned.
Mäeeraldis asub Otepää kõrgustikul künklikul maastikul, metsamaal, merepinnast 140–155 m
kõrgusel. Maapind on väga ebatasane, esineb järsuveerulisi künkaid ja sügavaid sulglohke.
Lääne poole Marjamäe–Tõutsi maanteed jääb alates 2007. aastast tegutsev Vangja
kruusakarjäär, mis aastast 2021 on Vangja liivakarjäär.
2020. a alguse (03.01.2020) markšeiderimõõdistuse ajaks oli kaevandamisega (maavara
väljamisega, katendi koorimisega ja ladustamisega) muudetud maa pindala 1,77 ha, sellest
väljaspool mäeeraldist oli maapinda kooritud 0,04 hektarilt. Marjamäe–Tõutsi maantee
suunale väljaspoole teenindusmaad oli ladustatud katendit.
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-alale
ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Inni järve läänekallas jääb
mäeeraldise idapiirist ca 220 m kaugusele. Ülevaade mäeeraldise seisundist on esitatud
fotodel 1–4 (seisuga 2024 november; fotod teinud Ranek Rohtla).
Vangja II mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 57o59`28’’ ja 26 o28’01’’ ip
(Eesti baaskaart, leht 5414).
Foto 1. Vangja II karjääri kesk-lõuna-edelaosa kaeveala vaatega edela suunas.
5
Foto 2. Vangja II karjääri kesk-edela-lääneosa kaeveala vaatega lääne suunas.
Foto 3. Vangja II karjääri kesk-lääne-loodeosa kaeveala vaatega loode suunas.
6
Foto 4. Vangja karjääri kesk-kirde-idaosa kaeveala vaatega kirde suunas.
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus
Vangja kruusamaardla varu, mis jääb Vangja II kruusakarjääri mäeeraldise piiridesse, on
kinnitatud 2008. a geoloogilise uuringu (Põldvere, 2008; EGF 8016) põhjal.
Vangja II kruusakarjääri mäeeraldis asub liustikujõelistel mõhnadel, kus kasulik kiht koosneb
valdavalt veeriselisest kruusast. Kohati esineb eriteralist (valdavalt peeneteralist) liiva.
Kruusakihi paksus on 7,7–10,5 m. Lamami moodustab punakaspruun saviliiv- ja
liivsavimoreen. Lamami absoluutne kõrgus on väga muutlik, varieerudes 125 m-st 145 m-ni.
Mäeeraldise piires levib liustikujõeliste setete veekiht. Vesi on vabapinnaline. Veekiht toitub
sademetest ja reljeefis kõrgemal (Otepää kõrgustiku piirkond) asuvatest, hüdrauliliselt seotud
veekihtidest. Mäeeraldisest ca 200 m põhja pool asub Vangja talu tiik, kus veepinna
absoluutseks kõrguseks on mõõdetud 130,4 m. Talu kaevu veetase on asunud mõõtmise ajal
(18.08.2006) 129,46 m absoluutsel kõrgusel (EH2000). Ligikaudu 200 m kaugusel ida pool
asub Inni järv, kus veepinna absoluutne kõrgus on Eesti Baaskaardi andmetel ca 139 m.
Vangja maardla geoloogilise uuringu (Põldvere, 2008) ajal fikseeriti vesi mäeeraldise alale
rajatud 4 uuringupuuraugus 7–9 m sügavusel ehk 129,5–131,1 m absoluutsel kõrgusel.
Ülejäänud uuringupunktides vett ei esinenud.
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2024. aasta 20. novembril GPS RTK
liikuvjaama Spectra SP85 abil, mille mõõdistamise plaaniline täpsus on horisontaalselt
koordinaatide määramisel ±5mm + 0,5ppm, kõrguslikult ±10mm + 1ppm. GPS tööjaama
lubatud maksimaalne vahemaa püsijaamast on tehniliste tingimuste järgi 35 km. Töö on
teostatud L`EST 97 koordinaatide süsteemis, kõrgused on arvutatud EH2000 süsteemis.
7
Koordinaadid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga GPS püsijaamade võrgu GeoNet
vahendusel. Nimetatud püsivõrgu haldaja on Geosoft OÜ. Mõõdistamisel kasutati Spectra
SP85 liikuvjaama komplektis väliarvutit Ranger3. Liikuvjaam on enne ja pärast mõõdistust
kontrollitud riiklikul tihendusvõrgu punktil Raudsepa99 (ID 13940; X=6430518,456,
Y=645501,368, Z=133,884(EH2000)). GNSS vastuvõtuseadmega mõõdetud geodeetilise
punkti koordinaadid olid enne mõõdistamise alustamist: X=6430518,458 (erinevus 0,002);
Y=645501,378 (erinevus 0,009); Z=133,908 (erinevus 0,024) ja peale mõõdistamise
lõpetamist: X=6430518,460 (erinevus 0,004); Y=645501,375 (erinevus 0,007); Z=133,905
(erinevus 0,021). Geodeetilise punkti mõõtmistulemuste erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis toodud
täpsusandmetele ning jääb maapõueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse (Vastavalt
10.05.2019. a määrusele nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” §1 (4)
ei või GNSS-i vastuvõtuseadmega mõõdetud koordinaatide erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollmõõtmisel ületada horisontaalselt 3 cm (ΔH
<0,030 m) ja kõrguslikult 7 cm (ΔV <0,070 m)). Plaani koostamisel on kasutatud programmi
MapInfo.
Nii eelnev kui ka praegune markšeiderimõõdistus on tehtud Euroopa (EH2000)
kõrgussüsteemis.
4. KAEVANDATUD MAAVARA JA JÄÄKVARU ARVUTUS
4.1. Kaevandatud maavara maht
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (18.04.2022) on seisuga 20.11.2024. a mäeeraldisel
kaevandatud 0,58 hektaril. Kaevandatud on varasemalt kooritud alal. Joonisel 1 on esitatud
2024. a maapinna reljeefimudel.
Kaevandatud mahtude väljaselgitamiseks toimiti järgmiselt. Kaevandatud maavara mahu
arvutused tehti arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation with Linear Interpolation
meetodil) mäeeraldise 18.04.2022. a markšeiderimõõdistuse ajal (Maavarauuringud OÜ)
mõõdistatud maapinna mudeli ja 20.11.2024. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelises
ruumis. Katendi ja lao maht arvutati samuti arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation with
Linear Interpolation meetodil).
8
Joonis 1. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldise (piiritletud punase joonega) ja lähiümbruse
reljeef seisuga 20.11.2024. a.
Seisuga 18.04.2022 oli Vangja II kruusakarjääri mäeeraldisel katendi puistangutes
kooritud katendi maht 7,417 tuh. m3. Seisuga 20.11.2024 on Vangja II kruusakarjääri
mäeeraldisel katendi puistangutes kooritud katendi maht 7,417 tuh. m3 (lisa 1)). Seega
ajavahemikul 18.04.2022–20.11.2024 pole mäeeraldiselt katendit juurde kooritud.
Kahe markšeiderimõõdistuse vahelisel perioodil, ajavahemikul 18.04.2022–20.11.2024 on
Vangja II kruusakarjääri mäeeraldiselt kaevandatud ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5.
plokist 19,570 tuh. m³ ehituskruusa (lisa 2).
Seisuga 20.11.2024 on Vangja II mäeeraldise ladudes kokku 9,209 tuh. m³ materjali (lisa
3). Laopuistangute maht on arvestatud kaevandatud mahu hulka.
4.2. Jääkvaru maht
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 18.04.2022) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 169,496 tuh. m³, millest kaevandatav jääkvaru
119,496 tuh. m³.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 20.11.2024) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 149,926 tuh. m³, millest kaevandatav jääkvaru
99,926 tuh. m³.
9
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2024; lisa 4) oli mäeeraldise
ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. ploki jääkvaru maht 154,996 tuh. m³, millest kaevandatav
jääkvaru 104,996 tuh. m³.
Tabelis 1 on esitatud kokkuvõtvalt käesolevas töös arvutatud jääkvaru koguse ja Vangja II
kruusakarjääri mäeeraldise bilansilise (mäeeraldise detailandmetel seisuga 30.09.2024; lisa 4)
koguse võrdlus.
Tabel 1
Plokk, maavara Jääkvaru Kaevandatud Jääkvaru Bilansiline Tegeliku ja
seisuga maht MS alusel seisuga jääkvaru seisuga bilansilise
18.04.2022, ajavahemikul 20.11.2024, 30.09.2024, jääkvaru vahe,
tuh. m3 18.04.2022- tuh. m3 tuh. m3 tuh. m3
20.11.2024,
tuh. m3
5 – ehituskruus 169,4960 19,5700 149,9260 154,9960 +5,0700
KOKKU 169,4960 19,5700 149,9260 154,9960 +5,0700
+ märgiga juurde deklareeritav kogus
5. KOKKUVÕTE
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (18.04.2022) on seisuga 20.11.2024 Vangja II
karjääri mäeeraldiselt kaevandatud 0,58 hektarilt ehituskruusa aktiivse tarbevaru 5. plokist
19,5700 tuh. m3 ehituskruusa.
Kaevandamisega rikutud ala (kaevandamine, katendi koorimine, katendi ladustamine)
kogupindala on 2,68 ha. Kasutatud ega kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru koguseid
mäeeraldisel ei ole.
6. KASUTATUD MATERJALID
Maavarauuringud OÜ. Vangja II kruusakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 03.01.2020.a.
Maavarauuringud OÜ. Vangja II kruusakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 18.04.2022.a.
Maapõueseadus (vastu võetud 27.10.2016) § 76 (Markšeidermõõdistus).
Majandus- ja taristuministri määrus nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja
kord” (RT I, 07.05.2019, 5).
Põldvere A, 2008. Vangja kruusamaardla Vangja II uuringuruumi liiva ja kruusa varu
geoloogiline uuring. Varu seisuga 01.07.2008. Tartu. EGF 8016.
Vangja maardla registrikaart nr 820.
Vangja II kruusakarjääri kaevandamise luba nr L.MK/320052 ja loa juurde kuuluv seletuskiri
ning graafilised lisad.
10
Lisa 1
Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldiselt kooritud katendi maht
katendipuistangutes seisuga 20.11.2024.
—————————————
Grid Volume Computations
————————————————
Upper Surface
Grid File Name: I:\LEPINGUD III\VANGJA II MS 2024\SURFER 2024\TOPO 2024.grd
Grid Size: 267 rows x 319 columns
X Minimum: 645727.43
X Maximum: 646045.2
X Spacing: 0.99927672955944
Y Minimum: 6430274.39
Y Maximum: 6430540.19
Y Spacing: 0.99924812030355
Z Minimum: 131.59543311898
Z Maximum: 157.63919213849
Lower Surface
Grid File Name: I:\LEPINGUD III\VANGJA II MS 2024\SURFER 2024\TOPO 2024 kat.grd
Grid Size: 267 rows x 319 columns
X Minimum: 645727.43
X Maximum: 646045.2
X Spacing: 0.99927672955944
Y Minimum: 6430274.39
Y Maximum: 6430540.19
Y Spacing: 0.99924812030355
Z Minimum: 131.59543311898
Z Maximum: 156.69028354452
Volumes
Z Scale Factor: 1
Total Volumes by:
Trapezoidal Rule: 7399.4878149697
Simpson's Rule: 7398.359486487
Simpson's 3/8 Rule: 7396.6157094312
Cut & Fill Volumes
Positive Volume [Cut]: 7416.7714089741 ehk katendi maht katendipuistangutes on 7,417 tuh. m3.
Negative Volume [Fill]: 17.283594004371
Net Volume [Cut-Fill]: 7399.4878149697
Seisuga 18.04.2022 on Vangja II kruusakarjääri mäeeraldisel katendi puistangutes kooritud katendi maht
7,417 tuh. m3. Seisuga 20.11.2024 on Vangja II kruusakarjääri mäeeraldisel katendi puistangutes kooritud
katendi maht 7,417 tuh. m3. Seega ajavahemikul 18.04.2022–20.11.2024 pole mäeeraldiselt katendit juurde
kooritud.
11
Lisa 2
Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja II kruusakarjääri mäeeraldiselt kaevandatud ehituskruusa maht
plokist 5 ajavahemikul 18.04.2022–20.11.2024.
—————————————
Grid Volume Computations
