1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1027745
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK.VÕ-161209
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi OÜ Aigren
Kontaktisik Ove Lillmaa
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu OÜ Aigren taotleb Loosi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK.VÕ-161209
muutmist vastavalt geoloogilise uuringu aruandele „Loosi liivamaardla Loosi liivakarjääri varu
ümberhindamine ja mahu täpsustamine (varu seisuga 04.10.2024)“ (EGF 9924). Geoloogilise
uuringu käigus täpsustati mäeeraldisel asuva materjali kvaliteeti ja varu mahtu. Uuringu tulemusena
Loosi liivamaardla varu maht suurenes 175,37 tuh m3 võrra. Varu mahtu tuli juurde ligikaudu 3,02 ha
suurusel alal senise mäeeraldise all. Ümberhindamise käigus moodustati senise kuue ploki (kõik
protsentuaalse suhte alusel) asemel üks plokk, et hilisemal kaevandamisel oleks lihtsam
deklareerida kaevandatavaid mahte. Maa-ameti peadirektori korraldusega 2. detsember 2024 nr 1-
17/24/2369 kinnitati täiteliiva aktiivse tarbevaru pindalal 5,06 ha mahuga 322 tuh m3, sealhulgas
146,63 tuh m3 Loosi liivakarjääri piires.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja Aigren OÜ kaevandab Loosi liivamaardla Loosi liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamise loa nr
põhjendus L.MK.VÕ-161209 alusel. Karjääri materjali kasutatakse ehitustöödel ja teedeehituses.
Kaevandamise luba kehtib 11.09.2007-10.09.2037.
PM Kaubandusgrupp OÜ taotleb kaevandamise loa nr L.MK.VÕ-161209 pikendamist, sest
maavaravaru on mäeeraldisel väljamata ja kaevandamisega rikutud maa korrastamata. Taotletav
mäeeraldis kattub olemasoleva Loosi liivakarjääri mäeeraldisega.
Tegevusega kaasneda võivate Olemasoleva kaevandamisloaga lubatud tegevus ei muutu, mistõttu ei muutu ka võimalik mõju
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, ulatus ümbritsevale keskkonnale. Senine karjääri tegevus pole ümbruskonnale negatiivseid
tolm jne) kirjeldus keskkonnamõjusid kaasa toonud.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Loosi liivakarjäär
Aadress Kunnimäe, Loosi küla, Võru vald, Võru maakond
Territoriaalkood 4517
Katastritunnus(ed) 87401:002:0100
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6411529, Y: 690169
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kunnimäe (87401:002:0100).
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates 14.03.2025
Kuni 10.09.2037
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Võru vald, Võru maakond 0917
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni
Vorm ei ole asjakohane.
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Vorm ei ole asjakohane.
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Vorm ei ole asjakohane.
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Vorm ei ole asjakohane.
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Vorm ei ole asjakohane.
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Vorm ei ole asjakohane.
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Vorm ei ole asjakohane.
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Vorm ei ole asjakohane.
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Vorm ei ole asjakohane.
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Vorm ei ole asjakohane.
2.11. Tegevushälbed
Vorm ei ole asjakohane.
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Vorm ei ole asjakohane.
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Vorm ei ole asjakohane.
2.14. Lähteolukorra aruanne
Vorm ei ole asjakohane.
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
3/10
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim
Ei ole asjakohane
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
4.9. Taaskasutusvee tootmine
Vorm ei ole asjakohane.
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Vorm ei ole asjakohane.
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Vorm ei ole asjakohane.
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Vorm ei ole asjakohane.
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Vorm ei ole asjakohane.
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad 6/10
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 821
Maardla nimetus Loosi
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Loosi liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 5.06
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 5.53
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 20
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 20
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Teede ehitus, ehitustööd
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 23
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 322 tuh m³ 01.01.2025
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1207 - täiteliiv 196 tuh m³
Geoloogilised uuringud
8/10
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja PM KAUBANDUSGRUPP OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/317314
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 27.08.2014
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Loosi liivamaardla Loosi liivakarjääri varu ümberhindamine ja mahu täpsustamine (varu seisuga 04.10.2024)
Geoloogiafondi number 9924
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Maa-ameti peadirektori korraldus nr 1-17/24/2369
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 02.12.2024
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve Metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: LOOSI_LK_MS_ARUANNE_2024.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GR_1_LOOSI_LK_ME_PLAAN_2025.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GR_2_LOOSI_LK_ME_LABILOIKED_2025.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GR_3_LOOSI_LK_KORRASTATUD_MAA_PLAAN_2025.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: LOOSI_LIIVAKARJAARI_KESKKONNALOA_MUUTMISE_TAOTLUS.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri Lisa 6: Lisa_2_MA_korraldus_02.12.2024_nr_2369.asice
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne Lisa 7: LOOSI_LIIVAKARJAARI_VARU_UMBERHINDAMINE_ARUANNE.asice
GIS ja CAD failid Lisa 8: tab_failid.zip
Lisa 9: MAPINFO_FAILID.zip
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Vorm ei ole asjakohane.
9/10
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
KAEVELOA TAOTLUSE VORM Lisa 10: KAEVELOA_TAOTLUSE_VORM.pdf
10/10
Võru maakond
Võru vald
Loosi liivamaardla
LOOSI LIIVAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK.VÕ-161209)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 04.10.2024
Töö nr 24-808
Tellija: PM KAUBANDUSGRUPP OÜ
Männi tn 17
Valga linn
Valga vald
Valgamaa
68208
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
Tartu linn
Tartumaa
50303
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 189745
Tartu 2024
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldiste üldandmed………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus………………………………. 9
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 9
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 10
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 10
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 11
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 13
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 13
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Loosi liivakarjääri mäeeraldiselt
kaevandatud maht plokkidest 7-9 ajavahemikul 17.06.2022–
04.10.2024……….………………………………………………………… 14
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Loosi liivakarjääri mäeeraldisel asuvate
ladude maht seisuga 04.10.2024……….…………………………………… 15
3. Loosi liivakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
30.09.2024…………………………………………………………………… 16
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 04.10.2024 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….... 17
Graafilised lisad
1. Loosi liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Loosi liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõige A–B ja C–D
3
1. SISSEJUHATUS
Loosi liivamaardla (nr 821) Loosi liivakarjääri markšeiderimõõdistamine teostati PM
KAUBANDUSGRUPP OÜ tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitöö on tehtud 04.10.2024. a.
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla,
mõõdistuse välitöö tegid Tiit Kalmus ja Ranek Rohtla. Markšeiderimõõdistamise plaani
koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele OÜ Eesti Geoloogiakeskuse
poolt koostatud Loosi karjääri mäeeraldise plaani, kaevandamise loa taotluse seletuskirja,
geoloogiliste uuringute aruandeid (Jürgenson, 2007; Rohtla, 2010) ja Maavarauuringud OÜ
poolt koostatud markšeiderimõõdistuse andmeid (seisuga 17.06.2022).
2. MÄEERALDISTE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldiste üldandmed
Loosi liivakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa (graafiline lisa 1) asub Loosi
liivamaardlal Võru maakonnas Võru vallas kaevandamise loa omanikule kuuluval Kunnimäe
(katastritunnus 87401:002:0100) maaüksusel. Mäeeraldise pindala on 5,06 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 5,53 ha. Kaeveluba nr L.MK.VÕ-161209 kehtib ajavahemikul
11.09.2007–10.09.2037. Mäeeraldise piiresse 5,06 ha suurusele alale jäävad ühisesse ruumi
ehituskruusa 1. plokk, ehitusliiva 2. plokk ja täiteliiva 3. plokk. Nimetatud maavarad on
arvele võetud protsentuaalse suhte 29:25:46 alusel. Mäeeraldise piiresse 1–3 ploki lamamisse
3,78 ha suurusele alale jäävad ühisesse ruumi ehituskruusa 7. plokk, ehitusliiva 8. plokk ja
täiteliiva 9. plokk. Nimetatud maavarad on arvele võetud protsentuaalse suhte 71:23:6 alusel.
27.05.2021. a anti sisse Keskkonnaametisse taotlus kaeveloa pikendamiseks, mille tulemusena
pikendati kaeveluba 15 aasta võrra.
Mäeeraldise algne varu kaevandamiseloa saamisel oli:
Ehituskruus, 1. plokk – 113 tuh. m3;
Ehitusliiv, 2. plokk – 98 tuh. m3;
Täiteliiv, 3. plokk – 179 tuh. m3;
Ehituskruus, 7. plokk – 121 tuh. m3;
Ehitusliiv, 8. plokk – 39 tuh. m3;
Täiteliiv, 9. plokk – 10 tuh. m3.
Kokku oli mäeeraldise ehituskruusa algne varu 234 tuh. m3, sellest kaevandatav 218 tuh. m3,
ehitusliiva algne varu 137 tuh. m3, sellest kaevandatav 125 tuh. m3 ja täiteliiva algne varu 189
4
tuh. m3, sellest kaevandatav 171 tuh. m3. Varu asub põhjaveetasemest kõrgemal. Karjääri ala
korrastatakse metsamaaks.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 17.06.2022. a) oli Loosi liivakarjääris plokkide
jääkvaru mahud järgmised:
Plokk 1 (ehituskruus) 9,4900 tuh. m3, kaevandatav -1,5100 tuh. m3;
Plokk 2 (ehitusliiv) 44,1780 tuh. m3, kaevandatav 34,7140 tuh. m3;
Plokk 3 (täiteliiv) 41,8650 tuh. m3, kaevandatav 24,8510 tuh. m3;
Plokk 7 (ehituskruus) 39,5760 tuh. m3, kaevandatav 34,5760 tuh. m3;
Plokk 8 (ehitusliiv) 18,6800 tuh. m3, kaevandatav 16,6800 tuh. m3;
Plokk 9 (täiteliiv) 5,3000 tuh. m3, kaevandatav 5,3000 tuh. m3;
Seisuga 17.06.2022. a oli Loosi liivakarjääri ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva jääkvaru
mahud:
Ehituskruusal (plokid 1 ja 7) 49,0660 tuh. m3, kaevandatav 33,0660 tuh. m3;
Ehitusliival (plokid 2 ja 8) 62,8580 tuh. m3, kaevandatav 50,8580 tuh. m3;
Täiteliival (plokid 3 ja 9) 47,1650 tuh. m3, kaevandatav 29,1650 tuh. m3;
Kokku 159,0890 tuh. m3, sellest kaevandatav maht 113,0890 tuh. m3.
- märgiga olev ehituskruusa aktiivse tarbevaru ploki 1 kaevandatav maht tuleneb sellest,
et enne 2015. aastat markšeiderimõõdistusega deklareeritud mahud ei vastanud
õigetele protsendilistele suhetele. Tegelikuses peaks ehituskruusa maht olema suurem
ja ehitusliiva maht väiksem.
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2024. a; lisa 3) oli Loosi
liivakarjääri mahud järgmised:
Plokk 1 (ehituskruus) 9,4900 tuh. m3, kaevandatav -1,5100 tuh. m3;
Plokk 2 (ehitusliiv) 44,1780 tuh. m3, kaevandatav 34,7140 tuh. m3;
Plokk 3 (täiteliiv) 41,8650 tuh. m3, kaevandatav 24,8510 tuh. m3;
Plokk 7 (ehituskruus) 29,6360 tuh. m3, kaevandatav 24,6360 tuh. m3;
Plokk 8 (ehitusliiv) 15,4600 tuh. m3, kaevandatav 13,4600 tuh. m3;
Plokk 9 (täiteliiv) 4,4600 tuh. m3, kaevandatav 4,4600 tuh. m3;
Seisuga 17.06.2022. a oli Loosi liivakarjääri ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva jääkvaru
mahud:
Ehituskruusal (plokid 1 ja 7) 39,1260 tuh. m3, kaevandatav 23,1260 tuh. m3;
Ehitusliival (plokid 2 ja 8) 59,6380 tuh. m3, kaevandatav 47,6380 tuh. m3;
Täiteliival (plokid 3 ja 9) 46,3250 tuh. m3, kaevandatav 28,3250 tuh. m3;
Kokku 145,0890 tuh. m3, sellest kaevandatav maht 99,0890 tuh. m3.
Mäeeraldis asub merepinnast ligikaudu 100–134 m kõrgusel liigestatud reljeefiga alal, kus
kaevandatakse alates 2007. aastast. Kaevandamise käigus on valdavalt mäeeraldiselt katend
kooritud. Mäeeraldise lääneosas on kaevandatud 100–110, keskosas 110–122 ja idaosas 119–
124 m abs. kõrguseni. Mäeeraldisest ca 0,2 km kaugusel ida pool asub Holopi–Hellekunnu
maantee. Lähimad elamud jäävad karjääri piirist ca 0,5 km kaugusele ida ja kagu poole.
Mäeeraldis piirneb lääne ja lõuna poolt Ruusmäe (katastritunnus 87401:002:0099) ning ida ja
põhja poolt Hindi (katastritunnus 87401:002:0076) maaüksuste metsamaaga.
5
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-alale
ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Ülevaade mäeeraldise seisundist on
esitatud fotodel 1–7 (seisuga 2024 oktoober; fotod teinud Ranek Rohtla).
Loosi mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 57o48`17’’ pl ja 27o11’58’’ ip
(Eesti baaskaart, leht 5422).
Foto 1. Loosi karjääri lääne-kesk-lõunaosa kaeveala vaatega lääne suunas.
6
Foto 2. Loosi karjääri kesk-kirde-põhjaosa kaeveala vaatega põhja suunas.
Foto 3. Loosi karjääri kesk-kagu-lõunaosa kaeveala vaatega kagu suunas.
7
Foto 4. Loosi karjääri lõuna-edela-kesk-lääneosa kaeveala vaatega edela suunas.
Foto 5. Loosi karjääri lääne-kesk-loodeosa kaeveala vaatega loode suunas.
8
Foto 6. Loosi karjääri lääne-loode-keskosa kaeveala vaatega loode suunas.
Foto 7. Loosi karjääri põhja-kesk-idaosa kaeveala vaatega kirde suunas.
9
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus
Loosi liivamaardla (mäeeraldise) 1–3 ploki varu on kinnitatud 2007. a geoloogilise uuringu
(Jürgenson, 2007) ja 7–9 ploki varu 2010. a geoloogilise uuringu (Rohtla, 2010) põhjal.
Loosi liivakarjääri mäeeraldis asub liigendatud reljeefiga liustikujõelistest setetest (veeriseline
kruus kuni ülipeeneteraline liiv) koosneval mõhnastikul.
Mäeeraldise üldistatud geoloogiline läbilõige on esitatud tabelis 1.
Tabel 1
Mäeeraldise üldistatud geoloogiline läbilõige
Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline indeks Kasulik kiht
Min Maks
Kasvukiht 0,0 0,0 IV
Saviliivmoreen 0,0 3,7 gIIIjr3
Veeriseline kruus,
eriteralise liivaga 1,5 7,0 fIIIjr3 +
Liiv, peene- kuni
keskmiseteraline, kruusa ja 1,5 5,6 fIIIjr3 +
veeristega
Liiv, ülipeeneteraline 1,4 2,7 fIIIjr3 +
Saviliivmoreen 0,0 3,0 gIIIjr3
Kaevandamise käigus on 2010. a uuringute ajal (Rohtla, 2010) valdaval enamusel seniselt
mäeeraldiselt katend kooritud ja vallitatud mäeeraldise teenindusmaale. Katend
(saviliivmoreen) on teisaldamata väikeselt alalt mäeeraldise lääneservas.
Kasulikus kihis (liustikujõelised setted) on esindatud veeriseline kruus eriteralise liivaga,
peene- kuni keskmiseteraline liiv kruusa ja veeristega ning ülipeeneteraline liiv. Valdab
veeriseline kruus eriteralise liivaga (jämepurru sisaldus kuni 53%). Peene- kuni
keskmiseteraline liiv kruusa ja veeristega (jämepurru sisaldus kuni 25%) levib mäeeraldise
lõuna-, lääne- ja idaosas, kus kihi paksus on 1,5–5,6 m. Ülipeeneteraline liiv esineb aga
äärmises edelanurgas ja läänenurgas kaevandites K-8 ja K-15, kus kihi paksus on 1,4–2,7 m.
Valdavas enamuses uuringukaevandites on kasulik kiht jäänud läbimata.
Kasuliku kihi lamami absoluutne kõrgus jääb vahemikku 93,15–120,65 m (EH2000
kõrgussüsteemis), suurenedes loodest kagusse. Kaevandis K-5 on kasulikule kihile lamamiks
saviliivmoreen. Kogu kasulik kiht asub põhjaveetasemest kõrgemal.
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2024. aasta 04. oktoobril GPS RTK
liikuvjaama Spectra SP85 abil, mille mõõdistamise plaaniline täpsus on horisontaalselt
koordinaatide määramisel ±5mm + 0,5ppm, kõrguslikult ±10mm + 1ppm. GPS tööjaama
lubatud maksimaalne vahemaa püsijaamast on tehniliste tingimuste järgi 35 km. Töö on
teostatud L`EST 97 koordinaatide süsteemis, kõrgused on arvutatud EH2000 süsteemis.
Koordinaadid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga GPS püsijaamade võrgu GeoNet
vahendusel. Nimetatud püsivõrgu haldaja on Geosoft OÜ. Mõõdistamisel kasutati Spectra
10
SP85 liikuvjaama komplektis väliarvutit Ranger3. Liikuvjaam on enne ja pärast mõõdistust
kontrollitud riiklikul tihendusvõrgu punktil Vastseliina97 (ID 21904; X=6402625,682;
Y=695206,835; Z=178,338 (EH2000)). GNSS vastuvõtuseadmega mõõdetud geodeetilise
punkti koordinaadid olid enne mõõdistamise alustamist: X=6402625,708 (erinevus 0,026);
Y=695206,824 (erinevus 0,011); Z=178,317 (erinevus 0,021) ja peale mõõdistamise
lõpetamist: X=6402625,707 (erinevus 0,025); Y=695206,827 (erinevus 0,008); Z=178,316
(erinevus 0,022). Geodeetilise punkti mõõtmistulemuste erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis toodud
täpsusandmetele ning jääb maapõueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse (Vastavalt
10.05.2019. a määrusele nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” §1 (4)
ei või GNSS-i vastuvõtuseadmega mõõdetud koordinaatide erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollmõõtmisel ületada horisontaalselt 3 cm (ΔH
<0,030 m) ja kõrguslikult 7 cm (ΔV <0,070 m)). Plaani koostamisel on kasutatud programmi
MapInfo.
Nii eelnev kui ka praegune markšeiderimõõdistus on tehtud Euroopa (EH2000)
kõrgussüsteemis.
4. KAEVANDATUD MAAVARA JA JÄÄKVARU ARVUTUS
4.1. Kaevandatud maavara maht
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (17.06.2022) on seisuga 04.10.2024. a mäeeraldisel
kaevandatud 0,48 hektaril. Joonisel 1 on esitatud 2024. a maapinna reljeefimudel.
Kaevandatud on 7.–9. ploki piires. Plokkidest 1-3 kaevandatud pole.
Kaevandatud maavara kogumaht arvutati arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation
with Linear Interpolation meetodil) mäeeraldise 17.06.2022. a (Maavarauuringud OÜ)
maapinna mudeli ja 04.10.2024. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelises ruumis. Ladudes
oleva mahu arvutus tehti samuti Surfer 10-s samal meetodil.
Kahe markšeiderimõõdistuse vahelisel perioodil, ajavahemikul 17.06.2022–04.10.2024 on
Loosi liivakarjääri mäeeraldiselt aktiivse tarbevaru plokkidest 7-9 kaevandatud kokku
12,459 tuh. m3 (lisa 1) materjali (ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva).
11
Joonis 1. Loosi liivakarjääri mäeeraldise (piiritletud punase joonega) ja mäeeraldise
teenindusmaa (piiritletud lillaka joonega) ning selle ümbruse reljeef seisuga 04.10.2024. a.
Kuna plokid 7-9 on arvele võetud protsentuaalse suhte 71:23:6 alusel, siis on ajavahemikul
17.06.2022–04.10.2024 Loosi liivakarjääri mäeeraldiselt kaevandatud ehituskruusa
aktiivse tarbevaru 7. plokist 8,846 tuh. m3 (12,459*0,71) kruusa, ehitusliiva aktiivse
