Tartu Maakohus · 14. veebruar 2023
Sisu (failidest)
01.01.-31.01.2023 SISSE LAHENDATUD JÄÄK
JÕUDLUS
1 Asjad Ajahinnangud Koormus Asjad Ajahinnangud Koormus Asjad Ajahinnangud
1 Aivar Hint 45 100 0,75 37 116 0,87 108 407 82%
2 Alo Noormets 20 100 0,75 17 62 0,47 74 452 85%
3 Andrus Miilaste 45 169 1,27 26 91 0,68 128 593 58%
4 Anneli Roonet 36 127 0,95 21 83 0,62 90 432 58%
5 Anneli Tanum 49 123 0,92 44 111 0,83 15 34 90%
6 Annemarie Gerassimov 44 94 0,70 30 106 0,79 89 1461 68%
7 Anu Vilt 27 94 0,71 17 42 0,32 31 98 63%
8 Donald Kiidjärv 42 171 1,28 34 104 0,78 113 588 81%
9 Gerty Pau 48 185 1,38 31 124 0,93 81 444 65%
10 Hele Kaldma 38 174 1,30 25 98 0,73 90 499 66%
11 Heli Sillaots 10 54 0,41 17 47 0,35 16 149 170%
12 Hiie Lindmets 34 173 1,30 36 184 1,38 44 293 106%
13 Ingrid Kullerkann 9 40 0,30 15 78 0,58 18 881 167%
14 Kadi Aavik 24 106 0,80 34 134 1,00 85 784 142%
15 Kalev Kuningas 33 151 1,13 29 94 0,71 71 440 88%
16 Karina Kukkes 30 122 0,91 34 119 0,89 131 731 113%
17 Kristiina Kask 36 146 1,09 23 83 0,62 108 602 64%
18 Kristina Domaškina 7 74 0,55 25 173 1,30 18 381 357%
19 Külli Puusep 54 196 1,47 39 126 0,94 86 445 72%
20 Liivi Loide 18 46 0,69 29 68 1,01 12 84 161%
21 Maili Riisenberg 30 125 0,94 41 190 1,42 93 500 137%
22 Maimu Laumets 32 171 1,28 28 165 1,23 96 611 88%
23 Marek Vahing 11 55 0,41 14 27 0,20 21 746 127%
24 Margit Jõgeva 44 175 1,31 24 98 0,73 101 495 55%
25 Mari Schihalejev 16 92 0,69 0,00 16 92 0%
26 Marian Miilaste 43 209 1,57 26 104 0,78 101 524 60%
27 Marju Persidskaja 6 43 0,33 41 89 0,67 31 579 683%
28 Peet Teidearu 82 160 1,20 68 155 1,16 97 220 83%
29 Rita Kulberg 20 92 0,69 46 125 0,93 28 205 230%
30 Roman Levin 40 160 1,20 38 138 1,03 109 626 95%
31 Rutt Teeveer 52 124 0,93 52 238 1,79 26 505 100%
32 Silvi Maiste 3 6 0,05 32 140 1,05 32 202 1067%
33 Zakaria Nemsitsveridze 37 143 1,07 19 126 0,94 87 679 51%
34 Triin Harak 18 67 0,51 38 175 1,31 66 283 211%
35 Triin Niinemets 60 215 1,61 50 178 1,33 91 535 83%
36 Ülle Raag 35 157 1,18 24 117 0,88 98 778 69%
Kokku 1178 4439 33,63 1104 4104 31,29 2501 17379 94%
Keskmine 33 123 0,93 32 117 0,87 69 483
Üldtabel menetlejad
KÄSKKIRI
Jõgeva 14.02.2023 nr 11-1/23/25
Tartu Maakohtu 2023. a tööjaotusplaani muutmine
Kohtute seaduse § 12 lg 2 ja lg 3 p 1, 5; § 37 lg 1, 2 ja Tartu Maakohtu 2023. a tööjaotusplaani §
7 alusel seoses vajadusega tööjaotusplaani § 4 lg 1 p 1 kohaselt ühtlustada tsiviilasju lahendavatele
kohtunikele 2023. a jaanuaris saabunud asjade koormuse põhjal kohtunikevahelist töökoormust
1) lisada Valga kohtumajas laenu- ja krediidilepingute ringi Maili Riisenberg;
2) lisada Viljandi kohtumajas laenu- ja krediidilepingute ringi Kadi Aavik ja Kalev Kuningas;
3) kitsendada Võru (Põlva) kohtumajas laenu- ja krediidilepingute ringi nii, et kõik saabuvad
seda liiki asjad jaotatakse Alo Noormetsale;
4) lisada Võru (Võru) kohtumajas laenu- ja krediidilepingute jaotamise ringi Karina Kukkes
ja Mari Schihalejev ning sulgeda ülejäänud kohtunikele seda liiki asjade jaotamine;
5) Tunnistada kehtetuks Tartu Maakohtu 2023. a tööjaotusplaani § 4 lg 4 p 2 ning § 4 lg 5 p
2.
/allkirjastatud digitaalselt/
Liivi Loide
Kohtu esimees