Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus · 8. veebruar 2024
Sisu (failidest)
Asutus: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Teatis ümberpaigutamise kohta
Dokumendi nr. 04-2024FA
Kande kuupäev
Alus ja selgitus: Kreegimarja OÜ arve nr 2024/1 konteerimisel lisatud WBS vajab korrigeerimist, sest oleme kasutanud ühiskoolituse WBS koodi. Tegemist ei ole ühikoolitusega ja kulud peavad liikuma osakondade koolituskuludesse.
Zone Media OÜ arve nr 109446450 arve konteerimisel lisatud ressusrsikood vajab korrigeerimist, sest tegemist on arendustegevuse (OKGC0-169021) mitte üldkuluga.
Viide parandatavale dokumendile:
Eelarve liik Eelarve- Eelarve Kulukeskus Summa ilma Summa koos
KM kood Tegevusala Ressurss (kulukoht) WBS (projekt) Toetus (Grant) Lähetuse nr Riigihanke nr
(ja objekt) üksus konto (osakond) km-ta km-ga
Vähendada: 20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-KOMMES GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-SPET GC0-PERS 999999 173,92 173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC050 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC051 AKGC0-TEGE GC0-PERS 999999 173,92 173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC052 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC053 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC053 AKGC0-SPET GC0-PERS 999999 260,88 260,88
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC060 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC060 AKGC0-SPET GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC061 AKGC0-OPET GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC062 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC062 AKGC0-OPET GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC063 AKGC0-JUHT GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC063 AKGC0-OPET GC0-PERS 999999 173,92 173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-JUHTIM GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-KOMMES GC0-PERS 999999 86,96 86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-PERS GC0-PERS 999999 86,88 86,88
20 EGC0 55148000 B2 10121 KGC030 YYGC0-200000 GC0-ARENDUS 999999 4,00 0,88
Suurendada: 20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-JUHT GC0-HALDUS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-KOMMES GC0-HALDUS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC030 AKGC0-SPET GC0-HALDUS 999999 -173,92 -173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC050 AKGC0-JUHT GC0-REHA 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC051 AKGC0-TEGE GC0-REHA 999999 -173,92 -173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC052 AKGC0-JUHT GC0-REHA 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC053 AKGC0-JUHT GC0-REHA 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC053 AKGC0-SPET GC0-REHA 999999 -260,88 -260,88
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC060 AKGC0-JUHT GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC060 AKGC0-SPET GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC061 AKGC0-OPET GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC062 AKGC0-JUHT GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC062 AKGC0-OPET GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC063 AKGC0-JUHT GC0-OPPEOS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC063 AKGC0-OPET GC0-OPPEOS 999999 -173,92 -173,92
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-JUHTIM GC0-HALDUS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-KOMMES GC0-HALDUS 999999 -86,96 -86,96
20 EGC0 55040000 A1 10121 KGC090 AKGC0-PERS GC0-HALDUS 999999 -86,88 -86,88
20 EGC0 55148000 B2 10121 KGC030 OKGC0-169021 GC0-ARENDUS 999999 -4,00 -0,88
Koostas: Heli Välli
Kuupäev: 07.02.2024
sse.
Kande nr Kande kp
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100002368 10.01.2024
1100003173 15.01.2024