Patendiamet · 27. jaanuar 2016
- Viit
- 1-1/16-3-O
- Registreeritud
- 27. jaanuar 2016
- Dokumendi liik
- Käskkiri
- Funktsioon
- 1 Patendiameti töö korraldamine ja avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest
- Sari
- 1-1 Peadirektori üldkäskkirjad
- Toimik
- 1-1/2016
- Vastutaja
- Aasa Süld (Patendiamet, Peadirektori I asetäitja valdkond, Finantsosakond)
Sisu (failidest)
KÄSKKIRI
27.01.2016 nr 1-1/16-3-O
Patendiameti 2016.aasta eelarve kinnitamine
Tulenevalt Justiitsministri 15.01.2016 käskkirjast nr 4 „Patendiameti 2016. aasta eelarve
kinnitamine“ kinnitan Patendiameti 2016. aasta tekkepõhise eelarve vastavalt käesoleva käskkirja
lisale.
(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Viher
Peadirektor
KINNITATUD
peadirektori käskkirjaga
PATENDIAMET (70003164) 27.01.2016 nr 3 - O
2016. aasta tekkepõhine eelarve (eurodes)
Kulud
art 3 -36 300 0 -36 300
art 50 1 117 122 0 1 117 122
art 55 344 591 0 344 591
art 6 700 000 0 700 000
art 4, 5, 6 kokku 2 125 413 0 2 125 413
art 15 0 0 0
Kulud kokku 2 125 413 0 2 125 413
Kulu Artikkel/arti
FC Artikli alajaotise kirjeldus Objekt FA CC-kulukeskus IO Kulukoht-ressurss TP eelarve TP eelarve
liik kli alajaotis
Sihtotstarbelised eraldised
jooksvateks kuludeks
EJ80 59 601 mitteresidentidele SE000022 4 110 KJ8000 OKJ80-001 700 000 0 700 000
EJ80 20 3591 Välislähetuste hüvitused 4 110 KJ8000 OKJ80-001 -36 300 -36 300
EJ80 20 500 Töötasud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 833 726 833 726
EJ80 20 505 Erisoodustused 4 110 KJ8000 OKJ80-001 1 000 1 000
Personalikuludega kaasnevad
EJ80 20 506 maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 4 110 KJ8000 OKJ80-001 282 396 282 396
EJ80 20 55 Majandamiskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 344 591 0 344 591
EJ80 20 55000000 Administreerimiskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 26 312 26 312
EJ80 20 55030000 Lähetuskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 58 800 58 800
EJ80 20 55040000 Koolituskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 13 000 13 000
Kinnistute, hoonete, ruumide muud
EJ80 20 55110000 majandamiskulud 4 110 KJ8000 KIJ80-Toomp7 300 300
EJ80 20 55110000 Tõnismägi 3A majandamiskulud 4 110 KJ8000 KIJ80-TONIS3 5 950 5 950
EJ80 20 51108000 Üürikulu Tõnismägi 3A 4 110 KJ8000 KIJ80-TONIS3 14 240 14 240
EJ80 20 51108000 Üürikulu Toompuiestee 7 SE000028 4 110 KJ8000 KIJ80-Toomp7 208 609 208 609
EJ80 20 55130000 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 3 690 3 690
EJ80 20 55140000 Info- ja kommunikatsioonitehnol kulu 4 110 KJ8000 OKJ80-001 1 390 1 390
EJ80 20 55150000 Inventari majandamiskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 5 300 5 300
EJ80 20 55220000 Meditsiini- ja hügieenikulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 2 000 2 000
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja
EJ80 20 55250000 vaba aja sisustamise kulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 4 500 4 500
EJ80 20 55400000 Mitmesugused majandamiskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 500 500
EJ80 44 55 Majandamiskulud 4 110 KJ8000 OKJ80-001 4 800 4 800
PATENDIAMET (70003164)
Tekkepõhine eelarve 2016
Sisestatakse kuluarvestuse moodulisse
Toetus Eelarve liik (ja (tühi
Kulukoht/ressurss Tegevusala Kulukonto Summa
(abiraha) objekt) veerg)
0 OKJ80-001 59 SE000022 04110 60157000 700 000
0 OKJ80-001 20 04110 50010000 833 726
0 OKJ80-001 20 04110 50509000 1 000
0 OKJ80-001 20 04110 50600000 282 396
0 OKJ80-001 20 04110 55000000 26 312
0 OKJ80-001 20 04110 55030000 58 800
0 OKJ80-001 20 04110 55040000 13 000
0 KIJ80-Toomp7 20 04110 55110000 300
0 KIJ80-TONIS3 20 04110 55110000 5 950
0 KIJ80-TONIS3 20 04110 55110800 14 240
0 KIJ80-Toomp7 20 SE000028 04110 55110800 208 609
0 OKJ80-001 20 04110 55130000 3 690
0 OKJ80-001 20 04110 55140000 1 390
0 OKJ80-001 20 04110 55150000 5 300
0 OKJ80-001 20 04110 55220000 2 000
0 OKJ80-001 20 04110 55250000 4 500
0 OKJ80-001 20 04110 55400000 500
*Päise andmed - ühe korraga on võimalik sisestada vaid need eelarveread, millel on päis ühesugune
*Kulukohtade eelarve peab sisestama kulukoha kaupa
*Toetus (abiraha) peab siin alati olema 0, sest sellele eelarvet ei sisestata.
*Kui eelarvet ei soovita sisestada detailselt kulukontode kaupa, valida vastava kontogrupi esimene konto (näiteks 55000000, 55020000, 55030000 jne).