Saatja: "Melika Alliksoo" <
[email protected]>
Saaja: "MNT Teed" <
[email protected]>
Teema: FW: Hagudi II karjääri korrastustingimused
Kuupäev: 2026-09-21 06:51
From: Sander Koemets <
[email protected]>
Sent: Monday, September 21, 2026 9:12 AM
To: Melika Alliksoo <
[email protected]>
Subject: FW: Hagudi II karjääri korrastustingimused
Tere!
Palun kiri lisada deltasse õige dokumendi juurde seotud dokumendina
Lugupidamisega
Sander Koemets
Keskkonnakorralduse üksuse peaspetsialist
Planeerimise osakond
Tel: +372 5783 3868
<http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee
From:
[email protected] <mailto:
[email protected]> <
[email protected]
<mailto:
[email protected]> >
Sent: Thursday, September 17, 2026 3:09 PM
To: Sander Koemets <
[email protected]
<mailto:
[email protected]> >
Subject: Hagudi II karjääri korrastustingimused
Tere!
Vastuseks Teie kirjale 19.08.2026 nr.7.1-7/26/18286-9 ja Keskkonnaameti
dokumendile DM-129477-26 selgitan, et Teid huvitavas piirkonnas Hagudi II
kruusakarjääris toimus kaevandamine ja tagasitäide valdavalt perioodil
2016 - 2020. Lisan kirjale 2020.a. markšeidermõõdistuse protokolli ja
joonise, millel on näidatud tagasitäite ja istutusala piirid seisuga kevad
2026.
Tagasitäide on teostatud samalt alalt kooritud pinnasega, mis kujutab endast
peamiselt peenliiva koos savi ja mulla osadega ning võib sisaldada ka kive,
kände ja oksi.
Istutatud on peamiselt mände ja vähesel määral ka kuuski, kaskesid ja
sangleppa.
Lugupidamisega, OÜ Elektriväli juhatuse liige, Toivo Strandberg, tel.
56692324
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla
Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri
(varu seisuga 11.08.2020)
Töö nr 20/3082
Tallinn 2020
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 2
Kinnitan
Erki Vaguri
Juhatuse liige .........................
Kaevandatud maavaravaru arvutuse tegi
Peeter Koll ..........................
Markšeider, tase 6
Kutsetunnistuse nr. 139686
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 3
SISUKORD
1. SISSEJUHATUS..................................................................................... 4
2. MÄEERALDISE ÜLDISELOOMUSTUS JA UURITUS.................. 5
2.1 Karjääri asukoht .................................................................................................... 5
2.2 Geoloogiline uuritus .............................................................................................. 5
3. KAEVANDATUD MAAVARAVARU JA JÄÄKVARU
ARVUTUS ............................................................................................... 7
3.1 Kaevandatud maavara........................................................................................ 7
4. KASUTATUD KIRJANDUS................................................................. 9
TEKSTILISAD
1. Topograafilise mõõdistamise seletuskiri (lisa 1)
2. GPS mõõdistamise andmed (lisa 2)
GRAAFILISED LISAD
1. Mäetööde plaan M 1 : 1 000 (joonis 1/2)
2. Mäeeraldise plaani geoloogilised läbilõiked, M hor 1 : 1 000, M vert 1 : 100
(joonis 2/2)
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 4
1. SISSEJUHATUS
OÜ Elektriväli kaevandab Hagudi kruusamaardla (registrikaart nr 0724) Hagudi II
kruusakarjääri mäeeraldisel (pindala 15,81 ha, mäeeraldise teenindusmaa 17,47 ha)
Keskkonnaameti Harju-, Järva-, Rapla regiooni 02.09.2009. a OÜ-le Elektriväli antud
maavara kaevandamise loa Rapm-070 alusel ehituskruusa ja ehitusliiva.
Kaevandamisluba kehtib kuni 01.09.2024. a.
Osaühing Elektriväli tellimusel tegi markšeiderimõõdistuse ja kaevandatud maavaravaru
ning sellest lähtuvalt jääkvaru arvutuse Hagudi II kruusakarjääri mäeeraldise piires OÜ
Inseneribüroo STEIGER. Kaevandatud mahu arvutuse aluseks on Hagudi II
kruusakarjääri markšeiderimõõdistamise aruanne (OÜ Inseneribüroo STEIGER, 2016)
ning 11.08.2020 markšeiderimõõdistamise andmed.
Välitööd 11.08.2020. a ning hilisemad kameraaltööd tegi markšeider Peeter Koll.
Markšeiderimõõdistamine Hagudi II kruusakrjääris tehti reaalajas kinemaatilise (RTK)
GNSS positsioneerimisega, seadmega Trimble R8s GNSS. Mõõdistati L-EST97
tasapinnalises ristkoordinaatide süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. EH2000 ja Balti
77 kõrgustesüsteemide vahe Hagudi II kruusakarjääri alal on keskmiselt 0,21 m.
Lähtekoordinaadid ja kõrgused Trimble VRS Now püsijaamade võrk. GNSS
vastuvõtuseade kontrolliti kohaliku geodeetilise võrgu II järgu punktil 7758
Kontrollmõõdistamistel saadud tulemuste erinevus geodeetiliste punktide andmekogus
esitatud punktide suhtes jäi Majandus – ja taristuministri määruses nr 32 lubatud
piiridesse.
Käesolevas seletuskirjas esitatakse materjalid Hagudi II kruusakarjääri eemaldatud
katendi mahu ja kaevandatud maavara varu arvutuse kohta. Lisatud on ka mäetööde
plaan mõõtkavas 1 : 1 000 (joonis 1/2), mäeeraldise plaani geoloogilised läbilõiked
(joonis 2/2).
Digitaalsete lisadena on esitatud mõõdistuse tärkandmed, kõik arvutustes kasutatud
pinnamudelid ning graafiline osa töödeldavas CAD formaadis.
Markšeiderimõõdistamine ja varu arvutus on tehtud vastavuses Maapõueseadusele ja
keskkonnaministri 05.04.2011. a määrusele nr 22 "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid
ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord" ja
majandus- ja taristuministri 03.05.2019. a määrusele nr 32 "Markšeiderimõõdistuse
täpsustatud nõuded ja kord".
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 5
2. MÄEERALDISE ÜLDISELOOMUSTUS JA UURITUS
2.1 Karjääri asukoht
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjäär teenindusmaa pindalaga 17,47 ha
paikneb Raplamaal Rapla vallas Hagudi külas. Ala jääb Tallinn-Rapla-Türi maantee
42,0 - 42,5 km kohalt ~20 m kaugusele itta, Aranküla-Juuru riigikõrvalmaantee
kilomeetrite vahemikust 0 - 1 ligikaudu 300 m kaugusele põhja suunda. Mäeeraldisest
Rapla linnani on ligikaudu 5 km, Hagudi alevikuni ligikaudu 2 km.
Mäeeraldis asub kinnistutel, mille kasutamiseks omab arendaja kehtivat
maakasutusõigus lepingut, kinnistute katastritunnused on järgnevad: 66903:003:0021,
66903:003:0022, 66903:003:0023, 66903:003:0024, katastriüksuse nimetusega Nõmme
ja 66903:003:0002 katastriüksuse nimetusega Jaagu-Jüri. Mäeeraldisest põhja poole
jäävad katastriüksused nimetusega Tõnso katastritunnused 66903:003:1321,
66903:003:1322), idasuunda Väljapere (katastritunnus 66903:003:0930) ja Väljapere I
(katastritunnus 66903:003:1260) kinnistud ning osaliselt Nõmme ja Jaagu-Jüri
katastriüksused. Mäeeraldisest vahetult lõunasse jääb Jaagu-Jüri nimetusega maaüksus
(katastritunnus66903:003:0003) ning läände transpordimaana kasutatav riigitugi-
maantee T 15 Tallinn-Rapla-Türi (katastritunnus 66903:003:1731).
Lähimad majapidamised on 170 m edelas üle maantee (Lehtmetsa), 200 m loodes üle
maantee (Kruusaaugu), 220 m põhjas, vahetult töötava OÜ Hagudi Kruus karjääri serval
(Rebase), 200 m idas (Sepa) ja 410 m idas (Karjatse).
Lähimad Natura 2000 alad jäävad mäeeraldisest 3 km lõunasse (Ridaküla), 3,5 km
loodesse (Rabivere) ja 5,6 km kirdesse (Mahtra). Mäeeraldis paikneb rohevõrgustiku
rohekoridoril, hõlmates sellest umbes 88 %. Kultuurimälestisi ja kommunikatsioone
mäeeraldisel ega lähiümbruses ei ole.
2.2 Geoloogiline uuritus
Hagudi kruusamaardlat on Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmeil uuritud
(registrikaart nr 0724) neljal korral:
- Põhja-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne (R. Sinisalu,
1982);
- Aruanne Rapla maakonna Hagudi-Väljapere uurinualale rajatava kruusakarjääri
geoloogilisest uuringust (varu seisuga 01.12.1999. a, R. Sinisalu, 1999);
- Hagudi III uuringuruumi teenindusala geoloogiline uuring Raplamaal (varu seisuga
01.05.2008. a, R. Sinisalu);
- Hagudi kruusamaardla Hagudi II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu
seisuga 01.07.2008) (R. Kotenjov ja E. Jassik).
Geoloogiliselt paikneb maardla marginaalse oosi lõunaserval. Maapinna abs kõrgused
jäävad uuringuruumi piires vahemikku 69 - 70 m. Maapinna üldine langus on lõuna
suunas. Uuringuruumi kaguservas on vanad 4 - 5 m sügavused mahajäetud kruusaaugud,
mille põhja abs kõrgused ulatuvad kuni 65 - 66 m. Vertikaalses läbilõikes leidub erineva
terasuurusega materjali - kruus ning peene- kuni keskmiseteraline liiv. Kasuliku kihi
moodustavad fluvioglatsiaalsed setted.
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 6
Viimase geoloogilise uuringu andmetel on uuringuruumi geoloogiline ehitus järgmine:
- 0,6 - 3,6 m katend (keskmine 1,3 m), millest 0 - 0,6 m moodustab kasvukiht
puujuurtega, ülejäänud kattepinnas on punakaspruun orgaanikarikas ülipeeneteraline
liiv, saviliiv;
- kasuliku kihi moodustab uuringuruumi idapoolses osas peeneteraline kruus, mille
liivafraktsioon on peene- kuni keskmiseteraline. Uuringuruumi lõunaservas ja
lääneosas esineb eriteraline liiv ning kohati kruusa. Kasuliku kihi paksus on 1,5 -
6,1 m keskmise väärtusega 4,4 m. Liiv on kvaliteedilt peene- kuni keskmiseteraline.
- uuringuruumi kasuliku kihi lamamiks on saviliiv, liivsavi või savi.
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt OÜ-le Elektriväli antud kaevandamise
loa nr Rapm-070 järgi on mäeeraldise teenindusmaa pindala 17,47 ha, sh mäeeraldise
pindala 15,81 ha.
Keskkonnaministri 20.01.2009. a käskkirja nr 112 alusel on seisuga 19.10.2009. a
Keskkonnaregistri maardlate nimistu digitaalsesse registrikaarti kantud varu alljärgnevalt:
aktiivne varu:
- ehituskruusa aktiivne tarbevaru 1,50 ha pindalal (plokk 6) 65 tuh m3;
- ehituskruusa aktiivne tarbevaru 1,54 ha pindalal (plokk 7) 75 tuh m3;
- ehituskruusa aktiivne tarbevaru 3,72 ha pindalal (plokk 8) 213 tuh m3;
- ehituskruusa aktiivne tarbevaru 13,22 ha pindalal (plokk 9) 150 tuh m3;
- ehituskruusa aktiivne tarbevaru 0,80 ha pindalal (plokk 12) 6 tuh m3;
- ehitusliiva aktiivne tarbevaru 13,22 ha pindalal (plokk 10) 334 tuh m3;
- ehitusliiva aktiivne tarbevaru 0,80 ha pindalal (plokk 13) 13 tuh m3;
- täiteliiva aktiivne tarbevaru 13,22 ha pindalal (plokk 11) 92 tuh m3;
- täiteliiva aktiivne tarbevaru 0,80 ha pindalal (plokk 14) 3 tuh m3 ja
passiivne varu:
- ehituskruusa passiivne tarbevaru 1,02 ha pindalal (plokk 15) 52 tuh m3;
- ehituskruusa passiivne tarbevaru 0,24 ha pindalal (plokk 16) 1 tuh m3;
- ehitusliiva passiivne tarbevaru 0,24 ha pindalal (plokk 17) 3 tuh m3;
- ehitusliiva passiivne tarbevaru 0,88 ha pindalal (plokk 19) 29 tuh m3;
- täiteliiva passiivne tarbevaru 0,24 ha pindalal (plokk 18) 1 tuh m3.
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 7
3. KAEVANDATUD MAAVARAVARU JA JÄÄKVARU ARVUTUS
Varu mudelarvutused on tehtud arvutiprogrammiga Bentley PowerCivil V8i (litsents:
70000661800020) triangulatsiooni interpoleerimismeetodiga. Varuarvutuse andmed on
toodud lisas 1.
3.1 Kaevandatud maavara
Hagudi II kruusakarjääri kaevandatud maavaravaru arvutamisel on kasutatud 11.08.2020
markšeiderimõõdistuse ja 2016 a. markšeiderimõõdistuse ning geoloogilise uuringu
andmete põhjal koostatud pinnamudeleid. Kaevandaja on korrastamise huvides
paralleelselt kaevandamisega osad kaevandatud alad täitnud. Kuivõrd sellistel aladel
kaevandatud sügavust mõõdistada ei saa, siis on vastavatel aladel kaevandatud maavara
maht arvutatud sügavuses lamamini ning horisontaalselt nõlvatervikuni vastavalt
kaevandaja märkustele. Kaevandatud aladelt paljandatud katendi mahu arvutamisel on
kasutatud geoloogilise andmestiku põhjal koostatud katendi paksuse mudelit.
Kaevandatud materjali maht plokkide 9, 10 ja 11 lõikes on arvutatud vastavalt
protsentuaalsele jaotusele 26 % (EK) /58 % (EL) /16 % (TL).
Vastavalt arvutustele on ajavahemikul alates 12.10.2016 – 11.08.2020 Hagudi II
kruusakarjääris kaevandatud kokku 124,70 tuh m3 maavaravaru. Kaevandatud mahu
jagunemine geoloogiliste plokkide lõikes on toodud tabelis 3.1.
Tabel 3.1 Mäeeraldiselt kaevandatud materjali maht
Kaevandatud Kaevandatud,
Plokk
ala pindala, ha tuh m3
Plokk 6 (EK) 0,16 1,14
Plokk 12 (EK) -
Plokk 13 (EL) - -
Plokk 14 (TL) -
Plokk 7 (EK) 0,68 11,13
Plokk 8 (EK) 0,77 15,37
Plokk 9 (EK) 25,24
Plokk 10 (EL) 5,86 56,30
Plokk 11 (TL) 15,53
Kokku 7,47 124,70
Markšeiderimõõdistamise käigus ei tuvastatud maavara või arvele võtmata kivimi või
setendi looduslikust lasundist eemaldamist väljaspoolt mäeeraldise piire.
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 8
3.2 Jääkvaru
Hagudi II kruusakarjääri jääkvaru koguse määramisel on lähtutud antud mõõdistuse
põhjal määratud kaevandatud maavaravaru kogustest ja 12.10.2016
markšeiderimõõdistusega määratud jääkvaru kogusest. Hagudi II kruusakarjääri jääkvaru
kogused seisuga 11.08.2020 on toodud tabelis 3.2.
Tabel 3.2 Hagudi II kruusakarjääri varu seisuga 11.08.2020
Jääkvaru, Kaevandatud Jääkvaru,
Pindala, seisuga varu, seisuga
Ploki nr Maavara
ha 12.10.2016, tuh m3 11.08.2020,
tuh m3 tuh m3
Plokk 6
1,50 19,50 1,14 18,36 ehituskruus
Ta
Plokk 12
1,7 0,00 1,7 ehituskruus
Ta
Plokk 13
0,80 3,3 0,00 3,3 ehitusliiv
Ta
Plokk 14
0,3 0,00 0,3 täiteliiv
Ta
Plokk 7
1,54 62,7 11,13 51,57 ehituskruus
Ta
Plokk 8
2,60 150,1 15,37 134,73 ehituskruus
Ta
Plokk 9
93,9 25,24 68,66 ehituskruus
Ta
Plokk 10
9,37 209,1 56,30 152,80 ehitusliiv
Ta
Plokk 11
58,0 15,53 42,47 täiteliiv
Ta
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 9
4. KASUTATUD KIRJANDUS
1. Hagudi kruusamaardla Hagudi II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu
seisuga 01.07.2008. a.) OÜ Inseneribüroo STEIGER (E. Rannik, R. Kotenjov, 2008),
2. Keskkonnaministri 05. aprilli 2011. a määrus nr 22 “Keskkonnatasu deklaratsiooni
vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise
kord“, RT I, 12.04.2011,
3. Majandus- ja taristuministri 03. mai 2019. a määrus nr 32 "Markšeiderimõõdistuse
täpsustatud nõuded ja kord",
4. Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri markšeiderimõõdistamise
seletuskiri (varu seisuga 12.10.2016) (OÜ Inseneribüroo STEIGER, 2016, töö nr
16/1772),
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 10
LISA 1
TOPOGRAAFILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI
Töö nr: 20/3082
Objekt: Hagudi II kruusakarjäär
Objekti asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi küla
Katastriüksuse nimi: Nõmme; Jaagu-Jüri
Katastriüksuse tunnus: 66903:003:0021; 6903:003:0022;
66903:003:0023; 66903:003:0024;
66903:003:0002
Mäeeraldise pindala: 15,81 ha
Mäeeraldise teenindusmaa pindala: 17,47 ha
Mõõdistatud ala pindala: ~11,02 ha
Töö tellija: OÜ Elektriväli
Töö läbiviijad: Peeter Koll
Kameraaltööd: Peeter Koll
Töö teostamise aeg:
- Välitöö 11.08.2020
- Kameraaltöö August 2020
Mõõdistamise eesmärk: Situatsiooni mõõdistamine ja mäetööde seisu
fikseerimine
Koordinaatide süsteem: L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis
Mõõdistamisalus: Trimble VRS Now püsijaamade võrk
Kasutatud instrumendid: Trimble R8S GNSS süsteem
horisontaalne mõõtetäpsus±10 mm +1mm/km,
vertikaalne mõõtetäpsus ±20 mm +1 mm/km
Kontrollpunkti nr N E Z (EH2000) Mõõdistamisaeg
7758 6559364,106 544084,362 55,920
Kontroll 1 6559364,107 544084,368 55,895 11.08.2020
Erinevus 0,001 0,006 -0,025
Kontroll 2 6559364,103 544084,374 55,906 11.08.2020
Erinevus -0,003 0,012 -0,014
Plaani mõõtkava: M 1:1000
Arvuti tarkvara: Bentley PowerCivil V8i
(litsents: 70000661800020)
Peeter Koll
Markšeider
14.08.2020
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 11
LISA 2
GPS MÕÕDISTUSE ANDMED
1,6559364.107,544084.368,55.895,kp 67,6545477.667,548250.412,63.880,p 148,6545568.960,548455.677,67.934,va vana
2,6559364.118,544084.361,55.880,kp 68,6545484.786,548248.179,64.142,p kokku
1,6545452.807,548273.120,65.062,vp st 69,6545492.112,548246.612,63.918,p 149,6545578.723,548456.129,68.677,y st va
2,6545454.054,548269.562,65.075,vp 70,6545500.926,548244.411,63.907,p st
3,6545453.930,548267.433,65.095,vp 71,6545508.865,548241.623,63.845,p 150,6545579.423,548459.765,68.369,y
4,6545452.858,548267.108,65.060,vp 72,6545516.558,548238.628,63.927,p 151,6545579.294,548462.738,67.777,y
5,6545452.826,548264.084,65.061,vp 73,6545523.108,548236.038,63.918,p 152,6545578.582,548465.402,66.520,y
6,6545453.878,548263.698,65.075,vp 74,6545526.378,548231.772,64.134,p 153,6545579.403,548462.331,67.868,y st
7,6545457.051,548259.783,65.078,vp 75,6545528.734,548228.264,64.413,p 154,6545580.480,548459.855,68.287,y
8,6545462.098,548257.472,65.082,vp 76,6545528.471,548221.408,64.509,p 155,6545580.179,548457.826,68.342,va
9,6545469.400,548254.761,65.081,vp 77,6545530.432,548222.136,65.063,vt 156,6545582.489,548457.598,68.453,va
10,6545478.578,548251.762,65.092,vp 78,6545528.910,548217.173,65.149,va 157,6545583.554,548458.255,68.376,y
11,6545484.997,548250.420,65.085,vp 79,6545527.573,548213.304,65.309,va 158,6545586.925,548457.511,68.555,y
12,6545494.043,548248.215,65.072,vp 80,6545525.789,548211.074,65.461,va 159,6545585.787,548456.253,68.564,va
13,6545501.704,548245.473,65.074,vp 81,6545523.269,548210.664,65.533,va 160,6545590.245,548455.785,68.740,va
14,6545508.968,548242.901,65.071,vp 82,6545521.202,548209.659,65.627,va 161,6545591.356,548456.597,68.800,y
15,6545515.555,548240.839,65.077,vp 83,6545520.338,548210.261,65.566,va 162,6545593.180,548454.867,68.981,va
16,6545517.543,548240.023,65.062,vp 84,6545521.368,548211.779,65.535,va 163,6545596.478,548455.274,69.122,va y
17,6545520.176,548239.500,65.084,vp 85,6545523.541,548213.277,65.444,va 164,6545597.590,548455.325,69.153,va y
18,6545524.479,548237.855,65.075,vp 86,6545525.125,548215.176,65.311,va 165,6545572.583,548454.105,68.089,vu st
19,6545527.592,548235.717,65.098,vp 87,6545526.253,548217.128,65.149,va 166,6545576.491,548452.737,68.563,vu
21,6545528.098,548233.781,65.090,vp 88,6545526.754,548218.371,65.095,va 167,6545577.908,548454.202,69.159,vu
22,6545529.491,548233.067,65.063,vp 104,6545591.287,548420.949,69.019,tt st 168,6545581.157,548456.041,69.297,vu
23,6545531.167,548231.889,65.074,vp 105,6545601.114,548439.648,68.873,tt 169,6545583.271,548456.008,69.191,vu
24,6545531.841,548230.727,65.066,vp 106,6545608.695,548454.418,69.010,tt 170,6545585.789,548454.720,69.323,vu
25,6545531.373,548229.434,65.069,vp 107,6545615.809,548469.215,68.974,tt 171,6545589.062,548454.980,69.360,vu
26,6545531.635,548226.256,65.072,vp 108,6545622.781,548484.563,68.945,tt 172,6545591.787,548454.017,69.523,vu
27,6545529.594,548219.267,65.073,vp 109,6545626.484,548500.073,68.904,tt 173,6545596.549,548453.961,69.650,vu
28,6545528.622,548217.672,65.065,vp 110,6545628.869,548516.233,69.386,tt 174,6545598.647,548454.160,69.809,vu
29,6545526.871,548218.912,65.061,vp 111,6545629.635,548531.557,69.639,tt 175,6545598.617,548454.836,69.595,y vu
30,6545526.669,548220.160,65.063,vp 112,6545628.264,548547.154,69.562,tt 176,6545603.335,548455.677,69.597,y vu
31,6545527.276,548223.642,65.073,vp 113,6545627.432,548557.259,69.373,tt 177,6545604.974,548457.213,69.818,y vu
32,6545526.629,548225.559,65.064,vp 114,6545629.445,548566.534,69.343,tt 178,6545606.134,548459.665,69.560,y vu
33,6545527.246,548226.615,65.071,vp 115,6545634.081,548574.217,69.312,tt 179,6545607.620,548462.486,69.693,y vu
34,6545527.129,548226.958,65.076,vp 116,6545636.138,548572.302,69.317,vrv 180,6545608.442,548465.953,69.744,y vu
35,6545526.298,548226.974,65.061,vp 117,6545631.479,548575.928,69.379,vrv 181,6545610.740,548468.851,69.768,y vu
36,6545524.560,548228.461,65.065,vp 118,6545624.575,548559.771,69.338,ts st 182,6545612.492,548472.261,69.754,vu
37,6545523.687,548232.749,65.063,vp 119,6545625.102,548551.890,69.470,ts 183,6545611.564,548472.422,69.325,y
38,6545522.881,548233.814,65.072,vp 120,6545626.053,548546.247,69.499,ts 184,6545612.680,548476.283,69.113,y
39,6545521.226,548234.837,65.074,vp 121,6545625.294,548544.673,69.393,ts 185,6545613.753,548475.823,69.742,vu
40,6545520.472,548234.982,65.086,vp 122,6545625.382,548544.681,69.391,va st ts186,6545614.975,548479.110,69.817,vu y
41,6545516.032,548237.206,65.078,vp 123,6545625.994,548543.169,69.556,va ts 187,6545616.495,548482.814,69.490,vu y
42,6545507.473,548240.908,65.065,vp 124,6545626.224,548531.938,69.496,va ts 188,6545617.823,548488.448,69.643,vu y
43,6545500.782,548243.238,65.068,vp 125,6545625.359,548527.243,69.453,va ts 189,6545619.316,548492.618,69.933,vu y
44,6545490.855,548245.061,65.071,vp 126,6545623.957,548516.976,69.162,va 190,6545619.926,548496.127,69.480,vu y
45,6545490.095,548245.755,65.069,vp 127,6545626.081,548516.376,69.231,ts 191,6545620.732,548497.876,69.661,vu y
46,6545488.750,548245.924,65.078,vp 128,6545624.355,548500.346,68.912,ts 192,6545621.807,548505.102,69.793,vu y
47,6545487.646,548245.581,65.065,vp 129,6545622.604,548500.150,68.895,va 193,6545619.362,548505.380,68.263,y2 st
48,6545484.367,548246.628,65.092,vp 130,6545621.178,548492.544,68.840,va 194,6545618.646,548502.122,68.177,y2
49,6545482.247,548246.877,65.068,vp 131,6545622.538,548490.947,68.833,ts 195,6545617.984,548500.077,68.239,y2
50,6545477.215,548248.756,65.061,vp 132,6545616.333,548474.938,68.850,ts 196,6545619.008,548497.095,69.030,a2 st y2
51,6545468.725,548251.569,65.059,vp 133,6545615.102,548475.101,68.827,va 197,6545618.928,548499.342,68.308,a2
52,6545463.767,548253.223,65.055,vp 134,6545610.650,548465.889,68.883,va 198,6545619.108,548501.926,68.196,a2
53,6545459.541,548254.223,65.063,vp 135,6545611.434,548465.377,68.922,ts 199,6545619.621,548505.281,68.313,a2
54,6545455.543,548255.155,65.073,vp 136,6545607.063,548455.979,68.974,ts 200,6545621.984,548507.682,69.748,y vu
55,6545451.825,548257.315,65.092,vp 137,6545606.277,548456.546,69.008,va 201,6545621.851,548513.593,69.787,y vu
56,6545449.918,548259.177,65.083,vp 138,6545604.554,548454.285,68.927,va 202,6545622.434,548518.474,69.701,vu
57,6545448.279,548262.984,65.072,vp 139,6545601.511,548453.622,69.053,va 203,6545623.018,548521.283,70.121,vu
58,6545448.595,548267.467,65.094,vp 140,6545596.926,548452.242,68.900,va 204,6545623.796,548525.466,70.483,vu
59,6545450.094,548270.918,65.077,vp 141,6545590.931,548452.927,68.776,va 205,6545623.640,548527.635,70.265,vu
60,6545450.864,548273.473,65.066,vp cl 142,6545588.247,548453.565,68.683,va 206,6545624.489,548531.605,70.385,vu
61,6545451.785,548271.630,64.078,p 143,6545583.049,548453.784,68.558,va 207,6545625.051,548535.419,70.222,vu
62,6545450.914,548267.311,63.804,p 144,6545581.967,548454.773,68.538,va 208,6545625.193,548538.225,70.057,vu
63,6545451.337,548262.767,63.973,p 145,6545577.646,548452.342,68.463,va 209,6545624.933,548542.854,70.096,vu
64,6545454.835,548258.573,63.724,p 146,6545575.443,548452.456,68.194,va 210,6545625.058,548543.776,70.005,vu
65,6545460.761,548255.964,63.698,p 147,6545572.042,548453.769,67.970,va 211,6545624.913,548544.870,69.284,va st
66,6545468.751,548253.314,63.739,p 212,6545623.177,548544.451,68.889,va
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Hagudi kruusamaardla Hagudi II kruusakarjääri
markšeiderimõõdistamise seletuskiri (varu seisuga 11.08.2020) 12
213,6545622.851,548540.341,68.871,va 286,6545590.733,548561.585,68.432,y 348,6545594.172,548589.849,68.848,va kat a
214,6545623.474,548537.269,68.910,va 287,6545589.378,548565.335,68.285,y plj
215,6545622.170,548533.128,68.877,va 288,6545590.661,548569.126,68.411,y 349,6545590.625,548592.581,68.845,va kat a
216,6545620.972,548527.227,68.675,va 289,6545593.324,548571.472,68.479,y plj
217,6545620.993,548525.185,68.725,va 290,6545593.507,548575.289,68.313,y 350,6545587.993,548595.672,68.801,va kat a
218,6545620.857,548522.485,68.484,va 291,6545592.362,548579.186,68.324,y plj
219,6545619.360,548520.680,68.118,va 292,6545591.863,548581.890,68.445,y 351,6545582.082,548599.278,68.796,va kat a
220,6545619.712,548517.880,68.146,va 293,6545591.193,548580.357,68.226,vu plj st
221,6545620.027,548514.826,68.355,y va taide kat 352,6545579.656,548601.543,68.986,va kat
222,6545616.662,548520.207,68.129,y 294,6545588.629,548578.911,68.064,vu kat353,6545577.819,548604.881,69.163,va kat
223,6545612.006,548524.453,67.977,y 295,6545584.050,548577.483,67.539,vu kat354,6545576.764,548609.256,69.467,va kat
224,6545610.163,548526.437,68.020,y 296,6545583.146,548575.991,67.427,vu kat355,6545577.965,548612.765,69.886,va kat
225,6545610.745,548529.950,68.334,y 297,6545581.880,548574.514,67.749,vu kat356,6545579.542,548613.984,69.923,va kat
226,6545604.467,548533.714,68.103,y 298,6545579.882,548573.353,68.002,vu kat357,6545583.411,548614.890,70.021,va kat
