Maanteeamet · 24. november 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 457
Põltsamaa - Adavere - Imavere mõis - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: E, T, N ja R v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:40 PÕLTSAMAA
15:41 0,8 0,8 LOSSI
15:44 3,1 2,3 ALLIKSAARE
15:45 4,0 0,8 MÕHKÜLA
15:46 5,4 1,4 EISTVERE
15:50 8,5 3,1 ADAVERE
15:54 11,8 3,4 PUIATU
15:57 14,1 2,2 ADAVERE TUULIK
15:19 15,8 1,8 ADAVERE METSKOND *
16:01 16,8 1,0 KIIMA
16:03 18,9 2,0 KIIGEVERE
16:06 21,2 2,4 PAIA
16:10 22,3 1,1 IMAVERE
16:14 26,8 4,5 PILU *
16:16 28,8 2,0 IMAVERE MÕIS
16:19 30,6 1,8 KIIMA
16:22 33,2 2,6 ADAVERE TUULIK
16:30 35,7 2,5 ADAVERE
16:34 39,1 3,4 EISTVERE
16:35 40,5 1,4 MÕHKÜLA
16:36 41,3 0,7 ALLIKSAARE
16:39 43,6 2,3 LOSSI
16:40 44,3 0,7 PÕLTSAMAA
*Adavere metskond ja Pilu peatusse sõidab buss reisija tellimusel, tellimus
esitada 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest telefonil 776 0321
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 454
Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: E, T, N ja R v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
11:20 PÕLTSAMAA
11:21 0,8 0,8 LOSSI
11:24 3,1 2,3 ALLIKSAARE
11:25 4,0 0,8 MÕHKÜLA
11:27 5,4 1,4 EISTVERE
11:31 8,5 3,1 ADAVERE
12:20 ADAVERE
12:24 12,3 3,8 EISTVERE
12:26 13,7 1,4 MÕHKÜLA
12:27 14,5 0,7 ALLIKSAARE
12:29 16,8 2,3 LOSSI
12:30 17,5 0,7 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 452
Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
07:25 16:45 PÕLTSAMAA
07:26 16:46 0,8 0,8 LOSSI
07:29 16:48 3,1 2,3 ALLIKSAARE
07:30 16:49 4,0 0,8 MÕHKÜLA
07:32 16:52 5,4 1,4 EISTVERE
07:35 16:55 8,5 3,1 ADAVERE
07:40 17:05 ADAVERE
07:43 17:09 12,3 3,8 EISTVERE
07:45 17:11 13,7 1,4 MÕHKÜLA
07:46 17:12 14,5 0,7 ALLIKSAARE
07:49 17:14 16,8 2,3 LOSSI
07:50 17:15 17,5 0,7 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 450-1
Põltsamaa - Adavere
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: E-P ja E T K N R P ja riigipühadel juhul, kui riigipühale järgneb tööpäev
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või saabumise Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
kellaaeg (km) vahe (km)
E-P ETKNRP
12:50 17:15 09:20 PÕLTSAMAA
12:51 17:16 09:21 0,8 0,8 LOSSI
12:54 17:18 09:24 3,1 2,3 ALLIKSAARE
12:55 17:19 09:25 4,0 0,8 MÕHKÜLA
12:57 17:21 09:27 5,4 1,4 EISTVERE
13:00 17:25 09:30 8,5 3,1 ADAVERE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 450
Põltsamaa - Adavere
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: E-R v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
9:55 18:30 20:00 PÕLTSAMAA
9:56 20:01 18:31 0,8 0,8 LOSSI
9:59 18:34 20:03 3,1 2,3 ALLIKSAARE
10:00 18:35 20:04 4,0 0,8 MÕHKÜLA
10:02 18:37 20:06 5,4 1,4 EISTVERE
10:05 18:40 20:10 8,5 3,1 ADAVERE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 449
Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: Suvisel koolivaheajal E,T,N,R v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:15 PÕLTSAMAA
15:16 0,8 0,8 LOSSI
15:19 3,1 2,3 ALLIKSAARE
15:20 4,0 0,8 MÕHKÜLA
15:22 5,4 1,4 EISTVERE
15:25 8,5 3,1 ADAVERE
15:30 ADAVERE
15:33 12,3 3,8 EISTVERE
15:35 13,7 1,4 MÕHKÜLA
15:36 14,5 0,7 ALLIKSAARE
15:38 16,8 2,3 LOSSI
15:39 17,5 0,7 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 411
Jõgeva - Aidu - Lahavere - Tapiku - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal, kui liin on käigus teisipäeviti v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:15 JÕGEVA
14:20 1,9 1,9 PIIRI
14:22 2,5 0,6 KOOLI
14:24 3,4 0,9 UKU
14:26 5,0 1,6 ÕUNA
14:28 7,4 2,4 VIRUVERE
14:29 8,8 1,4 AASA
14:31 10,3 1,5 KAAVE
14:35 13,6 3,4 KÕPU
14:38 15,7 2,1 VÄGARI II
14:40 17,3 1,6 AIDU LASTEAED
14:41 17,7 0,4 VÄGARI I
14:43 18,7 1,0 AIDU
14:44 19,4 0,8 KOSE RIST
14:46 20,8 1,3 KOSE
14:48 22,7 1,9 METSKONNA
14:50 24,3 1,7 VILU
14:51 25,2 0,9 LAHAVERE
14:53 26,3 1,1 UUEVÄLJA
14:56 29,6 3,3 KAURU TEE
14:57 30,5 0,9 TAPIKU*
15:01 34,1 3,6 TÕIVERE*
15:04 35,6 1,5 KAISA*
15:05 37,0 1,4 TÕIVERE*
15:09 40,7 3,6 TAPIKU*
15:10 41,6 0,9 KAURU TEE
15:13 44,9 3,3 UUEVÄLJA
15:15 46,2 1,3 LAHAVERE
15:16 47,4 1,2 AIANDI
15:17 48,8 1,4 ÜLESOO
15:18 50,0 1,2 HARJULOMBI
15:20 51,9 2,0 TEERISTI
15:21 52,6 0,7 KALANA
15:23 55,3 2,6 RÄHMU
15:24 56,5 1,2 PIIROJA
15:25 57,2 0,7 LINAVÄSTRIKU
15:26 58,3 1,1 ALASTVERE
15:27 59,6 1,3 PAUASTVERE
15:28 60,5 0,9 PUHU RIST
15:30 61,6 1,1 PÕLTSAMAA
* Tõivere, Tapiku ja Kaisa peatustesse sõidab buss reisijate olemasolul ja tellimisel
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 410
Põltsamaa - Pauastvere - Kalana - Tapiku - Lahavere - Aidu - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Teisipäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
9:00 PÕLTSAMAA
9:03 1,3 1,3 PUHU RIST
9:04 2,0 0,7 PAUASTVERE
9:05 3,3 1,3 ALASTVERE
9:06 4,4 1,1 LINAVÄSTRIKU
9:07 5,1 0,7 PIIROJA
9:09 6,4 1,4 RÄHMU
9:11 8,9 2,5 KALANA
9:12 9,6 0,7 TEERISTI
9:14 11,7 2,0 HARJULOMBI
9:15 13,8 2,2 ÜLESOO
9:17 15,1 1,3 AIANDI
9:18 16,3 1,2 LAHAVERE
9:19 17,7 1,3 UUEVÄLJA
9:24 20,9 3,3 KAURU TEE
9:25 21,9 0,9 TAPIKU
9:30 25,5 3,6 TÕIVERE
9:32 26,9 1,5 KAISA
9:35 28,4 1,4 TÕIVERE
9:40 32,0 3,6 TAPIKU
9:41 32,9 0,9 KAURU TEE
9:44 36,2 3,3 UUEVÄLJA
9:46 37,5 1,2 LAHAVERE
9:47 38,4 0,9 VILU
9:49 40,0 1,6 METSKONNA
9:53 41,9 1,9 KOSE
9:55 43,2 1,3 KOSE RIST
9:56 44,0 0,8 AIDU
9:58 45,0 1,0 VÄGARI I
10:00 46,2 1,1 VÄGARI II
10:03 48,3 2,1 KÕPU
10:08 51,7 3,4 KAAVE
10:09 53,1 1,4 AASA
10:11 54,5 1,4 VIRUVERE
10:13 56,6 2,1 ÕUNA
10:15 58,5 1,9 UKU
10:16 59,4 0,9 KOOLI
10:20 60,3 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-1
Mustvee - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
07:45 MUSVTEE
07:48 2,2 2,2 MARAT
07:49 2,9 0,7 KALDA
07:50 3,4 0,6 RAJA
07:52 4,3 0,9 KÜKITA
07:54 7,2 2,9 TIHEDA
07:56 8,2 1,1 KASEPÄÄ
07:58 9,9 1,7 JÕE
07:59 10,9 1,0 TEEMEISTRI
08:00 11,5 0,6 OMEDU
08:01 12,1 0,6 TEEMEISTRI
08:02 13,0 0,9 JÕE
08:05 14,7 1,7 KASEPÄÄ
08:07 15,8 1,0 TIHEDA
08:09 18,6 2,9 KÜKITA
08:11 19,5 0,9 RAJA
08:13 20,1 0,6 KALDA
08:18 22,8 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:55 MUSVTEE
06:59 2,2 2,2 MARAT
07:00 2,9 0,7 KALDA
07:01 3,5 0,6 RAJA
07:02 4,3 0,9 KÜKITA
07:04 5,7 1,4 TIHEDA
07:08 7,8 2,1 KASEPÄÄ
07:11 10,7 2,9 NÕMME
07:13 12,6 1,9 PÕRVETU
07:18 15,7 3,1 METSAKÜLA NURK
07:23 18,0 2,2 METSAKÜLA
07:28 20,9 2,9 KASEPÄÄ
07:30 23,0 2,1 TIHEDA
07:33 24,4 1,4 KÜKITA
07:35 25,3 0,9 RAJA
07:37 25,8 0,6 KALDA
07:44 28,6 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 120
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. Suvisel koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:35 - JÕGEVA
06:47 13,3 13,3 AIDU
06:48 14,1 0,8 KOSE RIST
06:51 16,4 2,3 VILU
07:05 26,2 9,9 TÕIVERE *
07:09 29,9 3,7 TAPIKU *
07:13 32,5 2,6 KAURU *
07:18 37,5 4,9 UUEVÄLJA
07:21 38,8 1,3 LAHAVERE
07:23 40,0 1,2 AIANDI
07:25 41,4 1,4 LAHAVERE
07:26 42,3 0,9 VILU
07:28 43,9 1,6 METSKONNA
07:29 44,5 0,6 KOSE RIST
07:30 45,3 0,8 AIDU
07:32 46,3 1,0 VÄGARI I
07:34 47,4 1,1 VÄGARI II
07:37 50,0 2,5 KAAVE
07:38 51,4 1,4 AASA
07:40 52,8 1,4 VIRUVERE
07:43 54,9 2,1 ÕUNA
07:48 58,3 3,4 PIIRI T.
07:52 60,1 1,8 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321 päev enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR.111
Põltsamaa - Lustivere - Viruvere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 07.12.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:50 PÕLTSAMAA
06:53 1,3 1,3 PUHU RIST
06:54 2,0 0,7 ALEXELA
06:55 3,1 1,1 PALGIMÄE
06:57 4,7 1,6 JAAGU
06:59 7,0 2,2 LUSTIVERE
07:03 10,4 3,5 SULUSTVERE
07:06 13,4 3,0 KAAVERE
07:08 15,3 1,8 ÕPILASTE
07:09 16,5 1,3 OE
07:11 18,3 1,8 AIDU
07:12 19,3 1,0 VÄGARI I
07:13 20,5 1,1 VÄGARI II
07:16 23,0 2,5 KAAVE
07:17 24,4 1,4 AASA
07:19 25,8 1,4 VIRUVERE
07:22 28,3 2,5 LAULULAVA TEE
07:26 30,0 1,7 SIIMUSTI
07:27 30,6 0,6 KERAAMIKA
07:29 32,6 2,0 ERISTVERE
07:31 33,9 1,3 UKU
07:33 34,8 0,9 KOOLI
07:35 35,7 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 121
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 23.11.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:00 JÕGEVA
16:05 1,5 1,5 PIIRI T.
16:07 2,1 0,6 KOOLI
16:09 3,1 1,0 UKU
16:12 4,7 1,6 ÕUNA
16:15 7,1 2,4 VIRUVERE
16:16 8,5 1,4 AASA
16:18 10,0 1,5 KAAVE
16:21 12,4 2,4 VÄGARI II
16:24 14,0 1,6 VÄGARI
16:26 14,4 0,4 VÄGARI I
16:28 15,4 1,0 AIDU
16:29 16,1 0,8 KOSE RIST
16:30 16,7 0,6 METSKONNA
16:32 18,4 1,7 VILU
16:33 19,4 1,0 LAHAVERE
16:35 20,6 1,2 AIANDI
16:36 21,8 1,2 LAHAVERE
16:38 23,1 1,3 UUEVÄLJA
16:43 28,1 4,9 KAURU *
16:46 30,7 2,7 TAPIKU *
16:51 34,4 3,6 TÕIVERE *
16:54 38,0 3,6 TAPIKU *
16:58 42,2 4,2 UUEVÄLJA
17:00 43,4 1,2 LAHAVERE
17:01 44,3 0,9 VILU
17:02 46,0 1,6 METSKONNA
17:03 46,6 0,6 KOSE RIST
17:04 47,4 0,8 AIDU
17:05 48,4 1,0 VÄGARI I
17:07 49,5 1,1 VÄGARI II
17:10 52,0 2,5 KAAVE
17:11 53,4 1,4 AASA
17:13 54,8 1,4 VIRUVERE
17:15 56,9 2,1 ÕUNA
17:17 58,9 1,9 UKU
17:18 59,7 0,9 KOOLI
17:20 60,7 1,0 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321. päev enne bussi väljumist lähtepeatusest