Sissetulev kiriAvalik
Aruanne
Veeteede Amet · 23. aprill 2019
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1-1-6/947
- Registreeritud
- 23. aprill 2019
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- MTÜ Sõrve Tuletorn
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1-1 Üldjuhtimine
- Sari
- 1-1-6 Kirjavahetus ameti töövaldkondade üldistes küsimustes
- Toimik
- 1-1-6/2019
- Vastutaja
- Janno Viina (Veeteede Amet, Kasutajad, Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus, Navigatsioonimärgistuse osakond, Merealade talitus)
Sisu (failidest)
2017 ja 2018 teostatud tööd ja maksumused Sõrve tuletornis
jrk nr Töö teostaja Arve nr Kuupäev Arve kirjeldus Summa
1 GT Corporation 5 22.02.2017 Rekonstrueerimise projekt 1872
2 KNX Stuudio OÜ 285 31.01.2018 Elektripaigaldise projekt 5034
3 OÜ Maitim 16-2018 02.04.2018 Ehitustööd 16689,6
4 OÜ Maitim 22-2018 03.05.2018 Ehitustööd 27782,4
5 Intallatsiooni Kompanii OÜ 18249 29.05.2018 Turnikee tarnimine 4033,2
6 OÜ Maitim 25-2018 01.06.2018 Ehitustööd 24192
7 OÜ Maitim 28-2018 08.06.2018 Ehitustööd 12772,8
8 Vattel Grupp OÜ 11 18 26.06.2018 Omanikujärelvalve 2520
9 Frank Events OÜ 5-1321 08.07.2018 Turundustegevused 7188
10 Intallatsiooni Kompanii OÜ 18256 09.07.2018 Turnikee ja nõrkvoolutööd 13846,8
11 Ectaco AS 198336 16.07.2018 Kassasüsteem 4286,4
12 Dekovabrik OÜ 105610 09.08.2018 Mööbli ost 6828
13 Actual Print OÜ 180905 09.08.2018 Stendid 4103,46
Vaateplatvormi seinte remont ja
värvimine, stendid ja binoklite
14 OÜ Ehitusmaaler T016 30.11.2018 paigaldus 22500
KOKKU 153648,66
Kokkuvõtte koostas Andro Roosileht
MTÜ Sõrve Tuletorn juhatuse liige
01.02.2019.a.