Tallinna Tehnikaülikool · 5. veebruar 2025
Sisu (failidest)
KORRALDUS
Tallinn 05.02.2025 nr 1-9/35
Küberneetika instituudi omakasutuses olevate
U02 õppehoone ruumide registriandmete
muutmine
Tuginedes vara kasutamise eeskirja punktile 3.6
1. Kinnitan küberneetika instituudi U02 õppehoone ruumide registriandmete muutmise. Ruumide
andmed on väljatoodud Lisa 1.
2. Küberneetika instituudi omakasutusse antud ruumide pind kokku enne muudatusi on 2038,98 m2.
3. Pärast punktis 1 nimetatud registriandmete muudatuse tegemist on küberneetika instituudi
omakasutusse antud ruumide pind kokku 2036,86 m2, ruumid asuvad ICT, SCI, U02, U02B, U03 ja U05
õppehoonetes.
4. Korraldus jõustub allkirjastamisel.
(allkirjastatud digitaalselt)
Riina Uska
Kinnisvara arendusdirektor
Ruumi
Järjekorra Ruumi algne
Hoone Korrus Ruumi nr korrigeeritud
nr suurus m2
suurus m2
1. U02 0 U02-026 19,9 19,77
2. U02 1 U02-104 44,34 43,73
3. U02 1 U02-105 53,87 54,06
4. U02 1 U02-106 29,06 29,49
5. U02 1 U02-107 41,87 42,40
6. U02 1 U02-109 48,07 48,09
7. U02 1 U02-110 40,24 40,19
8. U02 1 U02-111 73,1 74,19
9. U02 1 U02-112 58,44 58,91
10. U02 1 U02-119 9,2 9,54
11. U02 1 U02-120 18,7 18,84
12. U02 1 U02-121 13,7 13,95
13. U02 1 U02-122 11 11,06
14. U02 1 U02-123 19 18,74
15. U02 1 U02-124 12,6 12,44
16. U02 1 U02-125 12,2 12,47
17. U02 1 U02-126 12,6 12,61
18. U02 1 U02-127 11,8 11,17
19. U02 1 U02-128 11,3 12,53
20. U02 1 U02-129 11,3 13,84
21. U02 1 U02-133 5,73 4,48
22. U02 1 U02-133a 2,83 3,35
23. U02 3 U02-302 30 30,25
24. U02 3 U02-302a 19,8 19,79
25. U02 3 U02-303 53,6 52,83
26. U02 3 U02-304 30,2 29,55
27. U02 3 U02-306 23,3 22,43
28. U02 3 U02-307 20,2 19,92
29. U02 3 U02-309 15,2 13,63
30. U02 3 U02-310 18,9 19,98
31. U02 3 U02-313 33 34,43
32. U02 3 U02-314 14,8 13,97
33. U02 3 U02-315 18 18,08
34. U02 3 U02-316 19,8 20,13
35. U02 3 U02-316a 22,3 22,15
36. U02 3 U02-318 33,6 29,46
37. U02 3 U02-319 20,6 20,05
38. U02 3 U02-324 11,5 11,60
39. U02 3 U02-325 12,8 12,74
40. U02 3 U02-326 13,1 12,89
41. U02 3 U02-327 11,7 11,55
42. U02 3 U02-328 13,1 12,91
43. U02 3 U02-329 14,3 14,23
44. U02 3 U02-330 19,7 19,78
45. U02 3 U02-331 18,6 18,46
46. U02 3 U02-332 9,2 9,17
47. U02 3 U02-339 8,8 8,75
48. U02 3 U02B-113 19,2 19,40
49. U02 3 U02B-114 39,8 39,61
50. U02 3 U02B-115a 66,4 66,35
51. U02 3 U02B-115b 37,6 37,90
52. U02 3 U02B-118 15,6 15,59
KOKKU 1245,55 1243,43
LISA 1.
Vahe
-0,13
-0,61
0,19
0,43
0,53
0,02
-0,05
1,09
0,47
0,34
0,14
0,25
0,06
-0,26
-0,16
0,27
0,01
-0,63
1,23
2,54
-1,25
0,52
0,25
-0,01
-0,77
-0,65
-0,87
-0,28
-1,57
1,08
1,43
-0,83
0,08
0,33
-0,15
-4,14
-0,55
0,1
-0,06
-0,21
-0,15
-0,19
-0,07
0,08
-0,14
-0,03
-0,05
0,2
-0,19
-0,05
0,3
-0,01
-2,12