Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium · 13. veebruar 2025
Sisu (failidest)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Lisa 1
tekkepõhine eelarve 2025 (eurodes) kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
piirmääraga vahendid ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
3 208 649,00 0,00 0,00 208 649,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Tulud kokku 208 649,00 0,00 0,00 208 649,00
15 -1 031 691,00 0,00 0,00 -1 031 691,00 Põhivara soetamine ja renoveerimine
41 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 Preemiad ja stipendiumid
50 -7 848 905,00 -253 000,00 -57 000,00 -8 158 905,00 Tööjõukulud
55 -5 026 202,00 -585 469,00 -23 000,00 -5 634 671,00 Majandamiskulud
Kulud kokku -13 916 798,00 -838 469,00 -80 000,00 -14 835 267,00
MKM-i 29.01.25. a kk nr 10
Eelarve liik ja Eelarve- Eelarve-
Tegevusala (MKM-i 2025. a eelarvete Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
objekt üksus konto
kinnitamine)
2025_01 (2025_01
Stsenaarium ja periood kulumudelis (2025_EELARVE)
EELARVE_ULE) MINISTRI_LIIGENDUS)
TULUD KOKKU 208 649,00 0,00 0,00 208 649,00
20 EN10 3591 04110 158 939,00 158 939,00 Saadud välislähetuste hüvitised
20 EN10 3591 04120 32 710,00 32 710,00 Saadud välislähetuste hüvitised (tööala valdkond)
20 EN10 3591 04810 17 000,00 17 000,00 Saadud välislähetuste hüvitised (teadus-arendusvahendid)
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -13 916 798,00 -838 469,00 -80 000,00 -14 835 267,00
20SE070004 EN10 500 04110 -107 770,00 -107 770,00 OJK töötasud
20SE070004 EN10 506 04110 -36 426,00 -36 426,00 OJK maksud tööjõukuludelt
20SE070004 EN10 5500 04110 -1 400,00 -1 400,00 OJK administreerimiskulud
20SE070004 EN10 5503 04110 -17 000,00 -17 000,00 OJK lähetuskulud
20SE070004 EN10 5504 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK koolituskulud
20SE070004 EN10 5513 04110 -500,00 -500,00 OJK sõidukite ülalpidamise kulud
20SE070004 EN10 5515 04110 -700,00 -700,00 OJK inventari majandamiskulud
20SE070004 EN10 5532 04110 -400,00 -400,00 OJK töö- ja vormiriietus
20SE000028 EN10 5511 04110 -56 062,00 -56 062,00 OJK kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (RKAS maksed Tartu mnt 85)
20VR070021 EN10 500 04110 -189 088,00 -189 088,00 OJK töötasud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 506 04110 -63 912,00 -63 912,00 OJK maksud tööjõukuludelt (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5500 04110 -55 700,00 -55 700,00 OJK administreerimiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5502 04110 -493 769,00 -493 769,00 OJK uurimis-arendustööd (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5503 04110 -14 000,00 -14 000,00 OJK lähetuskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5504 04110 -5 000,00 -5 000,00 OJK koolituskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5513 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK sõidukite majandamiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5514 04110 -13 000,00 -13 000,00 OJK info- ja kommunikatsioonikulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20VR070021 EN10 5515 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK inventari majandamiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
20 EN10 500 04110 -3 807 074,00 -42 601,00 -3 849 675,00 Töötasud
20 EN10 505 04110 -112 900,00 -112 900,00 Erisoodustused
20 EN10 506 04110 -1 361 604,00 -14 399,00 -1 376 003,00 Maksud tööjõukuludelt ja erisoodustustelt
20 EN10 500 04810 -908 072,00 -908 072,00 MKMi teadus-arendustegevuse töötasud
20 EN10 506 04810 -306 928,00 -306 928,00 MKMi teadus- arendustegevuse sots.maksud palkadelt
20 EN10 500 04120 -804 780,00 -804 780,00 MKM-i töötasud (tööala valdkond)
20 EN10 506 04120 -272 016,00 -272 016,00 MKMi sots.maksud palkadelt (tööala valdkond)
20SE000060 EN10 500 04110 -98 158,00 -98 158,00 MKMi töötasud (RRF tehniline abi)
Lk 1 2st
MKM-i 29.01.25. a kk nr 10
Eelarve liik ja Eelarve- Eelarve-
Tegevusala (MKM-i 2025. a eelarvete Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
objekt üksus konto
kinnitamine)
20SE000060 EN10 506 04110 -33 177,00 -33 177,00 MKMi sots.maksud palkadelt (RRF tehniline abi)
20 EN10 5500 04110 -1 631 362,00 -23 000,00 -1 654 362,00 Administreerimiskulud
20 EN10 5500 04120 -241 077,00 -241 077,00 Administreerimiskulud (tööala valdkond)
20SE000060 EN10 5500 04110 -3 059,00 -3 059,00 Admin.kulud (RRF tehniline abi)
20 EN10 5502 04110 -214 000,00 -214 000,00 Uurimis- ja arendustööd
20 EN10 5503 04110 -625 641,00 -625 641,00 Lähetuskulud (sh välisesindajate lähetuskulud)
20 EN10 5503 04120 -85 745,00 -85 745,00 Lähetused (tööala valdkond)
20 EN10 5504 04110 -88 000,00 -88 000,00 Koolituskulud (sh koolituslähetused)
20 EN10 5511 04110 -32 936,00 -32 936,00 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (erialadiplomaadid)
20 EN10 5514 04110 -8 679,00 -8 679,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
20 EN10 5515 04110 -1 400,00 -1 400,00 Inventari majandamiskulud
20 EN10 5522 04110 -15 000,00 -15 000,00 Meditsiini- ja hügieenikulud (töötervishoid)
20 EN10 5522 04120 -64 125,00 -64 125,00 Meditsiini- ja hügieenikulud (kutsehaiguste ekspertiis)
20 EN10 5540 04110 -55 000,00 -55 000,00 Mitmesugused majanduskulud (tervise edendamise kulud)
20 EN10 5500 04810 -610 259,00 -610 259,00 Teadus- arendustegevuse admin.kulud
20 EN10 5502 04810 -1 183 958,00 -1 183 958,00 Teadus- arendustegevuse uurimis- ja arenduskulud
20 EN10 5503 04810 -81 699,00 -81 699,00 Teadus- arendustegevuse lähetuskulud
20 EN10 5504 04810 -6 200,00 -6 200,00 Teadus- arendustegevuse koolituskulud
20 EN10 4139 04810 -10 000,00 -10 000,00 Teadus- arendustegevuse stipendiumid
20IN002000 EN10 156 04810 -1 031 691,00 -1 031 691,00 Teadus-arendustegevuse investeeringud
Lk 2 2st
Lisa 2
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
juhtkonna ja tugiosakondade tekkepõhised eelarved 2025 (eurodes) ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
eelarveüksus EN10 põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
3 74 280,00 0,00 0,00 74 280,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Tulud kokku 74 280,00 0,00 0,00 74 280,00
50 -7 848 905,00 -253 000,00 -57 000,00 -8 158 905,00 Tööjõukulud
55 -996 444,00 -585 469,00 0,00 -1 581 913,00 Majandamiskulud
Kulud kokku -8 845 349,00 -838 469,00 -57 000,00 -9 740 818,00
Projekti (wbs)/ MKM-i 29.01.25. a kk nr 10
Osakonna/ kuluüksuse Kuluüksus Eelarve liik Eelarve- Tegevus-
ressursi/ (MKM-i 2025. a eelarvete Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
nimetus SAPis ja objekt konto ala
toetuse kood kinnitamine)
2025_01 (2025_01
Stsenaarium ja periood kulumudelis (2025_EELARVE)
EELARVE_ULE) MINISTRI_LIIGENDUS)
KN10000000 20 500 04110 -3 570 967,00 -42 601,00 -3 613 568,00 MKMi töötasud (va välisesindajad)
KN10000000 20 505 04110 -20 000,00 -20 000,00 MKMi esindus- ja vastuvõtukuludega seotud erisoodustused
KN10000000 20 506 04110 -1 281 518,00 -14 399,00 -1 295 917,00 MKMi sots.maksud palkadelt ja erisoodustustelt
KN10000000 20 500 04110 N10-TURISM -44 843,00 -44 843,00 MKMi töötasud (Turismipoliitika kujundamine)
KN10000000 20 506 04110 N10-TURISM -15 157,00 -15 157,00 MKMi sots.maksud palkadelt (Turismipoliitika kujundamine)
MKMi üldkulud KN10000000 20 500 04810 -908 072,00 -908 072,00 MKMi teadus-arendustegevuse ja valdkondliku TA töötasud
KN10000000 20 506 04810 -306 928,00 -306 928,00 MKMi teadus- arendustegevuse ja valdkondliku TA sots.maksud palkadelt
KN10000000 20 500 04120 -804 780,00 -804 780,00 MKM-i töötasud (tööala valdkond)
KN10000000 20 506 04120 -272 016,00 -272 016,00 MKMi sots.maksud palkadelt (tööala valdkond)
KN10000000 20SE000060 500 04110 -98 158,00 -98 158,00 MKMi töötasud (RRF tehniline abi)
KN10000000 20SE000060 506 04110 -33 177,00 -33 177,00 MKMi sots.maksud palkadelt (RRF tehniline abi)
KN10101010 20 3591 04110 58 360,00 58 360,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Juhtkond KN10101010 20 5500 04110 -23 753,00 -23 753,00 Ministri esindustasu, vastuvõtukulud
KN10101010 20 5503 04110 -143 385,00 -143 385,00 Lähetuskulud
KN10103099 20 505 04110 -78 000,00 -78 000,00 Erisoodustuskulud (kaasamisüritused jms)
Avalike suhete osakond KN10103099 20 5500 04110 -43 012,00 -43 012,00 Info- ja PR-teenused
KN10103010 20 5503 04110 -1 000,00 -1 000,00 Lähetuskulud
KN10105098 20 5500 04110 -4 146,00 -4 146,00 Tõlketööd
KN10105099 20 5500 04110 -218 855,00 -218 855,00 Administreerimiskulud (esinduskulu, pangateenused, sideteenused, töökohakulud)
Eelarveosakond
KN10104010 20 5503 04110 -1 000,00 -1 000,00 Lähetuskulud
KN10105099 20 5515 04110 -1 400,00 -1 400,00 Inventari majandamiskulud
KN10108099 20 505 04110 -14 500,00 -14 500,00 Erisoodustuskulud (sh koolituslähetused, štaazikad jms)
KN10108099 20 5500 04110 -6 000,00 -6 000,00 Personali värbamine
KN10108099 20 5504 04110 -88 000,00 -88 000,00 Koolituskulud (sh koolituslähetused)
Personaliosakond
KN10108099 20 5522 04110 -15 000,00 -15 000,00 Töötervishoiukulud
KN10108099 20 5540 04110 -55 000,00 -55 000,00 Tervise edendamise kulud
KN10108010 20 5503 04110 -1 000,00 -1 000,00 Lähetuskulud
KN10105010 20 3591 04110 5 120,00 5 120,00 Saadud välislähetuste hüvitised
KN10105010 20 5500 04110 -4 610,00 -4 610,00 Admin.kulud
Strateegiaosakond
KN10105010 20 5503 04110 -26 125,00 -26 125,00 Lähetuskulud
KN10105010 20SE000060 5500 04110 -3 059,00 -3 059,00 Admin.kulud (RRF tehniline abi)
EL ja rahvusvahelise KN10109010 20 3591 04110 9 600,00 9 600,00 Saadud välislähetuste hüvitised
koostöö osakond KN10109010 20 5500 04110 -400,00 -400,00 Admin. kulud
Lk 1 2st
Projekti (wbs)/ MKM-i 29.01.25. a kk nr 10
Osakonna/ kuluüksuse Kuluüksus Eelarve liik Eelarve- Tegevus-
ressursi/ (MKM-i 2025. a eelarvete Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
nimetus SAPis ja objekt konto ala
toetuse kood kinnitamine)
KN10109010 20 5503 04110 -20 590,00 -20 590,00 Lähetuskulud
EL ja rahvusvahelise KN101090* 20 3591 04110 1 200,00 1 200,00 *Erialadiplomaatide saadud välislähetuste hüvitised (lisa 6)
koostöö osakond KN101090* 20 50 04110 -256 593,00 -256 593,00 *Erialadiplomaatide tööjõukulud (lisa 6)
KN101090* 20 55 04110 -262 047,00 -262 047,00 *Erialadiplomaatide majandamiskulud (lisa 6)
KN10702010 20SE070004 500 04110 -107 770,00 -107 770,00 OJK töötasud
KN10702010 20SE070004 506 04110 -36 426,00 -36 426,00 OJK maksud tööjõukuludelt
KN10702010 20SE070004 5500 04110 -1 400,00 -1 400,00 OJK administreerimiskulud
KN10702010 20SE070004 5503 04110 -17 000,00 -17 000,00 OJK lähetuskulud
KN10702010 20SE070004 5504 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK koolituskulud
KN10702010 20SE070004 5513 04110 -500,00 -500,00 OJK sõidukite ülalpidamise kulud
KN10702010 20SE070004 5515 04110 -700,00 -700,00 OJK inventari majandamiskulud
KN10702010 20SE070004 5532 04110 -400,00 -400,00 OJK töö- ja vormiriietus
Ohutusjuurdluse KN10702010 20SE000028 5511 04110 -56 062,00 -56 062,00 OJK kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (RKAS maksed Tartu mnt 85)
Keskus KN10702010 20VR070021 500 04110 -189 088,00 -189 088,00 OJK töötasud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 506 04110 -63 912,00 -63 912,00 OJK maksud tööjõukuludelt (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5500 04110 -55 700,00 -55 700,00 OJK administreerimiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5502 04110 -493 769,00 -493 769,00 OJK uurimis-arendustööd (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5503 04110 -14 000,00 -14 000,00 OJK lähetuskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5504 04110 -5 000,00 -5 000,00 OJK koolituskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5513 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK sõidukite majandamiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5514 04110 -13 000,00 -13 000,00 OJK info- ja kommunikatsioonikulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
KN10702010 20VR070021 5515 04110 -2 000,00 -2 000,00 OJK inventari majandamiskulud (Reisiparvlaev Estonia uuringute jätkam)
Lk 2 2st
Lisa 3
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
planeeringute valdkonna kuluüksuste ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
tekkepõhised eelarved 2025 (eurodes) põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
eelarveüksus EN10
3591 1 304,00 1 304,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Tulud kokku 1 304,00 1 304,00
5500 -1 178 403,00 -1 178 403,00 Admin. kulud
5503 -37 833,00 -37 833,00 Lähetuskulud
Kulud kokku -1 216 236,00 -1 216 236,00
MKM-i 29.01.25. a
Projekti (wbs)/ kk nr 10
Osakonna/ kuluüksuse Kuluüksus Eelarve liik Eelarve- Tegevus-
ressursi/ toetuse (MKM-i 2025. a Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
nimetus SAPis ja objekt konto ala
kood eelarvete
kinnitamine)
Stsenaarium ja periood kulumudelis (2025_EELARVE)
KN10901010 20 3591 04110 1 304 1 304 Saadud välislähetuste hüvitised
KN10901010 20 5500 04110 -5 100 -5 100 Admin.kulud
Ruumilise planeerimise KN10901010 20 5500 04110 -945 200 -945 200 Admin. kulud (Riigi planeeringute vahendid)
osakond KN10901010 20 5500 04110 -228 103 -228 103 Admin. kulud (MKPLAN)
KN10901010 20 5503 04110 -30 328 -30 328 Lähetused
KN10901010 20 5503 04110 -4 800 -4 800 Lähetuskulud (Riigi planeeringute vahendid)
Kokku -1 212 227 -1 212 227 Ruumilise planeerimise osakonna netokulud
Maapoliitika osakond KN10902010 20 5503 04110 -2 705 -2 705 Lähetuskulud
Kokku -2 705 -2 705 Maapoliitika osakonna netokulud
Planeeringute valdkonna eelarve kokku -1 214 932 -1 214 932
Lk 1 1st
Lisa 4
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
majanduse ja innovatsiooni valdkonna kuluüksuse ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
tekkepõhine eelarve 2025 (eurodes) põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
eelarveüksus EN10
3591 100 355,00 0,00 100 355,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Tulud kokku 100 355,00 0,00 100 355,00
15 -1 031 691,00 0,00 -1 031 691,00 Põhivara soetamine ja renoveerimine
5500 -754 520,00 -23 000,00 -777 520,00 Admin. kulud
5502 -1 397 958,00 0,00 -1 397 958,00 Uurimis- ja arendustööd
5503 -263 897,00 0,00 -263 897,00 Lähetuskulud
5504 -6 200,00 0,00 -6 200,00 Koolituskulud
4139 -10 000,00 0,00 -10 000,00 Preemiad ja stipendiumid
Kulud kokku -3 464 266,00 -23 000,00 -3 487 266,00
Projekti (wbs)/ MKM-i 29.01.25. a kk nr 10
Osakonna/ kuluüksuse Kuluüksus Eelarve liik ja Eelarve-
Tegevusala ressursi/ toetuse (MKM-i 2025. a eelarvete Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
nimetus SAPis objekt konto
kood kinnitamine)
(2025_01
Stsenaarium ja periood kulumudelis (2025_EELARVE)
MINISTRI_LIIGENDUS)
KN10501010 20 3591 04110 52 915 52 915 Saadud välislähetuste hüvitised
KN10501010 20 5500 04110 -71 161 -23 000 -94 161 Admin. kulud
Ettevõtluskeskkonna ja KN10501010 20 5503 04110 -101 533 -101 533 Lähetuskulud
tööstuse osakond KN10501010 20 5500 04110 N10-TURISM -37 000 -37 000 Admin. kulud (Turismpoliitika kujundamine)
KN10501010 20 5502 04110 N10-TURISM -87 000 -87 000 Uurimis- ja arendustööd (Turismpoliitika kujundamine)
KN10501010 20 5503 04110 N10-TURISM -25 000 -25 000 Lähetuskulud (Turismpoliitika kujundamine)
Kokku -268 779 -23 000 -291 779 Ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakonna netokulud
KN10201020 20 3591 04110 13 440 13 440 Saadud välislähetuste hüvitised
KN10201020 20 5500 04110 -9 600 -9 600 Admin. kulud
KN10201020 20 5503 04110 -28 600 -28 600 Lähetuskulud
KN10201020 20 5500 04810 -216 240 -216 240 Teadus- arendustegevuse admin.kulud (RTE TA)
KN10201020 20 5502 04810 -32 170 -32 170 Teadus- arendustegevuse uurimis-arendustööd (RTE TA)
Digimajanduse osakond Teadus- arendustegevuse uurimis-arendustööd (Ettevõtja
KN10201020 20 5502 04810 -750 000 -750 000 sündmusteenused)
KN10201020 20 5503 04810 -3 390 -3 390 Teadus- arendustegevuse lähetuskulud (RTE TA)
KN10201020 20 5504 04810 -3 200 -3 200 Teadus- arendustegevuse koolituskulud (RTE TA)
KN10201020 20 4139 04810 -10 000 -10 000 Teadus- arendustegevuse stipendiumid (RTE TA)
KN10201020 20IN002000 156 04810 -1 031 691 -1 031 691 Teadus- arendustegevuse investeeringud (RTE TA)
Kokku -2 071 451,00 0,00 -2 071 451,00 Digimajanduse osakonna netokulud
KN10201010 20 3591 04110 17 000 17 000 Saadud välislähetuste hüvitised
KN10201010 20 5500 04110 -26 500 -26 500 Admin. kulud
KN10201010 20 5503 04110 -27 065 -27 065 Lähetuskulud
Innovatsiooni ja
KN10201010 20 3591 04810 17 000 17 000 Teadus- arendustegevuse saadud välislähetuste hüvitised (v. a-Estonia)
tehnoloogia osakond
KN10201010 20 5500 04810 -252 259 -252 259 Teadus- arendustegevuse admin.kulud (v. a a-Estonia)
KN10201010 20 5500 04810 N10-TA-A-ESTONIA -141 760 -141 760 Teadus- arendustegevuse admin.kulud
KN10201010 20 5502 04810 N10-TA-A-ESTONIA -280 000 -280 000 Teadus- arendustegevuse uurimis- ja arendustööd
KN10201010 20 5503 04810 N10-TA-A-ESTONIA -8 240 -8 240 Teadus- arendustegevuse lähetuskulud
KN10201010 20 5502 04810 -121 788 -121 788 Teadus- arendustegevuse uurimis- ja arendustööd (sh valdkondlik TA)
Innovatsiooni ja
KN10201010 20 5503 04810 -70 069 -70 069 Teadus- arendustegevuse lähetuskulud (v. a a-Estonia)
tehnoloogia osakond
KN10201010 20 5504 04810 -3 000 -3 000 Teadus- arendustegevuse koolituskulud
KN10201099 20 5502 04110 -127 000 -127 000 Uurimis- ja arendustööd
Kokku -1 023 681,00 0,00 -1 023 681,00 Innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna netokulud
Majanduse ja innovatsiooni valdkonna eelarve kokku -3 363 911,00 -23 000,00 -3 386 911,00
Lisa 5
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
tööala valdkonna kuluüksuste ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
tekkepõhised eelarved 2025 (eurodes) põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
eelarveüksus EN10 3591 32 710,00 32 710,00 Saadud välislähetuste hüvitised
Tulud kokku 32 710,00 32 710,00
5500 -241 077,00 -241 077,00 Admin. kulud
5503 -85 745,00 -85 745,00 Lähetuskulud
5522 -64 125,00 -64 125,00 Meditsiini- ja hügieenikulud
Kulud kokku -390 947,00 -390 947,00
MKM-i 29.01.25. a
Projekti
Osakonna/ kk nr 10
Kuluüksus Eelarve liik ja Eelarve- (wbs)/
kuluüksuse Tegevus-ala (MKM-i 2025. a Kinnitatakse Tekst (majanduslik sisu või täpsem selgitus)
SAPis objekt konto ressursi/
nimetus eelarvete
toetuse kood
kinnitamine)
Stsenaarium ja periood kulumudelis (2025_EELARVE)
KN10801010 20 3591 04120 8 790 8 790 Saadud välislähetuste hüvitised
Tööhõive osakond KN10801010 20 5500 04120 -8 500 -8 500 Admin. kulud (sh töövaldkonna statistika andmepäringud)
KN10801010 20 5503 04120 -22 285 -22 285 Lähetuskulud
Kokku -21 995 -21 995 Tööhõive osakond netokulud
KN10802010 20 3591 04120 11 395 11 395 Saadud välislähetuste hüvitised
Töösuhete ja
KN10802010 20 5500 04120 -12 000 -12 000 Admin. kulud (sh töövaldkonna statistika andmepäringud)
töökeskkonna
KN10802010 20 5503 04120 -39 280 -39 280 Lähetuskulud
osakond
KN10802010 20 5522 04120 -64 125 -64 125 Meditsiini- ja hügieenikulud (Kutsehaiguste ekspertiis)
Kokku -104 010 -104 010 Töösuhete ja töökeskkonna osakond netokulud
KN10803010 20 3591 04120 12 525 12 525 Saadud välislähetuste hüvitised
Võrdsuspoliitika Admin.kulud (võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse
osakond KN10803010 20 5500 04120 -220 577 -220 577 poliitikaga seotud teenused)
KN10803010 20 5503 04120 -24 180 -24 180 Lähetuskulud
Kokku -232 232 -232 232 Võrdsuspoliitika osakond netokulud
Tööala valdkonna eelarve kokku -358 237 -358 237
Lisa 6
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri käskkirja "Majandus- ja Kommunikatsiooni-
erialadiplomaatide (alalistes esindustes EL ja OECD juures) ministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta tekke-
tekkepõhised eelarved 2025 (eurodes) põhiste eelarvete kinnitamine " juurde
eelarveüksus EN10
Tegevus-
Eelarve
Eelarve
objekt
konto
KN10109048 KN10109049 KN10109050 KN10109057
liik ja
ala
Kuluüksus SAPis KOKKU
Maarja Mere Kadi Avingo Thea Treier Priit Tinits
09.01- 01.01- 01.01- 01.01-
lähetusperiood 2025
31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
20 5 04110 TEGEVUSKULUD KOKKU -113 075,00 -107 191,00 -118 396,00 -178 778,00 -517 440,00
20 50 04110 TÖÖJÕUKULUD KOKKU -55 028,00 -53 958,00 -58 775,00 -88 832,00 -256 593,00
20 500 04110 Töötasud -41 000,00 -40 200,00 -43 800,00 -66 264,00 -191 264,00
20 505 04110 Erisoodustused -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -400,00
Personalikuludega kaasnevad
maksud ja sotsiaalkindlustus-
20 506 04110 maksed -13 928,00 -13 658,00 -14 875,00 -22 468,00 -64 929,00
20 55 04110 MAJANDAMISKULUD KOKKU -58 047,00 -53 233,00 -59 621,00 -89 946,00 -260 847,00
20 5500 04110 Administreerimiskulud -1 980,00 -1 980,00 -2 085,00 -1 877,00 -7 922,00
20 5503 04110 Lähetuskulud -45 366,00 -42 452,00 -48 735,00 -75 957,00 -212 510,00
Kinnistute, hoonete, ruumide
20 5511 04110 majandamiskulud -8 492,00 -7 192,00 -7 192,00 -10 060,00 -32 936,00
Info- ja kommunikatsiooni-
20 5514 04110 tehnoloogia kulud -2 209,00 -2 209,00 -2 209,00 -2 052,00 -8 679,00
20 3591 04110 Saadud välislähetuste hüvitised 600 600 1 200,00
Lk 1 1st
KÄSKKIRI
13.02.2025 nr 7
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja
selle kuluüksuste 2025. a tekkepõhiste eelarvete
kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 23.10.2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
põhimäärus“ § 25 lõige 2 punkti 4 ja § 26 ning majandus- ja tööstusministri 29.01.2025. a käskkirja
nr 10 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 2025. a
eelarvete kinnitamine" alusel:
1. Kinnitan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja selle kuluüksuste 2025. aasta
tekkepõhised eelarved riigieelarve seaduses sätestatud piirmääraga vahendite osas järgmiselt:
1.1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tekkepõhise eelarve vastavalt käskkirja
lisale 1;
1.2 juhtkonna ja tugiosakondade tekkepõhised eelarved vastavalt käskkirja lisale 2;
1.3 planeeringute valdkonna kuluüksuste tekkepõhised eelarved vastavalt käskkirja lisale 3;
1.4 majanduse ja innovatsiooni valdkonna kuluüksuste tekkepõhised eelarved vastavalt käskkirja
lisale 4;
1.5 tööala valdkonna kuluüksuse tekkepõhised eelarved vastavalt käskkirja lisale 5;
1.6 erialadiplomaatide tekkepõhised eelarved vastavalt käskkirja lisale 6.
2. Asekantsleritel on õigus teha oma valdkonnale kinnitatud eelarve piires muudatusi valdkonna
kuluüksuste eelarvete vahel sama majandusliku sisuga eelarvekontode osas.
3. Kontrolli eelarvete täitmise üle panen eelarveosakonna juhatajale Andres Uusmale.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
kantsler