Kaitseministeerium · 1. veebruar 2024
Sisu (failidest)
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Panga teenustasu Swedbank AS 31.01.2023 31.01.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 31.01.2023 31.01.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 01.2023 Eevi Laula 31.01.2023 31.01.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 01.2023 Marju Toom 31.01.2023 31.01.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 01.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.01.2023 07.02.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 07.02.2023 07.02.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.02.2023 27.02.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.02.2023 27.02.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 02.2023 Eevi Laula 28.02.2023 27.02.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 02.2023 Marju Toom 28.02.2023 27.02.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 02.2023 Maksu-ja Tolliamet 28.02.2023 13.03.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 13.03.2023 13.03.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.03.2023 27.03.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.03.2023 27.03.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 03.2023 Eevi Laula 31.03.2023 27.03.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 03.2023 Marju Toom 31.03.2023 27.03.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 03.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.03.2023 18.04.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 18.04.2023 18.04.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Tööjõukulud 04.2023 Eevi Laula 30.04.2023 02.05.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 04.2023 Marju Toom 30.04.2023 02.05.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 04.2023 Maksu-ja Tolliamet 30.04.2023 11.05.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 02.05.2023 02.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 02.05.2023 02.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Toetuseavaldus KALJU TAMM 19 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus RAIVO NEIDLA 18 08.05.2023 08.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus VALDUR RAUDVASSAR 24 08.05.2023 08.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus MATI KERSNA 15 08.05.2023 08.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus HEINO RANNAP 25 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus MATTI KANEP 14 08.05.2023 08.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus SILVER KALAMEES 22 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus SIRJE LINDE 17 08.05.2023 08.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus GERHARD HEINLA 21 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus AGO JUURIK 13 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus ENDEL KASK 16 08.05.2023 08.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus LINDA KÕIV 23 08.05.2023 08.05.2023 200,00 200,00 Toetus
1
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 08.05.2023 08.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 11.05.2023 11.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Toetuseavaldus ELGI KALAMEES 27 15.05.2023 15.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 15.05.2023 15.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 22.05.2023 22.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Arve OÜ Probatus 10 SEERIA 2023 22.05.2023 22.05.2023 400,00 400,00 Majandusaasta aruande audit
Toetuseavaldus VELLO SEPP 34 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus TAIVO MÖLLER 31 23.05.2023 23.05.2023 200,00 200,00 Toetus
Toetuseavaldus VÄINO TAMM 35 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus OLEV KRULL 33 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus OLEV KONNA 30 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus PAUL AAV 32 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus ALIIDE PURKEN 29 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus LEO VIJARD 36 23.05.2023 23.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 23.05.2023 23.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.05.2023 28.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.05.2023 28.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
2
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Toetuseavaldus GEORG VISSAK 46 30.05.2023 30.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus EVALD KOHLER 41 30.05.2023 30.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus ENDEL SILD 45 30.05.2023 30.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus EERIK-IVAR KÜNNAPUU 42 30.05.2023 30.05.2023 200,00 200,00 Toetus
Toetuseavaldus MAREK NUMMU 48 30.05.2023 30.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus ILMAR MÕTTUS 44 30.05.2023 30.05.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus ELDUR LÕHMUS 43 30.05.2023 30.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus EEVI LAULA 47 30.05.2023 30.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus JAAN HARING 40 30.05.2023 30.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus TIIT PÕDER 49 30.05.2023 30.05.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.05.2023 30.05.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 05.2023 Eevi Laula 31.05.2023 28.05.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 05.2023 Marju Toom 31.05.2023 28.05.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 05.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.05.2023 06.06.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 06.06.2023 06.06.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Toetuseavaldus LEONHARD JANTS 39 07.06.2023 07.06.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus BORIS MÄEMETS 51 07.06.2023 07.06.2023 300,00 300,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 07.06.2023 07.06.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 07.06.2023 07.06.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Tööjõukulud 06.2023 Eevi Laula 30.06.2023 01.08.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 06.2023 Marju Toom 30.06.2023 01.08.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 06.2023 Maksu-ja Tolliamet 30.06.2023 13.07.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 13.07.2023 13.07.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Tööjõukulud 07.2023 Eevi Laula 31.07.2023 28.08.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 07.2023 Marju Toom 31.07.2023 28.08.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 07.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.07.2023 01.08.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
3
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Panga teenustasu Swedbank AS 01.08.2023 01.08.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 01.08.2023 01.08.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 01.08.2023 01.08.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.08.2023 28.08.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.08.2023 28.08.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 08.2023 Eevi Laula 31.08.2023 28.09.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 08.2023 Marju Toom 31.08.2023 28.09.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 08.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.08.2023 06.09.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Toetuseavaldus ENN PETERSON 60 06.09.2023 06.09.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus AADU JÕGIAAS 59 06.09.2023 06.09.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 06.09.2023 06.09.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.09.2023 06.09.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.09.2023 06.09.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.09.2023 06.09.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.09.2023 28.09.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.09.2023 28.09.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 09.2023 Eevi Laula 30.09.2023 12.01.2024 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 09.2023 Marju Toom 30.09.2023 12.01.2024 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 09.2023 Maksu-ja Tolliamet 30.09.2023 09.10.2023 176,50 176,50 Tööjõumaksud
Toetuseavaldus HELJU NOODE 64 04.10.2023 04.10.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus LEMBIT ZILINSKY 65 04.10.2023 04.10.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 04.10.2023 04.10.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 04.10.2023 04.10.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 09.10.2023 09.10.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 09.10.2023 09.10.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Arve Eesti Vabadusvõitlejate Liit 67 09.10.2023 09.10.2023 85,50 85,50 Telefoniteenuste tasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.10.2023 30.10.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 30.10.2023 30.10.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 10.2023 Eevi Laula 31.10.2023 30.10.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 10.2023 Virge Aas 31.10.2023 30.10.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 10.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.10.2023 07.11.2023 178,58 178,58 Tööjõumaksud
Toetuseavaldus HELLE KULLAMAA 74 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus KERSTIN KÄÄRIK 80 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus MEEME KUNINGAS 72 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus LEMBIT MIIL 71 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
4
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Toetuseavaldus JAANIKA KRESSA-UUDRE 77 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus ARNO KUURA 76 06.11.2023 06.11.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus HELMUT AASAMÄE 75 06.11.2023 06.11.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus TOIVO ORMISSON 79 06.11.2023 06.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus EUGEN JENTS 78 06.11.2023 06.11.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus JÜRI KASK 73 06.11.2023 06.11.2023 200,00 200,00 Toetus
Toetuseavaldus ELMAR HOLLMANN 70 06.11.2023 06.11.2023 300,00 300,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 06.11.2023 06.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 07.11.2023 07.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 13.11.2023 13.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Toetuseavaldus TÕNU NUGISEKS 82 14.11.2023 14.11.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 14.11.2023 14.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.11.2023 27.11.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 27.11.2023 27.11.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Tööjõukulud 11.2023 Eevi Laula 30.11.2023 27.11.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 11.2023 Virge Aas 30.11.2023 27.11.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 11.2023 Maksu-ja Tolliamet 30.11.2023 13.12.2023 178,58 178,58 Tööjõumaksud
Toetuseavaldus ELMAR TAMM 85 05.12.2023 05.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Matusetoetus ANNE RUUS 88 05.12.2023 05.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus EINO PORVAL 90 05.12.2023 05.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus HANNES REINOMÄGI 87 05.12.2023 05.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus EVALD KULLERKUPP 86 05.12.2023 05.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus ANTS SILM 92 05.12.2023 05.12.2023 200,00 200,00 Toetus
Toetuseavaldus JAAN VIKTOR 91 05.12.2023 05.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Toetuseavaldus RUUBEN LAMBUR 89 05.12.2023 05.12.2023 300,00 300,00 Toetus
5
Lisa projektitoetuse kasutamise aruandele
Kuludokumendi Kuludokumendi Kuludokumendi Tasumise Kuludokumendi Kaitseministeeriumi
Makse saaja Kulu sisu kirjeldus
nimetus number kuupäev kuupäev summa toetusest makstud
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 05.12.2023 05.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 13.12.2023 13.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 13.12.2023 13.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Toetuseavaldus MAREK NUMMU 96 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus VELLO-MARCELLI TIIDO 95 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus UNO TALLMEISTER 97 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus EEVI LAULA 101 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus MARJU TOOM 99 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus HEIKI MAGNUS 98 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Toetuseavaldus TIIT PÕDER 100 18.12.2023 18.12.2023 300,00 300,00 Toetus
Matusetoetus ÕIE VIRUPALU 102 18.12.2023 18.12.2023 100,00 100,00 Toetus
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 18.12.2023 18.12.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
Panga teenustasu Swedbank AS 28.12.2023 28.12.2023 0,38 0,38 MK teenustasu
Arve Eesti Vabadusvõitlejate Liit 103 28.12.2023 28.12.2023 190,80 190,80 Seminar
Tööjõukulud 12.2023 Eevi Laula 31.12.2023 12.01.2023 160,00 160,00 Töötasu
Tööjõukulud 12.2023 Virge Aas 31.12.2023 12.01.2023 104,00 104,00 Töötasu
Tööjõukulud 12.2023 Maksu-ja Tolliamet 31.12.2023 12.01.2023 178,58 178,58 Tööjõumaksud
Panga teenustasu Swedbank AS 10.01.2023 10.01.2023 0,16 0,16 MK teenustasu
KOKKU 17 992,94 17 992,94
Kaitseministeeriumilt saadud toetus 18 000,00
Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 7,06
6
PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE
Toetuse saaja nimi SA Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond
Projekti nimetus Toetuse andmine SA Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fondi
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks
Projekti toimumise aeg 01.01.2023-31.12.2023
(millal tegevus reaalselt
toimus)
Toetuse kasutamise periood 01.01.2023-31.12.2023
(vastavalt taotluses esitatud
perioodile)
TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE
Toimunud projekti
lühikokkuvõte
Kirjeldage lühidalt projekti –
toimumise kohta, peamisi Toetuste maksmine SA Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise
tegevusi, mille abil projekt Fondi soodustatud isikutele – Eesti riikliku iseseisvuse
ellu viidi. Andke oma taastamise eest peetud relvastatud võitlusest osavõtnud
hinnang, kas projekt täitis vabadusvõitlejatele (Fondi põhikiri, üldsätted, p.5) üldjuhul Eesti
oma eesmärgi, kas ja mil Vabadusvõitlejate Liidu 13 maakondliku ühenduse liikmetele ja
määral saavutasite taotluses 2 maakonna üksikliikmetele. Toetused on peamiselt seotud
püstitatud eesmärgid. Kui tervise parandamisega seotud kulutusteksja toimetulekuks.
võrreldes algse taotlusega on Kokku maksti 2023.aastal toetusi 12 000 eurot, 65 isikule.
olulisi muudatusi projekti
tegevustes ja eesmärkides,
siis kirjeldage põhjuseid ning
andke neile oma hinnang.
Saavutatud valdkondlik
mõju ja tulemused
Määratlege projekti tegevuste Toetati rahaliselt 65 isikut, peamiselt tervise parandamisega
konkreetsed tulemused. seotud kulutusteks ja toimetulekuks. Toetuste taotlused edastati
Kirjeldage projekti tulemuste Eesti Vabadusvõitlejate Liidu maakondlike allüksuste poolt.
mõju Kaitseministeeriumi
eesmärkidele laiemalt -
valdkonnale, sihtrühmale,
partnerorganisatsioonidele,
piirkonnale, kogukonnale jne.
Saavutatud mõju taotleja
edasistele tegevustele
Kirjeldage projekti tulemuste
mõju teie organisatsiooni
tegevusele (nt edasised
1/4
tegevused, partnerid, liikmete
ja vabatahtlike kaasamine,
pädevuse suurenemine,
organisatsiooni tulubaasi
laienemine, maine
paranemine vms).
Mõõdetavad tulemused
Kirjeldage projekti
saavutatud tulemusi koos
mõõdetava mahuga (nt
sündmustel osalejate arv,
trükiste maht jms). Publiku
või külastajatega sündmuse
puhul märkida publiku või
külastajate arv. Trükise
toetuse puhul trükise tiraaž.
Meediakajastused
Märkige olulisemad
meediakajastused.
Meediakajastused esitada
võimalusel veebi-linkidena
(kajastuste puudumisel ei ole
vaja täita).
Koostööpartnerid Eesti Vabadusvõitlejate Liidu maakondlikud üksused
Märkige projektis osalenud
koostööpartnerid (kajastuste
ja koostööpartnerite
puudumisel ei ole vaja täita)
ja hinnang koostööle.
Kokkuvõttev hinnang oma
tegevusele
Andke konstruktiivne hinnang Vaja rohkem infovahetust maakondlike allüksustega. Sihtasutuse
oma tegevusele projekti dokumentatsioon tuleb digitaliseerida ning korrastada arhiiv.
läbiviimisel – millised
tegevused õnnestusid, mis
vajab parandamist jmt.
Planeeritavad muudatused
järgmiseks korraks
Kirjeldage, kuidas Tulevastel perioodidel sooviks parandada info (taotlused
parandaksite projekti elektrooniliselt, soodustatud isikud) liikumist ning leida
järgmisel korral projekti täiendavaid võimalusi SA Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise
ettevalmistamisel ja/või Fondi soodustatud isikute toetamiseks.
tegevuste käigus.
2/4
TULUD
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)
(vajadusel lisada ridu)
PLANEERITUD TEGELIK Selgitused
(taotletud) (eraldatud)
SUMMA SUMMA
Tulud kokku 30 000,00 18 000,25
Kaitseministeeriumi toetus 30 000,00 18 000,00
Omafinantseering
Müügitulu
Muu tulu 0,25 Intressid, Swedbank
Mitterahaline panus
Kaasfinantseering
Muud toetused
(toetajate lõikes – nt
koostööpartnerid, sponsorid jm)
KULUD
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)
(vajadusel lisada ridu)
Finantseerimisallikad
PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD
KOKKU sh Kaitse- KOKKU sh Kaitse-
ministeeriu ministeeriumi
mi toetusest toetusest
Kulud kokku 30 000,00 30 000,00 17 992,94 17 992,94
Personalikulud 29 780,00 29 780,00 17 292,24 17 292,24
Toetused 24 500,00 24 500,00 12 000,00 12 000,00
Tööjõukulud 5 280,00 5 280,00 5 292,24 5 292,24
Majandamiskulud 220,00 220,00 700,70 700,70
Audit 0,00 0,00 400,00 400,00
Telefonikulud 70,00 70,00 85,50 85,50
Bürookulud 100,00 100,00 190,80 190,80
Panga teenustasud 50,00 50,00 24,40 24,40
3/4
KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE
NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.
Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.
Lisatud eraldi dokumendina.
Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks
kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi
nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja
“Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).
Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.
Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber:
2800048972; selgitus: leping nr ...
ARUANDE ESITAJA KINNITUS
Allkirjaga kinnitan järgnevat:
kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja
ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude
Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma
tagastatava sisendkäibemaksuta.
Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Virge Aas
Allkiri
Kuupäev 31.01.2024
4/4