Kultuuriministeerium · 4. jaanuar 2023
Sisu (failidest)
\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;
\*020b0604020202020204Arial\*Arial;\*02040503050406030204Cambria Math\*Calisto MT;
\*020f0502020204030204Calibri;\*020b0604020202020204Arial Unicode MS;\*00000000000000000000Tahoma;
\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;
\*00000000000000000000Cambria;\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;
\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;
\*020f0502020204030204Calibri;\*02020603050405020304Times New Roman\*Times New Roman;
Times New Roman\*Times New Roman;Times New Roman CE\*Times New Roman;Times New Roman Cyr\*Times New Roman;
Times New Roman Greek\*Times New Roman;Times New Roman Tur\*Times New Roman;
Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;
Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;Arial\*Arial;Arial CE\*Arial;
Arial Cyr\*Arial;Arial Greek\*Arial;Arial Tur\*Arial;
Arial (Hebrew)\*Arial;Arial (Arabic)\*Arial;Arial (Vietnamese)\*Arial;
Cambria Math\*Calisto MT;Cambria Math CE\*Calisto MT;Cambria Math Cyr\*Calisto MT;
Cambria Math Greek\*Calisto MT;Cambria Math Tur\*Calisto MT;Cambria Math (Vietnamese)\*Calisto MT;
Calibri;Calibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;
Calibri Tur;Calibri (Hebrew);Calibri (Arabic);Calibri (Vietnamese);
Tahoma;Tahoma CE;Tahoma Cyr;Tahoma Greek;Tahoma Tur;
Tahoma (Hebrew);Tahoma (Arabic);Tahoma (Vietnamese);Tahoma (Thai);
Times New Roman\*Times New Roman;Times New Roman CE\*Times New Roman;
Times New Roman Cyr\*Times New Roman;Times New Roman Greek\*Times New Roman;
Times New Roman Tur\*Times New Roman;Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;
Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;
Times New Roman\*Times New Roman;Times New Roman CE\*Times New Roman;
Times New Roman Cyr\*Times New Roman;Times New Roman Greek\*Times New Roman;
Times New Roman Tur\*Times New Roman;Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;
Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;
Cambria;Cambria CE;Cambria Cyr;Cambria Greek;
Cambria Tur;Cambria (Vietnamese);Times New Roman\*Times New Roman;
Times New Roman CE\*Times New Roman;Times New Roman Cyr\*Times New Roman;
Times New Roman Greek\*Times New Roman;Times New Roman Tur\*Times New Roman;
Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;
Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;Times New Roman\*Times New Roman;
Times New Roman CE\*Times New Roman;Times New Roman Cyr\*Times New Roman;
Times New Roman Greek\*Times New Roman;Times New Roman Tur\*Times New Roman;
Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;
Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;Times New Roman\*Times New Roman;
Times New Roman CE\*Times New Roman;Times New Roman Cyr\*Times New Roman;
Times New Roman Greek\*Times New Roman;Times New Roman Tur\*Times New Roman;
Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;
Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;Calibri;Calibri CE;
Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri Tur;
Calibri (Hebrew);Calibri (Arabic);Calibri (Vietnamese);
Times New Roman\*Times New Roman;Times New Roman CE\*Times New Roman;
Times New Roman Cyr\*Times New Roman;Times New Roman Greek\*Times New Roman;
Times New Roman Tur\*Times New Roman;Times New Roman (Hebrew)\*Times New Roman;
Times New Roman (Arabic)\*Times New Roman;Times New Roman (Vietnamese)\*Times New Roman;;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;
;\*\*
Normal;
heading 1;
heading 2;\*Default Paragraph Font;\*
Normal Table;\*
Pealkiri 1 Märk;\*Pealkiri 2 Märk;\*
Table Grid;\*
Sisu;\*Placeholder Text;
Balloon Text;\*
Jutumullitekst Märk;
header;\*Päis Märk;
footer;\*Jalus Märk;
Normal (Web);\*annotation reference;
annotation text;\*Kommentaari tekst Märk;\*
Hyperlink;
annotation subject;\*
Kommentaari teema Märk;
Revision;\*\*
Anni ViirmetsMari Kõrtsini
\*Justiitsministeerium\*delta_docName{Pealkiri}delta_regNumber{viit}
delta_regDateTime{reg.kpv}delta_signerName{allkirjastaja}delta_signerJobTitle{ametinimetus}delta_accessRestrictionBegi
nDate{kehtiv alates}delta_accessRestrictionEndDate{kehtiv kuni}delta_accessRestrictionEndDesc{kirjeldus}delta_accessRestrictionRe
ason{alus}\*http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml
\*2450\*
\*
\*
\*
\*.\*.\*.\*)
\*()\*()\*()\*
()\*()
Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine
Vastu võetud 18.12.2022 nr 206
Käskkiri antakse muinsuskaitseseaduse § 14 lõike 1 ja § 19 l
õike 1 alusel.
1. Tunnistan kultuurimälestiseks mälestise liigiga arheoloogiamälestis asulakoha (asukoht Järva maakond, Paide linn).
2. Kehtestan mälestise piiri vastavalt kaardile käskkirja lisas 1.
3. Kehtestan mälestise kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 2. Kaitsevööndi eesmärk on tagada kinnismälestise säilimine sobivas ja toetavas keskkonnas ning mälestist ümbritseva arheoloogilise kultuurkihi sä
ilimine.
4. Muinsuskaitseameti tööde tegemise luba ja teatis ei ole nõutav väljaspool muinsuskaitseala mälestise alal ning kaitsevööndis asuvatel tänavatel kõ
rghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks, mille sügavus ei ületa 30 cm praegusest maapinnast. Leevenduste ala on välja toodud käskkirja lisas 3.
Muinsuskaitseametil teha käskkiri teatavaks menetlusosalistele ning
kanda mälestise ja kaitsevööndi andmed kultuurimä
lestiste registrisse ja Maa-ameti kaardile.
Käskkirja on võimalik halduskohtumenetluse § 46 lõike 2 alusel vaidlustada 30 päeva jooksul kä
skkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Vastavus riikliku kaitse eeldusele
Asulakoht asub Paide linna idaosas 35,85 ha suurusel alal. Põhjas ulatub asulakoht Tallinna tänava keskosani, idas Parkali tänavat ääristava hoonestuseni, lõunas Pika ja Karja tänavate ristmiku piirkonnani ning lää
nes Suur-Aia ja Väike-Aia tänavate läänepoolse hoonestuseni. Teadaolevate andmete põhjal on asulakoht olnud tervikuna alates 13. sajandist
järjepidevalt kasutusel.
Muinsuskaitseseaduse § 10 lõike 1 kohaselt on riikliku kaitse alla võtmise eeldus, et kultuuriväärtusega asi või maa-ala esindab Eesti ainelise kultuuripä
randi väärtuslikumat osa, millel on teaduslik, ajalooline, kunstiline või muu kultuuriväärtus.
Riikliku kaitse eelduse hindamisel lähtutakse kultuuriministri 15.05.2019 määruses nr 23 Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse ü
ldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid sätestatud kriteeriumitest.
Vastavus riikliku kaitse üldistele kriteeriumitele
Asulakoha puhul on
kõik riikliku kaitse üldis
ed kriteeriumi
d kaalukad
.
Selektiivsus Paide asulakoht esindab Eesti
kontekstis ebatüüpilist keskaegset linna, kus oli valdav arvatavasti põllumajanduslik eluviis. Märkimisvä
ärne on nii asulakoha suurus, mis on võrreldav näiteks keskaegse Tallinna ja Tartuga, kui ka asustuse järjepidevus 13. sajandist tänapäevani. Paide asulakoha sä
ilinud arheoloogiline kultuurkiht sisaldab nii loomaluid kui ka esemete katkeid, ühtlasi hoonestuse säilmeid. Kultuurkihis sisalduv teave
annab läbilõike keskaegsete ja uusaegsete linlaste elust, sh igapäevaelust, toitumisest, kaubandussuhetest ja elamutest,
ning peegeldab linna mitmesaja aasta pikkust arengulugu.
Originaalsubstantsi säilivus
asulakoha alal on säilinud algses asukohas ladestunud arheoloogilist kultuurkihti. Seejuures on kohati säilinud uusaegsete kivihoonete vundamendid ja hoonetes olnud ahjualused. Lisaks asulakoha kultuurkihile on maapinnas sä
ilinud kunagine vallikraav, mille asupaik ühtib 17. sajandi kaartidel kujutatud vallikraavi asukohaga.
Tehniline seisukord asulakoha kultuurkiht on rahuldavalt säili
nud. Maa sees leidub lisaks uusaegsete hoonete vundamendi säilinud osadele ka keskaegseid ja uusaegseid esemeid
ning loomaluid.
Vastavus arheoloogiamälestise kriteeriumitele
Asulakoha puhul
esinevad arheoloogiamälestise riikliku kaitse kriteeriumitest van
use ja asukoha, teabe teadusliku väärtuse ja ainulaadsuse, silmapaistvuse ja erilisuse
, kirjalikes allikates
kajastumise ja hariduslik
u
väärtuse ning
säilitatavuse kriteeriumid.
Kõik need
on kõrge kaaluga.
Vanus ja asukoht
a
sulakoht on olnud kasutuses alates 13. sajandist. Arheoloogiliste uuringute käigus on arheoloogilises kultuurkihis avastatud nii keskaegseid, varauusaegseid kui ka uusaegseid elutegevuse jälgi, sh uusaegsete hoonete põhju. Asula tekkis ü
mber ordulinnuse, jäädes sellest ennekõike lõunasse ja läände. Seejuures olid piirkonnas asustuse tekkeks soodsad tingimused paik asus suuremate teede ristumiskoha ja Paide jõe läheduses.
Teabe teaduslik väärtus ja ainulaadsus
kultuurkihis säilinud
teave annab väärtusliku ülevaate nii linlaste eluolust, majandusest, toitumisest kui ka linna arengust. Laiemalt täiendab Paide asulakoha
kohta käiv teave uurijate arusaama kogu Eesti kaubandussuhetest ja sõjapidamisega seotud detailidest.
Silmapaistvus ja erilisus Paide asulakoht on oma suuruse ja ajaloolise tä
htsuse poolest Eestis unikaalne. Tegu on 13. sajandil suurte teede ristumiskohta tekkinud asulaga, mis arenes üheskoos Paide linnusega. Paide asulakoht paistab kogu Eesti kontekstis silma erakordselt suurte uusaegsete kruntidega, mille hoonestus asus t
änavate ääres ja mille ülejäänud aladel oli õueala või põllumaa. Sellest
lähtudes on Paide keskaegset ja uusaegset asulat nimetatud agraarlinnakeseks. Kuni 17. sajandini oli tegu ka olulise sõjalise
tugipunktiga. Kesk-Eestis ei ole teist näidet asulast, mille teke on seotud ordulinnuse rajamisega ning mis vaatamata korduvatele vallutamistele lühikese perioodi jooksul on säilinud ja mille asustus katkematult püsinud.
Seejuures on 17. sajandi kaartidel kujutatud linnastruktuur suuresti säilinud tänapäevani, mistõttu on ajalooline linnakeskkond linnamaastikus siiani tajutav.
Kajastumine kirjalikes allikates ja hariduslik väärtus
Paide asulakoht kajastub kirjalikes allikates. Esimene teadaolev mainimine pärineb 13. sajandi Riia võlaraamatust, kus nimetatakse Paide kaupmeest. Linnaõigused sai
Paide 1291. aastal. Paide linna ulatus, tänavavõrk ja suured krundid kajastuvad 17. sajandist pärit ajaloolistel kaartidel. Paide asulakohas oleva teabe
abil on võimalik rekonstrueerida kunagist linnapilti, markeerides tänapäevases linnaruumis kunagiste linnaelementide asukohti, mis võimaldab linna ajalugu linnapildis välja tuua ja nä
itlikustada.
Säilitatavus
arheoloogilised uuringud näitavad, et Paide linnas on säilinud linna varasema asus
tuse arheoloogiline kultuurkiht, seejuures uusaegsete hoonete põhjad ja vallikraav. Asulakoha kultuurkiht on terviklikumalt säilinud haljas- ja õuealadel. Nendes piirkondades ei te
hta tavaliselt suuremahulisi pinnase- ja kaevetöid, mistõttu võib
eeldada, et asulakoha kultuurkiht on seal oma algses asukohas säilinud. E
dasisi kaevetöid on võimalik piirkonnas planeerida viisil, mis säilitab asulakoha kultuurkihti oma algses asukohas võimalikult terviklikult.
Mälestiseks tunnistamise põhjendatus
Paide asulakoht on unikaalne keskaegne, varauusaegne ja uusaegne asulakoht Kesk-Eestis, mille erilisus seisneb ühtaegu nii asulakoha geograafilises paiknemises, suuruses kui ka asustuse järjepidevuses. Asulakoha
kultuurkiht on teabe teadusliku väärtuse poolest ainulaadne,
sest sisaldab olulist teavet keskaegse, varauusaegse ja uusaegse linlase igapä
evaelust, laiematest kaubandussuhetest erinevate linnade ja riikide vahel
. Samuti on seal s
äilinud väärtuslikke andmeid kesk- ja varauusaegsest sõjandusest, sh nii kaitserajatiste kui ka tol ajal kasutatud ründevahendite kohta.
Eeltoodule tuginedes esindab Paide linnas asuv asulakoht Eesti kultuuripärandi väärtuslikumat osa ning vastab riikliku kaitse eeldusele.
Asulakoht vastab riikliku kaitse üldistele ja
arheoloogiamälestise kriteeriumitele, mistõttu on põhjendatud tunnistada asulakoht kultuurimä
lestiseks liigiga arheoloogiamälestis.
Selleks, et tagada asulakoha edasine säilivus, on vajalik asulakoht riikliku kaitse alla võtta.
Kaitse alla võtmine on asulakoha arheoloogilise kultuurkihi
tervikliku säilimise seisukohast määrava tähtsusega,
sest vaid sel
liselt saab tagada
kultuurkihis sisalduvate väärtuslike elementide ja teabe alal hoidmise. Uute objektide kultuurimä
lestiseks tunnistamine on oluline, et kaitsta unikaalseid objekte, mida hävimise korral ei ole võimalik taastada.
Valdav osa asulakoha keskosast paikneb Paide vanalinna muinsuskaitsealal (kultuurimälestiste registri nr 27009), ent asulakoha ala ulatub muinsuskaitseala piirist ida, l
ääne ja lõuna suunas välja. Arvestades, et muinsuskaitsealal on reguleeritud muu
hulgas hoonete sise- ja välisilmega seotud töö
d, ei ole muinsuskaitseala laiendamine asulakoha alale, kus peamised nõuded on seotud pinnase- ja kaevetöödega ning
kus
muinsuskaitseala laiendamisega kaasneksid põhjendamatud kitsendused arvukatele kinnisasja omanikele,
põhjendatud. Sellest tulenevalt on asjakohane mää
rata asulakoht kultuurimälestiseks. Asulakoha kultuurkihi terviklikkuse printsiipi silmas pidades on asulakoha alasse hõlmatud ka muinsuskaitsealale jääv piirkond.
Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis tööde tegemisel j
ärgitavaid nõudeid reguleerivad muinsuskaitseseaduse § 52, § 54 ja § 58, mille kohaselt tuleb arheoloogiamälestisel ja selle kaitsevööndis tehtavate tööde
puhul (kõrghaljastuse rajamine, raie-, kaeve- ja muud pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööd,
maapinna ettevalmistamine metsaseaduse tähenduses) Muinsuskaitseametile esitada vastavalt tööde tegemise loa taotlus või tööde tegemise teatis. Muinsuskaitseseaduse §
19 lõike 2 punkti 4 kohaselt võib sõltuvalt kultuurimälestise eripäradest teha nimetatud töö
de loakohustusest leevendusi. Lisaks sellele kooskõlastab pädev asutus Muinsuskaitseametiga ehitusteatise või ehitusloa kohustusega ehitise ehitamise mälestisel ja kaitsevöö
ndis ning kinnistu piiride ja maa sihtotstarbe muutmise arheoloogiamälestisel. Lähtudes
kavandatud pinnasesse sekkuvate tööde iseloomust on Muinsuskaitseametil õigus määrata arheoloogiamä
lestisel ja selle kaitsevööndis arheoloogilise uuringu tegemise kohustus. Asulakoha mälestiseks tunnistamisega seatavad piirangud ei muuda seal paiknevate kinnisasjade senist sihtotstarbelist kasutamist võimatuks ega raskenda seda olulise
lt, mistõttu ei ole käskkirjaga kehtestatavate kitsenduste puhul tegemist omandiõiguse intensiivse riivega.
\*_Hlk101191848Avalik huvi hõlmab nii vaimseid kui ka materiaalseid aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud avalik, s.o üldine ehk ü
hiskondlik hüve, mille alla kuulub ka Eesti kultuuri säilimine läbi aegade. Asulakohas säilinud
teave on oluline, andes
läbilõike keskaegsete, varauusaegsete ja uusaegsete linlaste elust, sh igapäevaelust, toitumisest, kaubandussuhetest ja elamutest,
ning peegeldab ühtlasi
linna mitmesaja aasta pikkust arengulugu, mis on oluline teave, mis aitab mõista ja mõ
testada minevikus toimunut. Arvestades eeltoodut, seisneb avalik huvi siinjuures ühiskonna vajaduses sä
ilitada kultuuriväärtusi nii praegustele kui ka tulevastele põlvedele.
\*_Hlk101191848Mälestise piir
Asulakoht on maa-alaline mälestis, mille puhul on muinsuskaitseseaduse § 19 lõik
e 2 punkti 1 kohaselt vaja kehtestada selle piir.
Mälestise piir määratakse toetudes asulakoha arheoloogilistel uuringutel saadud andmetele ning ajaloolistele allikatele. Asulakoha läänepiiriks määratakse 17. sajandi kaartidel markeeritud ja ka 2021. aasta arheoloogilistel uuringut
el osaliselt ilmnenud vallikraav ja sellega seotud ajalooline tiik asulakoha loodeosas. Mälestise idapiir on mää
ratud arvestades 17. sajandi kaartidel markeeritud kruntide idapiiri ja seegi asukohta. Asulakoha põhjapiir on määratud tuginedes ajalooliste allikate andmetele,
lõunapiiri puhul on silmas peetud viimaseid arheoloogiste välitööde tulemusi ja ajaloolisi
allikaid. Asulakoha alast on välja arvatud linnuse, bastionite ja nende muldkehanditega seotud vallikraavide ala.
35,85 ha suurune mälestise ala hõlmab peamiselt eraomandisse kuuluvaid katastriüksusi
, lisaks on omanike seas äriühingud ja Paide linn. Katastriüksuste nimekiri on esitatud lisas 1.
Kaitsevöönd
Muinsuskaitseseaduse § 14 lõike 1 kohaselt võib kinnismälestise kaitseks kehtestada kaitsevöö
ndi, kaaludes selle vajadust ja ulatust kaitsevööndi eesmärkidest lähtu
des.
Kaitsevöönd kehtestatakse eesmärgiga tagada kinnismälestise säilimine sobivas ja toetavas keskkonnas ning kinnismä
lestist ümbritseva arheoloogilise kultuurkihi säilimine.
Arheoloogilise kultuurkihi ulatust ei ole võimalik täpselt määrata ilma ala täielikult arheoloogiliselt läbi kaevamata
. See
tõttu on kaitsevöönd vajalik, et kaitsta asulakoha arheoloogilise kultuurkihi
mälestise alast kaugemale ulatuvaid osi. A
sulakoha kaitsevööndi määramisel on lähtutud aastatel 2021 ja 2022 kehtestatud ajutise kaitse alla võetud ala ää
repiirkondades toimunud arheoloogiliste välitööde tulemustest ja ajaloolistest allikatest. Asulakoha põhjaküljele kaitsevööndit ei kehtestata,
sest
ajalooliste kaartide andmetel asustus sellesse piirkonda
ei ulatunud ning see
pärast
on arheoloogilise kultuurkihi esinemine vähetõenäoline. Ühtlasi ulatub asulakoha põhjakü
ljel muinsuskaitseala osaliselt asulakohast kaugemale, mistõttu ei ole põhjaküljel kaitsevööndi kehtestamine põhjendatud.
Asulakoha ida-, lõuna- ja lääneküljele kehtestatakse kaitsevöönd keskmiselt 50 m
eetri
ulatuses, v.a kirdeosas, kus kaitsevöönd Parkali tn 2 // 4 kinnistul hõlmab 70190 m laiuse ala, kaasates tänapäeval jälgitava
veesilma läänekalda ning
arheoloogiliste uuringute käigus avastatud ajaloolise tee ala.
Kaitsevööndi ulatuse määramisel on arvesse võetud looduslikke olusid ja
kehtivaid kinnistute piire, mistõttu on kaitsevöönd kohati kitsam või laiem.
11,95 ha suurune kaitsevöönd hõlmab ennekõike eraomandis, lisaks äriühingute ja Paide linna
omandis
olevaid
katastriüksus
i. Kaitsevööndis olevate katastriü
ksuste nimekiri on esitatud
lisas\~
2.
Leevendused
Asulakoha kultuurkiht on säilinud erineval sügavusel. 2021. ja 2022. aasta uuringute tulemusena ilmnes, et haljas- ja õuealadel võib arheoloogiline kultuurkiht olla säilinud vahetult
praeguse maapinna all, kuid sillutatud ja asfalteeritud tänavate all eraldab säilinud kultuurkihti ja tänavakatendit täitepinnas. Se
epärast ei ole tööde tegemise luba väljaspool muinsuskaitseala mälestise alal ja töö
de tegemise teatis kaitsevööndis asulakoha tänavate alal kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks, mille sügavus ei ületa 30 cm praegusest maapinnast,
nõutud, sest seal on arheoloogilis
ed leiud vähetõ
enäolised.
Muinsuskaitseameti loa ja teatise kohustuste leevenduste ala on esitatud lisas 3.
Kultuurimälestiseks tunnistamise asjaolud ja menetluse käik
2021. aasta suvel avastati Suur-Aia ja Vainu tänavate rekonstrueerimistööde käigus asulakohale iseloomulik arheoloogiline kultuurkiht. Sellest tingituna võttis Muinsuskaitseamet peadirektori
21.07.2021 käskkirjaga nr 42-A asulakoha ajutise kaitse alla, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadust ja tagada asulakoha s
äilimine. Tuginedes haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punktile 1 teavitati maa-ala omanikk
e asulakoha ajutise kaitse alla võtmisest 23.07.2021 Eesti Päevalehes.
2021. aasta teisel poolel ja 2022. aastal toimusid ajutise kaitse all oleva asulakoha alal mitmed arheoloogilised uuringud, mille tulemusel täpsustati
asulakoha piire.
Arheoloogiliste välitööde tulemusel leiti, et ala lääneosas on säilinud nii kesk- ja varauusaeg
ne arheoloogiline kultuurkiht kui ka 17. sajandi kaartidel markeeritud vallikraav. Samuti leiti
asulakoha kirdenurgas ajalooliste teede säilmeid. Lisaks kinnitasid uuringud, et tänapäevane tänavate v
õrgustik on olnud pikka aega samas asukohas.
18.01.2022 pikendas Muinsuskaitseamet peadirektori käskkirjaga nr 6-A asulakoha ajutise kaitse tähtaega kuue kuu võrra, sest
asjaolude väljaselgitamine võttis esialgu planeeritust rohkem aega. Muinsuskaitseametil on kohustus järgida haldusmenetluse seaduse § 6 kohaselt uurimispõhimõtet ja selgitada
välja kõik asjas tähtsust omavad asjaolud. Vastav teade ilmus 24.01.2022 Eesti Päevalehes.
Toetudes arheoloogiliste välitööde tulemustele ning ajaloolistele
kaartidele, kaalus Muinsuskaitseamet 18.02.2022
asulakoha ja kaitsevööndi piiri ning kitsendas
ala lõunaosas veidi asulakoha piiri. Muinsuskaitseamet määras sellele alale
kaitsevööndi, sest seal võib leiduda asulakoha
äärealaga seotud materjali.
Muinsuskaitseamet küsis 07.03.2022 Paide Linnavalitsuselt ja 09.03.2022 Keskkonnametilt arvamust asulakoha
kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse algatamise kohta. M
uinsuskaitseseaduse § 16 lõike 2 kohaselt ei küsi
tud maa-ala piiresse jääva kinnisasja omanike
arvamust, sest arvestades
nende arvukust,
oleks kaasnenud liigne halduskoormus. Paide Linnavalitsus arvamust ei avaldanud.
16.03.2022 vastas Keskkonnaamet, et kuna mälestisena kaitse alla võetav ala ei paikne looduskaitseseaduse kohaselt kaitstaval loodusobjektil ega projekteeritaval kaitstaval loodusobjektil, ei ole
neil asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamise kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.
Kaaludes kõiki teadaolevaid asjaolusid,
otsustas Muinsuskaitseamet 20.04.2022 algatada asulakoha kultuurimä
lestiseks tunnistamise menetluse.
29.04.2022 ja 02.05.2022 saatis Muinsuskaitseamet asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamise eelnõ
u tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks kõikidele maa-ala piiresse jääva kinnisasja omanikele ning Paide Linnavalitsusele, Keskkonnametile, Transpordiametile ja
äriregistris registreeritud korteriühistute esindajatele. Ühtlasi tutvustati õigusakti eelnõu Muinsuskaitseameti kodulehel ning 03.05.2022 kohalikus ajalehes.
Vahemikus 29.04.12.05.2022 laekus Muinsuskaitseametile üheksa arvamust või ettepanekut. Ü
hel juhul avaldati asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamisele poolehoidu, ü
hel juhul tehti kaks ettepanekut planeeritavate piiride muutmiseks, kuuel juhul väljendati mälestiseks tunnistamisele vastumeelsust.
Vastuväidetes viidati
ennekõike majanduslikele kaalutlustele. Vastanute hinnangul muinsuskaitseala
juba kehtivad kitsendused pä
rsivad omanike tegevusvabadust, asulakoha kultuurimä
lestiseks tunnistamisega kaasneks kinnisvara turuhinna langus ning lisanduksid bürokraatlikud ja ajakulukad toimingud. Keskkonnaametil vastuväited puudusid ning
Paide Linnavalitsus arvamust ei avaldanud.
Muinsuskaitseamet vastas vastuväiteid esitanud eraisikutele 13.
06.2022 ja 14.06.2022 ning selgitas põhjalikult nii kitsendusi ja õ
igusi, mis omanikele kaasnevad, kui ka Muinsuskaitseameti ülesandeid ja põhimõ
tteid. Muinsuskaitseamet selgitas, et arheoloogiamälestise puhul on peamised kitsendused seotud pinnase- ja kaevetöödega. Samuti
andis amet ülevaate arheoloogiliste uuringute liikidest ja uuringuteg
a seonduvatest võimalikest toimingutest ja hüvitistest.
Muinsuskaitsealal paiknevaid
hooneid puudutavate vastuväidete puhul juhtis Muinsuskaitseamet tä
helepanu, et amet valmistab koostöös Paide Linnavalitsuse ja kohalike elanikega ette Paide muinsuskaitsea
la uut kaitsekorda, milles täpsustatakse ka hoonetega seotud kitsendusi ja leevendusi. Samuti tõi Muinsuskaitseamet välja, et kultuurimälestiseks tunnistamise õigusakti eelnõu koostamisel tehtud analüüsi põ
hjal vastab asulakoht riikliku kaitse ja arheoloogiamälestise riikliku kaitse kriteeriumitele ning asulakoha kaitse alla võtmine
on põhjendatud.
14.06.2022 arutas Muinsuskaitseamet laekunud ettepanekuid ning otsustas nende alusel laiendada mä
lestise ala asulakoha loodeosas nii, et mälestise alasse jääks ka vallikraavidega seotud tiigi ala.
Asulakoha kirdeosas otsustas Muinsuskaitseamet
laiendada kaitsevööndi ulatust Parkali tn 2 // 4 kinnistul nii, et kaitsevööndi alasse jääks nii kinnistul paiknev ajalooline tee kui ka kunagise jõe lää
nekallas. 21.06.2022 teavitas Muinsuskaitseamet ettepaneku tegijat
ja kolme seotud
maa-ala omanikku muudatusettepanekutega nõustumisest
ning tutvustas uut asulakoha ala ja selle kaitsevööndi kaarti. Paide Linnavalitsus vastas 08.07.2022, et nõ
ustub asulakoha ala ja selle kaitsevööndi piiridega, teised omanikud
uuesti arvamust ei avaldanud.
15.06.2022 saadeti Muinsuskaitsemetile täiendav arvamus, milles vä
ljendati muret, et linna elanike vastuseisu mälestiseks tunnistamise otsustamisel ei arvestata ning maaomanike kaasamine on näilik. 14.07.2022 juhtis Muinsuskaitseamet tähelepanu, et on algsetele
vastuväidetele
vastanud ja selgitanud, et arheoloogiamälestiseks tunnistamisega kaasnevad kitsendused on seotud ennekõ
ike kaeve- ja pinnasetöödega, lisaks tasakaalustab töödega seonduvaid täiendavaid tegevusi muinsuskaitseseaduses sätestatud õigus taotleda arheo
loogilistele uuringutele kulunud summa hüvitamist. Ühtlasi sõnastas Muinsuskaitseamet otsuse menetlusega jätkata ning andis ü
levaate järgnevatest menetlusetappidest.
17.06.2022 kohtusid Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik Liivi Varul ja vanalinnade nõ
unik Kaarel Truu ühe muinsuskaitseala hoone omanikuga, kes väljendas
29.04.2022 vastumeelsust nii asulakoha kultuurimä
lestiseks tunnistamisele kui ka planeeritavale muinsuskaitseala laiendamisele.
Muinsuskaitseameti esindajad kuulasid elaniku seisukoha
ära ning
esitasid oma selgitused selle kohta, mis arheoloogiamälestiseks tunnistamisega
ja
muinsuskaitseala võimaliku
laiendamisega
kaasneb.
Arvestades Muinsuskaitseametile laekunud arvamusi, vastuväiteid ning asulakohaga seotud arheoloogilise kultuurkihi olemasolu ja kultuuriväärtust
, on põhjendatud
tunnistada asulakoht arheoloogiapärandi kaitseks
kultuurimälestiseks mälestise liigiga arheoloogiamälestis.
Muinsuskaitse Nõ
ukogu vaatas ettepaneku 11.10.2022 koosolekul läbi, nõustus sellega ja tegi kultuuriministrile ettepaneku tunnistada Paide asulakoht
kultuurimälestiseks.
Piret Hartman
kultuuriminister
Lisa 1. Asulakoha piir, koordinaatide ja katastriüksuste nimekiri
Lisa 2. Asulakoha kaitsevööndi ulatus, koordinaatide ja katastriüksuste nimekiri
Lisa 3. Asulakoha ala ja kaitsevööndi leevenduste ala
Lisa 1
Kultuuriministri 18.12.2022. a käskkirja nr 206
„Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine“ juurde
