Toomas Järvet
Adell Taevas OÜ Teie 25.01.2018 nr
[email protected] Meie 05.02.2018 nr 1-6/55-1
Metalli 3
10615 Tallinn
Koolilaste silmanägemise statistika
Lugupeetud Toomas Järvet
Saadame Teile vastavalt Teie päringule aruande laste nägemise andmetest. Kuna Te
soovitavate andmete koosseisu ja struktuuri ei täpsustanud siis valisime andmete struktuuri
sellise, mis meil varasemas käsitluses on kasutusel olnud.
Perioodi rakendatakse mõõtmise kuupäeva kohta ja ajavahemikuks on 1.01.2017-
31.12.2017
Aruandest jäetakse välja andmekvaliteedi probleemidega dokumendid – antud aruande
korral siis need milles väärtus ei ole arvuline või ei ole vahemikus 0-3.
Tulemuse tingimus on:
< 0.8 nägemislangus
>= 0.8 normaalne nägemine
Aruande põhiversioon on failis laste tervishoid_elukoht_sugu.xlsx.
Teise versiooni aruandest lisasime (laste_tervishoid_nägemine2.xlsx) seetõttu kaasa, et
sealt on umbkaudu näha andmehõive probleem – vaevalt et ühes maakonnas on ainult 15-
30 last kokku. Seega saate ise otsustada, milliseid andmeid tasub usaldada ja milliseid mitte.
Seda aruannet ei tohi võtta kui ametlikku Eesti laste tervise ülevaadet vaid tuleb kriitiliselt
otsa vaadata andmete edastamise probleemile - erinevatest maakondadest andmete
laekumine on erineva tasemega. St esitatud andmed on õiged aga igalt poolt ei laeku kõik
andmed.
Seepärast soovitame Teil hankida andmed laste tegeliku arvu kohta maakondade lõikes ja
kõrvutada neid arve meie poolt saadetud arvudega.
Kui Te soovite tulevikus andmeid saada, siis palume spetsifitseerige täpsemalt, millistes
lõigetes ja millise struktuuriga Te neid soovite saada. Loodame, et meie poolt praegu välja
pakutud struktuur võimaldab Teil saada oma töödes soovitud tulemuse.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Katrin Reinhold
Direktor
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13/ 10134 Tallinn / 794 3900 /
[email protected] / www.tehik.ee / registrikood 70009770
2
Lisa:
1. laste_tervishoid_elukoht_sugu
2. laste_tervishoid_nägemine2
Priit Raspel
[email protected]
Laste terviseandmete aruanne (Nägemisteravuse langus)
Aruanne genereeritud: 29/01/2018 kell: 10.28.03
Valitud periood: 01/01/2017 - 29/01/2018
Lapse sugu
Poiss Tüdruk
Vanusegrupp
0 5-9 10-14 15-19 üle 20 Kokku 1-4
Lapse elukoht Vaatluse grupp
Tallinn Normaalne nägemine 1 3832 1868 949 4 6654 1
Nägemislangus 0 528 561 414 3 1506 0
Tartu linn Normaalne nägemine 0 874 353 172 0 1399 0
Nägemislangus 0 90 96 41 0 227 0
!Puudub Normaalne nägemine 0 8 2 2 0 12 0
Nägemislangus 0 0 1 2 0 3 0
Harjumaa (va Tallinn) Normaalne nägemine 0 317 213 264 1 795 0
Nägemislangus 0 25 43 112 0 180 0
Hiiumaa Normaalne nägemine 0 0 0 12 0 12 0
Nägemislangus 0 0 0 3 0 3 0
Ida-Virumaa Normaalne nägemine 0 19 12 19 0 50 0
Nägemislangus 0 3 3 10 1 17 0
Järvamaa Normaalne nägemine 0 1 2 9 0 12 0
Nägemislangus 0 0 1 4 1 6 0
Jõgevamaa Normaalne nägemine 0 127 81 49 0 257 0
Nägemislangus 0 17 12 6 0 35 0
Lääne-Virumaa Normaalne nägemine 0 77 45 30 0 152 0
Nägemislangus 0 4 7 8 0 19 0
Läänemaa Normaalne nägemine 0 0 0 5 0 5 0
Nägemislangus 0 0 1 4 0 5 0
Muu (sh Välismaa) Normaalne nägemine 0 0 2 0 0 2 0
Nägemislangus 0 0 0 1 0 1 0
Pärnumaa Normaalne nägemine 0 23 2 14 0 39 0
Nägemislangus 0 0 0 6 0 6 0
Põlvamaa Normaalne nägemine 0 1 4 12 0 17 0
Nägemislangus 0 0 1 1 0 2 0
Raplamaa Normaalne nägemine 0 4 3 14 0 21 0
Nägemislangus 0 1 2 4 0 7 0
Saaremaa Normaalne nägemine 0 41 8 4 0 53 0
Nägemislangus 0 4 3 1 0 8 0
Tartumaa (va Tartu linn) Normaalne nägemine 0 242 137 51 0 430 0
Nägemislangus 0 27 34 19 0 80 0
Valgamaa Normaalne nägemine 0 1 2 7 0 10 0
Nägemislangus 0 1 1 1 1 4 0
Viljandimaa Normaalne nägemine 0 5 1 6 0 12 0
Nägemislangus 0 3 0 1 0 4 0
Võrumaa Normaalne nägemine 0 0 3 10 0 13 0
Nägemislangus 0 0 0 4 0 4 0
Kokku 1 6275 3504 2271 11 12062 1
Statistikamooduli WebFOCUS portaalist välja logimine
Tüdruk Kokku
5-9 10-14 15-19 üle 20 Kokku
3783 1544 842 3 6173 12827
637 662 420 0 1719 3225
947 362 176 0 1485 2884
110 89 56 0 255 482
5 2 3 0 10 22
0 1 2 0 3 6
274 180 253 0 707 1502
49 61 122 0 232 412
0 0 3 0 3 15
0 0 4 0 4 7
18 8 14 1 41 91
2 2 5 0 9 26
0 0 10 0 10 22
0 0 6 0 6 12
122 64 73 0 259 516
13 22 20 0 55 90
66 44 24 0 134 286
7 14 11 0 32 51
1 1 1 0 3 8
0 0 0 0 0 5
1 1 0 0 2 4
0 1 0 0 1 2
36 7 12 0 55 94
0 1 7 0 8 14
2 2 8 0 12 29
1 2 8 0 11 13
4 2 11 0 17 38
0 2 7 0 9 16
29 4 3 0 36 89
4 1 1 0 6 14
217 108 75 0 400 830
36 40 15 0 91 171
1 4 11 0 16 26
0 2 7 0 9 13
3 2 11 0 16 28
0 0 2 0 2 6
0 0 14 0 14 27
3 0 5 0 8 12
6371 3235 2242 4 11853 23915
Laste terviseandmete aruanne (Nägemisteravuse langus)
Eesti E-tervise Sihtasutus
Aruanne genereeritud: 29/01/2018 kell: 10.34.53
Valitud periood: 01/01/2017 - 29/01/2018
Lapse sugu
Poiss Tüdruk
Vanusegrupp
0 5-9 10-14 15-19 üle 20 Kokku 1-4
Vaatluse grupp Lapse elukoht
Normaalne nägemine Tallinn 1 3832 1868 949 4 6654 1
Tartu linn 0 874 353 172 0 1399 0
!Puudub 0 8 2 2 0 12 0
Harjumaa (va Tallinn) 0 317 213 264 1 795 0
Hiiumaa 0 0 0 12 0 12 0
Ida-Virumaa 0 19 12 19 0 50 0
Järvamaa 0 1 2 9 0 12 0
Jõgevamaa 0 127 81 49 0 257 0
Lääne-Virumaa 0 77 45 30 0 152 0
Läänemaa 0 0 0 5 0 5 0
Muu (sh Välismaa) 0 0 2 0 0 2 0
Pärnumaa 0 23 2 14 0 39 0
Põlvamaa 0 1 4 12 0 17 0
Raplamaa 0 4 3 14 0 21 0
Saaremaa 0 41 8 4 0 53 0
Tartumaa (va Tartu linn) 0 242 137 51 0 430 0
Valgamaa 0 1 2 7 0 10 0
Viljandimaa 0 5 1 6 0 12 0
Võrumaa 0 0 3 10 0 13 0
Nägemislangus Tallinn 0 528 561 414 3 1506 0
Tartu linn 0 90 96 41 0 227 0
!Puudub 0 0 1 2 0 3 0
Harjumaa (va Tallinn) 0 25 43 112 0 180 0
Hiiumaa 0 0 0 3 0 3 0
Ida-Virumaa 0 3 3 10 1 17 0
Järvamaa 0 0 1 4 1 6 0
Jõgevamaa 0 17 12 6 0 35 0
Lääne-Virumaa 0 4 7 8 0 19 0
Läänemaa 0 0 1 4 0 5 0
Muu (sh Välismaa) 0 0 0 1 0 1 0
Pärnumaa 0 0 0 6 0 6 0
Põlvamaa 0 0 1 1 0 2 0
Raplamaa 0 1 2 4 0 7 0
Saaremaa 0 4 3 1 0 8 0
Tartumaa (va Tartu linn) 0 27 34 19 0 80 0
Valgamaa 0 1 1 1 1 4 0
Viljandimaa 0 3 0 1 0 4 0
Võrumaa 0 0 0 4 0 4 0
Kokku 1 6275 3504 2271 11 12062 1
Statistikamooduli WebFOCUS portaalist välja logimine
Tüdruk Kokku
5-9 10-14 15-19 üle 20 Kokku
3783 1544 842 3 6173 12827
947 362 176 0 1485 2884
5 2 3 0 10 22
274 180 253 0 707 1502
0 0 3 0 3 15
18 8 14 1 41 91
0 0 10 0 10 22
122 64 73 0 259 516
66 44 24 0 134 286
1 1 1 0 3 8
1 1 0 0 2 4
36 7 12 0 55 94
2 2 8 0 12 29
4 2 11 0 17 38
29 4 3 0 36 89
217 108 75 0 400 830
1 4 11 0 16 26
3 2 11 0 16 28
0 0 14 0 14 27
637 662 420 0 1719 3225
110 89 56 0 255 482
0 1 2 0 3 6
49 61 122 0 232 412
0 0 4 0 4 7
2 2 5 0 9 26
0 0 6 0 6 12
13 22 20 0 55 90
7 14 11 0 32 51
0 0 0 0 0 5
0 1 0 0 1 2
0 1 7 0 8 14
1 2 8 0 11 13
0 2 7 0 9 16
4 1 1 0 6 14
36 40 15 0 91 171
0 2 7 0 9 13
0 0 2 0 2 6
3 0 5 0 8 12
6371 3235 2242 4 11853 23915