Kultuuriministeerium · 18. detsember 2022
Sisu (failidest)
Lisa 1
Kultuuriministri ……..2022. a käskkirja nr …..
„Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine“ juurde
Kaart 1. Asulakoha piir
Tabel 1. Asulakoha piiri koordinaadid
Nr X Y Nr X Y Nr X Y
1 6529128,08 590545,353 46 6528576,17 590850,66 91 6528181,5 590585,84
2 6529118,89 590545,309 47 6528575,01 590850,392 92 6528181,23 590584,897
3 6529101,72 590545,227 48 6528548,84 590844,35 93 6528176,61 590568,93
4 6529078,1 590545,114 49 6528531,25 590849,28 94 6528173,2 590558,44
5 6529065,97 590545,95 50 6528517,74 590862,98 95 6528173,2 590558,43
6 6529048,7 590545,63 51 6528496,18 590842,194 96 6528173,24 590558,416
7 6529022,73 590545,17 52 6528492,6 590838,74 97 6528192,42 590551,78
8 6529022,39 590557,579 53 6528484,97 590846,3 98 6528209,37 590543,88
9 6529022,11 590568,01 54 6528478,3 590852,91 99 6528215,82 590541,385
10 6529021,04 590607,52 55 6528475,21 590854,23 100 6528215,37 590540,032
11 6529024,86 590639,344 56 6528471,91 590851,082 101 6528215,37 590540,024
12 6528998,76 590638,27 57 6528468,4 590847,73 102 6528215,37 590540,019
13 6528994,87 590683,126 58 6528439,68 590846,94 103 6528211,87 590529,384
14 6528994,37 590710,973 59 6528439,64 590842,01 104 6528245,29 590521,58
15 6529006,77 590739,99 60 6528410,76 590841,63 105 6528245,29 590521,586
16 6529012,88 590775,047 61 6528398,93 590831,87 106 6528246,49 590521,143
17 6528973,04 590787,03 62 6528370,86 590830,22 107 6528253,12 590509,21
18 6528930,7 590798,099 63 6528357,07 590828,84 108 6528265,42 590488,969
19 6528901,36 590805,77 64 6528347,42 590828,79 109 6528270,58 590479,333
20 6528861,09 590826,52 65 6528347,42 590828,79 110 6528283,68 590454,838
21 6528852,9 590838,22 66 6528347,91 590809,28 111 6528295,19 590439,36
22 6528814,65 590828,12 67 6528311,04 590809,33 112 6528301,94 590420,707
23 6528814,65 590828,111 68 6528311,68 590788,69 113 6528307,83 590406,761
24 6528814,89 590827,416 69 6528285,99 590786,967 114 6528313,84 590392,528
25 6528822,04 590806,65 70 6528285,99 590786,97 115 6528313,97 590392,007
26 6528821,29 590806,683 71 6528268,2 590785,84 116 6528319 590371,097
27 6528820,83 590806,703 72 6528260,44 590773,01 117 6528326,94 590343,316
28 6528812,09 590807,087 73 6528253,02 590760,74 118 6528332,16 590333,185
29 6528800,88 590807,579 74 6528242,59 590743,48 119 6528333,06 590331,435
30 6528755,49 590809,57 75 6528242,58 590743,472 120 6528333,69 590330,219
31 6528755,29 590808,744 76 6528240,82 590740,56 121 6528336,04 590325,712
32 6528753,12 590799,93 77 6528219,76 590705,75 122 6528339,97 590318,194
33 6528752,9 590799,962 78 6528215,39 590698,768 123 6528343,93 590314,334
34 6528745,16 590801,1 79 6528212,54 590694,21 124 6528349,73 590308,678
35 6528745,13 590800,199 80 6528211,07 590688,01 125 6528352,86 590305,626
36 6528744,98 590795,02 81 6528207,64 590654,155 126 6528367,09 590299,342
37 6528744,61 590795,077 82 6528206,21 590640,08 127 6528381,64 590298,019
38 6528688,27 590803,62 83 6528205,05 590637,528 128 6528394,21 590298,019
39 6528688,59 590809,03 84 6528203,22 590633,193 129 6528406,77 590300,334
40 6528672,25 590839,24 85 6528194,44 590612,06 130 6528423,31 590300,334
41 6528663,54 590862,86 86 6528194,13 590611,187 131 6528444,81 590300,665
42 6528660,68 590874,03 87 6528200,88 590608,353 132 6528459,03 590300,996
43 6528597,11 590875,43 88 6528197,47 590597,6 133 6528470,7 590300,074
44 6528595,28 590857,04 89 6528191,42 590582,12 134 6528488,13 590300,003
45 6528587,07 590837,57 90 6528191,33 590582,153 135 6528494,06 590303,437
Nr X Y Nr X Y Nr X Y
136 6528494,42 590303,641 183 6528974,26 590179,593 230 6528895,35 590477,05
137 6528512,56 590303,334 184 6528994,5 590188,325 231 6528882,94 590478,71
138 6528519,06 590304,22 185 6529000,05 590188,325 232 6528882,68 590478,726
139 6528526,71 590305,263 186 6528993,44 590217,128 233 6528870,17 590479,49
140 6528534,22 590306,517 187 6528992,82 590219,826 234 6528860,63 590479,025
141 6528539,31 590307,368 188 6528986,56 590247,062 235 6528859,5 590478,97
142 6528552,63 590310,917 189 6528996,34 590260,479 236 6528836,16 590480,33
143 6528556,32 590311,181 190 6528996,5 590260,758 237 6528816,96 590481,68
144 6528566,52 590311,91 191 6528999,48 590266,041 238 6528790,24 590483,56
145 6528586,36 590312,571 192 6528993,2 590296,468 239 6528785,78 590484,2
146 6528599,59 590313,563 193 6528993,2 590301,885 240 6528779,42 590484,835
147 6528608,57 590314,005 194 6528993,2 590305,067 241 6528779,46 590484,887
148 6528619,76 590314,556 195 6528991,68 590312,726 242 6528778,36 590484,942
149 6528628,36 590316,54 196 6528989,89 590321,769 243 6528773,57 590485,42
150 6528639,94 590318,524 197 6528988,32 590329,74 244 6528772,21 590485,543
151 6528644,11 590319,191 198 6528986,92 590336,817 245 6528725,23 590489,79
152 6528648,21 590319,847 199 6528978,56 590385,37 246 6528722,88 590492,03
153 6528656,14 590320,178 200 6528978,4 590386,32 247 6528719,02 590511,04
154 6528666,73 590318,855 201 6529018,11 590377,46 248 6528714,34 590532,99
155 6528684,92 590322,824 202 6529055,83 590369,723 249 6528711,53 590546,827
156 6528704,78 590322,469 203 6529056,28 590369,63 250 6528711,34 590547,794
157 6528719,43 590311,76 204 6529054,88 590397,381 251 6528710,9 590555,15
158 6528735,73 590299,847 205 6529054,84 590398,16 252 6528707,51 590566,697
159 6528756,06 590279,533 206 6529064,26 590398,63 253 6528705,07 590574,99
160 6528766,13 590269,462 207 6529075,28 590399,381 254 6528700,83 590596,13
161 6528774,23 590260,556 208 6529079,53 590399,67 255 6528697,5 590616,06
162 6528787,72 590253,016 209 6529082,05 590400,923 256 6528695,78 590629,93
163 6528795,23 590250,513 210 6529082,1 590400,934 257 6528696,65 590638,472
164 6528804,39 590247,459 211 6529084,85 590402,29 258 6528701,2 590683,11
165 6528811,66 590242,061 212 6529107,56 590404,45 259 6528708,43 590736,35
166 6528834,55 590226,425 213 6529125,76 590405,437 260 6528712,8 590745,9
167 6528834,71 590226,335 214 6529125,81 590405,44 261 6528718,86 590748,76
168 6528834,72 590226,328 215 6529128,2 590411,03 262 6528732,12 590755,543
169 6528854,2 590215,16 216 6529125,8 590451,29 263 6528738,99 590759,053
170 6528869,2 590208,854 217 6529133,77 590474,69 264 6528750,13 590760,249
171 6528883,95 590202,654 218 6529130,79 590514,49 265 6528750,88 590760,33
172 6528884,09 590202,682 219 6529128,23 590543,565 266 6528765,69 590761,842
173 6528884,11 590202,535 220 6529128,08 590545,353 267 6528784,17 590763,73
174 6528897,26 590197,056 221 6528985,39 590473,76 268 6528804,98 590762,127
175 6528894,88 590191,5 222 6528973,06 590474,99 269 6528808,58 590761,85
176 6528894,48 590182,372 223 6528968,77 590475,104 270 6528833,65 590759,91
177 6528892,66 590164,865 224 6528968,73 590475,105 271 6528857,34 590758,33
178 6528916,98 590164,79 225 6528959,55 590475,35 272 6528896,65 590755,17
179 6528936,19 590164,637 226 6528957,84 590475,392 273 6528918,02 590751,019
180 6528941,71 590168,878 227 6528929,64 590476,09 274 6528921,92 590750,261
181 6528962,7 590173,448 228 6528912,42 590474,65 275 6528932,08 590748,288
182 6528968,12 590175,607 229 6528899,79 590475,25 276 6528947,97 590745,2
Nr X Y Nr X Y Nr X Y
277 6528955,6 590744,524 285 6528950,25 590701,184 293 6528964,17 590624,131
278 6528958,72 590744,247 286 6528950,56 590696,76 294 6528971,7 590605,79
279 6528961,17 590744,03 287 6528953,8 590679,84 295 6528983,05 590577,4
280 6528955,47 590722,71 288 6528955,24 590661,92 296 6528983,27 590570,304
281 6528951,43 590709,984 289 6528955,32 590660,87 297 6528984,27 590524,59
282 6528951,11 590708,985 290 6528956,74 590652,75 298 6528984,41 590518,2
283 6528949,96 590705,37 291 6528956,74 590652,745 299 6528984,63 590508,385
284 6528950,2 590701,86 292 6528959,94 590634,43 300 6528985,39 590473,76
Tabel 2. Asulakoha alal asuvate katastriüksuste lähiaadressid
Nr KÜ Lähiaadress Nr KÜ Lähiaadress
1 56601:006:0033 Aiavilja tn 3 35 56601:007:1920 Kevade tn 5
2 56601:007:1520 Jõe tn 2 36 56701:001:0683 Kevade tn 5a
3 56601:007:0540 Jõe tn 4 37 56601:007:1630 Kevade tn 7
4 56601:007:0032 Jõe tänav 38 56601:007:0027 Kevade tänav
5 56601:007:0943 Järve tee 3 39 56601:003:0013 Kitsas tn 1
6 56701:001:0358 Kaevu haljasala H1 40 56601:003:0017 Kitsas tänav T1
7 56701:001:0360 Kaevu haljasala H3 41 56601:003:0023 Kitsas tänav T2
8 56701:001:0367 Kaevu põik 42 56601:003:0049 Kitsas tänav T2
9 56601:007:0018 Kaevu tn 3 43 56601:003:1750 Lai alajaam
10 56601:007:0038 Kaevu tn 4 44 56601:003:1730 Lai jaotussõlm
11 56601:007:0042 Kaevu tänav 45 56601:001:0091 Lai tn 1
12 56601:006:0940 Karja tn 4 46 56601:003:1590 Lai tn 11
13 56601:006:0037 Karja tänav T2 47 56601:003:0020 Lai tn 12
14 56601:006:0016 Karja tänav T3 48 56601:003:1930 Lai tn 13
15 56601:003:0016 Katlamaja alajaam 49 56601:003:1480 Lai tn 14
16 56601:003:0047 Keskväljak 50 56601:003:1960 Lai tn 16 // 18
17 56601:003:0046 Keskväljak 1 51 56601:003:0450 Lai tn 3
18 56601:007:0570 Keskväljak 10 52 56601:003:0520 Lai tn 3a
19 56601:007:0001 Keskväljak 12 53 56601:001:0089 Lai tn 3b
20 56601:001:0095 Keskväljak 12a 54 56601:003:0100 Lai tn 5
21 56601:006:0330 Keskväljak 14 55 56601:003:1380 Lai tn 6
22 56601:003:0580 Keskväljak 15 56 56601:003:0004 Lai tn 7
23 56601:003:0630 Keskväljak 15a 57 56601:003:1680 Lai tn 8
24 56601:003:0111 Keskväljak 17 58 56601:003:1860 Lai tn 9
25 56601:003:0120 Keskväljak 19 59 56601:003:0032 Lai tänav T2
26 56601:007:0020 Keskväljak 2 // 3 // 4 // 60 56601:007:0051 Parkali tn 10
Posti tn 3 // Rüütli tn 1 61 56601:007:1620 Parkali tn 11
27 56601:007:0730 Keskväljak 6
62 56601:007:0052 Parkali tn 12
28 56601:007:1890 Keskväljak 6a
63 56601:007:0480 Parkali tn 13
29 56601:007:1180 Keskväljak 8 // Vee tn 4
64 56601:007:0560 Parkali tn 14 // 16
30 56601:007:1500 Kevade tn 1
65 56601:007:0370 Parkali tn 15
31 56601:007:0008 Kevade tn 2
66 56601:007:0710 Parkali tn 17
32 56601:007:1750 Kevade tn 3
67 56601:007:0941 Parkali tn 18
33 56701:001:0682 Kevade tn 3a
68 56601:007:1190 Parkali tn 19
34 56601:007:0007 Kevade tn 4
69 56601:007:0530 Parkali tn 2 // 4
Nr KÜ Lähiaadress Nr KÜ Lähiaadress
70 56601:007:1230 Parkali tn 20 117 56601:006:0027 Põllu tänav T1
71 56601:007:1140 Parkali tn 22 118 56701:001:0085 Pärnu tn 12
72 56601:007:0520 Parkali tn 6 119 56601:006:0350 Pärnu tn 2
73 56601:007:1390 Parkali tn 8 120 56601:003:0530 Pärnu tn 3
74 56701:001:0394 Parkali tänav 121 56601:006:0960 Pärnu tn 4
75 56601:006:1280 Pikk alajaam 122 56601:003:1370 Pärnu tn 5
76 56601:006:0340 Pikk tn 1 123 56601:006:0020 Pärnu tn 6
77 56601:006:0670 Pikk tn 11 124 56701:001:0024 Pärnu tn 7
78 56601:006:0220 Pikk tn 13 // 15 // 17 // 125 56701:001:0084 Pärnu tn 8
17a 126 56601:004:0117 Pärnu tänav
79 56601:007:1550 Pikk tn 18
127 56601:007:1760 Rüütli alajaam
80 56601:007:1610 Pikk tn 2
128 56601:007:0090 Rüütli tn 10
81 56601:006:1210 Pikk tn 21
129 56601:007:1450 Rüütli tn 12
82 56601:007:0550 Pikk tn 22
130 56601:007:0660 Rüütli tn 14
83 56601:007:1730 Pikk tn 24
131 56601:007:0100 Rüütli tn 16 // 18 // 20
84 56601:006:0200 Pikk tn 25
132 56601:007:0120 Rüütli tn 2
85 56601:007:1740 Pikk tn 26
133 56601:007:0022 Rüütli tn 25
86 56601:006:0002 Pikk tn 27
134 56601:007:1440 Rüütli tn 26
87 56601:006:0360 Pikk tn 3
135 56601:007:1360 Rüütli tn 27
88 56601:007:0390 Pikk tn 32
136 56601:007:1660 Rüütli tn 28
89 56601:006:0060 Pikk tn 33
137 56601:007:1370 Rüütli tn 29
90 56601:007:0630 Pikk tn 34
138 56601:007:1670 Rüütli tn 30
91 56601:006:0015 Pikk tn 35
139 56601:007:1380 Rüütli tn 31
92 56601:006:1500 Pikk tn 37
140 56601:007:0240 Rüütli tn 32
93 56601:007:1570 Pikk tn 4
141 56601:007:1400 Rüütli tn 33
94 56601:006:0022 Pikk tänav
142 56601:007:1410 Rüütli tn 35
95 56601:007:0850 Posti tn 16
143 56601:007:1480 Rüütli tn 4
96 56601:007:1490 Posti tn 5
144 56701:001:0680 Rüütli tn 40
97 56601:007:1080 Posti tn 7
145 56601:007:0010 Rüütli tn 42
98 56601:007:0033 Posti tänav
146 56601:007:0290 Rüütli tn 44
99 56701:001:0353 Puuvilja tn 12
147 56601:007:0280 Rüütli tn 46
100 56601:007:0150 Põik tn 1
148 56601:007:1220 Rüütli tn 48
101 56601:007:0053 Põik tn 2
149 56601:007:0460 Rüütli tn 5
102 56601:007:0590 Põik tn 3
150 56601:007:0920 Rüütli tn 50
103 56601:007:0810 Põik tn 4
151 56701:001:0684 Rüütli tn 50a
104 56601:007:0056 Põik tn 4a
152 56601:007:0270 Rüütli tn 54
105 56601:007:0620 Põik tn 5
153 56701:001:0685 Rüütli tn 54a
106 56601:007:0890 Põik tn 6
154 56601:007:0300 Rüütli tn 56
107 56601:007:0055 Põik tn 6a
155 56601:007:0012 Rüütli tn 58
108 56601:007:0670 Põik tn 7
156 56601:007:0860 Rüütli tn 5a
109 56601:007:0690 Põik tn 8
157 56601:007:1860 Rüütli tn 6
110 56601:007:0054 Põik tänav
158 56601:007:0910 Rüütli tn 60
111 56601:006:0400 Põllu tn 1
159 56701:001:0638 Rüütli tn 60a
112 56601:006:0012 Põllu tn 2
160 56601:007:0009 Rüütli tn 8
113 56601:001:0084 Põllu tn 2a
161 56601:007:0003 Rüütli tn 9
114 56601:001:0155 Põllu tn 2b
162 56601:007:0028 Rüütli tänav T1
115 56601:006:0410 Põllu tn 3
163 56601:007:0029 Rüütli tänav T2
116 56601:006:0420 Põllu tn 5 // 7
Nr KÜ Lähiaadress Nr KÜ Lähiaadress
164 56601:007:0310 Rüütli tänav T3 211 56601:007:0160 Vahe tn 7
165 56601:006:1340 Suur-Aia tn 11 212 56601:007:0034 Vahe tänav
166 56601:006:1170 Suur-Aia tn 13 213 56601:006:0026 Vainu tn 1
167 56601:006:1180 Suur-Aia tn 15 214 56601:007:1350 Vainu tn 10
168 56701:001:0645 Suur-Aia tn 15a 215 56601:007:0750 Vainu tn 11
169 56601:006:0850 Suur-Aia tn 18 216 56601:007:0110 Vainu tn 14 // 16
170 56601:006:0009 Suur-Aia tn 19 217 56601:007:1420 Vainu tn 18
171 56601:006:1000 Suur-Aia tn 2 218 56601:006:1010 Vainu tn 2
172 56601:006:1030 Suur-Aia tn 20 219 56601:007:1010 Vainu tn 20
173 56601:006:0011 Suur-Aia tn 21 220 56601:007:0760 Vainu tn 22
174 56601:006:0014 Suur-Aia tn 23 221 56601:007:1840 Vainu tn 23
175 56601:006:0010 Suur-Aia tn 5 // 7 222 56601:007:0600 Vainu tn 24
176 56601:006:1460 Suur-Aia tn 9 223 56601:007:1800 Vainu tn 25
177 56601:006:0023 Suur-Aia tänav T1 224 56601:007:1290 Vainu tn 27
178 56601:003:0006 Tallinna tn 1 225 56601:007:1280 Vainu tn 29
179 56601:003:1020 Tallinna tn 10 226 56601:006:1160 Vainu tn 3
180 56601:007:0043 Tallinna tn 11 227 56601:007:1530 Vainu tn 31
181 56601:003:0640 Tallinna tn 12 228 56601:007:0700 Vainu tn 33
182 56601:003:0480 Tallinna tn 16 229 56601:006:1430 Vainu tn 4
183 56601:003:0800 Tallinna tn 18 230 56601:006:0980 Vainu tn 6
184 56601:003:1280 Tallinna tn 2 231 56601:006:1330 Vainu tn 6a // Iva alajaam
185 56601:003:0060 Tallinna tn 22 232 56601:006:0970 Vainu tn 8
186 56601:003:1900 Tallinna tn 24 233 56601:007:1680 Vainu tn 9
187 56601:003:0071 Tallinna tn 26 234 56601:006:0018 Vainu tänav T1
188 56601:003:0072 Tallinna tn 28 235 56601:007:0026 Vainu tänav T2
189 56701:001:0674 Tallinna tn 28a 236 56601:007:0037 Valli tänav
190 56601:003:0007 Tallinna tn 3 237 56601:007:0011 Vee tn 1
191 56601:003:0022 Tallinna tn 30 238 56601:007:0360 Vee tn 10
192 56601:003:0081 Tallinna tn 32 239 56601:007:1040 Vee tn 11
193 56601:003:1920 Tallinna tn 34 240 56601:007:0580 Vee tn 12
194 56601:007:0900 Tallinna tn 35 241 56601:001:0078 Vee tn 13
195 56601:003:0008 Tallinna tn 36 242 56601:001:0079 Vee tn 13a
196 56601:007:0016 Tallinna tn 37 // 39 // 39a 243 56601:007:1020 Vee tn 14
197 56601:001:0093 Tallinna tn 40 244 56601:007:0046 Vee tn 3
198 56601:007:0015 Tallinna tn 41 245 56601:007:0470 Vee tn 6
199 56601:001:0094 Tallinna tn 42 246 56601:007:0180 Vee tn 7
200 56601:007:1870 Tallinna tn 43 247 56601:007:0050 Vee tn 8
201 56601:003:0131 Tallinna tn 44 248 56601:007:0880 Vee tn 8a
202 56601:007:0049 Tallinna tn 45 249 56601:007:1030 Vee tn 9
203 56601:003:1490 Tallinna tn 46 250 56601:007:0039 Vee tänav T1
204 56601:003:0230 Tallinna tn 6 251 56601:007:0041 Vee tänav T2
205 56601:003:1170 Tallinna tn 8 252 56701:001:0672 Vee tänav T3
206 56601:003:0033 Tallinna tänav 253 56601:003:1790 Vene alajaam
207 56601:007:0970 Vahe tn 1 254 56601:007:0960 Veski tn 10
208 56601:007:0340 Vahe tn 2 255 56601:007:0035 Veski tn 11
209 56601:007:0420 Vahe tn 3 256 56601:007:0930 Veski tn 12
210 56601:007:0430 Vahe tn 5 257 56601:007:0870 Veski tn 16 // 18
Nr KÜ Lähiaadress
258 56601:007:0840 Veski tn 16a
259 56601:007:0830 Veski tn 20
260 56601:007:0990 Veski tn 4
261 56601:007:1050 Veski tn 6
262 56601:007:0780 Veski tn 8
263 56601:007:0031 Veski tänav
264 56601:003:1760 Väike-Aia alajaam
265 56701:001:0375 Väike-Aia haljasala
266 56601:003:0490 Väike-Aia tn 1
267 56601:003:1470 Väike-Aia tn 10
268 56601:003:0550 Väike-Aia tn 12
269 56601:003:0030 Väike-Aia tn 13
270 56601:003:0014 Väike-Aia tn 14
271 56601:003:1800 Väike-Aia tn 15
272 56601:003:0510 Väike-Aia tn 18
273 56601:003:1600 Väike-Aia tn 2
274 56601:003:0043 Väike-Aia tn 20
275 56601:003:0021 Väike-Aia tn 24
276 56601:003:0112 Väike-Aia tn 3
277 56601:003:1430 Väike-Aia tn 30
278 56601:003:1580 Väike-Aia tn 34
279 56601:003:1460 Väike-Aia tn 36
280 56601:003:0090 Väike-Aia tn 38 // 40
281 56601:003:1620 Väike-Aia tn 42
282 56601:003:1240 Väike-Aia tn 5
283 56601:003:0015 Väike-Aia tn 6
284 56701:001:0083 Väike-Aia tn 7
285 56601:003:0027 Väike-Aia tänav
Lisa 2
Kultuuriministri ……..2022. a käskkirja nr …..
„Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine“ juurde
Kaart 2. Asulakoha kaitsevöönd
Tabel 3. Asulakoha kaitsevööndi koordinaadid
Nr X Y Nr X Y Nr X Y
1 6528836,61 590882,55 47 6528127,47 590569,51 93 6528774,23 590260,56
2 6528801,88 590876,46 48 6528132,68 590521,99 94 6528766,13 590269,46
3 6528757,68 590859,52 49 6528149,75 590522,68 95 6528756,06 590279,53
4 6528731,2 590877,33 50 6528159,48 590518,5 96 6528735,73 590299,85
5 6528661,78 590924,02 51 6528191,13 590491,47 97 6528719,43 590311,76
6 6528649,16 590924,3 52 6528221,98 590464,17 98 6528704,78 590322,47
7 6528612,46 590925,1 53 6528239,59 590431,26 99 6528684,92 590322,82
8 6528605,11 590925,27 54 6528250,44 590407,05 100 6528666,73 590318,85
9 6528598,21 590925,42 55 6528257,75 590390,72 101 6528656,14 590320,18
10 6528578,95 590921,48 56 6528276,12 590349,73 102 6528648,21 590319,85
11 6528562,71 590918,16 57 6528286,52 590317,33 103 6528644,11 590319,19
12 6528542,06 590913,93 58 6528290,06 590306,31 104 6528639,94 590318,52
13 6528533,65 590912,21 59 6528329,15 590265,64 105 6528628,36 590316,54
14 6528487,68 590902,74 60 6528341,3 590251,79 106 6528619,76 590314,56
15 6528487,46 590902,69 61 6528348,63 590252,35 107 6528608,57 590314,01
16 6528450,02 590898,09 62 6528367,22 590253,77 108 6528599,59 590313,56
17 6528435,76 590899,69 63 6528451,82 590254,27 109 6528586,36 590312,57
18 6528410,45 590902,3 64 6528493,58 590257,41 110 6528566,52 590311,91
19 6528396,96 590893,77 65 6528533,38 590263,97 111 6528556,32 590311,18
20 6528368,9 590886,94 66 6528556,2 590269,96 112 6528552,63 590310,92
21 6528347,16 590878,79 67 6528608,78 590268,78 113 6528539,31 590307,37
22 6528320,5 590862,64 68 6528649,19 590268,04 114 6528534,22 590306,52
23 6528306,02 590859,06 69 6528687,45 590280,59 115 6528526,71 590305,26
24 6528274,84 590843,83 70 6528690,25 590271,15 116 6528519,06 590304,22
25 6528225,55 590811,73 71 6528706,92 590252,55 117 6528512,56 590303,33
26 6528204,05 590776,31 72 6528718,55 590222,27 118 6528494,06 590303,44
27 6528198,1 590766,57 73 6528749,47 590223,97 119 6528488,13 590300
28 6528155,34 590682,76 74 6528780,34 590201,06 120 6528470,7 590300,07
29 6528148,52 590680,62 75 6528871,61 590172,85 121 6528459,03 590301
30 6528125,08 590690,83 76 6528891,06 590164,87 122 6528444,81 590300,66
31 6528112,38 590695,56 77 6528892,66 590164,87 123 6528423,31 590300,33
32 6528103,21 590683,51 78 6528894,48 590182,37 124 6528406,77 590300,33
33 6528081,23 590697,68 79 6528894,88 590191,5 125 6528394,21 590298,02
34 6528071,25 590698,21 80 6528897,26 590197,06 126 6528381,64 590298,02
35 6528061,08 590682,16 81 6528884,11 590202,53 127 6528367,09 590299,34
36 6528061,08 590682,16 82 6528884,09 590202,68 128 6528352,86 590305,63
37 6528054,11 590686,67 83 6528883,95 590202,65 129 6528349,73 590308,68
38 6528032,48 590700,65 84 6528869,2 590208,85 130 6528343,93 590314,33
39 6528032,46 590700,66 85 6528854,2 590215,16 131 6528339,97 590318,19
40 6528027,66 590703,79 86 6528834,72 590226,33 132 6528336,04 590325,71
41 6528014,29 590677,93 87 6528834,71 590226,34 133 6528333,69 590330,22
42 6528039,81 590665,17 88 6528834,55 590226,42 134 6528333,06 590331,44
43 6528059,66 590654,73 89 6528811,66 590242,06 135 6528332,16 590333,19
44 6528074,22 590647,16 90 6528804,39 590247,46 136 6528326,94 590343,32
45 6528097,45 590637,6 91 6528795,23 590250,51 137 6528319 590371,1
46 6528143,48 590619,4 92 6528787,72 590253,02 138 6528313,97 590392,01
Nr X Y Nr X Y Nr X Y
139 6528313,84 590392,53 175 6528207,64 590654,15 211 6528597,11 590875,43
140 6528307,83 590406,76 176 6528211,07 590688,01 212 6528660,68 590874,03
141 6528301,94 590420,71 177 6528212,54 590694,21 213 6528663,54 590862,86
142 6528295,19 590439,36 178 6528215,39 590698,77 214 6528672,25 590839,24
143 6528283,68 590454,84 179 6528219,76 590705,75 215 6528688,59 590809,03
144 6528270,58 590479,33 180 6528240,82 590740,56 216 6528688,27 590803,62
145 6528265,42 590488,97 181 6528242,58 590743,47 217 6528744,61 590795,08
146 6528253,12 590509,21 182 6528242,59 590743,48 218 6528744,98 590795,02
147 6528246,49 590521,14 183 6528246,77 590750,33 219 6528745,13 590800,2
148 6528245,29 590521,59 184 6528268,29 590785,78 220 6528745,16 590801,1
149 6528245,29 590521,58 185 6528285,99 590786,97 221 6528752,9 590799,96
150 6528211,87 590529,38 186 6528311,68 590788,69 222 6528753,12 590799,93
151 6528215,37 590540,02 187 6528311,04 590809,33 223 6528755,29 590808,74
152 6528215,37 590540,02 188 6528347,91 590809,28 224 6528755,49 590809,57
153 6528215,37 590540,03 189 6528347,42 590828,79 225 6528800,88 590807,58
154 6528215,82 590541,39 190 6528347,42 590828,79 226 6528812,09 590807,09
155 6528209,37 590543,88 191 6528357,07 590828,84 227 6528820,83 590806,7
156 6528192,42 590551,78 192 6528370,86 590830,22 228 6528821,29 590806,68
157 6528173,24 590558,42 193 6528398,93 590831,87 229 6528822,04 590806,65
158 6528173,2 590558,44 194 6528410,76 590841,63 230 6528814,89 590827,42
159 6528177,59 590572,91 195 6528439,64 590842,01 231 6528814,65 590828,11
160 6528177,59 590572,92 196 6528439,68 590846,94 232 6528814,65 590828,12
161 6528177,59 590572,92 197 6528468,4 590847,73 233 6528852,9 590838,22
162 6528181,22 590584,9 198 6528471,91 590851,08 234 6528861,09 590826,52
163 6528181,23 590584,9 199 6528475,21 590854,23 235 6528901,36 590805,77
164 6528181,5 590585,84 200 6528478,3 590852,91 236 6528930,7 590798,1
165 6528191,33 590582,15 201 6528484,97 590846,3 237 6528973,04 590787,03
166 6528197,08 590596,75 202 6528492,6 590838,74 238 6529012,88 590775,05
167 6528197,37 590597,64 203 6528496,18 590842,19 239 6529021,46 590824,28
168 6528200,88 590608,35 204 6528517,74 590862,98 240 6529045,27 590960,84
169 6528194,13 590611,19 205 6528531,25 590849,28 241 6528905,42 590875,78
170 6528193,98 590611,25 206 6528548,84 590844,35 242 6528865,24 590876,2
171 6528194,34 590612,1 207 6528575,01 590850,39 243 6528843,77 590884,07
172 6528203,22 590633,19 208 6528576,17 590850,66 244 6528836,61 590882,55
173 6528205,05 590637,53 209 6528587,07 590837,57
174 6528206,21 590640,08 210 6528595,28 590857,04
Tabel 4. Asulakoha kaitsevööndi alal asuvate katastriüksuste lähiaadressid
Nr KÜ Lähiaadress Nr KÜ Lähiaadress
1 56601:006:0033 Aiavilja tn 3 9 56601:007:0032 Jõe tänav
2 56601:006:1110 Aiavilja tn 3a 10 56601:007:0943 Järve tee 3
3 56701:001:0621 Jõe sademeveekraav 11 56601:006:0032 Karja mänguväljak
4 56601:007:1560 Jõe tn 1 12 56601:006:0310 Karja tn 1
5 56601:007:0350 Jõe tn 10 13 56601:006:0540 Karja tn 2
6 56601:007:0014 Jõe tn 1a 14 56601:006:1060 Karja tn 3
7 56601:007:0610 Jõe tn 3 15 56601:006:0940 Karja tn 4
8 56601:007:0510 Jõe tn 6 16 56601:006:0840 Karja tn 6
Nr KÜ Lähiaadress Nr KÜ Lähiaadress
17 56601:006:0037 Karja tänav T2 64 56601:003:0005 Puuvilja tn 11
18 56601:006:0016 Karja tänav T3 65 56701:001:0353 Puuvilja tn 12
19 56601:001:0067 Karja tänav T4 66 56601:003:0048 Puuvilja tänav T3
20 56701:001:0683 Kevade tn 5a 67 56601:007:0680 Põik tn 9
21 56601:007:1630 Kevade tn 7 68 56601:007:0054 Põik tänav
22 56601:007:1810 Kevade tn 9 69 56601:006:0380 Põllu tn 10
