Maanteeamet · 25. september 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 120
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. Suvisel koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:35 - JÕGEVA
06:47 13,3 13,3 AIDU
07:05 26,3 13,0 TÕIVERE *
07:09 30,0 3,7 TAPIKU *
07:13 32,6 2,6 KAURU *
07:18 36,8 4,2 UUEVÄLJA
07:21 38,8 2,0 LAHAVERE
07:23 40,0 1,2 AIANDI
07:25 41,4 1,4 LAHAVERE
07:28 43,9 2,5 METSKONNA
07:30 45,3 1,4 AIDU
07:32 46,4 1,0 VÄGARI I
07:34 47,5 1,1 VÄGARI II
07:37 50,0 2,5 KAAVE
07:38 51,4 1,4 AASA
07:40 52,8 1,4 VIRUVERE
07:43 55,3 2,5 ÕUNA
07:48 58,3 3,1 PIIRI T.
07:52 60,1 1,8 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321 päev enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 156-1
Jõgeva - Ellakvere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel ja v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või
Liini pikkus Peatuste
saabumise Peatuse nimi
(km) vahe (km)
kellaaeg
15:10 JÕGEVA
15:14 1,5 1,5 PIIRI
15:22 6,3 4,8 ENERGIA
15:25 8,6 2,3 MUSTIKA
15:29 9,8 1,2 EGLIKO
15:31 11,0 1,2 MUSTIKA
15:34 13,3 2,3 ENERGIA
15:42 18,3 4,9 JÕGEVA
Liin on käigus tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg. Liin ei ole käigus riigipühadel. Sügis-, kevad- ja
talvevaheaegadel on liin käigus tellimuse alusel, tellimus esitada eelmise päeva õhtul lähtepeatusest
telefonil 776 0321
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 30.03.2020-31.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:55 MUSVTEE
06:59 2,2 2,2 MARAT
07:00 2,9 0,7 KALDA
07:01 3,4 0,6 RAJA
07:02 4,3 0,9 KÜKITA
07:06 5,7 1,4 TIHEDA
07:11 8,4 2,7 NÕMME
07:13 10,2 1,8 PÕRVETU
07:18 13,4 3,2 METSAKÜLA NURK
07:23 15,6 2,2 METSAKÜLA
07:30 18,5 2,9 TIHEDA
07:33 19,9 1,4 KÜKITA
07:35 20,7 0,9 RAJA
07:37 21,3 0,6 KALDA
07:44 24,0 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-3
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 31.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste vahe
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) (km)
15:30 MUSTVEE
15:34 2,2 2,2 MARAT
15:36 2,9 0,7 RAJA I
15:39 4,9 2,0 RAJA II
15:42 6,2 1,4 KOLMNURGA
15:45 8,1 1,9 NÕMME
15:48 10,0 1,9 PÕRVETU
15:52 13,1 3,1 METSAKÜLA NURK
15:57 15,4 2,2 METSAKÜLA
16:02 19,3 4,0 JÕE
16:04 20,4 1,0 TEEMEISTRI
16:05 20,9 0,6 OMEDU
16:06 21,6 0,7 TEEMEISTRI
16:07 22,6 1,0 JÕE
16:10 24,8 2,2 KOLMNURGA
16:11 25,7 0,9 TIHEDA
16:13 27,0 1,3 KÜKITA
16:14 27,9 0,9 RAJA
16:15 28,5 0,6 KALDA
16:20 31,2 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-4
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 31.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:40 MUSTVEE
16:43 2,2 2,2 MARAT
16:45 2,9 0,7 KALDA
16:46 3,4 0,6 RAJA
16:48 4,3 0,9 KÜKITA
16:51 5,7 1,4 TIHEDA
16:53 7,8 2,1 KASEPÄÄ
16:56 9,5 1,7 JÕE
16:57 10,6 1,1 TEEMEISTRI
16:58 11,1 0,6 OMEDU
16:59 11,8 0,7 TEEMEISTRI
17:00 12,8 1,0 JÕE
17:04 16,6 3,9 NÕMME
17:07 18,5 1,9 PÕRVETU
17:11 21,7 3,1 METSAKÜLA NURK
17:15 23,9 2,2 METSAKÜLA
17:21 26,7 2,9 TIHEDA
17:23 28,1 1,4 KÜKITA
17:24 29,0 0,9 RAJA
17:25 29,6 0,6 KALDA
17:30 32,3 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-2
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 31.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:20 MUSTVEE
14:23 2,2 2,2 MARAT
14:25 2,9 0,7 RAJA I
14:27 4,9 2,0 RAJA II
14:28 6,2 1,4 KOLMNURGA
14:30 8,1 1,9 NÕMME
14:33 10,0 1,9 PÕRVETU
14:37 13,1 3,1 METSAKÜLA NURK
14:40 15,3 2,2 METSAKÜLA
14:45 19,3 4,0 JÕE
14:46 20,4 1,0 TEEMEISTRI
14:49 20,9 0,6 OMEDU
14:50 21,6 0,6 TEEMEISTRI
14:52 22,5 0,9 JÕE
14:56 24,7 2,2 KOLMNURGA
14:57 25,6 0,9 TIHEDA
15:00 27,0 1,3 KÜKITA
15:02 27,8 0,9 RAJA
15:03 28,4 0,6 KALDA
15:08 31,1 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 221-1
Mustvee - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 31.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v. a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste vahe
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) (km)
07:45 MUSVTEE
07:48 2,2 2,2 MARAT
07:49 2,9 0,7 KALDA
07:50 3,4 0,6 RAJA
07:52 4,3 0,9 KÜKITA
07:54 5,7 1,4 TIHEDA
07:58 8,8 3,1 JÕE
07:59 9,9 1,0 TEEMEISTRI
08:00 10,4 0,6 OMEDU
08:01 11,1 0,7 TEEMEISTRI
08:02 12,1 1,0 JÕE
08:07 15,2 3,1 TIHEDA
08:09 16,6 1,4 KÜKITA
08:11 17,4 0,9 RAJA
08:13 18,0 0,6 KALDA
08:18 20,8 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 218
Jõgeva - Laiuse - Sadala - Torma - Mustvee - Kasepää - Omedu - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 30.03.2020-31.10.2020
Liiklus toimub: E-R v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
13:00 JÕGEVA
13:04 1,3 1,3 PIIRI
13:08 5,3 4,0 MUTSO
13:09 6,6 1,2 METSA
13:10 7,8 1,2 MÄEALUSE
13:12 10,0 2,2 LAIUSE
13:14 11,6 1,6 SOOTAGA
13:19 15,6 4,0 MÕISAKÜLA
13:22 18,1 2,5 PALUPERE
13:24 20,3 2,2 KANTKÜLA
13:26 22,6 2,3 KODISMAA
13:30 24,6 2,0 SADALA
13:31 25,1 0,5 REINU
13:33 26,6 1,6 VELTUSE
13:34 27,5 0,8 OOKATKU
13:38 29,8 2,4 VAIATU
13:40 32,1 2,3 VÕDIVERE
13:42 33,5 1,3 LULLIKATKU
13:45 34,9 1,4 TORMA
13:48 37,8 2,9 JÕEMETSA
13:50 39,5 1,7 KÕNNU
13:52 41,7 2,2 TEELAHKME
13:54 43,4 1,7 LUIGE
13:57 45,9 2,5 TELLISE
13:59 47,5 1,6 POLITSEI
14:00 48,4 0,9 MUSTVEE
14:03 50,6 2,2 MARAT
14:04 51,3 0,7 KALDA
14:05 51,9 0,6 RAJA
14:07 52,7 0,9 KÜKITA
14:10 54,1 1,4 TIHEDA
14:16 57,2 3,1 JÕE
14:18 58,3 1,0 TEEMEISTRI
14:20 58,8 0,6 OMEDU
14:21 59,5 0,6 TEEMEISTRI
14:22 60,4 1,0 JÕE
14:25 62,7 2,2 KOLMNURGA
14:27 64,2 1,5 RAJA II
14:29 66,1 2,0 RAJA I
14:33 69,1 3,0 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 185
Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Saare - Pala - Kadrina - Mustvee
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 13.04.2020 - 31.10.2020
Liiklus toimub: E-L v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
12:05 JÕGEVA
12:10 4,1 4,1 MUTSO
12:13 6,7 2,5 VÕIDU
12:14 8,0 1,3 TOOBA
12:17 10,4 2,4 MOORITSA
12:20 11,5 1,1 KUREMAA
12:21 12,5 1,0 MOORITSA
12:23 14,7 2,1 VANAVÄLJA
12:24 16,0 1,3 ÄNKKÜLA
12:26 17,2 1,3 PÄLLO
12:30 19,4 2,2 PALAMUSE
12:31 20,2 0,8 KALMISTU
12:34 22,3 2,1 EERIKVERE
12:35 23,5 1,2 SÜVALEPA
12:37 25,2 1,7 MAARDLA TEE
12:40 26,6 1,4 KUDINA
12:41 28,0 1,3 RAHIVERE
12:42 29,1 1,1 VIRTSA
12:44 30,8 1,8 SAAREJÄRVE
12:50 33,1 2,2 SAARE
12:53 36,9 3,8 KAIU
12:56 39,2 2,3 SÄRGJÄRVE
12:58 41,2 2,0 SÕÕRU
13:01 44,4 3,1 NAUTRASI
13:03 46,5 2,1 NÕVA TEE
13:07 49,0 2,5 PALA
13:08 49,9 0,9 RÕIKA
13:10 51,8 1,9 METSANURGA
13:11 53,1 1,4 PIIRI
13:13 55,1 1,9 KADRINA
13:15 56,8 1,8 LÜMATI
13:16 58,1 1,3 ÄTENIIDU
13:17 59,1 1,0 RANNA
13:20 62,0 2,9 PIIBUMÄE
13:23 64,9 2,9 PAJU
13:25 66,6 1,6 OMEDU
13:26 67,2 0,6 TEEMEISTRI
13:27 68,2 1,0 JÕE
13:32 71,3 3,1 TIHEDA
13:35 72,6 1,4 KÜKITA
13:36 73,5 0,9 RAJA
13:37 74,1 0,6 KALDA
13:42 76,8 2,7 MUSTVEE
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 121
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:00 JÕGEVA
16:05 1,5 1,5 PIIRI T.
16:07 2,1 0,6 KOOLI
16:09 3,1 1,0 UKU
16:12 5,0 2,0 ÕUNA
16:15 7,1 2,1 VIRUVERE
16:16 8,5 1,4 AASA
16:18 10,0 1,5 KAAVE
16:21 12,4 2,4 VÄGARI II
16:24 14,0 1,6 VÄGARI
16:26 14,4 0,4 VÄGARI I
16:28 15,4 1,0 AIDU
16:30 16,7 1,4 METSKONNA
16:33 19,4 2,6 LAHAVERE
16:35 20,6 1,2 AIANDI
16:36 21,8 1,2 LAHAVERE
16:38 23,8 2,0 UUEVÄLJA
16:43 28,1 4,2 KAURU *
16:46 30,8 2,7 TAPIKU *
16:51 34,4 3,6 TÕIVERE *
16:54 38,0 3,7 TAPIKU *
16:58 41,5 3,5 UUEVÄLJA
17:00 43,5 2,0 LAHAVERE
17:03 46,0 2,5 METSKONNA
17:04 47,4 1,4 AIDU
17:05 48,4 1,0 VÄGARI I
17:07 49,5 1,1 VÄGARI II
17:10 52,1 2,5 KAAVE
17:11 53,5 1,4 AASA
17:13 54,9 1,4 VIRUVERE
17:15 57,0 2,1 ÕUNA
17:17 58,9 1,9 UKU
17:18 59,8 0,9 KOOLI
17:20 60,7 1,0 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321. päev enne bussi väljumist lähtepeatusest