Maanteeamet · 29. september 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 480
Põltsamaa - Kamari - Umbusi - Annikvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Laupäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
9:15 13:40 PÕLTSAMAA
9:17 13:42 0,9 0,9 RÜÜTLI POOD
9:19 13:44 1,7 0,8 HAIGLA
9:22 13:47 3,4 1,8 KAARLIMÕISA
09:24 13:49 4,7 1,3 JÄRVEOTSA
9:25 13:50 5,6 1,0 KAMARI
9:27 13:52 7,8 2,1 SAKALA
9:40 14:03 14,5 6,7 UMBUSI
9:44 14:06 17,7 3,2 KUURI
9:45 14:07 18,4 0,8 KABLAKÜLA
9:50 14:11 22,2 3,8 ANDRUSE
9:52 14:12 23,6 1,3 ANNIKVERE
9:53 14:13 24,8 1,2 VÕHMAKÜLA
9:55 14:15 26,8 1,9 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 481
Põltsamaa - Kamari - Umbusi - Annikvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
17:15 PÕLTSAMAA
17:17 0,9 0,9 RÜÜTLI POOD
17:19 1,7 0,8 HAIGLA
17:22 3,4 1,8 KAARLIMÕISA
17:23 4,7 1,3 JÄRVEOTSA
17:24 5,5 0,9 KAMARI J.
17:25 5,6 0,1 KAMARI
17:27 7,8 2,1 SAKALA
17:36 14,5 6,7 UMBUSI
17:39 17,7 3,2 KUURI
17:40 18,4 0,8 KABLAKÜLA
17:44 22,2 3,8 ANDRUSE
17:45 23,6 1,3 ANNIKVERE
17:46 24,8 1,2 VÕHMAKÜLA
17:50 26,8 1,9 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 488
Põltsamaa - Sakala - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:30 14:40 PÕLTSAMAA
7:32 14:42 0,9 0,9 RÜÜTLI POOD
7:34 14:43 1,7 0,8 HAIGLA
7:36 14:45 3,4 1,8 KAARLIMÕISA
7:38 14:47 4,7 1,3 JÄRVEOTSA
7:39 14:48 5,6 1,0 KAMARI
7:41 14:52 7,8 2,1 SAKALA
7:43 14:54 9,8 2,0 KAMARI
7:44 14:55 10,8 1,1 JÄRVEOTSA
7:46 14:57 12,1 1,3 KAARLIMÕISA
7:48 14:59 13,9 1,8 HAIGLA
7:50 15:01 14,8 0,9 LINNAVALITSUS
7:52 15:03 15,6 0,8 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 491
Põltsamaa - Sakala - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:00 PÕLTSAMAA
16:02 0,9 0,9 RÜÜTLI POOD
16:04 1,7 0,8 HAIGLA
16:07 3,4 1,8 KAARLIMÕISA
16:09 4,7 1,3 JÄRVEOTSA
16:10 5,6 1,0 KAMARI
16:15 7,8 2,1 SAKALA
16:17 9,8 2,0 KAMARI
16:20 10,8 1,1 JÄRVEOTSA
16:24 12,1 1,3 KAARLIMÕISA
16:26 13,9 1,8 HAIGLA
16:28 14,8 0,9 LINNAVALITSUS
16:30 15,6 0,8 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 120
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. Suvisel koolivaheajal
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
06:35 - JÕGEVA
06:47 13,3 13,3 AIDU
06:48 14,1 0,8 KOSE RIST
06:51 16,4 2,3 VILU
07:05 26,2 9,9 TÕIVERE *
07:09 29,9 3,7 TAPIKU *
07:13 32,5 2,6 KAURU *
07:18 36,8 4,3 UUEVÄLJA
07:21 38,8 2,0 LAHAVERE
07:23 40,0 1,2 AIANDI
07:25 41,4 1,4 LAHAVERE
07:26 42,3 0,9 VILU
07:28 43,9 1,6 METSKONNA
07:29 44,5 0,6 KOSE RIST
07:30 45,3 0,8 AIDU
07:32 46,3 1,0 VÄGARI I
07:34 47,5 1,1 VÄGARI II
07:37 50,0 2,5 KAAVE
07:38 51,4 1,4 AASA
07:40 52,8 1,4 VIRUVERE
07:43 54,9 2,1 ÕUNA
07:48 58,3 3,4 PIIRI T.
07:52 60,1 1,8 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321 päev enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 121
Jõgeva - Aidu - Tapiku - Lahavere - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvine koolivaheaeg
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
16:00 JÕGEVA
16:05 1,5 1,5 PIIRI T.
16:07 2,1 0,6 KOOLI
16:09 3,1 1,0 UKU
16:12 4,7 1,6 ÕUNA
16:15 7,1 2,4 VIRUVERE
16:16 8,5 1,4 AASA
16:18 10,0 1,5 KAAVE
16:21 12,4 2,4 VÄGARI II
16:24 14,0 1,6 VÄGARI
16:26 14,4 0,4 VÄGARI I
16:28 15,4 1,0 AIDU
16:29 16,1 0,8 KOSE RIST
16:30 16,7 0,6 METSKONNA
16:32 18,4 1,7 VILU
16:33 19,4 1,0 LAHAVERE
16:35 20,6 1,2 AIANDI
16:36 21,8 1,2 LAHAVERE
16:38 23,8 2,0 UUEVÄLJA
16:43 28,1 4,3 KAURU *
16:46 30,8 2,7 TAPIKU *
16:51 34,4 3,6 TÕIVERE *
16:54 38,0 3,6 TAPIKU *
16:58 41,5 3,5 UUEVÄLJA
17:00 43,5 2,0 LAHAVERE
17:01 44,4 0,9 VILU
17:02 46,0 1,6 METSKONNA
17:03 46,6 0,6 KOSE RIST
17:04 47,4 0,8 AIDU
17:05 48,4 1,0 VÄGARI I
17:07 49,6 1,1 VÄGARI II
17:10 52,1 2,5 KAAVE
17:11 53,5 1,4 AASA
17:13 54,9 1,4 VIRUVERE
17:15 57,0 2,1 ÕUNA
17:17 58,9 1,9 UKU
17:18 59,8 0,9 KOOLI
17:20 60,7 1,0 JÕGEVA
* peatusesse sõidab buss reisija tellimuse alusel,
tellimus esitada telefonil 7760321. päev enne bussi väljumist lähtepeatusest
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 122
Jõgeva - Siimusti - Lahavere - Kalana - Pajusi - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: E, T, N, R ja L v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
10:15 JÕGEVA
10:17 1,0 1,0 KOOLI
10:19 1,9 0,9 UKU
10:20 3,2 1,3 ERISTVERE
10:22 5,2 2,0 KERAAMIKA
10:23 5,8 0,6 SIIMUSTI
10:26 7,6 1,8 KÕRGEMÄE
10:29 9,8 2,2 KAAVE
10:32 12,2 2,4 VÄGARI II
10:34 13,5 1,2 VÄGARI I
10:36 14,4 1,0 AIDU
10:37 15,2 0,8 KOSE RIST
10:38 15,8 0,6 METSKONNA
10:40 17,4 1,7 VILU
10:41 18,4 1,0 LAHAVERE
10:43 19,6 1,2 AIANDI
10:45 21,0 1,4 ÜLESOO
10:47 22,2 1,2 HARJULOMBI
10:49 24,2 2,0 TEERISTI
10:50 24,9 0,7 KALANA
10:53 27,6 2,7 RÄHMU
10:56 29,8 2,2 LOOPRE
10:57 30,6 0,8 VORSTI
10:58 32,4 1,7 KASE TEE
10:59 33,2 0,8 PISISAARE
11:01 35,5 2,3 PAJUSI
11:03 37,0 1,5 PRIKSU
11:05 38,6 1,6 MÄLLIKVERE
11:07 40,7 2,1 VALI PRESS
11:10 42,1 1,4 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 123
Jõgeva - Siimusti - Lahavere - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Kolmapäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
10:15 JÕGEVA
10:17 1,0 1,0 KOOLI
10:19 1,9 0,9 UKU
10:20 3,3 1,5 ERISTVERE
10:22 5,2 1,9 KERAAMIKA
10:23 5,8 0,6 SIIMUSTI
10:26 7,6 1,8 KÕRGEMÄE
10:29 9,8 2,2 KAAVE
10:32 12,2 2,4 VÄGARI II
10:34 13,5 1,2 VÄGARI I
10:36 14,4 1,0 AIDU
10:41 15,2 0,8 KOSE RIST
10:38 15,8 0,6 METSKONNA
10:41 17,4 1,7 VILU
10:42 18,4 1,0 LAHAVERE
10:44 19,6 1,2 AIANDI
10:45 21,0 1,4 ÜLESOO
10:46 22,2 1,2 HARJULOMBI
10:49 24,2 2,0 TEERISTI
10:50 24,9 0,7 KALANA
10:53 27,5 2,6 RÄHMU
10:55 28,7 1,2 PIIROJA
10:57 30,5 1,8 ALASTVERE
10:59 31,8 1,3 PAUASTVERE
11:02 32,7 0,9 PUHU RIST
11:05 33,8 1,1 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 124
Põltsamaa - Pajusi - Kalana - Lahavere - Siimusti - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: E, T, N, R ja L v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
13:10 0,0 0,0 PÕLTSAMAA
13:13 1,5 1,5 VALI PRESS
13:15 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
13:17 5,0 1,6 PRIKSU
13:19 6,6 1,5 PAJUSI
13:21 8,8 2,3 PISISAARE
13:22 9,7 0,9 KASE TEE
13:23 11,4 1,7 VORSTI
13:24 12,2 0,8 LOOPRE
13:27 14,5 2,3 RÄHMU
13:30 17,0 2,5 KALANA
13:31 17,7 0,7 TEERISTI
13:33 19,8 2,0 HARJULOMBI
13:35 21,9 2,2 ÜLESOO
13:37 23,2 1,3 AIANDI
13:38 24,6 1,4 LAHAVERE
13:40 25,5 0,9 VILU
13:42 27,1 1,6 METSKONNA
13:43 27,7 0,6 KOSE RIST
13:44 28,5 0,8 AIDU
13:45 29,6 1,0 VÄGARI I
13:47 30,7 1,1 VÄGARI II
13:50 33,2 2,5 KAAVE
13:53 35,4 2,2 KÕRGEMÄE
13:56 37,2 1,8 SIIMUSTI
13:57 37,8 0,6 KERAAMIKA
14:00 39,8 2,0 ERISTVERE
14:01 41,1 1,3 UKU
14:03 42,0 0,9 KOOLI
14:05 43,0 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 125
Põltsamaa - Pauastvere - Kalana - Lahavere - Siimusti - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Kolmapäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
13:10 PÕLTSAMAA
13:13 1,3 1,3 PUHU RIST
13:15 2,0 0,7 PAUASTVERE
13:16 3,3 1,3 ALASTVERE
13:18 5,1 1,8 PIIROJA
13:19 6,4 1,4 RÄHMU
13:30 8,9 2,5 KALANA
13:31 9,6 0,7 TEERISTI
13:33 11,7 2,0 HARJULOMBI
13:35 13,8 2,2 ÜLESOO
13:37 15,1 1,3 AIANDI
13:38 16,5 1,4 LAHAVERE
13:40 17,4 0,9 VILU
13:42 19,0 1,6 METSKONNA
13:43 19,6 0,6 KOSE RIST
13:44 20,4 0,8 AIDU
13:45 21,5 1,0 VÄGARI I
13:47 22,6 1,1 VÄGARI II
13:50 25,1 2,5 KAAVE
13:53 27,3 2,2 KÕRGEMÄE
13:56 29,1 1,8 SIIMUSTI
13:57 29,7 0,6 KERAAMIKA
14:00 31,7 2,0 ERISTVERE
14:01 33,0 1,3 UKU
14:03 33,9 0,9 KOOLI
14:05 34,9 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 135
Jõgeva - Painküla - Puurmani - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: E-L, v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
8:40 JÕGEVA
8:42 1,0 1,0 KOOLI
8:44 1,8 0,9 UKU
8:46 3,1 1,3 ERISTVERE
8:49 5,4 2,2 PAINKÜLA
8:51 7,2 1,8 PAKASTE
8:53 8,9 1,7 KUREOJA
8:55 9,9 1,0 HÄRJANURME
8:56 10,5 0,6 KALATALU
8:57 11,6 1,1 HIIE
8:59 13,1 1,5 JÕUNE
9:01 14,8 1,8 VILGA
9:04 17,2 2,4 TRUMMI
9:06 18,9 1,7 TAMMIKU
9:08 20,9 2,1 KURSI TEE
9:10 21,8 0,8 LAASME
9:12 24,7 2,9 PUURMANI
9:14 26,2 1,5 PUURMANI RIST
9:16 28,2 2,0 KAARLI
9:19 31,1 2,9 PIKKNURME
9:21 32,5 1,4 PURAVIKU
9:24 35,9 3,4 LAANESAARE
9:26 37,2 1,3 NEANURME
9:28 39,5 2,3 KALIKÜLA
9:30 40,9 1,4 NÕMME
9:32 42,8 2,0 ANNIKVERE
9:35 46,0 3,2 PUHU RIST
9:37 47,1 1,1 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 136
Põltsamaa - Puurmani - Painküla - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: E-R v.a. riiklikel pühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
18:05 PÕLTSAMAA
18:08 2,1 2,1 VÕHMAKÜLA
18:09 3,3 1,2 ANNIKVERE
18:11 5,7 2,3 NÕMME
18:12 7,0 1,4 KALIKÜLA
18:14 9,3 2,3 NEANURME
18:15 10,6 1,3 LAANESAARE
18:18 14,0 3,4 PURAVIKU
18:19 15,4 1,4 PIKKNURME
18:22 18,3 2,9 KAARLI
18:24 20,4 2,1 PUURMANI RIST
18:26 22,2 1,7 PUURMANI
18:28 25,4 3,3 LAASME
18:30 26,3 0,9 KURSI TEE
18:32 28,3 2,0 TAMMIKU
18:34 30,0 1,7 TRUMMI
18:36 32,4 2,4 VILGA
18:38 34,2 1,8 JÕUNE
18:39 35,6 1,4 HIIE
18:40 36,7 1,1 KALATALU
18:41 37,3 0,6 HÄRJANURME
18:42 38,3 1,0 KUREOJA
18:44 40,0 1,8 PAKASTE
18:46 41,8 1,8 PAINKÜLA
18:48 44,0 2,2 ERISTVERE
18:50 45,4 1,3 UKU
18:51 46,2 0,9 KOOLI
18:55 47,2 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 137
Põltsamaa - Puurmani - Painküla - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: L v.a. riiklikel pühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
15:50 PÕLTSAMAA
15:53 1,3 1,3 PUHU RIST
15:56 4,3 3,0 ANNIKVERE
15:58 6,3 2,0 NÕMME
15:59 7,6 1,4 KALIKÜLA
16:01 9,9 2,3 NEANURME
16:02 11,2 1,3 LAANESAARE
16:05 14,6 3,4 PURAVIKU
16:07 16,0 1,4 PIKKNURME
16:10 18,9 2,9 KAARLI
16:13 21,0 2,1 PUURMANI RIST
16:15 22,8 1,7 PUURMANI
16:17 26,0 3,3 LAASME
16:19 26,9 0,9 KURSI TEE
16:21 28,9 2,0 TAMMIKU
16:23 30,6 1,7 TRUMMI
16:26 33,0 2,4 VILGA
16:28 34,8 1,8 JÕUNE
16:29 36,2 1,4 HIIE
16:30 37,3 1,1 KALATALU
16:31 37,9 0,6 HÄRJANURME
16:32 38,9 1,0 KUREOJA
16:34 40,6 1,8 PAKASTE
16:36 42,4 1,8 PAINKÜLA
16:38 44,6 2,2 ERISTVERE
16:40 46,0 1,3 UKU
16:41 46,8 0,9 KOOLI
16:43 47,8 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 410
Põltsamaa - Pauastvere - Kalana - Tapiku - Lahavere - Aidu - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Teisipäeviti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
9:00 PÕLTSAMAA
9:03 1,3 1,3 PUHU RIST
9:04 2,0 0,7 PAUASTVERE
9:05 3,3 1,3 ALASTVERE
9:06 4,4 1,1 LINAVÄSTRIKU
9:07 5,1 0,7 PIIROJA
9:09 6,4 1,4 RÄHMU
9:11 8,9 2,5 KALANA
9:12 9,6 0,7 TEERISTI
9:14 11,7 2,0 HARJULOMBI
9:15 13,8 2,2 ÜLESOO
9:17 15,1 1,3 AIANDI
9:18 16,3 1,2 LAHAVERE
9:19 18,4 2,0 UUEVÄLJA
9:24 20,9 2,6 KAURU TEE
9:25 21,9 0,9 TAPIKU
9:30 25,5 3,6 TÕIVERE
9:32 26,9 1,5 KAISA
9:35 28,4 1,4 TÕIVERE
9:40 32,0 3,6 TAPIKU
9:41 32,9 0,9 KAURU TEE
9:44 35,5 2,6 UUEVÄLJA
9:46 37,5 2,0 LAHAVERE
9:47 38,4 0,9 VILU
9:49 40,0 1,6 METSKONNA
9:53 41,9 1,9 KOSE
9:55 43,2 1,3 KOSE RIST
9:56 44,0 0,8 AIDU
9:58 45,0 1,0 VÄGARI I
10:00 46,2 1,1 VÄGARI II
10:03 48,3 2,1 KÕPU
10:08 51,7 3,4 KAAVE
10:09 53,1 1,4 AASA
10:11 54,5 1,4 VIRUVERE
10:13 56,6 2,1 ÕUNA
10:15 58,5 1,9 UKU
10:16 59,4 0,9 KOOLI
10:20 60,3 1,0 JÕGEVA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 411
Jõgeva - Aidu - Lahavere - Tapiku - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal, kui liin on käigus teisipäeviti v.a riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:15 JÕGEVA
14:20 1,9 1,9 PIIRI
14:22 2,5 0,6 KOOLI
14:24 3,4 0,9 UKU
14:26 5,0 1,6 ÕUNA
14:28 7,4 2,4 VIRUVERE
14:29 8,8 1,4 AASA
14:31 10,3 1,5 KAAVE
14:35 13,6 3,4 KÕPU
14:38 15,7 2,1 VÄGARI II
14:40 17,3 1,6 AIDU LASTEAED
14:41 17,7 0,4 VÄGARI I
14:43 18,7 1,0 AIDU
14:44 19,4 0,8 KOSE RIST
14:46 20,8 1,3 KOSE
14:48 22,7 1,9 METSKONNA
14:50 24,3 1,7 VILU
14:51 25,2 0,9 LAHAVERE
14:53 27,1 1,9 UUEVÄLJA
14:56 29,7 2,6 KAURU TEE
14:57 30,6 0,9 TAPIKU*
15:01 34,2 3,6 TÕIVERE*
15:04 35,7 1,5 KAISA*
15:05 37,1 1,4 TÕIVERE*
15:09 40,8 3,6 TAPIKU*
15:10 41,7 0,9 KAURU TEE
15:13 44,2 2,6 UUEVÄLJA
15:15 46,2 2,0 LAHAVERE
15:16 47,4 1,2 AIANDI
15:17 48,8 1,4 ÜLESOO
15:18 50,0 1,2 HARJULOMBI
15:20 52,0 2,0 TEERISTI
15:21 52,7 0,7 KALANA
15:23 55,3 2,6 RÄHMU
15:24 56,6 1,2 PIIROJA
15:25 57,3 0,7 LINAVÄSTRIKU
15:26 58,4 1,1 ALASTVERE
15:27 59,6 1,3 PAUASTVERE
15:28 60,6 0,9 PUHU RIST
15:30 61,6 1,1 PÕLTSAMAA
* Tõivere, Tapiku ja Kaisa peatustesse sõidab buss reisijate olemasolul ja tellimisel
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 420
Põltsamaa - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või saabumise Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
kellaaeg (km) vahe (km)
12:30 16:35 PÕLTSAMAA
12:33 16:38 1,5 1,5 VALI PRESS
12:36 16:41 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
12:38 16:43 5,1 1,6 PRIKSU
12:39 16:44 6,6 1,5 PAJUSI
12:45 16:50 8,8 2,3 PISISAARE
12:47 17:52 11,1 2,3 PAJUSI
12:49 17:54 12,7 1,5 PRIKSU
12:50 16:55 14,3 1,6 MÄLLIKVERE
12:53 16:58 16,4 2,1 VALI PRESS
12:55 17:00 17,8 1,4 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 421
Põltsamaa - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. Riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
14:20 PÕLTSAMAA
14:23 1,5 1,5 VALI PRESS
14:26 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
14:28 5,0 1,6 PRIKSU
14:29 6,6 1,5 PAJUSI
14:35 8,8 2,3 PISISAARE
14:37 11,1 2,3 PAJUSI
14:39 12,7 1,5 PRIKSU
14:40 14,3 1,593 MÄLLIKVERE
14:43 16,4 2,1 VALI PRESS
14:45 17,8 1,4 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 423
Põltsamaa - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: E, T, K ja N v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
19:15 PÕLTSAMAA
19:18 1,5 1,5 VALI PRESS
19:21 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
19:23 5,1 1,6 PRIKSU
19:24 6,6 1,5 PAJUSI
19:30 8,8 2,3 PISISAARE
19:34 11,1 2,3 PAJUSI
19:36 12,7 1,5 PRIKSU
19:37 14,3 1,6 MÄLLIKVERE
19:40 16,4 2,1 VALI PRESS
19:43 17,8 1,4 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 424
Põltsamaa - Pisisaare - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Laupäeviti ja pühapäeviti ning riigipühadel, kui riigipühale järgneb tööpäev
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
19:15 PÕLTSAMAA
19:17 1,5 1,5 VALI PRESS
19:20 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
19:23 5,0 1,6 PRIKSU
19:25 6,6 1,5 PAJUSI
19:29 8,8 2,3 PISISAARE
19:33 11,1 2,3 PAJUSI
19:35 12,7 1,5 PRIKSU
19:36 14,3 1,593 MÄLLIKVERE
19:38 16,4 2,112 VALI PRESS
19:39 17,0 0,7 KUUSE TN
19:40 17,8 0,8 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 429
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Pauastvere - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel suvisel koolivaheajal v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
7:15 PÕLTSAMAA
7:18 1,5 1,5 VALI PRESS
7:21 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
7:23 5,0 1,6 PRIKSU
7:24 6,6 1,5 PAJUSI
7:28 8,8 2,3 PISISAARE
7:29 9,7 0,9 KASE TEE
7:31 11,4 1,7 VORSTI
7:32 12,2 0,8 LOOPRE
7:34 14,5 2,3 RÄHMU
7:38 17,0 2,5 KALANA
7:41 19,7 2,6 RÄHMU
7:42 20,9 1,2 PIIROJA
7:43 21,6 0,7 LINAVÄSTRIKU
7:44 22,7 1,1 ALASTVERE
7:45 23,9 1,3 PAUASTVERE
7:48 24,9 0,9 PUHU RIST
7:51 26,0 1,1 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 430
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Kütimäe - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
Liiklus toimub: Tööpäevadel v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
6:35 PÕLTSAMAA
6:38 1,5 1,5 VALI PRESS
6:41 3,4 1,9 MÄLLIKVERE
6:43 5,0 1,6 PRIKSU
6:44 6,6 1,5 PAJUSI
6:47 8,8 2,3 PISISAARE
6:51 12,2 3,4 LOOPRE
6:53 14,5 2,3 RÄHMU
6:56 17,0 2,5 KALANA
6:59 20,2 3,2 NURGA
7:02 22,7 2,5 PAJUSI METSKOND
7:03 23,9 1,2 KULLA
7:06 26,1 2,2 KÜTIMÄE
7:10 30,1 4,0 LUIGE
7:11 31,3 1,2 UUEVÄLJA
7:12 32,2 0,8 MÄLLU
7:16 34,8 2,6 PISISAARE
7:19 37,1 2,3 PAJUSI
7:21 38,6 1,5 PRIKSU
7:22 40,2 1,6 MÄLLIKVERE
7:25 42,2 1,9 VALI PRESS
7:28 43,7 1,6 PÕLTSAMAA
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 431
Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Kütimäe - Põltsamaa
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.10.2020
