LepingAvalik
Hankeleping
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus · 6. august 2024
- Viit
- 760
- Registreeritud
- 6. august 2024
- Dokumendi liik
- Leping
- Saabumis/saatmisviis
- E-post
- Funktsioon
- 2 Hangete korraldamine
- Sari
- 2-2 -
- Toimik
- 24
Sisu (failidest)
VALMISTOIT LAHTISES LETIS HINNAKIRI ALATES 1.07.2024
Selveri köök
Taevakivi 7
JRK KOOD Axa TOOTE NIMETUS ost.h ost kg hind
1 4740581106888 T000002421 Ahjukartul 1,7kg 7,40 4,35
2 4740581112728 T000079659 Ahjupasta suitsukanaga 1,8kg 12,00 6,67
3 4740581105874 T000001424 Aurutatud kartul tilliga 2kg 9,00 4,50
4 4740581106390 T000001677 Hakklihakaste 2,1kg 12,10 5,76
5 4740581106895 T000002552 Kalkuniguljašš 2,2kg 18,30 8,32
6 4740581112957 T000080679 Kalkuni-suvikõrvitsakotlet 900 g 11,00
7 4740581112421 T000077361 Kana magushapus kastmes 2 kg 13,90 6,95
8 4740581109544 T000033786 Kanafilee kotlet 1,3 kg 14,50 11,15
9 4740581106789 T000002431 Kapsa-hakklihahautis 2,1kg 10,10 4,81
10 4740581113084 T000081715 Kartuli hakklihavorm 1,8 kg 13,00 7,22
11 4740581106901 T000001813 Kartulipuder 2,5kg 10,30 4,12
12 4740581105669 T000002040 Kartulivorm maasuitsusingiga 2,0 kg 11,20 5,60
13 4740581108974 T000051979 Kodune kartul röstsibulaga 1,7 kg 9,10 5,35
14 4740581106420 T000001892 Kodune kotlet 1,2 kg 13,00 10,83
15 4740581110083 T000001927 Koorekaste 3 kg 10,40 3,47
16 4740581105942 T000033878 Koorene kartulivorm 1,7kg 11,05 6,50
17 4740581106871 T000001790 Köögiviljapüree 2,5kg 10,80 4,32
18 4740581105966 T000025392 Makaronivorm maasuitsusingiga 1,7kg 7,80 4,59
19 4740581106918 T000002324 Maksastroganov 2,2 kg 9,00 4,09
20 4740581106925 T000001480 Mulgipuder 2,5kg 8,80 3,52
21 4740581112049 T000076024 Raguu sealihaga 2,1 kg 15,50 7,38
22 4740581106062 T000002522 Seljankapõhi 3kg 13,38 4,46
23 4740581113107 T000081707 Viinerikaste 2,2 kg 9,70 4,41
24 4740581111929 T000075501 Värvilised ahjuköögiviljad 1,7 kg 10,30 6,06
25 4740581106932 T000002333 Ühepajatoit lihaga 2.4kg 11,50 4,79
26 4740581106529 T000002320 Kana-nuudlisupp 3kg 10,80 3,60
27 4740581112001 T000075854 Seljanka (vaakumkotis) 3 kg 10,15 3,38
28 4740581111943 T000075498 Hernesupp maasuitsusingiga (vaakumkotis) 3 kg 10,50 3,50
29 4740581106505 T000001702 Värskekapsasupp 3kg 8,25 2,75
30 4740581112018 T000075855 Borš (vaakumkotis) 3 kg 10,05 3,35
31 4740581108967 T000051509 Rassolnik kalkunilihaga 3 kg 9,85 3,28
31