Saatja: "Anastasia Kudrjavtseva" <
[email protected]>
Saaja:
[email protected]
Teema: 2025. aasta käibe kinnitus
Kuupäev: 2026-03-23 14:27
Tere,
Seoses tavapärase audiitorkontrolliga, palume Teid kinnitada käibe summat
2025. aasta kohta ning saata käesolev kinnitus juhatuse liikme või selleks
volitatud isiku poolt allkirjastatuna meile tagasi otse meie audiitorile
hiljemalt 27.03.2026 e-posti aadressil: <mailto:
[email protected]>
[email protected] ning raamatupidaja emailile
<mailto:
[email protected]>
[email protected]
Juhul kui alltoodud saldo ei ole kooskõlas Teie raamatupidamise andmetega,
siis palume see asendada Teie raamatupidamise järgse summaga ning lisada
kommentaaride osas omapoolsed selgitused võimalike erinevuste kohta.
Tervitades,
Anastasia Kudrjavtseva
Raamatupidaja
Askend Estonia OÜ
<mailto:
[email protected]>
[email protected] | <http://www.askend.com/> askend.com
<http://www.askend.com/>
Müügiaruanne arvete lõikes
Periood 01.01.2025 kuni 31.12.2025
Aruande liik Arvete lõikes
Kliendi filter Transpordiamet
.
Arve nr Klient Kuupäev Summa km-ta KM Ümardus Kokku
Valuuta EUR
WSCE-2024596 Transpordiamet 19.02.2025 70 967,75 15 612,91 0,00 86 580,66
WSCE-2024597 Transpordiamet 19.02.2025 56 279,00 12 381,38 0,00 68 660,38
WSCE-2024638 Transpordiamet 18.03.2025 65 635,20 14 439,74 0,00 80 074,94
WSCE-2024639 Transpordiamet 18.03.2025 71 424,25 15 713,34 0,00 87 137,59
AEST-2025091 Transpordiamet 16.04.2025 27 611,45 6 074,52 0,00 33 685,97
AEST-2025092 Transpordiamet 16.04.2025 87 071,50 19 155,73 0,00 106 227,23
AEST-2025093 Transpordiamet 16.04.2025 37 355,60 8 218,23 0,00 45 573,83
AEST-2025128 Transpordiamet 16.05.2025 117 820,30 25 920,47 0,00 143 740,77
AEST-2025129 Transpordiamet 16.05.2025 36 459,25 8 021,04 0,00 44 480,29
AEST-2025185 Transpordiamet 13.06.2025 152 199,10 33 483,80 0,00 185 682,90
AEST-2025240 Transpordiamet 17.07.2025 102 249,75 22 494,95 0,00 124 744,70
AEST-2025260 Transpordiamet 11.08.2025 476,00 114,24 0,00 590,24
AEST-2025270 Transpordiamet 14.08.2025 82 058,00 19 693,92 0,00 101 751,92
AEST-2025314 Transpordiamet 11.09.2025 3 459,50 830,28 0,00 4 289,78
AEST-2025326 Transpordiamet 19.09.2025 74 474,00 17 873,76 0,00 92 347,76
AEST-2025327 Transpordiamet 19.09.2025 17 958,50 4 310,04 0,00 22 268,54
AEST-2025343 Transpordiamet 07.10.2025 5 185,00 1 244,40 0,00 6 429,40
AEST-2025365 Transpordiamet 17.10.2025 10 245,75 2 458,98 0,00 12 704,73
AEST-2025366 Transpordiamet 17.10.2025 107 432,50 25 783,80 0,00 133 216,30
AEST-2025392 Transpordiamet 10.11.2025 5 916,00 1 419,84 0,00 7 335,84
AEST-2025408 Transpordiamet 13.11.2025 16 949,00 4 067,76 0,00 21 016,76
AEST-2025409 Transpordiamet 13.11.2025 121 495,50 29 158,92 0,00 150 654,42
AEST-2025438 Transpordiamet 08.12.2025 8 321,50 1 997,16 0,00 10 318,66
AEST-2025461 Transpordiamet 19.12.2025 6 439,50 1 545,48 0,00 7 984,98
AEST-2025462 Transpordiamet 19.12.2025 120 001,00 28 800,24 0,00 148 801,24
AEST-2025476 Transpordiamet 19.12.2025 380,00 91,20 0,00 471,20
AEST-2025526 Transpordiamet 13.01.2026 2 890,00 693,60 0,00 3 583,60
AEST-2025531 Transpordiamet 16.01.2026 6 069,75 1 456,74 0,00 7 526,49
AEST-2025532 Transpordiamet 16.01.2026 109 919,25 26 380,62 0,00 136 299,87
Arveid kokku 29 1 524 743,90 349 437,09 0,00 1 874 180,99
Askend Estonia OÜ 23.03.2026 15:46:06
Rg-kood 14133207