Maanteeamet · 2. detsember 2020
Sisu (failidest)
JÕGEVA MAAKONNA BUSSILIIN NR. 184
Jõgeva - Kuremaa - Voore - Torma - Pala - Jõgeva
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 14.12.2020
Liiklus toimub: Reedeti v.a. riigipühadel
Liini teenindab: Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Väljumise või Liini pikkus Peatuste
Peatuse nimi
saabumise kellaaeg (km) vahe (km)
09:00 JÕGEVA
09:05 4,1 4,1 MUTSO
09:08 6,7 2,5 VÕIDU
09:10 8,0 1,3 TOOBA
09:13 10,4 2,4 MOORITSA
09:15 11,5 1,1 KUREMAA
09:18 14,0 2,5 SOOMEVERE
09:21 16,3 2,3 KIISA
09:23 18,1 1,8 TOOVERE
09:25 19,5 1,4 VÄLJAOTSA
09:27 20,9 1,4 VARBEVERE
09:29 22,4 1,6 MAARDLA
09:31 24,2 1,7 KALLIVERE
09:34 26,8 2,6 VOORE
09:36 28,0 1,2 LEEDIMÄE
09:39 30,1 2,2 VEIA
09:42 32,3 2,1 LEEDIMÄE
09:44 34,0 1,7 SIRGUVERE
09:47 36,8 2,8 JAAMA
09:49 38,4 1,5 RAJA
09:52 41,2 2,8 VANAMÕISA
09:55 43,4 2,2 TORMA
09:58 47,5 4,1 NÄDUVERE
10:00 49,3 1,8 MUTA
10:02 50,6 1,3 RAUSI
10:05 52,4 1,8 LILASTVERE
10:08 54,3 1,9 RAUSI
10:10 55,6 1,3 MUTA
10:13 57,3 1,8 NÄDUVERE
10:16 61,2 3,9 TORMA
11:15 TORMA *
11:18 65,6 4,4 NÄDUVERE *
11:20 67,4 1,8 MUTA *
11:23 68,7 1,3 RAUSI *
11:26 70,5 1,8 LILASTVERE *
11:28 72,4 1,9 RAUSI
11:30 73,7 1,3 MUTA
11:33 75,5 1,8 NÄDUVERE
11:40 79,6 4,1 TORMA
11:43 81,8 2,2 VANAMÕISA
11:45 84,6 2,8 RAJA
11:48 86,1 1,5 JAAMA
11:50 89,0 2,8 SIRGUVERE
11:52 90,7 1,7 LEEDIMÄE
11:53 92,8 2,1 VEIA
11:57 94,2 1,3 VIRU
12:00 95,8 1,7 KOSE TEE
12:03 98,6 2,8 SAAREKÜLA
12:06 100,6 2,0 KÄÄPA
12:08 102,4 1,8 RUNGA
12:11 105,2 2,8 HALLIKU
12:13 106,9 1,7 KIISLI
12:16 108,9 2,0 ASSIKVERE
12:18 111,0 2,1 SALU
12:20 112,9 1,9 RÄTSEPA
12:23 114,7 1,9 RÕIKA
12:25 115,6 0,8 PALA
12:27 116,4 0,9 RÕIKA
12:29 118,3 1,9 METSANURGA
12:30 119,7 1,4 PIIRI
12:32 121,3 1,6 KADRINA
12:34 122,9 1,6 PUNIKVERE
12:38 125,3 2,4 KODAVERE
12:41 128,4 3,1 SASSUKVERE
12:43 130,6 2,2 RANNA
12:45 133,5 2,9 PIIBUMÄE *
12:49 136,6 3,0 RANNA
12:50 137,4 0,9 ÄTENIIDU
12:51 138,7 1,3 LÜMATI
12:52 140,5 1,8 KADRINA
12:54 142,5 1,9 PIIRI
12:55 143,8 1,3 METSANURGA
12:57 145,7 1,9 RÕIKA
13:03 146,6 0,9 PALA
13:10 154,4 7,8 SÕÕRU
13:14 160,9 6,5 NÕVA
14:30 168,4 7,6 PALA
14:32 169,3 0,9 RÕIKA
14:34 171,2 1,9 METSANURGA
14:36 172,6 1,4 PIIRI
14:42 174,2 1,6 KADRINA
14:44 175,8 1,6 PUNIKVERE
14:45 178,2 2,4 KODAVERE
14:49 181,3 3,1 SASSUKVERE
14:51 183,5 2,2 RANNA
14:54 186,5 2,9 PIIBUMÄE *
14:57 189,5 3,0 RANNA
14:58 190,3 0,9 ÄTENIIDU
15:00 191,6 1,3 LÜMATI
15:02 193,4 1,8 KADRINA
15:04 195,4 2,0 PIIRI
15:06 196,7 1,3 METSANURGA
15:08 198,6 1,9 RÕIKA
15:10 199,5 0,9 PALA
15:18 207,3 7,8 SÕÕRU
15:24 213,8 6,5 NÕVA *
15:34 221,5 7,7 PALA
15:37 222,3 0,8 RÕIKA
15:39 224,2 1,9 RÄTSEPA
15:41 226,0 1,9 SALU
15:43 228,2 2,2 ASSIKVERE
15:45 230,2 2,0 KIISLI
15:48 231,9 1,7 HALLIKU
15:51 234,7 2,8 RUNGA
15:54 236,4 1,8 KÄÄPA
15:56 238,4 2,0 SAAREKÜLA
15:59 241,2 2,8 KOSE TEE
16:01 242,9 1,7 VIRU
16:03 244,2 1,3 VEIA
16:05 246,4 2,2 LEEDIMÄE
16:07 247,6 1,2 VOORE
16:10 250,2 2,7 KALLIVERE
16:12 251,9 1,7 MAARDLA
16:14 253,5 1,5 VARBEVERE
16:16 254,8 1,4 VÄLJAOTSA
16:18 256,3 1,4 TOOVERE
16:20 258,1 1,8 KIISA
16:23 260,4 2,3 SOOMEVERE
16:26 262,8 2,5 KUREMAA
16:28 263,8 1,0 MOORITSA
16:31 266,5 2,6 TOOBA
16:33 267,7 1,2 VÕIDU
16:36 270,4 2,7 MUTSO
16:40 274,5 4,1 JÕGEVA
Sissesõit Kodavere kalmistule reisijate nõudmisel (1km)
* peatustest peatub buss reisijate nõudmisel.