Tellija: Võru Vallavalitsus Registrikoo d 77000393 Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Tel +372 785 1242, e-post:
[email protected] Töö nr 3 76 Projekt i staadium: EELPROJEKT Võru maakond, Võru haigla juurdepääsu liiklussõlme eelprojekt Teedeehitus ja liikluskorraldus ________________________________________________________________ __________________ _ Peaprojekteerija: Olev Saago, Palmpro OÜ, reg-kood 11046206, Nõmmiku tn 21, Saue linn, Harju maakond, 76506 , tel 509 7516, e-post:
[email protected] MTR : ELK000153, TEL001703, EEG000308, E735/2013 Tee osa projekteerija : Tiit Korn, Teede Kavand OÜ, reg-kood 14433688, tel 522 8003 e-post:
[email protected], MTR reg. nr EEP004040, ELK000152 Tänavavalgustuse proj . Mattias Herzmann , Voltio OÜ, Tuletorni tee 17, Suurupi küla, 76907 Harku vald, Harju maakond, e-post:
[email protected] Objekti asukoht: Võrumaal, Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul (91804:002:0181) haigla hoone juurdepääsuteed Projektijuht : Olev Saago , tel 509 7516, e-post:
[email protected] __________________________________________________________________________________ _______ _ Tallinn, 20.01.2026
Tellija: Võru Vallavalitsus
Registrikood 77000393
Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605
Tel +372 785 1242, e-post:
[email protected]
Töö nr 376
Projekti staadium: EELPROJEKT
Võru maakond, Võru haigla juurdepääsu liiklussõlme
eelprojekt
Teedeehitus ja liikluskorraldus
___________________________________________________________________________________
Peaprojekteerija: Olev Saago, Palmpro OÜ, reg-kood 11046206, Nõmmiku tn 21, Saue linn, Harju
maakond, 76506, tel 509 7516, e-post:
[email protected]
MTR: ELK000153, TEL001703, EEG000308, E735/2013
Tee osa projekteerija: Tiit Korn, Teede Kavand OÜ, reg-kood 14433688, tel 522 8003 e-post:
[email protected], MTR reg. nr EEP004040, ELK000152
Tänavavalgustuse proj. Mattias Herzmann, Voltio OÜ, Tuletorni tee 17, Suurupi küla,
76907 Harku vald, Harju maakond, e-post:
[email protected]
Objekti asukoht: Võrumaal, Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul
(91804:002:0181) haigla hoone juurdepääsuteed
Projektijuht: Olev Saago, tel 509 7516, e-post:
[email protected]
__________________________________________________________________________________________
Tallinn, 20.01.2026
Tellija: Võru Vallavalitsus Registrikoo d 77000393 Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Tel +372 785 1242, e-post:
[email protected] Töö nr 3 76 Projekt i staadium: EELPROJEKT Võru maakond, Võru haigla juurdepääsu liiklussõlme eelprojekt Sisukord 1_Alusmaterjalid 2_Uuringud 3_Kooskõlastused 4_Teed-Liiklus 5_Tänavavalgustus ________________________________________________________________ __________________ _ Peaprojekteerija: Olev Saago, Palmpro OÜ, reg-kood 11046206, Nõmmiku tn 21, Saue linn, Harju maakond, 76506 , tel 509 7516, e-post:
[email protected] MTR : ELK000153, TEL001703, EEG000308, E735/2013 Objekti asukoht: Võrumaal, Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul (91804:002:0181) haigla hoone juurdepääsuteed Projektijuht : Olev Saago , tel 509 7516, e-post:
[email protected] __________________________________________________________________________________ _______ _ Tallinn, 20.01.2026
Tellija: Võru Vallavalitsus
Registrikood 77000393
Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605
Tel +372 785 1242, e-post:
[email protected]
Töö nr 376
Projekti staadium: EELPROJEKT
Võru maakond, Võru haigla juurdepääsu
liiklussõlme eelprojekt
Sisukord
1_Alusmaterjalid
2_Uuringud
3_Kooskõlastused
4_Teed-Liiklus
5_Tänavavalgustus
___________________________________________________________________________________
Peaprojekteerija: Olev Saago, Palmpro OÜ, reg-kood 11046206, Nõmmiku tn 21, Saue linn, Harju
maakond, 76506, tel 509 7516, e-post:
[email protected]
MTR: ELK000153, TEL001703, EEG000308, E735/2013
Objekti asukoht: Võrumaal, Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul
(91804:002:0181) haigla hoone juurdepääsuteed
Projektijuht: Olev Saago, tel 509 7516, e-post:
[email protected]
__________________________________________________________________________________________
Tallinn, 20.01.2026
Leht1 / 1
Arve: 26-03596
Palmpro OÜ AS Võru Vesi
Nõmmiku tn 21 Ringtee 10
76506 Saue linn, Saue vald 65605 Võru linn
Harju maakond Võru maakond
KM registreerimise nr. EE101077291
Dokumendi kuupäev 5. veebruar 2026 Registreerimisnr. 10004973
Tähtaeg 19. veebruar 2026 KM registreerimise nr. EE100417357
Makse viitenr. 38409 Tehingupartneri kood 581401
Kirjeldus Kogus Ühik Periood Hind KM-ta KM % Summa KM-ta
Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistul va 1 tükk - 26,35 24 26,35
tänavad
Võrumaa haigla liikluskorralduse ja valgustatud
parkla rekonstrueerimise ehitusprojekti projekteerimiseks
Vahesumma 26,35
24% KM 6,32
Kokku € (KM-ga) 32,67
Saldo seisuga 05.02.26 0,00
Tasumisele kuulub 32,67
Maksekorraldusel olevasse viitenumbri lahtrisse palume kirjutada kindlasti VIITENUMBER, mis on: 38409
Veenäitude ja veeteenuse arvete kohta saab infot tööpäeviti telefonil 522 1779, e-postiga
[email protected].
Avarii korral helistada 782 2111 või 515 0315.
Arve koostas: Hiie Visnapuu
Telefon 782 8334 SEB pank IBAN EE201010402005677000
Meil
[email protected] SWIFT tähis EEUHEE2X
Koduleht www.voruvesi.ee Swedbank IBAN EE102200001120267175
SWIFT tähis HABAEE2X
Coop Pank AS IBAN EE744204278624689004
SWIFT tähis EKRDEE22
TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED�TEHNILISED�TINGIMUSED�NR�40089697
Tehniliste�tingimuste�liik Ehitusprojekt
Kliendinumber 1103313
Isikukood/Registrikood 11046206
Nimi Palmpro�OÜ
Kontaktisik Olev�Saago�telefon�5097516
e-post
[email protected]
Aadress NÕMMIKU�TN�21-SAUE�VALD,�76506�SAUE�LINN,�HARJU
MAAKOND
Ehitise�nimetus�ja�asukoha Võru�Haigla�juurdepääsu�liikluse�lahendus�ja�parkla�rek-ne.�Parklale
kirjeldus ka�valgustuse�rek.
Ehitise�sihtotstarve teed�ja�valgustus
Telia�sidevõrgu�lõpp-punkt Ei�käsitleta.
Objekti�haardeulatus kuni�50m
Olemasolev�sidevõrk Olemasolev�sidevõrk�taotluses�näidatud�maa-alal�puudub.
Telia�Eesti�AS�(edaspidi�nimetatud�Telia)�sideteenuste�tarbimise�võimaldamiseks�on�vaja
projekteerida�ja�rajada�ühendus�Telia�sidevõrgu�lõpp-punktist�objekti/hoone�sisevõrgu
ühendus(jaotus)kohani,�sealhulgas:
Tehnilise�lahenduse Kuna�antud�tehniliste�tingimuste�taotluses�Telia�sidelahenduste
kirjeldus vajadus�puudub,�siis�puudub�ka�vajadus�tehniliste�tingimuste
väljastamiseks�Telia�Eesti�AS-i�poolt.
Sisevõrgu�kirjeldus Ei�käsitleta.
Nõuded�geodeetilisele�alusplaanile�ja�projektile
• Majandus-�ja�taristuministri�14.�aprilli�2016.�a�määrus�nr�34�"Topo-geodeetilisele�uuringule�ja
teostusmõõdistamisele�esitatavad�nõuded"
• Telia�dokument�"Telia�Eesti�AS�nõuded�ehitusgeodeetilistele�uurimistöödele"
• Telia�dokument�"Liinirajatiste�projekteerimine�ja�maakasutuse�seadustamine.�v4."
• Telia�dokument�"Üldnõuded�ehitusprojektide�koostamiseks�ja�kooskõlastamiseks�ning�ehitamiseks
liinirajatiste�kaitsevööndis"
Tööde�teostamine�sidevõrgu�kaitsevööndis�võib�toimuda�kooskõlastatult�Telia�järelevalvega.
Info�järelevalve�kohta�telefoninumbril�505�1330
Telia�Eesti�AS�ei�võta�väljastatud�tehniliste�tingimustega�sideehitiste�väljaehitamise�ega
omandamise�kohustust.
Täiendavad�tehnilised�nõudmised
Tehniline�lahendus�(ehitusprojekt,�planeering)�esitada�enne�ehitusloa/-teatise�menetlust
Ehitisregistris�Teliale�kooskõlastamiseks�Ehitajate�portaali�(https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-
arendajale/)�kaudu.
Käesolevad�telekommunikatsioonialased�tehnilised�tingimused�koostati�26.01.2026
Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�
[email protected]
Mustamäe�tee�3,�10615�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�
[email protected]
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/
ning�on�kehtivad�kuni�25.01.2027
Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja
Priit�Nigol
e-post:�
[email protected]
Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�
[email protected]
Mustamäe�tee�3,�10615�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�
[email protected]
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/
PALMPRO OÜ
Olev Saago
[email protected] 05.02.2025 nr 5–18/26/15
Tehnilised tingimused ,,Võru Haigla liikluskorralduse ja valgustatud parkla
rekonstrueerimise projekti'' projekteerimiseks
Käesolevad tehnilised tingimused on koostatud Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla
liikluskorralduse ja valgustatud parkla rekonstrueerimise ehitusprojekti projekteerimiseks.
Ühisveevärgi torustik - 25135 Kasaritsa-Kubja tee kuni Võrumaa haigla
kinnistu, PE De 110.
Ühiskanalisatsioonitorustik – 25135 Kasaritsa-Kubja tee, CIPP De 200
(keraamilises torus sukk).
Liitumispunkt ühisveevärgiga – maasiiber DN 100 vee sõlmes 2V-63 (märgitud
joonisel lisas 1).
Liitumispunkt ühisveevärgiga – raudbetoonist kanalisatsioonikaev DN 1000 nr
2KKS-21 (märgitud joonisel lisas 1).
Sademeveesüsteemid – AS-i Võru Vesi hallatavad süsteemid puuduvad.
Sademe-, drenaaži- ja pinnavee juhtimine
ühiskanalisatsiooni on keelatud.
Ehitusprojekt kooskõlastada AS-iga Võru Vesi.
Teekatte alla ja muldesse jäävad vee- ja kanalisatsioonikaevude luugid ning kraanide/siibrite
kaped tuleb tõsta töövõtja kulul projekteeritava kattega tasapinda. Teleskoopsetel kaevudel peab
teleskooptoru ots jääma tõusutoru tihendist sissepoole minimaalselt 25 cm, vastasel korral tuleb
töövõtjal teleskoop asendada.
Kanalisatsioonitorustiku peale peab olema tagatud pinnase pakus vähemalt 1,2 m toru laeni ja
veetorustiku peale vähemalt 1,8 m. Kui nõue ei ole täidetud, siis tuleb torustikud selles osas
soojustada.
Koos teede ja platside ehitustöödega soovitame rekonstrueerida kinnistusisesed teede ja
platside alused vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___
___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AS VÕRU VESI Tel 782 8334 SEB Pank EEUHEE2X
Reg-kood 10004973 Klienditeenindus 782 1779 EE201010402005677000
Ringtee tn 10 E-post:
[email protected] Swedbank HABAEE2X
65605 VÕRU www.voruvesi.ee EE102200001120267175
KMKR EE100417357
Klient kohustub peale ehituse lõppemist teavitama sellest AS Võru Vesi ning esitama rajatud
torustike kohta teostusmõõdistuse.
Ühisveevärgiga liitumiseks tuleb esitada AS-ile Võru Vesi vormikohane liitumistaotlus.
Tehnilised tingimused kehtivad 2 aastat.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Marko Tolga
arendusjuht
Lisad: 1. Torustike asendiplaan.
Koostaja: arendusjuht Marko Tolga, tel: 782 8330, e-post:
[email protected]
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___
___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AS VÕRU VESI Tel 782 8334 SEB Pank EEUHEE2X
Reg-kood 10004973 Klienditeenindus 782 1779 EE201010402005677000
Ringtee tn 10 E-post:
[email protected] Swedbank HABAEE2X
65605 VÕRU www.voruvesi.ee EE102200001120267175
KMKR EE100417357
2KKS-21A,
Sukk kaevust läbi
Sukk kaevus avamata
Maapind 88.61
Kaas 88.61 met 84.65
Põhi 79.10
84.74
1) 83.48 De200 CIPP
2) 83.48 De200 CIPP
85.86
89.74
90
84.89
.8
89.08
4
De200 CIPP
86.69
-57.25-
91.13 88
91
21
. 88.14 >i=0.014 2 84
Nr90.82
.0
2 1
91.10 89.75
3
1 1
2
86.37
90.92
90.94
91
91
23 2KKS-22, 1000 BET
91
.1
.
91
.2
.2
4
2 1 89.97 Rek. torkreet meetodil
91.2
9
0
1
2 Maapind 84.65
A
6
Kaas 84.65 met
91.19
89.96 Põhi 83.02
1) 83.02 De200 CIPP
91.52
91.54 2) 83.03 De200 CIPP
Ka
91
.4
2KKS-21, 1000 BET
7
sa
Rek. torkreet meetodil
ri
Maapind 91.29 91.57
ts
Kaas 91.29 met
Põhi 83.85
a
1) 83.85 De200 CIPP
-
2) 83.85 De200 KER 2KKS-23
91804:002:0181 Rek. torkreet meetodil
Ku
Võrumaa haigla Maapind 84.77
bj
Kaas 84.77 met
a
Põhi 82.85
1) 82.85 De200 CIPP
2) 82.85 De200 CIPP
A
2KKS-24, 1000 BET
Rek. torkreet meetodil
Maapind 85.38
Kaas 85.38 met
Põhi 82.28
1) 82.28 De200 CIPP
2) 82.30 De200 CIPP
X= 6411400
Y= 678200
2V-68
A
Maapin
Sõlm 9
vi
tki
.
be
2V
107
Dn100 Ma
kape 93.18 Sõ
b
91804:002:0181 maapind 93.18 105
s
H
toru 91.33
u
9
Võrumaa haigla
p
r
A
o
A
106
k
A
B
vi A
ki
b.
A
A
108 2H-6, maapealne
t
Maapind 92.88
91804:002:0182
e
91804:002:0182
b
1) 91.08 De110 PE
Erihoole H
Erihoole
du b
ko b
e
e
t
de
t
l
b
mänd 24
o
iho
Er
vi
ki
A
b.
2
H
Otsakork
Maapind 90.17 2H-7, maapealne
1) 88.33 De110 PE Maapind 90.18
1) 88.38 De110 PE
109
115 2V-63A
A
Dn100 Maapind 90.04
H
kape 90.16
Sõlm 88.14
maapind 90.16 A
toru 88.33
t
A
e
2V-69A
b
2V-63 Maapind 91.10
114 Maapind 90.04 Sõlm 89.00
vi H
ki
b. Otsakork
Sõlm 88.14 Paigaldatud kinniselt
Maapind 90.06
Dn100
1) 88.16 De110 PE
kape 90.17
maapind 90.17 A
toru 88.36
110
113
111
pi
n
n
X= 6411300
Y= 678250
112
2V-65
Maapind 90.34
Sõlm 88.44
TEHNILISED TINGIMUSED 510313
TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi Isiku- või registrikood
Palmpro OÜ 11046206
Kontaktaadress Tänav / maja / korter Sihtnumber Maakond
Saue linn, Nõmmiku tn, 21 76506 Harju maakond
Telefon e-post
509 7516
[email protected]
Kontaktisik Nimi
Olev Saago
Telefon e-post
5097516
[email protected]
VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress
Võrumaa haigla Meegomäe küla Võru vald Võru maakond
Tarbimiskoht Katastriüksuse number
91804:002:0181
Minimaalne 1-faasiline lühisvool Maksimaalne 3-faasiline lühisvool
Piirkonna alajaam Toitefiider Jaotusalajaam Jaotusfiider
TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
ELEKTRILEVI TEGEVUSED
1/2
TEHNILISED TINGIMUSED 510313
KLIENDI TEGEVUSED
1. Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul paiknevale haigla hoonele juurdepääsu liiklussõlme
projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude
kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme
suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
- Alajaama Männiku:(Võru) 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid.
- Alajaama Haigla:(Võru) 10 kV maakaabelliin.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle
lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Kui projekteeritav rajatis kulgeb pikki kaabelliini, siis tuleb Võrguettevõtjalt tellida võrgu ümberehitus
aadressil: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus ning sõlmida projekteerimiseks ja
ehitustöödeks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab tellija.
5. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (https://epp.elektrilevi.ee/epp/
news/procurement_files) nõuetele.
6. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-
ga.
7. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteeninduses
aadressil: https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed
8. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-
teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:
https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine
9. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab
töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus
iseteeninduses aadressil: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused
TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi: Peep Herm Koostatud: 30.01.2026
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Kehtib kuni: 30.01.2027
+3725056891 |
[email protected]
2/2
Olev Saago Teie 25.01.2026
Palmpro OÜ
[email protected] Meie 29.01.2026 nr 6-3/26/1111-3
Tehniliste tingimuste taotlus Võru Haigla
liikluskorralduse ja valgustatud parkla
rekonstrueerimiseks
Austatud Olev Saago
Edastasite 25.01.2026 kirjaga 6-3/26/1111 Maa- ka Ruumiametile Võrumaal Võru vallas
Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul (katastriüksuse tunnus 91804:002:0181) paiknevale
haigla hoonele juurdepääsu liiklussõlme ja parkla rekonstrueerimise tehniliste tingimuste taotluse.
Projektalale ei jää riikliku geodeetilise võrgu, riikliku kõrgusvõrgu ega riikliku gravimeetrilise
võrgu märke.
Projektalale jääb kohaliku võrgu geodeetiline märk nr. 367 (GPA ID 99875; 54-172-367; kohalik
võrk, 2. järk; kohalik kõrgusvõrk). Nimetatud geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3 m märgi
keskmest.
Vastavalt keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 „Geodeetiliste tööde tegemise ja
geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis
tegutsemiseks loa taotlemise kord“ § 2 lõikele 1 on kohaliku geodeetilise töö korraldajaks kohalik
omavalitsusüksus. Projektalale jäävate kohaliku geodeetilise võrgu ja kohaliku kõrgusvõrgu
märkidega seonduvalt palume pöörduda kohaliku omavalitsuse poole nimetatud geodeetiliste
märkide kaitsmise, säilitamise, teisaldamise või kõrvaldamise tingimuste osas.
Geodeetilise märgi kõrvaldamisest palume teavitada MaRu.
Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 /
[email protected] / www.maa ruum.ee
Registrikood 70003098
Märgime, et antud seisukoht on käsitletav üksnes MaRu kui geodeetilise võrgu haldaja
seisukohast.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Karin Kollo
juhataja
Geodeesia ja kaugseire osakond
Anett Kuldma
5238277
[email protected]
2
Olev Saago Teie 25.01.2026
Palmpro OÜ
[email protected] Meie 06.02.2026 nr 6-2/26/1574-2
Vastus tehniliste tingimuste taotlusele Võru
Haigla liikluskorralduse ja valgustatud parkla
rekonstrueerimiseks
Saatsite1 Keskkonnaametile taotlused väljastada tehnilised tingimused Võru maakonnas Võru
vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul (katastriüksuse tunnus 91804:002:0181)
paikneva Võru Haigla liikluskorralduse ja valgustatud parkla rekonstrueerimiseks.
Keskkonnaameti pädevusse ei kuulu tehniliste tingimuste väljastamine. Palume pöörduda
kohaliku omavalitsuse poole.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse
juhataja
keskkonnakorralduse büroo
Marju Kuldmaa 513 8740,
[email protected]
Kadri Tamm 5307 8913,
[email protected]
1 Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.01.2026 nr 6-2/26/1574 ja 28.01.2026 nr
6-2/26/1859 all.
Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post:
[email protected] / www.keskkonnaamet.ee /
Registrikood 70008658
W1
W1
W1
W1
W1
1
W
KAABLIKAEVIK
0,7m
HOIATUSLINT
0,4kV kaabel
0,3m
Metricus OÜ, Sepakuru 2b, 50113 Tartu, registrikood: 11478532
Tel: +372 505 0910; e-post:
[email protected]
MTR nr: EEG000258 reg 18.04.11
Litsents nr: 758 MA
Töö nr: 25G9700
Tellija: Palmpro OÜ
GEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE
Võru maakond
Võru vald
Meegomäe küla
VÕRUMAA HAIGLA
GEODEETILINE ALUSPLAAN
Geodeesiabüroo juhataja: Jaan Kallandi ……………...........
Projektijuht: Kalle Kümnik ……………...........
Vastutav geodeet: Aleksei Hudjakov ……………...........
Tartu 2025
GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI
Tartu
6/11/2025
ÜLDOSA
Objekti nimi: Võrumaa haigla platside projekti geodeetilised uuringud
Objekti asukoht: Võrumaa, Võru vald, Meegomäe küla
Tellija: Palmpro OÜ
Töö sisu: M 1:500 maa-ala digitaalplaani mõõdistamine,
3D maapinnamudeli koostamine
Tööde teostajad: geodeet A. Hudjakov, joonestaja A. Vahtra
Ettevõtte nimi: Metricus OÜ
Registrikood: 11478532
MTR nr: EEG 000258 reg 18.04.11
Vastutav isik: J. Kallandi
GEODEETILINE ALUS
Lähtepunktid: Trimble VRS Now GNSS püsijaamade geodeetiline võrk
Koordinaatsüsteem L-EST97
Kõrgussüsteem: EH2000
Geodeetiliste kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 normaalkõrguseks
on kasutatud Eesti geoidi mudelit EST-GEOID 2017.
(Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T. - Tallinna Tehnikaülikool)
VÄLITÖÖD:
Mõõdistatud maa-ala suurus: Ca 3 ha, välitööd teostatud 4. november 2025
Kasutatud mõõdistusmetoodika ja – Elektontahhümeeter Trimble S6 DR 300+
seadmed: RTK GPS Trimble R8/5800
Tahhümeetriline mõõdistusviis
KAMERAALTÖÖD:
Kasutatud MicroStation PowerSurvey V8i Select series2
tarkvara:
Maa-aluste tehnovõrkude olemasolu ja asendid on kontrollitud ning täpsustatud vastavate
kommunikatsioonide valdajate juures selleks volitatud isikutega.
Plaanile kantud katastriüksuste piirid on seisuga 2025. aasta november (Maa-ja Ruumiamet).
Üleantavate materjalide loetelu ja väljastusviis:
Aruanne on koostatud digitaalkujul.
Digitoimik on üle antud Tellijale ning esitatud registreerimiseks kohaliku omavalitsuse
geoarhiivi.
Originaalmaterjalid säilitatakse Metricus OÜ geodeesiabüroo arhiivis.
Koostas: / K. Kümnik/
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" version="1.2" date="2025-11-05" time="11:13:20" readOnly="false" language="English">
<Project name="" desc="">
<Feature name="projectExt">
<Property label="id" value="e4e2f8d7984a4a3f9b80c16c5addb804" />
</Feature>
</Project>
<Units>
<Metric linearUnit="meter" widthUnit="meter" heightUnit="meter" diameterUnit="meter" areaUnit="squareMeter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" pressureUnit="HPA" angularUnit="decimal degrees" directionUnit="decimal degrees" />
</Units>
<Application name="Trimble Business Center" manufacturer="Trimble" version="29.0.6687.35761" timeStamp="2025-11-05T11:13:20">
<Author createdBy="Annika" timeStamp="2025-11-05T11:13:20" />
</Application>
<Surfaces>
<Surface name="New Surface">
<Definition surfType="TIN" elevMax="0.0" elevMin="0.0">
<Feature code="trimbleCADProperties">
<Property label="color" value="128,128,128" />
</Feature>
</Definition>
</Surface>
<Surface name="New Surface(2)">
<Definition surfType="TIN" elevMax="88.8569445" elevMin="85.0680000">
<Pnts>
<P id="1">6411585.2740000 678136.5800000 87.2280000</P>
<P id="2">6411586.6500000 678133.7680000 87.2010000</P>
<P id="3">6411590.3310000 678138.8080000 87.0700000</P>
<P id="4">6411588.0950000 678140.3100000 87.1620000</P>
<P id="5">6411590.6810000 678143.2450000 87.1400000</P>
<P id="6">6411594.9880000 678147.3150000 87.0690000</P>
<P id="7">6411594.6100000 678145.3900000 87.0820000</P>
<P id="8">6411597.5530000 678146.6610000 86.9540000</P>
<P id="9">6411598.5970000 678149.1400000 86.8960000</P>
<P id="10">6411599.2440000 678150.0200000 86.9180000</P>
<P id="11">6411596.1920000 678149.4350000 86.9290000</P>
<P id="12">6411599.2780000 678158.2680000 86.7360000</P>
<P id="13">6411602.3820000 678159.6380000 86.5820000</P>
<P id="14">6411604.9540000 678159.2980000 86.5020000</P>
<P id="15">6411607.8520000 678161.7690000 86.2190000</P>
<P id="16">6411610.0150000 678162.2270000 86.1530000</P>
<P id="17">6411605.1020000 678164.8340000 86.1300000</P>
<P id="18">6411603.1810000 678162.7350000 86.2180000</P>
<P id="19">6411599.5420000 678163.2320000 86.4180000</P>
<P id="20">6411605.0560000 678164.8020000 86.1260000</P>
<P id="21">6411609.1270000 678166.0950000 85.7500000</P>
<P id="22">6411612.0150000 678165.8250000 85.6020000</P>
<P id="23">6411615.1400000 678169.7830000 85.5250000</P>
<P id="24">6411612.0280000 678170.6270000 85.4340000</P>
<P id="25">6411609.2790000 678171.9110000 85.6970000</P>
<P id="26">6411607.1330000 678168.8510000 85.7790000</P>
<P id="27">6411603.4270000 678167.9360000 85.9310000</P>
<P id="28">6411604.3450000 678170.2050000 85.4730000</P>
<P id="29">6411600.5120000 678169.3040000 85.9540000</P>
<P id="30">6411597.2610000 678167.8830000 86.1370000</P>
<P id="31">6411597.3870000 678171.8760000 85.4330000</P>
<P id="32">6411595.1720000 678169.7750000 86.2460000</P>
<P id="33">6411595.0640000 678164.1930000 86.4740000</P>
<P id="34">6411591.5470000 678165.0360000 86.6080000</P>
<P id="35">6411593.5010000 678168.4430000 86.4410000</P>
<P id="36">6411591.9190000 678167.2290000 86.4630000</P>
<P id="37">6411592.1010000 678171.6160000 85.8260000</P>
<P id="38">6411592.0050000 678174.5240000 85.9320000</P>
<P id="39">6411591.8380000 678176.5090000 85.6810000</P>
<P id="40">6411585.7990000 678177.1330000 86.1030000</P>
<P id="41">6411586.8870000 678172.2540000 86.4340000</P>
<P id="42">6411586.2410000 678169.4170000 86.2520000</P>
<P id="43">6411585.6610000 678168.1870000 86.6420000</P>
